Riksserien (SvDF) 2017/2018
Outstanding Player Poängsnitt Singel - Div 3B - Omgång 8 - 180428



Tabell Div 3B

Omg. 8
180428
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Ovansiljan 8 7 1 0 +92 +152 15
2 Köping 8 6 0 2 +26 +26 12
3 Kongen B 8 5 0 3 +30 +40 10
4 Ludvika 8 4 2 2 +26 +38 10
5 Steel Tons C 8 5 0 3 +18 +25 10
6 City B 8 4 0 4 -2 -6 8
7 Gotland B 8 3 1 4 -26 -33 7
8 Pilo B 8 3 0 5 -18 -23 6
9 Black Arrows 8 0 1 7 -62 -95 1
10 PK Pilsättarna 8 0 1 7 -84 -124 1
 
Lagmatch - Omg. 8 - 180428 Match Set Poäng
Pilo B - PK Pilsättarna 16-4 30-12 2-0
City B - Kongen B 11-9 24-23 2-0
Ovansiljan - Köping 13-7 28-17 2-0
Black Arrows - Steel Tons C 7-13 19-26 0-2
Gotland B - Ludvika 10-10 21-21 1-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Div 3B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Outstanding Player Poängsnitt Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  Nästa
Spelschema: Div 3B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Singel

Omg. 8
180428
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Peter Hagman Ludvika 4 3 1 11 7 4 7         32 13.27 2.64 2.64 0.64 3.28 3.28
2 Lars Rahm Ovansiljan 32 28 4 73 58 15 77 4 1 119 1 17 18.61 3.05 24.39 1.05 3.18 25.44
3 Stefan Adolfsson Ovansiljan 32 27 5 76 58 18 78 1 1 116 4 13 18.59 3.01 24.06 1.03 3.14 25.09
4 Tomas Jansson Gotland B 8 6 2 19 13 6 21         21 17.38 2.58 5.16 1.11 3.13 6.27
5 Tobias Eldh Ovansiljan 14 13 1 34 27 7 33       3 18 17.43 2.87 11.49 0.97 3.12 12.46
6 Peter Thor City B 20 17 3 51 36 15 45         19 18.03 2.9 14.52 0.88 3.08 15.4
7 Carl-Magnus Smeds Ludvika 30 25 5 75 54 21 78 1 2 120 2 16 17.29 2.75 22.04 1.04 2.88 23.08
8 Pierre Lundkvist Kongen B 32 25 7 82 54 28 67 2     1 16 16.35 2.73 21.83 0.82 2.83 22.65
9 Per Reimi Ovansiljan 12 9 3 27 19 8 21         23 16.72 2.56 7.68 0.78 2.82 8.46
10 Seppo Korpela Köping 29 24 5 71 52 19 53 6 1 117 3 16 17.67 2.72 21.77 0.75 2.81 22.52
11 Jacob Sandström Gotland B 12 9 3 29 20 9 15         19 15.46 2.6 7.8 0.52 2.77 8.32
12 Anders Johansson Pilo B 20 15 5 44 30 14 35 1     2 17 16.33 2.6 13 0.8 2.76 13.8
13 Lenny Östensson Ovansiljan 20 14 6 46 29 17 48       1 18 17.47 2.41 12.03 1.04 2.61 13.07
14 Peter Björkman Ludvika 12 8 4 28 17 11 18         25 15.56 2.28 6.84 0.64 2.49 7.48
15 Micael Hjälte Ovansiljan 18 13 5 40 28 12 33 1     1 17 16.96 2.28 11.41 0.82 2.45 12.23
16 Michael Jämsä Kongen B 24 15 9 59 35 24 22   1 157   23 14.86 2.25 13.5 0.37 2.31 13.87
17 Bengt Rydstedt Pilo B 20 13 7 45 27 18 18 1       20 15.37 2.23 11.14 0.4 2.31 11.54
18 Joe Novén Steel Tons C 8 7 1 18 14 4 14       1 18 17.11 2.01 6.03 0.78 2.27 6.81
19 Roger Tullgren Kongen B 32 20 12 76 44 32 46         20 15.66 2.16 17.28 0.61 2.24 17.89
20 Martin Miccilia Kongen B 8 4 4 20 11 9 15         23 14.63 1.86 3.72 0.75 2.23 4.47
21 Daniel Johansson Steel Tons C 20 14 6 54 33 21 37 2       24 16.33 2.09 12.56 0.69 2.21 13.25
22 Roger Ritola Ludvika 2 2 0 4 4 0 2         30 15.53 1.68 1.68 0.5 2.18 2.18
23 Johan Gustavsson Kongen B 12 6 6 31 16 15 22       1 17 15.85 1.89 5.67 0.71 2.13 6.38
24 Mikael Eklund City B 20 11 9 50 28 22 32         19 15.96 1.99 9.96 0.64 2.12 10.6
25 Peter Hägerstrand Gotland B 28 16 12 70 38 32 33         20 14.63 2.02 14.16 0.47 2.09 14.63
26 Mathias Karlsson Gotland B 6 4 2 15 9 6 10         22 14.62 1.74 3.48 0.67 2.07 4.15
27 Linus Nordström Ludvika 32 17 15 77 40 37 54 2       20 16.18 1.9 15.2 0.7 1.99 15.9
28 Miguel Gonzalez Pilo B 8 4 4 19 8 11 11         26 15.52 1.68 3.36 0.58 1.97 3.94
29 Martin Hansson Köping 30 17 13 72 39 33 40         25 14.72 1.86 14.88 0.56 1.93 15.44
30 Mats Albinsson City B 32 16 16 72 37 35 66 2       20 16.83 1.78 14.24 0.92 1.89 15.16
31 Johan Jonsson Pilo B 12 6 6 30 14 16 11         29 13.79 1.76 5.28 0.37 1.88 5.65
32 Jarmo Hiltunen Köping 25 16 9 60 36 24 52 1       20 17.27 1.75 14.02 0.87 1.86 14.89
33 Robert Brännström Steel Tons C 16 10 6 36 22 14 10         24 15.17 1.73 8.64 0.28 1.78 8.92
34 Mattias Norling Black Arrows 31 15 16 77 37 40 39 1     1 16 15.2 1.71 13.69 0.51 1.77 14.2
35 Anders Öhman Steel Tons C 8 3 5 22 10 12 12         24 14.67 1.5 3 0.55 1.77 3.55
36 Niclas Rolander Steel Tons C 20 11 9 48 26 22 40         21 16.59 1.62 9.72 0.83 1.76 10.55
37 Peter Gustavsson Steel Tons C 12 5 7 30 13 17 20         29 14.52 1.52 4.56 0.67 1.74 5.23
38 Robert Novotny Black Arrows 12 5 7 31 15 16 12         24 14.77 1.6 4.8 0.39 1.73 5.19
39 Jonas Spjuth Ludvika 30 14 16 70 33 37 39 2       23 15.07 1.57 12.56 0.56 1.64 13.12
40 Sten Hallberg Black Arrows 6 3 3 16 7 9 8         26 15.36 1.32 2.64 0.5 1.57 3.14
41 Jenny Cronholm Gotland B 9 5 4 21 11 10 8         24 14.08 1.44 4.32 0.38 1.57 4.7
42 Per Yllander Gotland B 18 8 10 44 19 25 22         23 14.59 1.42 7.08 0.5 1.52 7.58
43 Mariell Pettersson Gotland B 4 1 3 9 3 6 5         29 14.35 0.96 0.96 0.56 1.52 1.52
44 Patrik Ökvist City B 32 12 20 83 35 48 38 1       20 14.92 1.44 11.5 0.46 1.49 11.96
45 Eero Tikka Pilo B 8 2 6 22 9 13 14         25 15.35 1.14 2.28 0.64 1.46 2.92
46 Therese Torpling Pilo B 20 7 13 47 19 28 22 2 1 116   24 14.87 1.35 6.76 0.47 1.45 7.23
47 Pontus Björkholm Pilo B 4 1 3 11 4 7 4         23 12.86 1.08 1.08 0.36 1.44 1.44
48 Cataleya Nilsson Kongen B 20 7 13 49 18 31 14         28 13.6 1.27 6.36 0.29 1.33 6.65
49 Rolf Cabander Köping 17 6 11 39 16 23 25   1 164   25 15.63 1.19 5.96 0.64 1.32 6.6
50 Jennie Voittonen Pilo B 24 8 16 58 23 35 15         23 14.06 1.26 7.56 0.26 1.3 7.82
51 Rikard Holmebrant Gotland B 9 3 6 23 11 12 17         23 15.01 1.04 3.12 0.74 1.29 3.86
52 Carina Edström Black Arrows 26 9 17 62 25 37 31         25 14.26 1.2 8.4 0.5 1.27 8.9
53 Anneli Starlind City B 12 3 9 30 9 21 18       1 16 14.85 1.01 3.03 0.6 1.21 3.63
54 Oscar Erixon PK Pilsättarna 29 10 19 70 29 41 13         25 14.08 1.19 9.48 0.19 1.21 9.67
55 Anders Mähl Pilo B 12 3 9 30 11 19 8 1       25 14.51 1.07 3.22 0.27 1.16 3.49
56 Stefan Thuresson PK Pilsättarna 31 9 22 75 26 49 31         19 14.15 1.06 8.52 0.41 1.12 8.93
57 Thomas Söderström Ludvika 8 2 6 18 6 12 5         25 14.79 0.96 1.92 0.28 1.1 2.2
58 Tommy Staf Ludvika 8 2 6 20 7 13 3         25 13.7 1.02 2.04 0.15 1.09 2.19
59 Michael Möllerström Gotland B 18 5 13 44 16 28 14         24 13.84 0.98 4.92 0.32 1.05 5.24
60 Emma Mattsson Black Arrows 10 3 7 23 8 15 8         22 15.38 0.92 2.76 0.35 1.04 3.11
61 Simon Opasic Köping 14 4 10 32 10 22 12         28 14.23 0.9 3.6 0.38 0.99 3.97
62 Christer Swanson PK Pilsättarna 10 2 8 27 10 17 9         25 14.56 0.8 2.4 0.33 0.91 2.73
63 Niclas Ahl City B 12 2 10 25 5 20 16 1       27 15.55 0.63 1.9 0.64 0.85 2.54
64 Peter Gustafsson Black Arrows 16 3 13 40 12 28 8   1 133   26 13.92 0.68 3.42 0.2 0.72 3.62
65 Marianne Erixon PK Pilsättarna 20 5 15 46 15 31 12         24 13.72 0.69 4.8 0.26 0.72 5.06
66 Bernt Haglund PK Pilsättarna 26 5 21 59 14 45 7         28 13.3 0.67 4.68 0.12 0.69 4.8
67 Stellan Lindholm Steel Tons C 8 1 7 19 4 15 3         29 13.56 0.54 1.08 0.16 0.62 1.24
68 Richard Johansen Steel Tons C 12 1 11 26 4 22 12         21 12.96 0.36 1.08 0.46 0.51 1.54
69 Göran Bredström Steel Tons C 8 1 7 16 2 14 3         33 13.42 0.42 0.84 0.19 0.51 1.03
70 Daniel Svedin Köping 6 1 5 13 3 10 2         38 12.18 0.32 0.96 0.15 0.37 1.11
71 Leila Hiltunen Köping 7 1 6 16 3 13 1           13.24 0.32 0.96 0.06 0.34 1.02
72 Tobias Berg Black Arrows 22 1 21 52 9 43 17         23 12.96 0.28 1.68 0.33 0.33 2.01
73 Victor Ahlbom Black Arrows 5 0 5 12 2 10 4           12.91 0.12 0.24 0.33 0.29 0.57
74 Leif Ulander PK Pilsättarna 12 1 11 27 4 23 8           12.53 0.22 1.08 0.3 0.28 1.38
75 Henrik Spjuth Ludvika 2 0 2 4 0 4             12.91 0 0 0 0 0




2018-06-03    dartstatistik.se    Kontakta SK