|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 8 170527 |
NWD A | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Mjölner | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Håkan Eklund | 33 151 |
27 92 |
|
|
|
Per Bexelius | 31 0 |
28 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 12.65 - 16.98 | 0 - 0.84 | |||||||||
S2 | Lars Andersson | 33 99 |
30 150 |
|
|
|
Leif Dunér | 34 0 |
28 0 |
|
|
|
3 | 0 - 2 | 11.95 - 16.16 | 0 - 0.84 | |||||||||
S3 | Kristina Kahn | 39 2 |
30 0 |
|
|
|
1 | Stig Kvarnehag | 39 8 |
30 141 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 14.49 - 12.36 | 0.84 - 0 | ||||||||
S4 | Rose-Marie Åleberg | 27 0 |
39 12 |
|
|
|
1 | Björn Adolfsson | 27 72 |
39 40 |
|
|
|
2 - 0 | 15 - 13.48 | 0.84 - 0 | |||||||||
S5 | Håkan Eklund | 36 19 |
27 98 |
|
|
|
Leif Dunér | 35 0 |
30 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 14.05 - 15.42 | 0 - 0.84 | |||||||||
S6 | Lars Andersson | 33 19 |
30 98 |
|
|
|
Per Bexelius | 35 0 |
30 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 14.05 - 15.42 | 0 - 0.84 | |||||||||
S7 | Kristina Kahn | 39 3 |
37 0 |
39 10 |
|
|
2 | Björn Adolfsson | 39 8 |
39 128 |
39 8 |
|
|
2 - 1 | 12.96 - 11.62 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
S8 | Rose-Marie Åleberg | 35 0 |
39 5 |
|
|
|
Stig Kvarnehag | 36 22 |
39 115 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 13.47 - 11.53 | 0.84 - 0 | |||||||||
D1 | Håkan Eklund | |
|
|
|
|
Per Bexelius | |
|
|
|
|
2 - 1 | 0.84 - 0.12 | |||||||||||
Lars Andersson | Leif Dunér | 0.84 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Kristina Kahn | 27 60 |
24 189 |
|
|
|
Leif Dunér | 29 0 |
22 0 |
|
|
|
4 | 0 - 2 | 14.76 - 19.65 | 0 - 0.84 | |||||||||
S10 | Rose-Marie Åleberg | 30 86 |
27 60 |
|
|
|
Per Bexelius | 28 0 |
30 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 15.02 - 17.28 | 0 - 0.84 | |||||||||
S11 | Håkan Eklund | 32 0 |
28 0 |
|
|
|
1 | Stig Kvarnehag | 33 69 |
27 10 |
|
|
|
2 - 0 | 16.7 - 15.38 | 0.84 - 0 | |||||||||
S12 | Robert Kahn | 30 4 |
35 0 |
34 0 |
|
|
2 | Björn Adolfsson | 30 0 |
36 84 |
33 59 |
|
|
2 - 1 | 15.14 - 13.74 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
S13 | Kristina Kahn | 24 111 |
21 177 |
|
|
|
Per Bexelius | 27 0 |
21 0 |
|
|
|
5 | 0 - 2 | 15.87 - 20.88 | 0 - 0.84 | |||||||||
S14 | Rose-Marie Åleberg | 21 267 |
15 288 |
|
|
|
Leif Dunér | 21 0 |
16 0 |
|
|
|
4 | 0 - 2 | 12.42 - 27.08 | 0 - 0.99 | |||||||||
S15 | Håkan Eklund | 38 0 |
28 0 |
|
|
|
1 | Björn Adolfsson | 39 14 |
27 115 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 15.18 - 13.23 | 0.84 - 0 | ||||||||
S16 | Robert Kahn | 39 32 |
28 0 |
|
|
|
Stig Kvarnehag | 39 60 |
30 108 |
|
|
|
2 - 0 | 14.48 - 12.09 | 0.84 - 0 | ||||||||||
D2 | Kristina Kahn | |
|
|
|
|
Stig Kvarnehag | |
|
|
|
|
2 - 0 | 0.84 - 0 | |||||||||||
Rose-Marie Åleberg | Björn Adolfsson | 0.84 - 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 24 | 12 - 8 (20 - 19) |
14.23 - 14.98 | 10.08 - 7.35 |
Omg. 8 170527 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
2 | Rikard Kjellberg | Mjölner | 12 | 12 | 0 | 28 | 24 | 4 | 37 | 3 | 18 | 19.95 | 3.51 | 10.53 | 1.32 | 3.95 | 11.85 | |||
7 | Leif Dunér | Mjölner | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 1 | 16 | 18.64 | 3.51 | 3.51 | 1.5 | 5.01 | 5.01 | |||
11 | Per Bexelius | Mjölner | 32 | 21 | 11 | 76 | 46 | 30 | 66 | 1 | 2 | 17 | 16.66 | 2.31 | 18.52 | 0.87 | 2.42 | 19.39 | ||
13 | Per Dehlin | Mjölner | 16 | 11 | 5 | 41 | 25 | 16 | 34 | 1 | 112 | 20 | 16.42 | 2.42 | 9.68 | 0.83 | 2.63 | 10.51 | ||
19 | Mickey Gustafson | Mjölner | 12 | 8 | 4 | 28 | 18 | 10 | 22 | 21 | 15.84 | 2.32 | 6.96 | 0.79 | 2.58 | 7.75 | ||||
34 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 20 | 7 | 13 | 44 | 17 | 27 | 20 | 1 | 19 | 14.48 | 1.27 | 6.34 | 0.45 | 1.36 | 6.79 | |||
41 | Björn Adolfsson | Mjölner | 32 | 8 | 24 | 72 | 23 | 49 | 16 | 26 | 13.51 | 0.95 | 7.56 | 0.22 | 0.97 | 7.78 |
Omg. 8 170527 |
Spelare | Lag | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||||||
1 | Leif Dunér | Mjölner | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.08 | 19.58 | 17.9 | 15.42 | ||||||||||||||
5 | Rikard Kjellberg | Mjölner | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.69 | 20.69 | 20.13 | 16.83 | |||||||||||
12 | Per Bexelius | Mjölner | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21.96 | 16.99 | 16.46 | 11.6 | ||||||||
13 | Per Dehlin | Mjölner | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 21.78 | 16.75 | 16.63 | 13.02 | ||||||||||||
23 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 20.04 | 14.69 | 14.81 | 11.53 | ||||||||||
24 | Mickey Gustafson | Mjölner | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19.44 | 16.26 | 16.29 | 13.15 | ||||||||||||
31 | Björn Adolfsson | Mjölner | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 5 | 1 | 18.22 | 13.59 | 13.49 | 10.88 |
Omg. 8 170527 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leif Dunér | Mjölner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 26.88 | 28.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Per Bexelius | Mjölner | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 17 | 28.38 | 29 | 39 | |||||||||||
8 | Rikard Kjellberg | Mjölner | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 18 | 24.38 | 24 | 35 | |||||||||||||||||
13 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2/6 | 19 | 31.73 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||
18 | Per Dehlin | Mjölner | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3/5 | 20 | 27.86 | 27 | 39 | |||||||||||||||||||
24 | Mickey Gustafson | Mjölner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0/1 | 21 | 30.83 | 30.5 | 38 | ||||||||||||||||||
35 | Björn Adolfsson | Mjölner | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6/16 | 26 | 33.18 | 33 | 38 |
Omg. 8 170527 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 8 170527 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
3 | Per Bexelius | Mjölner | 32 | 21 | 11 | 76 | 46 | 30 | 66 | 1 | 2 | 17 | 16.66 | 2.31 | 18.52 | 0.87 | 2.42 | 19.39 | ||
13 | Rikard Kjellberg | Mjölner | 12 | 12 | 0 | 28 | 24 | 4 | 37 | 3 | 18 | 19.95 | 3.51 | 10.53 | 1.32 | 3.95 | 11.85 | |||
16 | Per Dehlin | Mjölner | 16 | 11 | 5 | 41 | 25 | 16 | 34 | 1 | 112 | 20 | 16.42 | 2.42 | 9.68 | 0.83 | 2.63 | 10.51 | ||
19 | Björn Adolfsson | Mjölner | 32 | 8 | 24 | 72 | 23 | 49 | 16 | 26 | 13.51 | 0.95 | 7.56 | 0.22 | 0.97 | 7.78 | ||||
20 | Mickey Gustafson | Mjölner | 12 | 8 | 4 | 28 | 18 | 10 | 22 | 21 | 15.84 | 2.32 | 6.96 | 0.79 | 2.58 | 7.75 | ||||
24 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 20 | 7 | 13 | 44 | 17 | 27 | 20 | 1 | 19 | 14.48 | 1.27 | 6.34 | 0.45 | 1.36 | 6.79 | |||
32 | Leif Dunér | Mjölner | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 1 | 16 | 18.64 | 3.51 | 3.51 | 1.5 | 5.01 | 5.01 |
Omg. 8 170527 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
3 | Per Bexelius | Mjölner | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0.55 | 4.44 | |||||
5 | Björn Adolfsson | Mjölner | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 | 0.45 | 3.6 | |||||
15 | Per Dehlin | Mjölner | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0.66 | 2.64 | |||||
16 | Mickey Gustafson | Mjölner | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.84 | 2.52 | |||||
19 | Rikard Kjellberg | Mjölner | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.84 | 2.52 | |||||
25 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 0.34 | 1.68 | |||||
39 | Leif Dunér | Mjölner | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.12 | 0.12 |
Omg. 8 170527 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
3 | Per Bexelius | Mjölner | 3 | 19.39 | 3 | 4.44 | 2.98 | 23.83 |
12 | Rikard Kjellberg | Mjölner | 13 | 11.85 | 19 | 2.52 | 4.79 | 14.37 |
15 | Per Dehlin | Mjölner | 16 | 10.51 | 15 | 2.64 | 3.29 | 13.15 |
18 | Björn Adolfsson | Mjölner | 19 | 7.78 | 5 | 3.6 | 1.42 | 11.38 |
20 | Mickey Gustafson | Mjölner | 20 | 7.75 | 16 | 2.52 | 3.42 | 10.27 |
23 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 24 | 6.79 | 25 | 1.68 | 1.69 | 8.47 |
33 | Leif Dunér | Mjölner | 32 | 5.01 | 39 | 0.12 | 5.13 | 5.13 |
Namn | Lag | Björn Adolfsson |
Leif Dunér |
Mickey Gustafson |
Per Bexelius |
Per Dehlin |
Rikard Kjellberg |
Stig Kvarnehag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Adolfsson | Mjölner | --- | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | ||
Leif Dunér | Mjölner | --- | 0 - 1 | |||||
Mickey Gustafson | Mjölner | 2 - 0 | --- | 1 - 0 | ||||
Per Bexelius | Mjölner | 0 - 1 | 0 - 1 | --- | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Per Dehlin | Mjölner | 2 - 1 | 1 - 0 | --- | ||||
Rikard Kjellberg | Mjölner | 1 - 0 | 2 - 0 | --- | ||||
Stig Kvarnehag | Mjölner | 0 - 2 | 2 - 1 | --- |
Omg. 8 170527 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
3 | Per Bexelius | Mjölner | 32 | 21 | 11 | 65.63 | 76 | 46 | 30 | 60.53 | 2.38 | 66 | 1 | 2 | 17 | 16.66 | 0.87 | ||
11 | Rikard Kjellberg | Mjölner | 12 | 12 | 0 | 100 | 28 | 24 | 4 | 85.71 | 2.33 | 37 | 3 | 18 | 19.95 | 1.32 | |||
16 | Per Dehlin | Mjölner | 16 | 11 | 5 | 68.75 | 41 | 25 | 16 | 60.98 | 2.56 | 34 | 1 | 112 | 20 | 16.42 | 0.83 | ||
18 | Mickey Gustafson | Mjölner | 12 | 8 | 4 | 66.67 | 28 | 18 | 10 | 64.29 | 2.33 | 22 | 21 | 15.84 | 0.79 | ||||
21 | Björn Adolfsson | Mjölner | 32 | 8 | 24 | 25 | 72 | 23 | 49 | 31.94 | 2.25 | 16 | 26 | 13.51 | 0.22 | ||||
24 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 20 | 7 | 13 | 35 | 44 | 17 | 27 | 38.64 | 2.2 | 20 | 1 | 19 | 14.48 | 0.45 | |||
32 | Leif Dunér | Mjölner | 4 | 4 | 0 | 100 | 8 | 8 | 0 | 100 | 2 | 12 | 1 | 16 | 18.64 | 1.5 |
Omg. 8 170527 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
3 | Per Bexelius | Mjölner | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 18 | 12 | 6 | 66.67 | 2.25 | |||||
7 | Björn Adolfsson | Mjölner | 8 | 4 | 4 | 50 | 20 | 10 | 10 | 50 | 2.5 | |||||
11 | Rikard Kjellberg | Mjölner | 3 | 3 | 0 | 100 | 6 | 6 | 0 | 100 | 2 | |||||
12 | Mickey Gustafson | Mjölner | 3 | 3 | 0 | 100 | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 2.33 | |||||
14 | Per Dehlin | Mjölner | 4 | 3 | 1 | 75 | 10 | 7 | 3 | 70 | 2.5 | |||||
22 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 5 | 2 | 3 | 40 | 10 | 4 | 6 | 40 | 2 | |||||
38 | Leif Dunér | Mjölner | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 3 |
Omg. 8 170527 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
3 | Per Bexelius | Mjölner | 40 | 26 | 14 | 65 | 94 | 58 | 36 | 61.7 | 2.35 |
12 | Rikard Kjellberg | Mjölner | 15 | 15 | 0 | 100 | 34 | 30 | 4 | 88.24 | 2.27 |
14 | Per Dehlin | Mjölner | 20 | 14 | 6 | 70 | 51 | 32 | 19 | 62.75 | 2.55 |
19 | Björn Adolfsson | Mjölner | 40 | 12 | 28 | 30 | 92 | 33 | 59 | 35.87 | 2.3 |
20 | Mickey Gustafson | Mjölner | 15 | 11 | 4 | 73.33 | 35 | 24 | 11 | 68.57 | 2.33 |
23 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 25 | 9 | 16 | 36 | 54 | 21 | 33 | 38.89 | 2.16 |
34 | Leif Dunér | Mjölner | 5 | 4 | 1 | 80 | 11 | 9 | 2 | 81.82 | 2.2 |