|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 4 170128 |
PK Pilsättarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | NWD B | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Stefan Thuresson | 33 0 |
39 0 |
|
|
|
Ritva Eskonniemi | 30 192 |
39 115 |
|
|
|
2 - 0 | 13.92 - 10.07 | 0.84 - 0 | ||||||||||
S2 | Erik Fransson | 39 2 |
28 0 |
|
|
|
Dick Johansson | 39 40 |
27 195 |
|
|
|
2 - 0 | 14.93 - 11.62 | 0.84 - 0 | ||||||||||
S3 | Martin Evans | 33 5 |
27 108 |
|
|
|
2 | Niklas Dahlgren | 33 0 |
29 0 |
|
|
|
0 - 2 | 14.82 - 16.16 | 0 - 0.84 | |||||||||
S4 | Oscar Erixon | 39 4 |
30 4 |
39 39 |
|
|
1 | Christer Berglind | 39 28 |
30 0 |
39 5 |
|
|
2 | 1 - 2 | 13.48 - 13.61 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S5 | Stefan Thuresson | 36 8 |
32 0 |
28 0 |
|
|
2 | Dick Johansson | 36 0 |
33 151 |
27 117 |
|
|
2 - 1 | 15.57 - 12.86 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
S6 | Erik Fransson | 34 0 |
21 0 |
|
|
|
4 | Ritva Eskonniemi | 36 20 |
18 397 |
|
|
|
2 - 0 | 18.22 - 10.83 | 0.84 - 0 | |||||||||
S7 | Martin Evans | 34 0 |
36 142 |
39 12 |
|
|
Christer Berglind | 33 18 |
37 0 |
39 10 |
|
|
2 - 1 | 12.38 - 13.53 | 0.84 - 0.12 | ||||||||||
S8 | Oscar Erixon | 39 16 |
27 105 |
|
|
|
2 | Niklas Dahlgren | 39 32 |
26 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 13.35 - 14.92 | 0 - 0.84 | ||||||||
D1 | Stefan Thuresson | |
|
|
|
|
Ritva Eskonniemi | |
|
|
|
|
2 - 0 | 0.84 - 0 | |||||||||||
Erik Fransson | Dick Johansson | 0.84 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Bo Jansson | 39 6 |
39 8 |
|
|
|
1 | Dick Johansson | 39 4 |
38 0 |
|
|
|
0 - 2 | 12.67 - 12.96 | 0 - 0.84 | |||||||||
S10 | Leif Ulander | 39 12 |
39 12 |
39 4 |
|
|
1 | Ritva Eskonniemi | 39 32 |
39 110 |
39 16 |
|
|
1 | 2 - 1 | 12.61 - 11.5 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S11 | Stefan Thuresson | 24 157 |
39 10 |
|
|
|
1 | Niklas Dahlgren | 25 0 |
39 4 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 13.25 - 15.59 | 0 - 0.84 | ||||||||
S12 | Erik Fransson | 32 0 |
33 30 |
24 0 |
|
|
3 | Christer Berglind | 30 80 |
35 0 |
21 146 |
|
|
2 - 1 | 16.55 - 14.85 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
S13 | Bo Jansson | 31 0 |
27 0 |
|
|
|
1 | Ritva Eskonniemi | 33 193 |
24 281 |
|
|
|
2 - 0 | 17.28 - 9.26 | 0.84 - 0 | |||||||||
S14 | Leif Ulander | 27 151 |
39 32 |
|
|
|
Dick Johansson | 27 0 |
39 20 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 12.41 - 14.88 | 0 - 0.84 | |||||||||
S15 | Stefan Thuresson | 29 0 |
20 0 |
|
|
|
3 | Christer Berglind | 30 117 |
18 123 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 20.45 - 15.88 | 0.84 - 0 | ||||||||
S16 | Erik Fransson | 30 0 |
27 136 |
27 20 |
|
|
2 | Niklas Dahlgren | 27 28 |
30 0 |
26 0 |
|
|
3 | 1 - 2 | 16.04 - 17.77 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
D2 | Bo Jansson | |
|
|
|
|
Niklas Dahlgren | |
|
|
|
|
0 - 2 | 0 - 0.84 | |||||||||||
Leif Ulander | Christer Berglind | 0 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
23 | 11 | 11 - 9 (22 - 20) |
14.56 - 13.5 | 9.48 - 8.04 |
Omg. 4 170128 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
19 | Erik Fransson | PK Pilsättarna | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | 21 | 16.35 | 2.64 | 2.64 | 0.9 | 3.54 | 3.54 | ||||
40 | Stefan Thuresson | PK Pilsättarna | 16 | 7 | 9 | 40 | 19 | 21 | 20 | 20 | 14.57 | 1.62 | 6.48 | 0.5 | 1.75 | 6.98 | ||||
50 | Bo Jansson | PK Pilsättarna | 13 | 5 | 8 | 31 | 12 | 19 | 9 | 27 | 14.07 | 1.11 | 4.44 | 0.29 | 1.18 | 4.73 | ||||
52 | Marianne Erixon | PK Pilsättarna | 12 | 5 | 7 | 26 | 11 | 15 | 12 | 28 | 13.55 | 1.44 | 4.32 | 0.46 | 1.59 | 4.78 | ||||
53 | Oscar Erixon | PK Pilsättarna | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 8 | 28 | 13.41 | 1.32 | 2.64 | 0.57 | 1.61 | 3.21 | ||||
56 | Bernt Haglund | PK Pilsättarna | 8 | 0 | 8 | 18 | 2 | 16 | 5 | 37 | 13.34 | 0.12 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.52 | ||||
58 | Martin Evans | PK Pilsättarna | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 34 | 13.24 | 0.84 | 0.84 | 0.4 | 1.24 | 1.24 | ||||
61 | Leif Ulander | PK Pilsättarna | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12.66 | 0.42 | 0.84 | 0.14 | 0.49 | 0.98 |
Omg. 4 170128 |
Spelare | Lag | 31.0- | 30.0- | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | 8.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Stefan Thuresson | PK Pilsättarna | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 20.45 | 14.87 | 14.36 | 12.61 | |||||||||||||||||
33 | Erik Fransson | PK Pilsättarna | 1 | 2 | 1 | 18.22 | 16.43 | 16.29 | 14.93 | |||||||||||||||||||||
42 | Bo Jansson | PK Pilsättarna | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17.28 | 14.25 | 13.71 | 12.56 | ||||||||||||||||||
52 | Marianne Erixon | PK Pilsättarna | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15.66 | 13.68 | 14.02 | 11.21 | |||||||||||||||||||
53 | Bernt Haglund | PK Pilsättarna | 1 | 3 | 3 | 1 | 15.33 | 13.45 | 13.44 | 11.83 | ||||||||||||||||||||
57 | Martin Evans | PK Pilsättarna | 1 | 1 | 14.82 | 13.6 | 13.6 | 12.38 | ||||||||||||||||||||||
59 | Oscar Erixon | PK Pilsättarna | 2 | 2 | 2 | 14.28 | 13.37 | 13.41 | 12.08 | |||||||||||||||||||||
62 | Leif Ulander | PK Pilsättarna | 1 | 2 | 13.09 | 12.7 | 12.61 | 12.41 |
Omg. 4 170128 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stefan Thuresson | PK Pilsättarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2/6 | 20 | 31.71 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||
23 | Erik Fransson | PK Pilsättarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 21 | 28.17 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
43 | Bo Jansson | PK Pilsättarna | 2 | 3 | 1 | 1 | 5/11 | 27 | 30.57 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Marianne Erixon | PK Pilsättarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | 28 | 33.2 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Oscar Erixon | PK Pilsättarna | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/7 | 28 | 34.6 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Martin Evans | PK Pilsättarna | 1 | 1/1 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Bernt Haglund | PK Pilsättarna | 1 | 1 | 0/3 | 37 | 38 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | Leif Ulander | PK Pilsättarna | 2/4 |
Omg. 4 170128 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 4 170128 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
20 | Stefan Thuresson | PK Pilsättarna | 16 | 7 | 9 | 40 | 19 | 21 | 20 | 20 | 14.57 | 1.62 | 6.48 | 0.5 | 1.75 | 6.98 | ||||
26 | Marianne Erixon | PK Pilsättarna | 12 | 5 | 7 | 26 | 11 | 15 | 12 | 28 | 13.55 | 1.44 | 4.32 | 0.46 | 1.59 | 4.78 | ||||
27 | Bo Jansson | PK Pilsättarna | 13 | 5 | 8 | 31 | 12 | 19 | 9 | 27 | 14.07 | 1.11 | 4.44 | 0.29 | 1.18 | 4.73 | ||||
35 | Erik Fransson | PK Pilsättarna | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | 21 | 16.35 | 2.64 | 2.64 | 0.9 | 3.54 | 3.54 | ||||
38 | Oscar Erixon | PK Pilsättarna | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 8 | 28 | 13.41 | 1.32 | 2.64 | 0.57 | 1.61 | 3.21 | ||||
55 | Martin Evans | PK Pilsättarna | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 34 | 13.24 | 0.84 | 0.84 | 0.4 | 1.24 | 1.24 | ||||
58 | Leif Ulander | PK Pilsättarna | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12.66 | 0.42 | 0.84 | 0.14 | 0.49 | 0.98 | |||||
60 | Bernt Haglund | PK Pilsättarna | 8 | 0 | 8 | 18 | 2 | 16 | 5 | 37 | 13.34 | 0.12 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.52 |
Omg. 4 170128 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
19 | Stefan Thuresson | PK Pilsättarna | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0.42 | 1.68 | |||||
26 | Bernt Haglund | PK Pilsättarna | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.48 | 0.96 | |||||
30 | Erik Fransson | PK Pilsättarna | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.84 | 0.84 | |||||
43 | Bo Jansson | PK Pilsättarna | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 0.06 | 0.24 | |||||
44 | Marianne Erixon | PK Pilsättarna | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0.04 | 0.12 | |||||
52 | Oscar Erixon | PK Pilsättarna | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
56 | Leif Ulander | PK Pilsättarna | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Omg. 4 170128 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
18 | Stefan Thuresson | PK Pilsättarna | 20 | 6.98 | 19 | 1.68 | 2.17 | 8.66 |
29 | Bo Jansson | PK Pilsättarna | 27 | 4.73 | 43 | 0.24 | 1.24 | 4.97 |
31 | Marianne Erixon | PK Pilsättarna | 26 | 4.78 | 44 | 0.12 | 1.63 | 4.9 |
34 | Erik Fransson | PK Pilsättarna | 35 | 3.54 | 30 | 0.84 | 4.38 | 4.38 |
44 | Oscar Erixon | PK Pilsättarna | 38 | 3.21 | 52 | 0 | 1.61 | 3.21 |
53 | Bernt Haglund | PK Pilsättarna | 60 | 0.52 | 26 | 0.96 | 0.74 | 1.48 |
56 | Martin Evans | PK Pilsättarna | 55 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||
59 | Leif Ulander | PK Pilsättarna | 58 | 0.98 | 56 | 0 | 0.49 | 0.98 |
Namn | Lag | Bernt Haglund |
Bo Jansson |
Erik Fransson |
Leif Ulander |
Marianne Erixon |
Martin Evans |
Oscar Erixon |
Stefan Thuresson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernt Haglund | PK Pilsättarna | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | |||||
Bo Jansson | PK Pilsättarna | 0 - 1 | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
Erik Fransson | PK Pilsättarna | --- | 1 - 0 | ||||||
Leif Ulander | PK Pilsättarna | 0 - 1 | --- | ||||||
Marianne Erixon | PK Pilsättarna | 0 - 1 | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
Martin Evans | PK Pilsättarna | --- | |||||||
Oscar Erixon | PK Pilsättarna | 0 - 1 | --- | ||||||
Stefan Thuresson | PK Pilsättarna | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | --- |
Omg. 4 170128 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
20 | Stefan Thuresson | PK Pilsättarna | 16 | 7 | 9 | 43.75 | 40 | 19 | 21 | 47.5 | 2.5 | 20 | 20 | 14.57 | 0.5 | ||||
26 | Marianne Erixon | PK Pilsättarna | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 26 | 11 | 15 | 42.31 | 2.17 | 12 | 28 | 13.55 | 0.46 | ||||
27 | Bo Jansson | PK Pilsättarna | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 31 | 12 | 19 | 38.71 | 2.38 | 9 | 27 | 14.07 | 0.29 | ||||
34 | Erik Fransson | PK Pilsättarna | 4 | 3 | 1 | 75 | 10 | 7 | 3 | 70 | 2.5 | 9 | 21 | 16.35 | 0.9 | ||||
36 | Oscar Erixon | PK Pilsättarna | 6 | 3 | 3 | 50 | 14 | 7 | 7 | 50 | 2.33 | 8 | 28 | 13.41 | 0.57 | ||||
51 | Martin Evans | PK Pilsättarna | 2 | 1 | 1 | 50 | 5 | 2 | 3 | 40 | 2.5 | 2 | 34 | 13.24 | 0.4 | ||||
52 | Leif Ulander | PK Pilsättarna | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 2.33 | 1 | 12.66 | 0.14 | |||||
62 | Bernt Haglund | PK Pilsättarna | 8 | 0 | 8 | 0 | 18 | 2 | 16 | 11.11 | 2.25 | 5 | 37 | 13.34 | 0.28 |
Omg. 4 170128 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
22 | Stefan Thuresson | PK Pilsättarna | 4 | 2 | 2 | 50 | 8 | 4 | 4 | 50 | 2 | |||||
23 | Erik Fransson | PK Pilsättarna | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | |||||
30 | Bernt Haglund | PK Pilsättarna | 2 | 1 | 1 | 50 | 5 | 3 | 2 | 60 | 2.5 | |||||
45 | Oscar Erixon | PK Pilsättarna | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
49 | Leif Ulander | PK Pilsättarna | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
54 | Marianne Erixon | PK Pilsättarna | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 2.33 | |||||
58 | Bo Jansson | PK Pilsättarna | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 20 | 2.5 |
Omg. 4 170128 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
18 | Stefan Thuresson | PK Pilsättarna | 20 | 9 | 11 | 45 | 48 | 23 | 25 | 47.92 | 2.4 |
28 | Marianne Erixon | PK Pilsättarna | 15 | 5 | 10 | 33.33 | 33 | 12 | 21 | 36.36 | 2.2 |
30 | Bo Jansson | PK Pilsättarna | 17 | 5 | 12 | 29.41 | 41 | 14 | 27 | 34.15 | 2.41 |
33 | Erik Fransson | PK Pilsättarna | 5 | 4 | 1 | 80 | 12 | 9 | 3 | 75 | 2.4 |
41 | Oscar Erixon | PK Pilsättarna | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 16 | 7 | 9 | 43.75 | 2.29 |
53 | Martin Evans | PK Pilsättarna | 2 | 1 | 1 | 50 | 5 | 2 | 3 | 40 | 2.5 |
55 | Leif Ulander | PK Pilsättarna | 4 | 1 | 3 | 25 | 9 | 2 | 7 | 22.22 | 2.25 |
58 | Bernt Haglund | PK Pilsättarna | 10 | 1 | 9 | 10 | 23 | 5 | 18 | 21.74 | 2.3 |