|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 5 170128 |
TYO B/Tombraider | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | GBDA | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Fredrik Lundkvist | 21 40 |
21 0 |
25 0 |
|
|
5 | J Patrik Sjögren | 21 0 |
21 136 |
24 70 |
|
|
3 | 2 - 1 | 21.84 - 19.65 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S2 | Fredrik Blid | 38 0 |
20 0 |
|
|
|
2 | Jerry Varis | 39 14 |
18 170 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 17.28 - 14.35 | 0.84 - 0 | ||||||||
S3 | Bo Mattsson | 24 192 |
19 0 |
24 0 |
|
|
4 | Peter Sundbaum | 22 0 |
21 8 |
21 10 |
|
|
5 | 2 - 1 | 19.57 - 23.2 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S4 | Peter Nilsson | 22 0 |
29 0 |
|
|
|
3 | Thomas Ahlstedt | 24 28 |
27 34 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 19.65 - 18.43 | 0.84 - 0 | ||||||||
S5 | Fredrik Lundkvist | 24 10 |
18 163 |
|
|
|
2 | Jerry Varis | 23 0 |
20 0 |
|
|
|
3 | 0 - 2 | 19.74 - 23.3 | 0 - 0.84 | ||||||||
S6 | Fredrik Blid | 21 52 |
19 0 |
15 105 |
|
|
6 | J Patrik Sjögren | 22 0 |
18 78 |
16 0 |
|
|
6 | 1 - 2 | 24.47 - 25.45 | 0.12 - 0.99 | ||||||||
S7 | Bo Mattsson | 32 0 |
21 40 |
27 32 |
|
|
3 | Thomas Ahlstedt | 30 20 |
22 0 |
25 0 |
|
|
3 | 1 - 2 | 17.89 - 19.26 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S8 | Peter Nilsson | 24 5 |
27 67 |
|
|
|
4 | Peter Sundbaum | 27 0 |
26 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 18.24 - 18.91 | 0 - 0.84 | ||||||||
D1 | Fredrik Lundkvist | |
|
|
|
|
J Patrik Sjögren | |
|
|
|
|
0 - 2 | 0 - 0.84 | |||||||||||
Fredrik Blid | Jerry Varis | 0 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Bo Mattsson | 33 4 |
24 16 |
|
|
|
1 | Jerry Varis | 36 0 |
23 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 17.23 - 16.98 | 0 - 0.84 | ||||||||
S10 | Peter Nilsson | 21 128 |
23 0 |
27 86 |
|
|
1 | J Patrik Sjögren | 21 0 |
24 40 |
25 0 |
|
|
4 | 1 - 2 | 18.15 - 20.9 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S11 | Fredrik Lundkvist | 24 45 |
27 0 |
20 0 |
|
|
4 | Peter Sundbaum | 25 0 |
24 4 |
21 40 |
|
|
4 | 1 | 2 - 1 | 20.54 - 20.84 | 0.84 - 0.22 | |||||||
S12 | Fredrik Blid | 24 76 |
24 3 |
|
|
|
1 | Thomas Ahlstedt | 23 0 |
27 0 |
|
|
|
5 | 0 - 2 | 19.23 - 20.04 | 0 - 0.84 | ||||||||
S13 | Bo Mattsson | 23 0 |
25 0 |
|
|
|
2 | J Patrik Sjögren | 24 32 |
24 20 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 20.88 - 19.79 | 0.84 - 0 | ||||||||
S14 | Peter Nilsson | 30 32 |
18 260 |
|
|
|
1 | Jerry Varis | 28 0 |
19 0 |
|
|
|
4 | 0 - 2 | 14.79 - 21.32 | 0 - 0.84 | ||||||||
S15 | Fredrik Lundkvist | 27 24 |
21 20 |
|
|
|
4 | 1 | Thomas Ahlstedt | 29 0 |
19 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 19.96 - 20.88 | 0.1 - 0.84 | |||||||
S16 | Fredrik Blid | 20 0 |
24 36 |
24 86 |
|
|
4 | Peter Sundbaum | 18 149 |
26 0 |
23 0 |
|
|
2 | 1 - 2 | 20.31 - 20.21 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
D2 | Bo Mattsson | |
|
|
|
|
Peter Sundbaum | 18 | |
|
|
|
0 - 2 | 0 - 0.99 | |||||||||||
Leif Eriksson | Thomas Ahlstedt | 0 - 0.99 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 46 | 1 | 6 - 14 (16 - 27) |
19.37 - 20.18 | 5.62 - 12.67 |
Omg. 5 170128 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
2 | Thomas Ahlstedt | GBDA | 20 | 17 | 3 | 47 | 36 | 11 | 59 | 1 | 155 | 4 | 15 | 20.82 | 3.11 | 15.54 | 1.26 | 3.36 | 16.8 | |
3 | J Patrik Sjögren | GBDA | 16 | 12 | 4 | 37 | 25 | 12 | 43 | 2 | 3 | 16 | 20.69 | 2.17 | 10.85 | 1.16 | 2.4 | 12.01 | ||
7 | Peter Sundbaum | GBDA | 20 | 17 | 3 | 47 | 37 | 10 | 49 | 2 | 1 | 18 | 19.71 | 3 | 14.99 | 1.04 | 3.21 | 16.03 | ||
13 | Jerry Varis | GBDA | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | 1 | 17 | 18.68 | 1.75 | 3.51 | 1.27 | 2.39 | 4.78 | |||
14 | Inge Sand | GBDA | 12 | 10 | 2 | 27 | 21 | 6 | 26 | 2 | 1 | 18 | 18.64 | 2.96 | 8.87 | 0.96 | 3.28 | 9.83 | ||
29 | Drago Djokovic | GBDA | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 11 | 22 | 17.71 | 1.08 | 4.32 | 0.65 | 1.24 | 4.97 |
Omg. 5 170128 |
Spelare | Lag | 32.0- | 31.0- | 30.0- | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | 8.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | J Patrik Sjögren | GBDA | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.83 | 20.87 | 20.67 | 16.7 | ||||||||||||||||
8 | Thomas Ahlstedt | GBDA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 25.21 | 21.09 | 20.66 | 17.28 | ||||||||||||||||
13 | Peter Sundbaum | GBDA | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 23.3 | 19.97 | 19.65 | 14.11 | |||||||||||||||||
14 | Jerry Varis | GBDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.3 | 18.99 | 19 | 14.35 | ||||||||||||||||||||
28 | Inge Sand | GBDA | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21.78 | 18.81 | 18.85 | 15.42 | ||||||||||||||||||||
34 | Drago Djokovic | GBDA | 1 | 2 | 2 | 2 | 20.88 | 17.7 | 17.58 | 14.23 |
Omg. 5 170128 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Ahlstedt | GBDA | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 15 | 23.06 | 22 | 33 | |||||||||||||||
6 | J Patrik Sjögren | GBDA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 23.64 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||
14 | Jerry Varis | GBDA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 17 | 23.63 | 23 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Peter Sundbaum | GBDA | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 25.22 | 25 | 38 | ||||||||||||||||
17 | Inge Sand | GBDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 26.76 | 25 | 39 | |||||||||||||||||
42 | Drago Djokovic | GBDA | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 22 | 25.8 | 26 | 30 |
Omg. 5 170128 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Peter Sundbaum | GBDA | 1 | |||||||||
6 | Thomas Ahlstedt | GBDA | 1 |
Omg. 5 170128 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
2 | Thomas Ahlstedt | GBDA | 20 | 17 | 3 | 47 | 36 | 11 | 59 | 1 | 155 | 4 | 15 | 20.82 | 3.11 | 15.54 | 1.26 | 3.36 | 16.8 | |
3 | Peter Sundbaum | GBDA | 20 | 17 | 3 | 47 | 37 | 10 | 49 | 2 | 1 | 18 | 19.71 | 3 | 14.99 | 1.04 | 3.21 | 16.03 | ||
7 | J Patrik Sjögren | GBDA | 16 | 12 | 4 | 37 | 25 | 12 | 43 | 2 | 3 | 16 | 20.69 | 2.17 | 10.85 | 1.16 | 2.4 | 12.01 | ||
16 | Inge Sand | GBDA | 12 | 10 | 2 | 27 | 21 | 6 | 26 | 2 | 1 | 18 | 18.64 | 2.96 | 8.87 | 0.96 | 3.28 | 9.83 | ||
38 | Drago Djokovic | GBDA | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 11 | 22 | 17.71 | 1.08 | 4.32 | 0.65 | 1.24 | 4.97 | ||||
40 | Jerry Varis | GBDA | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | 1 | 17 | 18.68 | 1.75 | 3.51 | 1.27 | 2.39 | 4.78 |
Omg. 5 170128 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
5 | Peter Sundbaum | GBDA | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 18 | 0.56 | 2.79 | |||
6 | Thomas Ahlstedt | GBDA | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 18 | 0.56 | 2.79 | |||
18 | Inge Sand | GBDA | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.63 | 1.9 | ||||
19 | Drago Djokovic | GBDA | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0.45 | 1.8 | |||||
41 | J Patrik Sjögren | GBDA | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.42 | 0.84 | |||||
42 | Jerry Varis | GBDA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.84 | 0.84 |
Omg. 5 170128 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
2 | Thomas Ahlstedt | GBDA | 2 | 16.8 | 6 | 2.79 | 3.92 | 19.59 |
3 | Peter Sundbaum | GBDA | 3 | 16.03 | 5 | 2.79 | 3.76 | 18.82 |
10 | J Patrik Sjögren | GBDA | 7 | 12.01 | 41 | 0.84 | 2.57 | 12.85 |
17 | Inge Sand | GBDA | 16 | 9.83 | 18 | 1.9 | 3.91 | 11.73 |
34 | Drago Djokovic | GBDA | 38 | 4.97 | 19 | 1.8 | 1.69 | 6.77 |
41 | Jerry Varis | GBDA | 40 | 4.78 | 42 | 0.84 | 2.81 | 5.62 |
Namn | Lag | Drago Djokovic |
Inge Sand |
J Patrik Sjögren |
Jerry Varis |
Peter Sundbaum |
Thomas Ahlstedt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drago Djokovic | GBDA | --- | 2 - 1 | 0 - 1 | |||
Inge Sand | GBDA | 2 - 1 | --- | ||||
J Patrik Sjögren | GBDA | 0 - 1 | --- | 1 - 0 | |||
Jerry Varis | GBDA | 1 - 0 | --- | ||||
Peter Sundbaum | GBDA | --- | 3 - 2 | ||||
Thomas Ahlstedt | GBDA | 3 - 2 | --- |
Omg. 5 170128 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
2 | Peter Sundbaum | GBDA | 20 | 17 | 3 | 85 | 47 | 37 | 10 | 78.72 | 2.35 | 49 | 2 | 1 | 18 | 19.71 | 1.04 | ||
3 | Thomas Ahlstedt | GBDA | 20 | 17 | 3 | 85 | 47 | 36 | 11 | 76.6 | 2.35 | 59 | 1 | 155 | 4 | 15 | 20.82 | 1.26 | |
7 | J Patrik Sjögren | GBDA | 16 | 12 | 4 | 75 | 37 | 25 | 12 | 67.57 | 2.31 | 43 | 2 | 3 | 16 | 20.69 | 1.16 | ||
13 | Inge Sand | GBDA | 12 | 10 | 2 | 83.33 | 27 | 21 | 6 | 77.78 | 2.25 | 26 | 2 | 1 | 18 | 18.64 | 0.96 | ||
32 | Drago Djokovic | GBDA | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 17 | 11 | 6 | 64.71 | 2.43 | 11 | 22 | 17.71 | 0.65 | ||||
39 | Jerry Varis | GBDA | 5 | 4 | 1 | 80 | 11 | 8 | 3 | 72.73 | 2.2 | 14 | 1 | 17 | 18.68 | 1.27 |
Omg. 5 170128 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
11 | Peter Sundbaum | GBDA | 5 | 3 | 2 | 60 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 2.2 | 1 | 18 | |||
13 | Thomas Ahlstedt | GBDA | 5 | 3 | 2 | 60 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 2.2 | 1 | 18 | |||
20 | Inge Sand | GBDA | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 2.33 | 1 | ||||
25 | Drago Djokovic | GBDA | 4 | 2 | 2 | 50 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 2.25 | |||||
30 | Jerry Varis | GBDA | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | |||||
34 | J Patrik Sjögren | GBDA | 2 | 1 | 1 | 50 | 4 | 2 | 2 | 50 | 2 |
Omg. 5 170128 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
2 | Peter Sundbaum | GBDA | 25 | 20 | 5 | 80 | 58 | 44 | 14 | 75.86 | 2.32 |
3 | Thomas Ahlstedt | GBDA | 25 | 20 | 5 | 80 | 58 | 43 | 15 | 74.14 | 2.32 |
10 | J Patrik Sjögren | GBDA | 18 | 13 | 5 | 72.22 | 41 | 27 | 14 | 65.85 | 2.28 |
14 | Inge Sand | GBDA | 15 | 12 | 3 | 80 | 34 | 26 | 8 | 76.47 | 2.27 |
32 | Drago Djokovic | GBDA | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 26 | 16 | 10 | 61.54 | 2.36 |
41 | Jerry Varis | GBDA | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 13 | 10 | 3 | 76.92 | 2.17 |