|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 6 160207 Sammandrag 2 |
PILO | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelen | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Stefan Nordström | 27 20 |
24 0 |
22 0 |
|
|
4 | Stellan Lindholm | 25 0 |
24 59 |
21 70 |
|
|
3 | 2 - 1 | 20.32 - 19.63 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S2 | Eilert Lignell | 32 0 |
33 20 |
26 0 |
|
|
2 | Paul Grogan | 33 5 |
31 0 |
27 70 |
|
|
1 | 2 - 1 | 16.3 - 15.69 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S3 | Gert Nordling | 18 0 |
21 0 |
|
|
|
3 | Rolf Rosenvik | 15 240 |
21 4 |
|
|
|
2 | 2 - 0 | 25.69 - 21.06 | 0.99 - 0 | ||||||||
S4 | Tomas Falerot | 27 54 |
28 0 |
24 32 |
|
|
1 | Hans Johansson | 28 0 |
27 113 |
25 0 |
|
|
2 | 1 - 2 | 17.94 - 17.38 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S5 | Stefan Nordström | 25 0 |
24 0 |
|
|
|
6 | Paul Grogan | 24 40 |
24 15 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 20.45 - 19.73 | 0.84 - 0 | ||||||||
S6 | Eilert Lignell | 30 35 |
21 0 |
23 0 |
|
|
3 | Stellan Lindholm | 31 0 |
18 217 |
24 198 |
|
|
2 | 2 - 1 | 19.84 - 14.9 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S7 | Gert Nordling | 23 0 |
27 0 |
|
|
|
3 | Hans Johansson | 21 105 |
27 112 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 20.04 - 16.35 | 0.84 - 0 | ||||||||
S8 | Tomas Falerot | 33 4 |
39 80 |
|
|
|
2 | Rolf Rosenvik | 36 0 |
39 4 |
|
|
|
0 - 2 | 12.75 - 13.31 | 0 - 0.84 | |||||||||
D1 | Stefan Nordström | |
|
|
|
|
Stellan Lindholm | |
|
|
|
|
2 - 0 | 0.84 - 0 | |||||||||||
Eilert Lignell | Paul Grogan | 0.84 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Gert Nordling | 21 40 |
32 0 |
21 32 |
|
|
3 | Paul Grogan | 22 0 |
30 90 |
24 0 |
|
|
3 | 1 - 2 | 19.34 - 18.59 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S10 | Tomas Falerot | 30 40 |
39 19 |
39 10 |
|
|
Stellan Lindholm | 30 0 |
39 32 |
39 0 |
|
|
2 | 1 - 2 | 13.28 - 13.62 | 0.12 - 0.84 | |||||||||
S11 | Stefan Nordström | 21 0 |
36 40 |
39 0 |
|
|
2 | Rolf Rosenvik | 21 176 |
36 0 |
39 4 |
|
|
2 | 2 - 1 | 15.24 - 13.78 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S12 | Eilert Lignell | 17 0 |
30 10 |
36 3 |
|
|
4 | Hans Johansson | 15 196 |
32 0 |
35 0 |
|
|
3 | 1 - 2 | 17.95 - 15.94 | 0.27 - 0.84 | ||||||||
S13 | Gert Nordling | 25 0 |
20 0 |
|
|
|
3 | Stellan Lindholm | 27 107 |
18 184 |
|
|
|
2 - 0 | 22.27 - 15.8 | 0.84 - 0 | |||||||||
S14 | Tomas Falerot | 39 8 |
27 199 |
|
|
|
Paul Grogan | 37 0 |
28 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 12.05 - 15.42 | 0 - 0.84 | |||||||||
S15 | Stefan Nordström | 21 103 |
23 0 |
23 0 |
|
|
3 | Hans Johansson | 24 0 |
21 60 |
24 199 |
|
|
3 | 2 - 1 | 20.9 - 18.03 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S16 | Eilert Lignell | 37 0 |
19 0 |
|
|
|
3 | Rolf Rosenvik | 36 14 |
21 5 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 17.89 - 17.25 | 0.84 - 0 | ||||||||
D2 | Gert Nordling | |
|
|
|
|
Rolf Rosenvik | |
|
|
|
|
0 - 2 | 0 - 0.84 | |||||||||||
Tomas Falerot | Hans Johansson | 0 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
2 | 42 | 28 | 12 - 8 (26 - 19) |
17.64 - 16.28 | 10.86 - 7.32 |
Omg. 6 160207 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
22 | Hans Johansson | Engelen | 24 | 16 | 8 | 59 | 37 | 22 | 51 | 1 | 20 | 17.78 | 2.36 | 14.14 | 0.86 | 2.5 | 15 | |||
25 | Magnus Hildén | Engelen | 12 | 7 | 5 | 27 | 15 | 12 | 14 | 1 | 120 | 21 | 17.45 | 2.03 | 6.08 | 0.52 | 2.2 | 6.6 | ||
34 | Paul Grogan | Engelen | 12 | 7 | 5 | 30 | 17 | 13 | 28 | 1 | 18 | 16.93 | 2.13 | 6.39 | 0.93 | 2.44 | 7.32 | |||
38 | Rolf Rosenvik | Engelen | 24 | 13 | 11 | 56 | 29 | 27 | 37 | 1 | 118 | 1 | 18 | 16.65 | 1.92 | 11.51 | 0.66 | 2.03 | 12.17 | |
57 | Stellan Lindholm | Engelen | 12 | 4 | 8 | 32 | 13 | 19 | 15 | 25 | 14.85 | 1.32 | 3.96 | 0.47 | 1.48 | 4.43 | ||||
63 | Helena Hedman | Engelen | 12 | 0 | 12 | 25 | 1 | 24 | 2 | 38 | 12.79 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.2 |
Omg. 6 160207 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | 8.0- | 7.0- | 6.0- | 5.0- | 4.0- | 3.0- | 2.0- | 1.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hans Johansson | Engelen | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 23.3 | 17.99 | 17.61 | 14.26 | ||||||||||||||||||||
18 | Magnus Hildén | Engelen | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22.77 | 17.61 | 17.45 | 13.81 | ||||||||||||||||||||||
29 | Rolf Rosenvik | Engelen | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21.06 | 17.03 | 17.26 | 13.06 | ||||||||||||||||||||
34 | Paul Grogan | Engelen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20.85 | 17.13 | 16.36 | 14.24 | ||||||||||||||||||||||
43 | Stellan Lindholm | Engelen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19.63 | 15.12 | 14.87 | 12.57 | ||||||||||||||||||||||
63 | Helena Hedman | Engelen | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14.46 | 12.85 | 12.99 | 10.56 |
Omg. 6 160207 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rolf Rosenvik | Engelen | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1/3 | 18 | 28.43 | 28.5 | 37 | ||||||||||||||||
18 | Paul Grogan | Engelen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/3 | 18 | 27.13 | 26.5 | 39 | ||||||||||||||||||
24 | Hans Johansson | Engelen | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 27.27 | 28 | 35 | ||||||||||||||||
29 | Magnus Hildén | Engelen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 27.6 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||
53 | Stellan Lindholm | Engelen | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1/4 | 25 | 32.92 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||
63 | Helena Hedman | Engelen | 1 | 0/7 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Omg. 6 160207 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 6 160207 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
11 | Hans Johansson | Engelen | 24 | 16 | 8 | 59 | 37 | 22 | 51 | 1 | 20 | 17.78 | 2.36 | 14.14 | 0.86 | 2.5 | 15 | |||
12 | Rolf Rosenvik | Engelen | 24 | 13 | 11 | 56 | 29 | 27 | 37 | 1 | 118 | 1 | 18 | 16.65 | 1.92 | 11.51 | 0.66 | 2.03 | 12.17 | |
26 | Paul Grogan | Engelen | 12 | 7 | 5 | 30 | 17 | 13 | 28 | 1 | 18 | 16.93 | 2.13 | 6.39 | 0.93 | 2.44 | 7.32 | |||
28 | Magnus Hildén | Engelen | 12 | 7 | 5 | 27 | 15 | 12 | 14 | 1 | 120 | 21 | 17.45 | 2.03 | 6.08 | 0.52 | 2.2 | 6.6 | ||
43 | Stellan Lindholm | Engelen | 12 | 4 | 8 | 32 | 13 | 19 | 15 | 25 | 14.85 | 1.32 | 3.96 | 0.47 | 1.48 | 4.43 | ||||
63 | Helena Hedman | Engelen | 12 | 0 | 12 | 25 | 1 | 24 | 2 | 38 | 12.79 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.2 |
Omg. 6 160207 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
13 | Rolf Rosenvik | Engelen | 6 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 0.46 | 2.76 | |||||
21 | Hans Johansson | Engelen | 6 | 2 | 4 | 14 | 6 | 8 | 0.32 | 1.92 | |||||
31 | Paul Grogan | Engelen | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0.56 | 1.68 | |||||
39 | Stellan Lindholm | Engelen | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0.32 | 0.96 | |||||
56 | Magnus Hildén | Engelen | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0.08 | 0.24 | |||||
59 | Helena Hedman | Engelen | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0.04 | 0.12 |
Omg. 6 160207 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
11 | Hans Johansson | Engelen | 11 | 15 | 21 | 1.92 | 2.82 | 16.92 |
13 | Rolf Rosenvik | Engelen | 12 | 12.17 | 13 | 2.76 | 2.49 | 14.93 |
27 | Paul Grogan | Engelen | 26 | 7.32 | 31 | 1.68 | 3 | 9 |
36 | Magnus Hildén | Engelen | 28 | 6.6 | 56 | 0.24 | 2.28 | 6.84 |
42 | Stellan Lindholm | Engelen | 43 | 4.43 | 39 | 0.96 | 1.8 | 5.39 |
63 | Helena Hedman | Engelen | 63 | 0.2 | 59 | 0.12 | 0.11 | 0.32 |
Namn | Lag | Hans Johansson |
Helena Hedman |
Magnus Hildén |
Paul Grogan |
Rolf Rosenvik |
Stellan Lindholm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Johansson | Engelen | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 |
Helena Hedman | Engelen | 0 - 1 | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Magnus Hildén | Engelen | 0 - 1 | 0 - 1 | --- | 0 - 1 | ||
Paul Grogan | Engelen | 1 - 0 | --- | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
Rolf Rosenvik | Engelen | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | --- | 1 - 0 |
Stellan Lindholm | Engelen | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | --- |
Omg. 6 160207 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
10 | Hans Johansson | Engelen | 24 | 16 | 8 | 66.67 | 59 | 37 | 22 | 62.71 | 2.46 | 51 | 1 | 20 | 17.78 | 0.86 | |||
12 | Rolf Rosenvik | Engelen | 24 | 13 | 11 | 54.17 | 56 | 29 | 27 | 51.79 | 2.33 | 37 | 1 | 118 | 1 | 18 | 16.65 | 0.66 | |
25 | Paul Grogan | Engelen | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 30 | 17 | 13 | 56.67 | 2.5 | 28 | 1 | 18 | 16.93 | 0.93 | |||
27 | Magnus Hildén | Engelen | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 27 | 15 | 12 | 55.56 | 2.25 | 14 | 1 | 120 | 21 | 17.45 | 0.52 | ||
42 | Stellan Lindholm | Engelen | 12 | 4 | 8 | 33.33 | 32 | 13 | 19 | 40.63 | 2.67 | 15 | 25 | 14.85 | 0.47 | ||||
63 | Helena Hedman | Engelen | 12 | 0 | 12 | 0 | 25 | 1 | 24 | 4 | 2.08 | 2 | 38 | 12.79 | 0.08 |
Omg. 6 160207 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
17 | Rolf Rosenvik | Engelen | 6 | 3 | 3 | 50 | 15 | 8 | 7 | 53.33 | 2.5 | |||||
26 | Paul Grogan | Engelen | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 2.33 | |||||
30 | Hans Johansson | Engelen | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 2.33 | |||||
42 | Stellan Lindholm | Engelen | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 2.33 | |||||
60 | Magnus Hildén | Engelen | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 2.67 | |||||
61 | Helena Hedman | Engelen | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 2.33 |
Omg. 6 160207 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
11 | Hans Johansson | Engelen | 30 | 18 | 12 | 60 | 73 | 43 | 30 | 58.9 | 2.43 |
13 | Rolf Rosenvik | Engelen | 30 | 16 | 14 | 53.33 | 71 | 37 | 34 | 52.11 | 2.37 |
26 | Paul Grogan | Engelen | 15 | 9 | 6 | 60 | 37 | 21 | 16 | 56.76 | 2.47 |
34 | Magnus Hildén | Engelen | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 35 | 17 | 18 | 48.57 | 2.33 |
44 | Stellan Lindholm | Engelen | 15 | 5 | 10 | 33.33 | 39 | 16 | 23 | 41.03 | 2.6 |
64 | Helena Hedman | Engelen | 15 | 0 | 15 | 0 | 32 | 2 | 30 | 6.25 | 2.13 |