Riksserien 2015/2016
Match/Set Singel - Div 2B - Omgång 1 - 151003



Tabell Div 2B

Omg. 1
151003
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Kungsbacka B 1 1 0 0 +14 +26 2
2 Gotland A 1 1 0 0 +12 +14 2
3 Uppsala Dartakademi 1 1 0 0 +6 +6 2
4 Pilkompaniet 1 1 0 0 +4 +4 2
5 PILO 1 1 0 0 +2 +4 2
6 Only Metals 1 0 0 1 -2 -4 0
7 Bollebygd 1 0 0 1 -4 -4 0
8 Engelen 1 0 0 1 -6 -6 0
9 Målilla B 1 0 0 1 -12 -14 0
10 NWD B 1 0 0 1 -14 -26 0
 
Lagmatch - Omg. 1 - 151003 Sammandrag 1 Match Set Poäng
Bollebygd - Pilkompaniet 8-12 19-23 0-2
Målilla B - Gotland A 4-16 15-29 0-2
NWD B - Kungsbacka B 3-17 8-34 0-2
Only Metals - PILO 9-11 21-25 0-2
Uppsala Dartakademi - Engelen 13-7 25-19 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Div 2B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Match/Set Singel omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  Nästa
Spelschema: Div 2B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 1
151003
Sammandrag 1
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Joachim Sjölind Kungsbacka B 4 4 0 100 8 8 0 100 2 10       1 18 17.89 1.25
2 Bengt Nylund Kungsbacka B 4 4 0 100 9 8 1 88.89 2.25 6         24 16.19 0.67
3 Gert Nordling PILO 4 4 0 100 9 8 1 88.89 2.25 16 1     2 14 22.73 1.78
4 Bo Widlund Uppsala Dartakademi 4 4 0 100 9 8 1 88.89 2.25 14   1 116 1 15 22.56 1.56
5 Tony Berlin PILO 4 4 0 100 10 8 2 80 2.5 10 1       21 19.18 1
6 Tobias Andersson Kungsbacka B 4 4 0 100 10 8 2 80 2.5 12       1 17 18.57 1.2
7 Patrik Joelsson Gotland A 4 4 0 100 11 8 3 72.73 2.75 19         19 22.87 1.73
8 Bo Eliasson Uppsala Dartakademi 3 3 0 100 8 6 2 75 2.67 6         24 16.01 0.75
9 Roger Erixon Gotland A 4 3 1 75 9 7 2 77.78 2.25 12         20 20.56 1.33
10 Jonas Sidneyson Pilkompaniet 4 3 1 75 10 7 3 70 2.5 15 1     1 17 21.37 1.5
11 Rolf Rosenvik Engelen 4 3 1 75 9 6 3 66.67 2.25 5         24 18.7 0.56
12 Thorbjörn Karlsson Bollebygd 4 3 1 75 9 6 3 66.67 2.25 10   1 115   20 19.7 1.11
13 Magnus Jakobsson Pilkompaniet 4 3 1 75 9 6 3 66.67 2.25 7         22 16.16 0.78
14 David Svensson Pilkompaniet 4 3 1 75 10 6 4 60 2.5 10 1       29 15.59 1
15 Rickard Lönberg Bollebygd 2 2 0 100 4 4 0 100 2 2         26 17.28 0.5
16 Teddie Hallin Gotland A 2 2 0 100 6 4 2 66.67 3 5         23 16.07 0.83
17 Tomas Torell Kungsbacka B 3 2 1 66.67 7 5 2 71.43 2.33 4         30 14.29 0.57
18 Jonas Söderlund Gotland A 3 2 1 66.67 7 4 3 57.14 2.33 9 1     1 18 20.41 1.29
19 Lars-Åke Karlsson Målilla B 4 2 2 50 11 6 5 54.55 2.75 12       1 18 20.39 1.09
20 Hans Johansson Engelen 4 2 2 50 11 6 5 54.55 2.75 12         20 19.11 1.09
21 Per Salomonsson Målilla B 4 2 2 50 9 5 4 55.56 2.25 15 1     1 18 18.72 1.67
22 Ronny Gren Only Metals 4 2 2 50 10 5 5 50 2.5 11         27 15.93 1.1
23 Conny Ekberg Only Metals 4 2 2 50 10 5 5 50 2.5 10         20 18.07 1
24 Magnus Hildén Engelen 4 2 2 50 9 4 5 44.44 2.25 6         21 18.9 0.67
25 Glenn Palmgren Only Metals 4 2 2 50 9 4 5 44.44 2.25 11         22 18.57 1.22
26 Jimmie Backberg Kungsbacka B 1 1 0 100 2 2 0 100 2 4         23 21.32 2
27 Ulf Hedin Gotland A 2 1 1 50 4 2 2 50 2 3         22 18.36 0.75
28 Martin Bernbratt Only Metals 2 1 1 50 5 2 3 40 2.5 2         30 14.7 0.4
29 Pekka Määttä Bollebygd 4 1 3 25 11 5 6 45.45 2.75 13         22 16.97 1.18
30 Jocke Kivelä Uppsala Dartakademi 4 1 3 25 10 4 6 40 2.5 10 1 1 117   20 18.21 1
31 Stefan Nordström PILO 4 1 3 25 11 4 7 36.36 2.75 6         21 16.44 0.55
32 Andreas Edfeldt Uppsala Dartakademi 4 1 3 25 9 3 6 33.33 2.25 11         26 17.36 1.22
33 Anne Rasmussen NWD B 4 1 3 25 9 2 7 22.22 2.25 1         36 13.86 0.11
34 Philip Townsend Pilkompaniet 4 1 3 25 9 2 7 22.22 2.25 3         30 16.17 0.33
35 Peter Hägerstrand Gotland A 1 0 1 0 2 0 2 0 2 2           15.87 1
36 Jessica Lindkvist Uppsala Dartakademi 1 0 1 0 2 0 2 0 2             16.19 0
37 Ulf Frössling Only Metals 2 0 2 0 6 2 4 33.33 3 3         30 16.74 0.5
38 Larry Husén Bollebygd 2 0 2 0 5 1 4 20 2.5 3         24 16.48 0.6
39 Per Stålfors Bollebygd 2 0 2 0 5 1 4 20 2.5 2         26 16.99 0.4
40 Jerry Dicksson Bollebygd 2 0 2 0 4 0 4 0 2             14.25 0
41 Patrik (Podi) Johansson Målilla B 4 0 4 0 10 2 8 20 2.5 13         21 17.96 1.3
42 Rose-Marie Åleberg NWD B 4 0 4 0 10 2 8 20 2.5 1         31 13.99 0.1
43 Johan Jonsson PILO 4 0 4 0 10 2 8 20 2.5 4         32 14.95 0.4
44 Helena Hedman Engelen 4 0 4 0 9 1 8 11.11 2.25           38 13.14 0
45 Lars Andersson NWD B 4 0 4 0 9 1 8 11.11 2.25 4         30 15.44 0.44
46 Patrik (Tippen) Johansson Målilla B 4 0 4 0 9 1 8 11.11 2.25 3 1       35 16.45 0.33
47 Dick Johansson NWD B 4 0 4 0 8 0 8 0 2 3           13.82 0.38




2016-06-13    dartstatistik.se    Kontakta SK