|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 8 160423 Sammandrag 3 |
Donald Dart A | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | GBDA | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Peter Stigsson | 19 0 |
20 0 |
19 0 |
|
|
6 | Inge Sand | 18 90 |
21 259 |
18 142 |
|
|
2 | 3 - 0 | 25.91 - 17.75 | 0.96 - 0 | ||||||||
S2 | Peter Alvesparr | 18 105 |
21 0 |
12 205 |
22 0 |
27 0 |
7 | J Patrik Sjögren | 20 0 |
18 150 |
13 0 |
21 60 |
27 100 |
7 | 1 | 3 - 2 | 21.95 - 22.17 | 0.96 - 0.61 | |||||||
S3 | Niklas Andersson | 30 0 |
28 0 |
27 0 |
|
|
1 | Richard Schmidt | 27 87 |
30 20 |
24 14 |
|
|
2 | 3 - 0 | 17.68 - 17.06 | 0.96 - 0 | ||||||||
S4 | Roland Nilsson | 21 112 |
15 170 |
24 128 |
|
|
2 | Dean Moss | 23 0 |
14 0 |
25 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 18.22 - 24.24 | 0 - 1.23 | ||||||||
S5 | Peter Stigsson | 20 0 |
24 96 |
27 8 |
18 46 |
|
7 | J Patrik Sjögren | 18 96 |
26 0 |
26 0 |
21 0 |
|
1 | 1 | 1 - 3 | 20.83 - 20.97 | 0.12 - 1.06 | |||||||
S6 | Peter Alvesparr | 15 120 |
28 0 |
27 0 |
26 0 |
|
3 | Inge Sand | 17 0 |
27 60 |
27 16 |
24 38 |
|
4 | 1 | 3 - 1 | 19.63 - 19.89 | 0.96 - 0.37 | |||||||
S7 | Niklas Andersson | 21 182 |
21 111 |
21 15 |
|
|
3 | Dean Moss | 21 0 |
22 0 |
20 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 18.97 - 23.86 | 0 - 0.96 | ||||||||
S8 | Roland Nilsson | 30 16 |
27 0 |
39 5 |
27 0 |
30 0 |
5 | Richard Schmidt | 31 0 |
24 190 |
39 10 |
24 39 |
30 103 |
2 | 3 - 2 | 16.24 - 14.61 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
D1 | Peter Stigsson | |
|
|
|
|
Inge Sand | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Peter Alvesparr | J Patrik Sjögren | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Niklas Andersson | 30 40 |
27 121 |
18 0 |
29 0 |
17 0 |
3 | 1 | J Patrik Sjögren | 32 0 |
27 0 |
18 210 |
27 8 |
18 122 |
4 | 3 - 2 | 19.37 - 17.75 | 1.36 - 0.24 | |||||||
S10 | Roland Nilsson | 24 0 |
33 8 |
36 5 |
33 8 |
|
4 | 112 | Inge Sand | 21 20 |
35 0 |
36 0 |
34 0 |
|
3 | 1 - 3 | 15.74 - 15.75 | 0.2 - 0.96 | |||||||
S11 | Peter Stigsson | 24 40 |
19 0 |
30 0 |
26 0 |
|
5 | Richard Schmidt | 25 0 |
18 231 |
30 96 |
24 60 |
|
3 - 1 | 19.84 - 16.67 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
S12 | Peter Alvesparr | 27 0 |
21 134 |
18 56 |
27 10 |
|
5 | Dean Moss | 24 5 |
22 0 |
18 0 |
28 0 |
|
8 | 3 | 1 - 3 | 19.4 - 21.73 | 0.12 - 1.41 | |||||||
S13 | Niklas Andersson | 30 0 |
24 0 |
24 0 |
|
|
2 | Inge Sand | 30 127 |
21 100 |
24 167 |
|
|
1 | 3 - 0 | 19.27 - 14.79 | 0.96 - 0 | ||||||||
S14 | Roland Nilsson | 23 0 |
21 128 |
24 95 |
18 104 |
|
1 | J Patrik Sjögren | 21 4 |
24 0 |
23 0 |
21 0 |
|
6 | 1 - 3 | 19.5 - 22.47 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S15 | Peter Stigsson | 18 40 |
21 168 |
18 148 |
|
|
3 | Dean Moss | 19 0 |
20 0 |
19 0 |
|
|
9 | 1 | 0 - 3 | 20.12 - 25.91 | 0 - 1.06 | |||||||
S16 | Peter Alvesparr | 25 0 |
26 0 |
20 0 |
|
|
6 | Richard Schmidt | 24 162 |
27 81 |
18 321 |
|
|
3 - 0 | 21.17 - 13.61 | 0.96 - 0 | |||||||||
D2 | Niklas Andersson | |
|
|
|
|
Richard Schmidt | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Roland Nilsson | Dean Moss | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 | 63 | 1 | 1 | 4 | 58 | 7 | 11 - 9 (34 - 34) |
19.26 - 18.87 | 11.52 - 11.62 |
Omg. 8 160423 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
12 | Dean Moss | GBDA | 32 | 21 | 11 | 121 | 76 | 45 | 171 | 13 | 1 | 127 | 14 | 14 | 21.51 | 3.21 | 25.66 | 1.41 | 3.38 | 27.07 |
25 | J Patrik Sjögren | GBDA | 29 | 16 | 13 | 114 | 66 | 48 | 127 | 6 | 2 | 120 | 10 | 13 | 20.79 | 2.5 | 20.02 | 1.11 | 2.64 | 21.13 |
37 | Drago Djokovic | GBDA | 16 | 4 | 12 | 63 | 24 | 39 | 63 | 3 | 3 | 14 | 19.34 | 1.03 | 6.15 | 1 | 1.19 | 7.15 | ||
43 | Jerry Varis | GBDA | 13 | 4 | 9 | 55 | 23 | 32 | 54 | 2 | 2 | 17 | 19 | 1.42 | 5.66 | 0.98 | 1.66 | 6.64 | ||
51 | Inge Sand | GBDA | 18 | 10 | 8 | 72 | 34 | 38 | 57 | 2 | 2 | 17 | 18.33 | 2.12 | 10.58 | 0.79 | 2.27 | 11.37 | ||
54 | Peter Sundbaum | GBDA | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | 17.4 | 0.96 | 0.96 | 0.57 | 1.53 | 1.53 | ||||
56 | Magnus Fritzsche | GBDA | 5 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 10 | 23 | 16.29 | 0.18 | 0.36 | 0.56 | 0.46 | 0.92 | ||||
57 | Richard Schmidt | GBDA | 13 | 2 | 11 | 48 | 13 | 35 | 27 | 24 | 15.84 | 0.69 | 2.76 | 0.56 | 0.83 | 3.32 |
Omg. 8 160423 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | 30.0- | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||||
15 | Dean Moss | GBDA | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26.28 | 21.75 | 21.83 | 17.22 | |||||||||||
23 | J Patrik Sjögren | GBDA | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25.37 | 21.05 | 21.17 | 17.04 | |||||||||||||
38 | Drago Djokovic | GBDA | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23.48 | 19.5 | 20.25 | 14.3 | |||||||||||||
46 | Inge Sand | GBDA | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22.36 | 18.37 | 18.58 | 14.71 | |||||||||||||
54 | Jerry Varis | GBDA | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 21.05 | 19.1 | 19.63 | 16.24 | ||||||||||||||||
57 | Magnus Fritzsche | GBDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.23 | 16.02 | 16.11 | 13.93 | ||||||||||||||||
58 | Peter Sundbaum | GBDA | 1 | 1 | 18.02 | 17.34 | 17.34 | 16.65 | |||||||||||||||||||
59 | Richard Schmidt | GBDA | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17.8 | 15.9 | 16.3 | 13.46 |
Omg. 8 160423 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Patrik Sjögren | GBDA | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 | 23 | 32 | ||||||||||||||
12 | Dean Moss | GBDA | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 22.64 | 22.5 | 35 | |||||||||||||
17 | Drago Djokovic | GBDA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 23.88 | 23 | 33 | |||||||||||||||||
39 | Inge Sand | GBDA | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 17 | 26.56 | 26.5 | 37 | |||||||||||||
41 | Jerry Varis | GBDA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 26.04 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||
55 | Magnus Fritzsche | GBDA | 1 | 1 | 1 | 23 | 28.67 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Peter Sundbaum | GBDA | 2 | 1 | 24 | 26 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Richard Schmidt | GBDA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 24 | 28.33 | 28 | 34 |
Omg. 8 160423 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | J Patrik Sjögren | GBDA | 1 | |||||||||
10 | Dean Moss | GBDA | 1 |
Omg. 8 160423 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
6 | Dean Moss | GBDA | 32 | 21 | 11 | 121 | 76 | 45 | 171 | 13 | 1 | 127 | 14 | 14 | 21.51 | 3.21 | 25.66 | 1.41 | 3.38 | 27.07 |
14 | J Patrik Sjögren | GBDA | 29 | 16 | 13 | 114 | 66 | 48 | 127 | 6 | 2 | 120 | 10 | 13 | 20.79 | 2.5 | 20.02 | 1.11 | 2.64 | 21.13 |
34 | Inge Sand | GBDA | 18 | 10 | 8 | 72 | 34 | 38 | 57 | 2 | 2 | 17 | 18.33 | 2.12 | 10.58 | 0.79 | 2.27 | 11.37 | ||
44 | Drago Djokovic | GBDA | 16 | 4 | 12 | 63 | 24 | 39 | 63 | 3 | 3 | 14 | 19.34 | 1.03 | 6.15 | 1 | 1.19 | 7.15 | ||
46 | Jerry Varis | GBDA | 13 | 4 | 9 | 55 | 23 | 32 | 54 | 2 | 2 | 17 | 19 | 1.42 | 5.66 | 0.98 | 1.66 | 6.64 | ||
53 | Richard Schmidt | GBDA | 13 | 2 | 11 | 48 | 13 | 35 | 27 | 24 | 15.84 | 0.69 | 2.76 | 0.56 | 0.83 | 3.32 | ||||
56 | Peter Sundbaum | GBDA | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | 17.4 | 0.96 | 0.96 | 0.57 | 1.53 | 1.53 | ||||
58 | Magnus Fritzsche | GBDA | 5 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 10 | 23 | 16.29 | 0.18 | 0.36 | 0.56 | 0.46 | 0.92 |
Omg. 8 160423 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
11 | J Patrik Sjögren | GBDA | 8 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 | 1 | 15 | 0.59 | 4.71 | |||
31 | Dean Moss | GBDA | 8 | 2 | 6 | 30 | 11 | 19 | 1 | 1 | 119 | 1 | 15 | 0.37 | 2.97 |
36 | Inge Sand | GBDA | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 0.6 | 2.4 | |||||
39 | Richard Schmidt | GBDA | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0.54 | 2.16 | |||||
40 | Jerry Varis | GBDA | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0.51 | 2.04 | |||||
43 | Drago Djokovic | GBDA | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.96 | 1.92 | |||||
56 | Peter Sundbaum | GBDA | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
58 | Magnus Fritzsche | GBDA | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 |
Omg. 8 160423 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
8 | Dean Moss | GBDA | 6 | 27.07 | 31 | 2.97 | 3.76 | 30.04 |
12 | J Patrik Sjögren | GBDA | 14 | 21.13 | 11 | 4.71 | 3.23 | 25.84 |
33 | Inge Sand | GBDA | 34 | 11.37 | 36 | 2.4 | 2.75 | 13.77 |
43 | Drago Djokovic | GBDA | 44 | 7.15 | 43 | 1.92 | 1.51 | 9.07 |
45 | Jerry Varis | GBDA | 46 | 6.64 | 40 | 2.04 | 1.74 | 8.68 |
50 | Richard Schmidt | GBDA | 53 | 3.32 | 39 | 2.16 | 1.1 | 5.48 |
57 | Peter Sundbaum | GBDA | 56 | 1.53 | 56 | 0.24 | 1.77 | 1.77 |
59 | Magnus Fritzsche | GBDA | 58 | 0.92 | 58 | 0.12 | 0.52 | 1.04 |
Namn | Lag | Dean Moss |
Drago Djokovic |
Inge Sand |
J Patrik Sjögren |
Jerry Varis |
Magnus Fritzsche |
Peter Sundbaum |
Richard Schmidt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Moss | GBDA | --- | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | ||||
Drago Djokovic | GBDA | --- | 2 - 0 | ||||||
Inge Sand | GBDA | --- | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | ||||
J Patrik Sjögren | GBDA | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | --- | 1 - 0 | |||
Jerry Varis | GBDA | 1 - 2 | 1 - 0 | --- | |||||
Magnus Fritzsche | GBDA | --- | 0 - 1 | ||||||
Peter Sundbaum | GBDA | 0 - 1 | --- | ||||||
Richard Schmidt | GBDA | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | --- |
Omg. 8 160423 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
7 | Dean Moss | GBDA | 32 | 21 | 11 | 65.63 | 121 | 76 | 45 | 62.81 | 3.78 | 171 | 13 | 1 | 127 | 14 | 14 | 21.51 | 1.41 |
16 | J Patrik Sjögren | GBDA | 29 | 16 | 13 | 55.17 | 114 | 66 | 48 | 57.89 | 3.93 | 127 | 6 | 2 | 120 | 10 | 13 | 20.79 | 1.11 |
30 | Inge Sand | GBDA | 18 | 10 | 8 | 55.56 | 72 | 34 | 38 | 47.22 | 4 | 57 | 2 | 2 | 17 | 18.33 | 0.79 | ||
46 | Jerry Varis | GBDA | 13 | 4 | 9 | 30.77 | 55 | 23 | 32 | 41.82 | 4.23 | 54 | 2 | 2 | 17 | 19 | 0.98 | ||
47 | Drago Djokovic | GBDA | 16 | 4 | 12 | 25 | 63 | 24 | 39 | 38.1 | 3.94 | 63 | 3 | 3 | 14 | 19.34 | 1 | ||
51 | Richard Schmidt | GBDA | 13 | 2 | 11 | 15.38 | 48 | 13 | 35 | 27.08 | 3.69 | 27 | 24 | 15.84 | 0.56 | ||||
54 | Peter Sundbaum | GBDA | 2 | 1 | 1 | 50 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 3.5 | 4 | 24 | 17.4 | 0.57 | ||||
57 | Magnus Fritzsche | GBDA | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16.67 | 3.6 | 10 | 23 | 16.29 | 0.56 |
Omg. 8 160423 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
19 | J Patrik Sjögren | GBDA | 8 | 4 | 4 | 50 | 32 | 17 | 15 | 53.13 | 4 | 1 | 15 | |||
32 | Drago Djokovic | GBDA | 2 | 2 | 0 | 100 | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 3.5 | |||||
34 | Inge Sand | GBDA | 4 | 2 | 2 | 50 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 4 | |||||
35 | Richard Schmidt | GBDA | 4 | 2 | 2 | 50 | 16 | 8 | 8 | 50 | 4 | |||||
36 | Jerry Varis | GBDA | 4 | 2 | 2 | 50 | 14 | 7 | 7 | 50 | 3.5 | |||||
43 | Dean Moss | GBDA | 8 | 2 | 6 | 25 | 30 | 11 | 19 | 36.67 | 3.75 | 1 | 1 | 119 | 1 | 15 |
54 | Peter Sundbaum | GBDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | |||||
55 | Magnus Fritzsche | GBDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 |
Omg. 8 160423 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
9 | Dean Moss | GBDA | 40 | 23 | 17 | 57.5 | 151 | 87 | 64 | 57.62 | 3.77 |
17 | J Patrik Sjögren | GBDA | 37 | 20 | 17 | 54.05 | 146 | 83 | 63 | 56.85 | 3.95 |
31 | Inge Sand | GBDA | 22 | 12 | 10 | 54.55 | 88 | 44 | 44 | 50 | 4 |
44 | Jerry Varis | GBDA | 17 | 6 | 11 | 35.29 | 69 | 30 | 39 | 43.48 | 4.06 |
45 | Drago Djokovic | GBDA | 18 | 6 | 12 | 33.33 | 70 | 30 | 40 | 42.86 | 3.89 |
50 | Richard Schmidt | GBDA | 17 | 4 | 13 | 23.53 | 64 | 21 | 43 | 32.81 | 3.76 |
55 | Peter Sundbaum | GBDA | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 4 |
58 | Magnus Fritzsche | GBDA | 6 | 0 | 6 | 0 | 22 | 4 | 18 | 18.18 | 3.67 |