Riksserien 2014/2015
Outstanding Player Totalt - Div 1A - Omgång 8 - 150124



Tabell Div 1A

Omg. 8
150124
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Sandviken 8 7 1 0 +66 +129 15
2 SteelTons C 8 5 3 0 +32 +59 13
3 TRP A 8 6 0 2 +38 +57 12
4 Sirius 8 5 1 2 +34 +88 11
5 Gungner 8 5 0 3 +14 +30 10
6 Bramglaj 8 3 2 3 -6 -12 8
7 Victory Lakers TYO A 8 3 1 4 -2 -3 7
8 GBDA B 8 1 0 7 -46 -99 2
9 Huvudsta 8 1 0 7 -50 -86 2
10 Gunnebo 8 0 0 8 -80 -163 0
 
Lagmatch - Omg. 8 - 150124 Sammandrag 3 Match Set Poäng
Victory Lakers TYO A - Sirius 4-16 26-48 0-2
GBDA B - Sandviken 6-14 26-46 0-2
Gunnebo - Bramglaj 7-13 31-38 0-2
Huvudsta - TRP A 6-14 34-40 0-2
SteelTons C - Gungner 14-6 40-27 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Div 1A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  Nästa
Spelschema: Div 1A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 8
150124
Sammandrag 3
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Dick Eklöf Sirius 1 36.69 10 4.55 5.15 41.24
2 Conny Persson Sandviken 2 33.12 1 7.24 5.04 40.36
3 Pierre Andersen TRP A 3 30.36 6 6.15 4.56 36.51
4 Johan Bondesson TRP A 8 25.2 2 7.07 4.03 32.27
5 John Vesterlund Huvudsta 4 27.94 17 4.17 4.01 32.11
6 Tommy Frisk Gungner 6 26.27 16 4.18 3.81 30.45
7 Örjan Thomsson SteelTons C 10 23.58 3 6.84 3.8 30.42
8 Bo Karlsson Gungner 5 26.98 26 2.98 3.75 29.96
9 Claus Larsen TRP A 11 23.39 7 6 3.67 29.39
10 Mikael Årebrand Sandviken 9 24.49 11 4.42 3.61 28.91
11 Pär Ek Victory Lakers TYO A 7 25.61 30 2.79 3.55 28.4
12 Tobias Tillberg Victory Lakers TYO A 13 21.1 5 6.66 3.47 27.76
13 Mauri Tuutijärvi Sandviken 15 20.96 4 6.72 3.46 27.68
14 Joacim Jonasson SteelTons C 16 19.77 9 4.72 4.08 24.49
15 Michael Oskarsson SteelTons C 12 21.58 28 2.89 4.08 24.47
16 Hampus Norrström Gunnebo 14 21.01 32 2.55 2.95 23.56
17 Mattias Törnqvist Sandviken 17 19.2 15 4.23 2.93 23.43
18 Jan-Erik Skoglund Sirius 19 18.55 18 4.1 3.24 22.65
19 Tommy Lundberg Gungner 18 19.06 24 3.24 2.79 22.3
20 Bengt Scotting GBDA B 20 17.64 12 4.32 2.75 21.96
21 Peter Nilsson Victory Lakers TYO A 21 17.03 20 3.51 2.57 20.54
22 Niklas Klasson Gungner 24 15.31 13 4.3 2.45 19.61
23 Jens Kangosjärvi GBDA B 22 16.64 27 2.94 2.45 19.58
24 Inge Sand GBDA B 25 15.18 14 4.23 2.43 19.41
25 Conny Christensson TRP A 30 12.98 8 5.76 2.34 18.74
26 Johan Andersson Sirius 23 15.62 46 1.74 2.89 17.36
27 Torbjörn Jansson Bramglaj 26 14.87 40 2.16 3.41 17.03
28 Henrik Sjöberg Sandviken 27 13.56 36 2.43 2 15.99
29 Jerry Varis GBDA B 29 13.23 34 2.53 1.97 15.76
30 Ronnie Forsman Bramglaj 28 13.29 42 2.16 5.15 15.45
31 Christer Thorn Sirius 32 11.73 23 3.36 3.02 15.09
32 Anders Åman Bramglaj 31 12.97 51 1.3 4.76 14.27
33 Hans Engström SteelTons C 33 11.16 35 2.46 3.41 13.62
34 Robert Got SteelTons C 34 10.74 43 2.07 6.41 12.81
35 Peter Reisner Bramglaj 39 9.43 25 3.15 2.52 12.58
36 Victor Eirand Huvudsta 41 8.72 19 3.81 2.09 12.53
37 Håkan Jansson SteelTons C 36 9.89 37 2.4 2.05 12.29
38 David Pettersson Victory Lakers TYO A 40 8.84 21 3.42 4.09 12.26
39 Joachim Tholf Bramglaj 42 8.68 22 3.37 3.01 12.05
40 Tony Edström Huvudsta 35 10 45 1.81 1.69 11.81
41 Hermann Spanjer Gunnebo 43 8.41 33 2.55 1.37 10.96
42 Lars-Åke Bodin Sirius 38 9.44 48 1.35 3.6 10.79
43 Carl Axberg Bramglaj 44 8.21 39 2.19 2.08 10.4
44 Astor Lundqvist Gunnebo 37 9.77 55 0.48 1.28 10.25
45 Mattias Andersson Victory Lakers TYO A 46 7.36 41 2.16 3.17 9.52
46 Magnus Eriksson Huvudsta 49 6.43 29 2.88 2.33 9.31
47 Christoffer Vikstrand Huvudsta 50 6.38 31 2.65 1.81 9.03
48 Tobias Wistedt Bramglaj 45 7.54 47 1.45 3 8.99
49 Paul Olsson Gunnebo 47 7.24 49 1.32 1.71 8.56
50 Joe Novén Bramglaj 52 5.69 38 2.24 2.64 7.93
51 Danne Eriksson Sirius 48 6.88 54 0.96 2.61 7.84
52 Tomas Caris SteelTons C 53 4.81 44 1.92 3.37 6.73
53 Roger Hellman Sirius 51 5.86 57 0.36 3.11 6.22
54 Magnus Stavbom Gunnebo 55 4.48 50 1.32 0.73 5.8
55 Rickard Hellman Sirius 54 4.56 53 0.96 1.84 5.52
56 Claes Pettersson Huvudsta 56 4.42 56 0.36 1.19 4.78
57 Morgan Maxe Bramglaj 57 4.23 64 0 1.06 4.23
58 Jens Palm Victory Lakers TYO A 58 3.62 58 0.24 1.93 3.86
59 Stefan Ågren Victory Lakers TYO A 59 3.59 61 0.12 1.24 3.71
60 Pajen Paajanen TRP A 62 1.97 52 1.08 1.52 3.05
61 Per Beijar Gungner 60 2.37 62 0.12 0.62 2.49
62 Anders Lind Huvudsta 61 2.04 60 0.12 1.08 2.16
63 Leif Hage Gungner 63 0.37 59 0.12 0.49 0.49
64 Kenny Johansson Sandviken 64 0.33     0.33 0.33
65 Ulf Persson GBDA B 65 0 63 0.12 0.06 0.12




    dartstatistik.se/league    Kontakta SK