|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 5 140125 Sammandrag 2 |
NWD C | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Knivsta A | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Rose-Marie Åleberg | 39 87 |
27 138 |
|
|
|
Hasse Andersson | 39 10 |
30 0 |
|
|
|
4 | 0 - 2 | 11.77 - 14.38 | 0 - 0.84 | |||||||||
S2 | Anne Rasmussen | 39 37 |
31 0 |
|
|
|
Patrik Pettersson | 39 14 |
30 24 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 13.79 - 13.97 | 0.84 - 0 | |||||||||
S3 | Dick Johansson | 39 20 |
24 120 |
|
|
|
Åsa Lundström | 39 2 |
26 0 |
|
|
|
4 | 0 - 2 | 13.68 - 15.38 | 0 - 0.84 | |||||||||
S4 | Leif Rasmussen | 28 0 |
26 0 |
|
|
|
1 | Nicklas Birgersson | 30 25 |
24 10 |
|
|
|
2 | 2 - 0 | 18.56 - 17.91 | 0.84 - 0 | ||||||||
S5 | Rose-Marie Åleberg | 39 58 |
30 40 |
|
|
|
Patrik Pettersson | 38 0 |
31 0 |
|
|
|
0 - 2 | 13.1 - 14.52 | 0 - 0.84 | ||||||||||
S6 | Anne Rasmussen | 27 159 |
39 69 |
|
|
|
Hasse Andersson | 28 0 |
39 6 |
|
|
|
0 - 2 | 11.73 - 14.87 | 0 - 0.84 | ||||||||||
S7 | Dick Johansson | 30 70 |
33 40 |
|
|
|
1 | Nicklas Birgersson | 28 0 |
36 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 14.16 - 15.66 | 0 - 0.84 | ||||||||
S8 | Leif Rasmussen | 36 35 |
30 0 |
27 16 |
|
|
3 | Åsa Lundström | 37 0 |
27 4 |
29 0 |
|
|
1 | 1 - 2 | 15.61 - 16.12 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
D1 | Rose-Marie Åleberg | |
|
|
|
|
Hasse Andersson | |
|
|
|
|
0 - 2 | 0 - 0.84 | |||||||||||
Anne Rasmussen | Patrik Pettersson | 0 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Dick Johansson | 37 0 |
39 13 |
24 52 |
|
|
Patrik Pettersson | 39 8 |
39 0 |
25 0 |
|
|
4 | 1 - 2 | 14.38 - 14.51 | 0.12 - 0.84 | |||||||||
S10 | Leif Rasmussen | 33 0 |
24 71 |
36 4 |
|
|
1 | Hasse Andersson | 30 18 |
25 0 |
34 0 |
|
|
3 | 1 - 2 | 15.35 - 16.69 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S11 | Rose-Marie Åleberg | 30 80 |
31 0 |
24 150 |
|
|
Åsa Lundström | 32 0 |
30 14 |
25 0 |
|
|
1 | 1 - 2 | 14.98 - 17.11 | 0.12 - 0.84 | |||||||||
S12 | Anne Rasmussen | 33 102 |
24 223 |
|
|
|
Nicklas Birgersson | 32 0 |
27 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 11.88 - 16.98 | 0 - 0.84 | |||||||||
S13 | Dick Johansson | 24 209 |
39 35 |
|
|
|
Hasse Andersson | 25 0 |
38 0 |
|
|
|
3 | 0 - 2 | 12.03 - 15.9 | 0 - 0.84 | |||||||||
S14 | Leif Rasmussen | 30 10 |
27 111 |
|
|
|
Patrik Pettersson | 29 0 |
30 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 15.46 - 16.98 | 0 - 0.84 | |||||||||
S15 | Rose-Marie Åleberg | 39 100 |
30 153 |
36 0 |
|
|
Nicklas Birgersson | 39 73 |
29 0 |
36 24 |
|
|
2 - 1 | 11.9 - 13.52 | 0.84 - 0.12 | ||||||||||
S16 | Anne Rasmussen | 38 0 |
24 136 |
36 2 |
|
|
Åsa Lundström | 36 15 |
26 0 |
36 0 |
|
|
1 | 1 - 2 | 13.93 - 15.18 | 0.12 - 0.84 | |||||||||
D2 | Dick Johansson | |
|
|
|
|
Åsa Lundström | |
|
|
|
|
0 - 2 | 0 - 0.84 | |||||||||||
Leif Rasmussen | Nicklas Birgersson | 0 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
6 | 29 | 3 - 17 (11 - 31) |
13.89 - 15.5 | 3.12 - 14.4 |
Omg. 5 140125 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
18 | Åsa Lundström | Knivsta A | 20 | 15 | 5 | 51 | 33 | 18 | 55 | 1 | 19 | 18.43 | 2.61 | 13.06 | 1.08 | 2.83 | 14.14 | |||
20 | Hasse Andersson | Knivsta A | 20 | 11 | 9 | 50 | 28 | 22 | 52 | 1 | 18 | 18.32 | 2.02 | 10.11 | 1.04 | 2.23 | 11.15 | |||
31 | Nicklas Birgersson | Knivsta A | 20 | 7 | 13 | 45 | 17 | 28 | 35 | 20 | 16.94 | 1.25 | 6.24 | 0.78 | 1.4 | 7.02 | ||||
33 | Patrik Pettersson | Knivsta A | 20 | 9 | 11 | 46 | 23 | 23 | 32 | 1 | 18 | 16.93 | 1.66 | 8.31 | 0.7 | 1.8 | 9.01 |
Omg. 5 140125 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | 31.0- | 30.0- | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||||||||||
7 | Patrik Pettersson | Knivsta A | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 25.69 | 17.32 | 16.8 | 13.97 | ||||||||||||||
11 | Åsa Lundström | Knivsta A | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23.92 | 18.7 | 19 | 14.65 | |||||||||||||
18 | Hasse Andersson | Knivsta A | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23.08 | 18.56 | 18.61 | 14.38 | |||||||||||||
27 | Nicklas Birgersson | Knivsta A | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 21.29 | 17.19 | 17.4 | 13.31 |
Omg. 5 140125 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hasse Andersson | Knivsta A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 18 | 27.27 | 26.5 | 39 | |||||||||||||||
16 | Patrik Pettersson | Knivsta A | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 18 | 28.41 | 28 | 39 | |||||||||||||||||
17 | Åsa Lundström | Knivsta A | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 19 | 25.69 | 25 | 37 | |||||||||||||||
27 | Nicklas Birgersson | Knivsta A | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/2 | 20 | 27.59 | 27 | 36 |
Omg. 5 140125 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 5 140125 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
5 | Åsa Lundström | Knivsta A | 20 | 15 | 5 | 51 | 33 | 18 | 55 | 1 | 19 | 18.43 | 2.61 | 13.06 | 1.08 | 2.83 | 14.14 | |||
12 | Hasse Andersson | Knivsta A | 20 | 11 | 9 | 50 | 28 | 22 | 52 | 1 | 18 | 18.32 | 2.02 | 10.11 | 1.04 | 2.23 | 11.15 | |||
17 | Patrik Pettersson | Knivsta A | 20 | 9 | 11 | 46 | 23 | 23 | 32 | 1 | 18 | 16.93 | 1.66 | 8.31 | 0.7 | 1.8 | 9.01 | |||
23 | Nicklas Birgersson | Knivsta A | 20 | 7 | 13 | 45 | 17 | 28 | 35 | 20 | 16.94 | 1.25 | 6.24 | 0.78 | 1.4 | 7.02 |
Omg. 5 140125 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
4 | Åsa Lundström | Knivsta A | 5 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0.7 | 3.48 | |||||
5 | Patrik Pettersson | Knivsta A | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0.67 | 3.36 | |||||
10 | Hasse Andersson | Knivsta A | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0.53 | 2.64 | |||||
13 | Nicklas Birgersson | Knivsta A | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0.5 | 2.52 |
Omg. 5 140125 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
5 | Åsa Lundström | Knivsta A | 5 | 14.14 | 4 | 3.48 | 3.52 | 17.62 |
10 | Hasse Andersson | Knivsta A | 12 | 11.15 | 10 | 2.64 | 2.76 | 13.79 |
15 | Patrik Pettersson | Knivsta A | 17 | 9.01 | 5 | 3.36 | 2.47 | 12.37 |
20 | Nicklas Birgersson | Knivsta A | 23 | 7.02 | 13 | 2.52 | 1.91 | 9.54 |
Namn | Lag | Hasse Andersson |
Nicklas Birgersson |
Patrik Pettersson |
Åsa Lundström |
---|---|---|---|---|---|
Hasse Andersson | Knivsta A | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 |
Nicklas Birgersson | Knivsta A | 0 - 1 | --- | 2 - 1 | 1 - 0 |
Patrik Pettersson | Knivsta A | 1 - 0 | 2 - 1 | --- | 1 - 0 |
Åsa Lundström | Knivsta A | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | --- |