|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 4 130126 Sammandrag 2 |
Shabbofh | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Dartanjang DK | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Mattias Berg | 27 158 |
30 35 |
|
|
|
1 | John Larsson | 25 0 |
31 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 14.19 - 17.89 | 0 - 0.84 | ||||||||
S2 | Pontus Hägglund | 24 56 |
32 0 |
21 110 |
|
|
3 | Michael Wenman | 26 0 |
30 82 |
24 0 |
|
|
1 - 2 | 17.36 - 17.76 | 0.12 - 0.84 | |||||||||
S3 | Joakim Hellman | 39 14 |
27 0 |
30 116 |
|
|
2 | Mathias Westin | 39 8 |
27 80 |
30 0 |
|
|
2 | 1 - 2 | 14.3 - 14.74 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S4 | Roine Blomqvist | 21 226 |
36 0 |
24 156 |
|
|
1 | Petter Vestberg | 24 0 |
33 58 |
25 0 |
|
|
1 | 1 - 2 | 13.84 - 17.62 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S5 | Mattias Berg | 30 40 |
33 106 |
|
|
|
Michael Wenman | 29 0 |
35 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 13.59 - 15.66 | 0 - 0.84 | |||||||||
S6 | Pontus Hägglund | 37 0 |
35 0 |
|
|
|
John Larsson | 39 6 |
33 6 |
|
|
|
3 | 2 - 0 | 13.92 - 13.75 | 0.84 - 0 | |||||||||
S7 | Joakim Hellman | 33 2 |
33 171 |
|
|
|
1 | Petter Vestberg | 31 0 |
35 0 |
|
|
|
0 - 2 | 12.56 - 15.18 | 0 - 0.84 | |||||||||
S8 | Roine Blomqvist | 29 0 |
39 20 |
39 11 |
|
|
2 | Mathias Westin | 30 14 |
37 0 |
39 10 |
|
|
2 | 1 - 2 | 13.76 - 13.95 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
D1 | Mattias Berg | |
|
|
|
|
John Larsson | |
|
|
|
|
1 - 2 | 0.12 - 0.84 | |||||||||||
Pontus Hägglund | Michael Wenman | 0.12 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Joakim Hellman | 35 0 |
24 122 |
38 0 |
|
|
2 | Filip Åhman | 36 2 |
23 0 |
39 4 |
|
|
3 | 2 - 1 | 14.24 - 15.28 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S10 | Roine Blomqvist | 30 12 |
21 148 |
|
|
|
2 | John Larsson | 29 0 |
23 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 16.51 - 19.27 | 0 - 0.84 | ||||||||
S11 | Mattias Berg | 33 8 |
36 10 |
|
|
|
3 | Mathias Westin | 36 0 |
35 0 |
|
|
|
3 | 1 | 0 - 2 | 14.26 - 14.11 | 0 - 0.94 | |||||||
S12 | Pontus Hägglund | 39 4 |
32 0 |
|
|
|
2 | Petter Vestberg | 39 8 |
33 14 |
|
|
|
2 - 0 | 14.06 - 13.61 | 0.84 - 0 | |||||||||
S13 | Joakim Hellman | 34 0 |
27 46 |
27 82 |
|
|
1 | John Larsson | 36 4 |
25 0 |
28 0 |
|
|
4 | 1 - 2 | 15.63 - 16.84 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S14 | Roine Blomqvist | 26 0 |
21 0 |
|
|
|
3 | Filip Åhman | 24 20 |
21 205 |
|
|
|
3 | 2 - 0 | 21.32 - 17.27 | 0.84 - 0 | ||||||||
S15 | Mattias Berg | 24 16 |
33 74 |
|
|
|
Petter Vestberg | 25 0 |
31 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 16 - 17.89 | 0 - 0.84 | |||||||||
S16 | Pontus Hägglund | 33 0 |
33 56 |
39 20 |
|
|
2 | Mathias Westin | 30 20 |
35 0 |
39 34 |
|
|
1 - 2 | 13.59 - 13.93 | 0.12 - 0.84 | |||||||||
D2 | Joakim Hellman | |
|
|
|
|
Mathias Westin | |
|
|
|
|
0 - 2 | 0 - 0.84 | |||||||||||
Roine Blomqvist | Petter Vestberg | 0 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 1 | 4 - 16 (15 - 29) |
14.72 - 15.69 | 4.32 - 13.66 |
Omg. 4 130126 Sammandrag 2 |
Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Runby/Backen | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Ove Jäderland | 36 7 |
29 0 |
18 86 |
|
|
3 | Joakim Granberg | 36 0 |
30 10 |
18 0 |
|
|
4 | 1 - 2 | 16.99 - 17.77 | 0.12 - 0.99 | ||||||||
S2 | Robert Pettersson | 28 0 |
26 0 |
|
|
|
2 | Kristina Bergheim | 30 56 |
24 187 |
|
|
|
2 | 2 - 0 | 18.56 - 14.06 | 0.84 - 0 | ||||||||
S3 | Stefan Flood | 33 91 |
27 225 |
|
|
|
Mats Andersson | 32 0 |
28 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 11.43 - 16.7 | 0 - 0.84 | |||||||||
S4 | Roger Svensson | 27 167 |
30 25 |
|
|
|
Per Danielsson | 28 0 |
28 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 14.21 - 17.89 | 0 - 0.84 | |||||||||
S5 | Ove Jäderland | 34 0 |
34 0 |
|
|
|
1 | Kristina Bergheim | 33 31 |
36 16 |
|
|
|
2 | 2 - 0 | 14.74 - 13.84 | 0.84 - 0 | ||||||||
S6 | Robert Pettersson | 24 86 |
26 0 |
18 236 |
|
|
1 | Joakim Granberg | 26 0 |
24 24 |
20 0 |
|
|
5 | 1 - 2 | 17.37 - 21.13 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S7 | Stefan Flood | 18 239 |
24 210 |
|
|
|
Per Danielsson | 18 0 |
25 0 |
|
|
|
3 | 0 - 2 | 13.17 - 23.3 | 0 - 0.99 | |||||||||
S8 | Roger Svensson | 30 32 |
39 16 |
|
|
|
1 | Mats Andersson | 31 0 |
39 2 |
|
|
|
3 | 0 - 2 | 13.83 - 14.29 | 0 - 0.84 | ||||||||
D1 | Ove Jäderland | |
|
|
|
|
Joakim Granberg | |
|
|
|
|
2 - 1 | 0.84 - 0.12 | |||||||||||
Robert Pettersson | Kristina Bergheim | 0.84 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Stefan Flood | 39 10 |
30 10 |
39 20 |
|
|
1 | Daniel Nelson | 39 4 |
28 0 |
39 10 |
|
|
2 | 1 - 2 | 13.55 - 14.05 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S10 | Roger Svensson | 32 0 |
39 2 |
39 0 |
|
|
Matz Ålström | 30 11 |
39 2 |
36 72 |
|
|
1 | 2 - 1 | 13.65 - 13.5 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
S11 | Ove Jäderland | 38 0 |
27 167 |
25 0 |
|
|
Mats Andersson | 39 14 |
27 0 |
27 32 |
|
|
2 - 1 | 14.84 - 15.67 | 0.84 - 0.12 | ||||||||||
S12 | Robert Pettersson | 24 134 |
20 0 |
30 0 |
|
|
2 | Per Danielsson | 22 0 |
21 103 |
27 58 |
|
|
3 | 2 - 1 | 18.5 - 19.17 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S13 | Stefan Flood | 33 88 |
39 8 |
|
|
|
Matz Ålström | 35 0 |
39 0 |
|
|
|
0 - 2 | 12.58 - 13.54 | 0 - 0.84 | ||||||||||
S14 | Roger Svensson | 30 164 |
39 20 |
39 60 |
|
|
1 | Daniel Nelson | 28 0 |
39 7 |
37 0 |
|
|
4 | 1 - 2 | 11.66 - 14.38 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S15 | Ove Jäderland | 21 170 |
30 18 |
|
|
|
1 | Per Danielsson | 24 0 |
28 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 15.96 - 19.27 | 0 - 0.84 | ||||||||
S16 | Robert Pettersson | 26 0 |
30 80 |
26 0 |
|
|
3 | Mats Andersson | 24 82 |
33 0 |
24 40 |
|
|
4 | 2 - 1 | 17.35 - 17.05 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
D2 | Stefan Flood | |
|
|
|
|
Mats Andersson | |
|
|
|
|
2 - 1 | 0.84 - 0.12 | |||||||||||
Roger Svensson | Per Danielsson | 0.84 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 38 | 10 - 10 (20 - 26) |
14.77 - 16.19 | 8.88 - 9.66 |
Omg. 4 130126 Sammandrag 2 |
Only Metals | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Knivsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Per Beijar | 31 0 |
25 0 |
|
|
|
1 | Robert Hillar | 30 16 |
27 32 |
|
|
|
2 - 0 | 17.89 - 16.74 | 0.84 - 0 | |||||||||
S2 | Martin Bernbratt | 21 0 |
27 0 |
|
|
|
4 | Stefan Andersson | 21 116 |
24 116 |
|
|
|
2 | 1 | 2 - 0 | 20.88 - 17.11 | 0.84 - 0.1 | |||||||
S3 | Ronny Gren | 32 0 |
27 7 |
33 0 |
|
|
3 | Hasse Andersson | 30 39 |
30 0 |
30 32 |
|
|
3 | 2 - 1 | 16.26 - 15.91 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S4 | Dennis Hellberg | 23 0 |
21 140 |
21 40 |
|
|
1 | Patrik Pettersson | 24 40 |
20 0 |
23 0 |
|
|
6 | 1 - 2 | 20.35 - 21.84 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S5 | Per Beijar | 30 24 |
32 0 |
33 0 |
|
|
3 | Stefan Andersson | 29 0 |
33 2 |
30 8 |
|
|
2 | 2 - 1 | 15.57 - 16.23 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S6 | Martin Bernbratt | 21 0 |
22 0 |
|
|
|
4 | Robert Hillar | 21 55 |
21 209 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 23.3 - 17.57 | 0.84 - 0 | ||||||||
S7 | Ronny Gren | 36 10 |
24 57 |
|
|
|
1 | Patrik Pettersson | 34 0 |
27 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 15.58 - 16.43 | 0 - 0.84 | ||||||||
S8 | Dennis Hellberg | 27 0 |
27 40 |
24 10 |
|
|
3 | Hasse Andersson | 27 16 |
26 0 |
25 0 |
|
|
5 | 1 - 2 | 18.63 - 19.06 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
D1 | Per Beijar | |
|
|
|
|
Robert Hillar | |
|
|
|
|
2 - 0 | 0.84 - 0 | |||||||||||
Martin Bernbratt | Stefan Andersson | 0.84 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Ronny Gren | 22 0 |
31 0 |
|
|
|
Stefan Andersson | 24 171 |
30 32 |
|
|
|
2 | 2 - 0 | 18.91 - 14.8 | 0.84 - 0 | |||||||||
S10 | Dennis Hellberg | 28 0 |
26 0 |
|
|
|
2 | Robert Hillar | 27 16 |
27 133 |
|
|
|
2 - 0 | 18.56 - 15.8 | 0.84 - 0 | |||||||||
S11 | Ulf Frössling | 27 48 |
26 0 |
24 32 |
|
|
5 | 1 | Hasse Andersson | 30 0 |
24 51 |
26 0 |
|
|
2 | 1 - 2 | 18.48 - 18.15 | 0.22 - 0.84 | |||||||
S12 | Martin Bernbratt | 39 4 |
24 116 |
|
|
|
2 | Patrik Pettersson | 39 2 |
25 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 14 - 15.63 | 0 - 0.84 | ||||||||
S13 | Ronny Gren | 27 20 |
29 0 |
30 0 |
|
|
3 | Robert Hillar | 29 0 |
27 174 |
30 52 |
|
|
2 - 1 | 17.24 - 14.85 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
S14 | Dennis Hellberg | 26 0 |
37 0 |
|
|
|
4 | Stefan Andersson | 24 114 |
39 16 |
|
|
|
1 | 2 - 0 | 15.9 - 13.84 | 0.84 - 0 | ||||||||
S15 | Ulf Frössling | 29 0 |
27 0 |
|
|
|
Patrik Pettersson | 30 40 |
24 155 |
|
|
|
2 - 0 | 17.89 - 14.94 | 0.84 - 0 | ||||||||||
S16 | Martin Bernbratt | 24 101 |
27 92 |
|
|
|
Hasse Andersson | 23 0 |
30 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 15.86 - 18.91 | 0 - 0.84 | |||||||||
D2 | Ronny Gren | |
|
|
|
|
Hasse Andersson | |
|
|
|
|
0 - 2 | 0 - 0.84 | |||||||||||
Dennis Hellberg | Patrik Pettersson | 0 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 29 | 1 | 12 - 8 (25 - 17) |
17.59 - 16.73 | 10.54 - 7.18 |
Omg. 4 130126 Sammandrag 2 |
Bollebygd | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | SteelTons C | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Rickard Lönberg | 25 0 |
24 14 |
18 40 |
|
|
6 | Joe Novén | 27 68 |
24 0 |
21 0 |
|
|
3 | 1 - 2 | 21.63 - 19.93 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S2 | Lars-Werner Qvarnström | 28 0 |
33 0 |
|
|
|
1 | 1 | Per Fransson | 27 76 |
33 16 |
|
|
|
2 | 2 - 0 | 16.43 - 15.17 | 0.94 - 0 | |||||||
S3 | Jonny Kronholm | 24 172 |
36 63 |
|
|
|
Carina Sahlberg | 27 0 |
36 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 12.78 - 15.9 | 0 - 0.84 | |||||||||
S4 | Jerry Dicksson | 27 108 |
24 137 |
|
|
|
1 | Jukka Tervonen | 27 0 |
26 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 14.84 - 18.91 | 0 - 0.84 | ||||||||
S5 | Rickard Lönberg | 33 2 |
23 0 |
19 0 |
|
|
1 | Per Fransson | 34 0 |
21 127 |
21 202 |
|
|
2 - 1 | 20.01 - 15.45 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
S6 | Lars-Werner Qvarnström | 24 90 |
33 49 |
|
|
|
1 | Joe Novén | 24 0 |
34 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 15.14 - 17.28 | 0 - 0.84 | ||||||||
S7 | Jonny Kronholm | 30 113 |
21 34 |
|
|
|
2 | Jukka Tervonen | 31 0 |
20 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 16.76 - 19.65 | 0 - 0.84 | ||||||||
S8 | Jerry Dicksson | 39 0 |
27 40 |
24 104 |
|
|
2 | Carina Sahlberg | 36 53 |
28 0 |
24 0 |
|
|
3 | 1 - 2 | 15.1 - 16.48 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
D1 | Rickard Lönberg | |
|
|
|
|
Joe Novén | |
|
|
|
|
0 - 2 | 0 - 0.84 | |||||||||||
Lars-Werner Qvarnström | Per Fransson | 0 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Jonny Kronholm | 33 20 |
39 12 |
29 0 |
|
|
1 | Toni Rolff | 31 0 |
39 6 |
27 140 |
|
|
2 - 1 | 14.56 - 13.99 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
S10 | Kjell Wahlgren | 33 39 |
31 0 |
33 0 |
|
|
2 | Joe Novén | 34 0 |
30 2 |
33 4 |
|
|
2 | 2 - 1 | 15.09 - 15.43 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S11 | Rickard Lönberg | 30 20 |
30 0 |
39 2 |
|
|
2 | Carina Sahlberg | 28 0 |
30 115 |
39 2 |
|
|
2 | 1 - 2 | 14.96 - 14.29 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S12 | Lars-Werner Qvarnström | 35 0 |
37 0 |
|
|
|
Jukka Tervonen | 36 5 |
36 4 |
|
|
|
2 | 2 - 0 | 13.92 - 13.79 | 0.84 - 0 | |||||||||
S13 | Jonny Kronholm | 33 10 |
24 94 |
|
|
|
1 | Joe Novén | 33 0 |
25 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 15.75 - 17.28 | 0 - 0.84 | ||||||||
S14 | Kjell Wahlgren | 30 0 |
30 71 |
38 0 |
|
|
2 | Toni Rolff | 30 163 |
28 0 |
39 28 |
|
|
1 | 2 - 1 | 14.61 - 13.53 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S15 | Rickard Lönberg | 24 0 |
21 40 |
28 0 |
|
|
3 | Jukka Tervonen | 21 137 |
22 0 |
27 7 |
|
|
3 | 2 - 1 | 20.04 - 19.41 | 0.84 - 0.12 | ||||||||
S16 | Lars-Werner Qvarnström | 36 19 |
25 0 |
35 0 |
|
|
Carina Sahlberg | 37 0 |
24 123 |
36 18 |
|
|
2 | 2 - 1 | 15.46 - 14.04 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
D2 | Jonny Kronholm | |
|
|
|
|
Carina Sahlberg | |
|
|
|
|
1 - 2 | 0.12 - 0.84 | |||||||||||
Kjell Wahlgren | Jukka Tervonen | 0.12 - 0.84 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 27 | 8 - 12 (20 - 26) |
15.97 - 15.96 | 7.42 - 10.8 |
Omg. 4 130126 Sammandrag 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Sammy Rolff | SteelTons C | 8 | 6 | 2 | 22 | 14 | 8 | 29 | 1 | 1 | 126 | 3 | 17 | 20.05 | 3 | 6.01 | 1.32 | 3.66 | 7.33 |
2 | Per Danielsson | Runby/Backen | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 1 | 18 | 19.67 | 2.79 | 2.79 | 1.11 | 3.9 | 3.9 | |||
3 | Jukka Tervonen | SteelTons C | 12 | 10 | 2 | 27 | 21 | 6 | 33 | 19 | 18.87 | 2.84 | 8.52 | 1.22 | 3.25 | 9.74 | ||||
4 | Rickard Lönberg | Bollebygd | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | 19 | 18.77 | 1.92 | 1.92 | 1 | 2.92 | 2.92 | ||||
5 | Joe Novén | SteelTons C | 12 | 11 | 1 | 31 | 23 | 8 | 26 | 1 | 17 | 18.09 | 3.17 | 9.51 | 0.84 | 3.45 | 10.35 | |||
6 | Simon Bäckgren | TYO B | 12 | 10 | 2 | 28 | 21 | 7 | 26 | 20 | 17.58 | 2.84 | 8.52 | 0.93 | 3.15 | 9.45 | ||||
7 | Joakim Paasila | TYO B | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | 1 | 20 | 17.4 | 1.73 | 3.46 | 0.82 | 2.14 | 4.28 | |||
8 | Dennis Hellberg | Only Metals | 14 | 10 | 4 | 30 | 22 | 8 | 29 | 20 | 17.38 | 2.16 | 8.64 | 0.97 | 2.4 | 9.61 | ||||
9 | Joakim Granberg | Runby/Backen | 10 | 9 | 1 | 26 | 18 | 8 | 29 | 1 | 18 | 17.36 | 2.57 | 7.71 | 1.12 | 2.94 | 8.83 | |||
10 | Ove Jäderland | Solna AIK DC | 14 | 10 | 4 | 31 | 21 | 10 | 25 | 1 | 2 | 119 | 1 | 18 | 17.16 | 2.23 | 8.93 | 0.81 | 2.43 | 9.74 |
11 | Robert Pettersson | Solna AIK DC | 14 | 8 | 6 | 34 | 19 | 15 | 22 | 19 | 17.14 | 1.77 | 7.08 | 0.65 | 1.93 | 7.73 | ||||
12 | Magnus Danner | Knivsta | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 15 | 1 | 23 | 17.12 | 1.79 | 3.58 | 0.94 | 2.26 | 4.52 | |||
13 | Hasse Andersson | Knivsta | 9 | 4 | 5 | 22 | 10 | 12 | 17 | 23 | 17.03 | 1.2 | 3.6 | 0.77 | 1.46 | 4.37 | ||||
14 | Petter Vestberg | Dartanjang DK | 16 | 11 | 5 | 36 | 25 | 11 | 27 | 1 | 19 | 16.93 | 2.42 | 9.7 | 0.75 | 2.61 | 10.45 | |||
15 | Åsa Lundström | Knivsta | 8 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 16 | 1 | 114 | 24 | 16.87 | 2.26 | 4.52 | 0.8 | 2.66 | 5.32 | ||
16 | Michael Wenman | Dartanjang DK | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16.83 | 1.68 | 1.68 | 0.2 | 1.88 | 1.88 | ||||
17 | Benny Hällström | Shabbofh | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 8 | 24 | 16.78 | 1.92 | 1.92 | 0.73 | 2.65 | 2.65 | ||||
18 | Per Beijar | Only Metals | 12 | 7 | 5 | 28 | 15 | 13 | 26 | 1 | 130 | 20 | 16.77 | 1.54 | 6.18 | 0.93 | 1.78 | 7.11 | ||
19 | Filip Åhman | Dartanjang DK | 14 | 6 | 8 | 34 | 16 | 18 | 31 | 20 | 16.75 | 1.38 | 5.52 | 0.91 | 1.61 | 6.43 | ||||
20 | John Larsson | Dartanjang DK | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 23 | 16.7 | 2.52 | 2.52 | 1.11 | 3.63 | 3.63 | ||||
21 | Bo Mattsson | TYO B | 12 | 6 | 6 | 31 | 17 | 14 | 28 | 1 | 2 | 119 | 1 | 17 | 16.57 | 2.02 | 6.05 | 0.9 | 2.32 | 6.95 |
22 | Patrik Pettersson | Knivsta | 10 | 6 | 4 | 22 | 13 | 9 | 17 | 1 | 1 | 18 | 16.48 | 1.8 | 5.41 | 0.77 | 2.06 | 6.18 | ||
23 | Ulf Frössling | Only Metals | 12 | 7 | 5 | 28 | 17 | 11 | 25 | 1 | 19 | 16.29 | 1.59 | 6.34 | 0.89 | 1.81 | 7.23 | |||
24 | Ronny Gren | Only Metals | 16 | 13 | 3 | 41 | 27 | 14 | 26 | 20 | 16.15 | 2.76 | 11.04 | 0.63 | 2.92 | 11.67 | ||||
25 | Nicklas Birgersson | Knivsta | 7 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 | 14 | 22 | 16.03 | 1.74 | 3.48 | 0.82 | 2.15 | 4.3 | ||||
26 | Robert Hillar | Knivsta | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 29 | 15.99 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | ||||
27 | Patrik Åbrink | Runby/Backen | 8 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 14 | 25 | 15.92 | 1.24 | 3.72 | 0.7 | 1.47 | 4.42 | ||||
28 | Mats Andersson | Runby/Backen | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 27 | 15.92 | 1.92 | 1.92 | 0.8 | 2.72 | 2.72 | ||||
29 | Marko Hynninen | Runby/Backen | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15.83 | 1.2 | 3.6 | 0.5 | 1.37 | 4.1 | ||||
30 | Martin Bernbratt | Only Metals | 10 | 3 | 7 | 24 | 9 | 15 | 20 | 21 | 15.79 | 0.72 | 2.88 | 0.83 | 0.93 | 3.71 | ||||
31 | Mathias Westin | Dartanjang DK | 16 | 12 | 4 | 39 | 26 | 13 | 22 | 1 | 20 | 15.71 | 2.6 | 10.42 | 0.56 | 2.75 | 10.98 | |||
32 | Marcus Gavander | Dartanjang DK | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 | 6 | 24 | 15.58 | 0.88 | 2.64 | 0.38 | 1.01 | 3.02 | ||||
33 | Magnus Hämäläinen | TYO B | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 27 | 15.51 | 0.96 | 0.96 | 0.56 | 1.52 | 1.52 | ||||
34 | Larry Husén | Bollebygd | 12 | 6 | 6 | 30 | 13 | 17 | 20 | 26 | 15.49 | 1.72 | 5.16 | 0.67 | 1.94 | 5.83 | ||||
35 | Stefan Andersson | Knivsta | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 29 | 15.49 | 0.22 | 0.22 | 0.78 | 1 | 1 | |||
36 | Pontus Hägglund | Shabbofh | 12 | 5 | 7 | 30 | 14 | 16 | 17 | 1 | 22 | 15.45 | 1.59 | 4.78 | 0.57 | 1.78 | 5.35 | |||
37 | Björn Flood | Solna AIK DC | 10 | 0 | 10 | 25 | 5 | 20 | 14 | 28 | 15.34 | 0.2 | 0.6 | 0.56 | 0.39 | 1.16 | ||||
38 | Per Fransson | SteelTons C | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 34 | 15.32 | 0.12 | 0.12 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | ||||
39 | Lars-Werner Qvarnström | Bollebygd | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 15.21 | 2.62 | 2.62 | 0.22 | 2.84 | 2.84 | |||
40 | Jerry Dicksson | Bollebygd | 14 | 4 | 10 | 36 | 13 | 23 | 20 | 24 | 15.2 | 0.99 | 3.96 | 0.56 | 1.13 | 4.52 | ||||
41 | Stefan Ågren | TYO B | 6 | 2 | 4 | 15 | 7 | 8 | 5 | 29 | 15.13 | 1.02 | 2.04 | 0.33 | 1.19 | 2.37 | ||||
42 | Roine Blomqvist | Shabbofh | 12 | 5 | 7 | 28 | 12 | 16 | 21 | 21 | 15.1 | 1.48 | 4.44 | 0.75 | 1.73 | 5.19 | ||||
43 | Carina Sahlberg | SteelTons C | 12 | 5 | 7 | 29 | 12 | 17 | 19 | 21 | 15.09 | 1.48 | 4.44 | 0.66 | 1.7 | 5.1 | ||||
44 | Jonny Kronholm | Bollebygd | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 29 | 14.84 | 0.84 | 0.84 | 0.44 | 1.28 | 1.28 | ||||
45 | Daniel Nelson | Runby/Backen | 10 | 5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 15 | 25 | 14.75 | 1.08 | 4.32 | 0.63 | 1.24 | 4.94 | ||||
46 | Simon Leiviskä | Dartanjang DK | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 9 | 26 | 14.73 | 0.88 | 2.64 | 0.64 | 1.09 | 3.28 | ||||
47 | Roland Sivenius | TYO B | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 30 | 14.66 | 0.48 | 0.96 | 0.43 | 0.69 | 1.39 | ||||
48 | Mattias Berg | Shabbofh | 12 | 3 | 9 | 25 | 7 | 18 | 11 | 27 | 14.55 | 0.88 | 2.64 | 0.44 | 1.03 | 3.08 | ||||
49 | Stefan Flood | Solna AIK DC | 14 | 2 | 12 | 34 | 9 | 25 | 13 | 19 | 14.41 | 0.57 | 2.28 | 0.38 | 0.67 | 2.66 | ||||
50 | Matz Ålström | Runby/Backen | 10 | 4 | 6 | 25 | 11 | 14 | 12 | 23 | 14.36 | 0.93 | 3.72 | 0.48 | 1.05 | 4.2 | ||||
51 | Kristian Hamilton | TYO B | 6 | 2 | 4 | 14 | 6 | 8 | 8 | 21 | 14.3 | 0.96 | 1.92 | 0.57 | 1.25 | 2.49 | ||||
52 | Joakim Hellman | Shabbofh | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | 27 | 14.29 | 1.08 | 1.08 | 0.55 | 1.63 | 1.63 | ||||
