|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 2 120527 3:e pris |
Silverpilen | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Piston Broke/Lyktan DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Åsa Hansson | 39 59 |
21 0 |
24 70 |
27 20 |
33 39 |
5 | 1 | Snezana Veljkovic | 39 5 |
21 93 |
22 0 |
28 0 |
32 0 |
2 | 2 – 3 | 16.09 – 16.95 | 0.34 – 0.96 | |||||||
S2 | Deana Rosenblom | 21 56 |
38 0 |
36 10 |
26 0 |
25 0 |
7 | Gabriella Asthammar | 23 0 |
36 46 |
37 0 |
24 88 |
27 4 |
3 | 3 – 2 | 16.71 – 16.1 | 0.96 – 0.24 | ||||||||
S3 | Carina Kloow | 39 7 |
36 2 |
27 0 |
30 2 |
|
3 | Sonja Underwood | 38 0 |
38 0 |
24 210 |
33 0 |
|
1 | 1 – 3 | 15.1 – 13.49 | 0.12 – 0.96 | ||||||||
S4 | Jane Brandt | 28 0 |
24 17 |
39 2 |
27 20 |
|
6 | Hanne Johnsen | 30 4 |
22 0 |
39 8 |
27 0 |
|
4 | 1 – 3 | 16.65 – 16.88 | 0.12 – 0.96 | ||||||||
S5 | Åsa Hansson | 27 74 |
18 219 |
21 0 |
23 0 |
26 0 |
7 | Gabriella Asthammar | 26 0 |
21 0 |
18 110 |
24 64 |
24 112 |
7 | 1 | 3 – 2 | 19.23 – 19.64 | 0.96 – 0.34 | |||||||
S6 | Deana Rosenblom | 21 25 |
28 0 |
20 0 |
29 0 |
|
3 | Snezana Veljkovic | 23 0 |
27 4 |
21 12 |
27 18 |
|
6 | 1 | 3 – 1 | 20.19 – 20.1 | 0.96 – 0.22 | |||||||
S7 | Carina Kloow | 27 32 |
23 0 |
27 0 |
28 0 |
|
5 | Hanne Johnsen | 26 0 |
24 67 |
24 74 |
30 2 |
|
5 | 3 – 1 | 18.78 – 17.89 | 0.96 – 0.12 | ||||||||
S8 | Jane Brandt | 34 0 |
24 28 |
39 16 |
36 10 |
|
1 | Sonja Underwood | 36 32 |
22 0 |
39 20 |
34 0 |
|
3 | 1 – 3 | 14.66 – 14.9 | 0.12 – 0.96 | ||||||||
D1 | Åsa Hansson | |
|
|
|
|
Snezana Veljkovic | |
|
|
|
|
3 – 1 | 0.96 – 0.12 | |||||||||||
Deana Rosenblom | Gabriella Asthammar | 0.96 – 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Carina Kloow | 36 0 |
30 20 |
21 92 |
26 0 |
27 40 |
4 | Gabriella Asthammar | 36 2 |
30 0 |
23 0 |
24 112 |
29 0 |
4 | 2 – 3 | 16.81 – 16.84 | 0.24 – 0.96 | ||||||||
S10 | Jane Brandt | 30 48 |
21 222 |
27 137 |
|
|
1 | Snezana Veljkovic | 28 0 |
24 0 |
27 0 |
|
|
4 | 0 – 3 | 14.05 – 19.03 | 0 – 0.96 | ||||||||
S11 | Åsa Hansson | 39 8 |
35 0 |
25 0 |
34 0 |
|
2 | Sonja Underwood | 39 8 |
33 36 |
27 100 |
33 8 |
|
2 | 3 – 1 | 15.01 – 14.03 | 0.96 – 0.12 | ||||||||
S12 | Deana Rosenblom | 23 0 |
31 0 |
27 106 |
33 2 |
30 10 |
3 | Hanne Johnsen | 21 40 |
33 4 |
26 0 |
34 0 |
29 0 |
5 | 2 – 3 | 16.58 – 17.21 | 0.24 – 0.96 | ||||||||
S13 | Carina Kloow | 27 16 |
26 0 |
33 40 |
23 0 |
39 22 |
5 | Snezana Veljkovic | 30 0 |
24 36 |
34 0 |
21 129 |
39 2 |
3 | 2 – 3 | 16.4 – 15.8 | 0.24 – 0.96 | ||||||||
S14 | Lisa Hansson | 30 16 |
39 36 |
33 8 |
24 134 |
|
4 | Gabriella Asthammar | 29 0 |
39 5 |
31 0 |
27 0 |
|
6 | 1 – 3 | 14.37 – 15.87 | 0.12 – 0.96 | ||||||||
S15 | Åsa Hansson | 28 0 |
39 2 |
39 16 |
|
|
3 | Hanne Johnsen | 30 40 |
39 2 |
39 10 |
|
|
3 | 3 – 0 | 14.01 – 13.44 | 0.96 – 0 | ||||||||
S16 | Deana Rosenblom | 27 0 |
31 0 |
22 0 |
|
|
3 | Sonja Underwood | 24 188 |
33 20 |
21 203 |
|
|
1 | 3 – 0 | 18.79 – 14 | 0.96 – 0 | ||||||||
D2 | Carina Kloow | |
|
|
|
|
Sonja Underwood | |
|
|
|
|
2 – 3 | 0.24 – 0.96 | |||||||||||
Lisa Hansson | Hanne Johnsen | 0.24 – 0.96 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 59 | 2 | 9 – 11 (38 – 38) |
16.38 – 16.3 | 10.66 – 11.84 |
Omg. 2 120527 3:e pris |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Deana Rosenblom | Silverpilen | 7 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 | 35 | 1 | 1 | 16 | 18.82 | 2.34 | 4.69 | 1.21 | 2.95 | 5.9 | ||
2 | Hannele Varis | Steel Tons | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 10 | 20 | 18.42 | 2.88 | 2.88 | 0.77 | 3.65 | 3.65 | ||||
3 | Zaida Andersson | Steel Tons | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | 1 | 13 | 18.4 | 2.19 | 2.19 | 0.91 | 3.1 | 3.1 | |||
4 | Charlotte Olausson | No Name | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 10 | 19 | 18.38 | 2.88 | 2.88 | 0.77 | 3.65 | 3.65 | ||||
5 | Maud Jansson | Steel Tons | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 21 | 18.17 | 1.92 | 1.92 | 1.33 | 3.25 | 3.25 | ||||
6 | Gabriella Asthammar | Piston Broke/Lyktan DC | 7 | 2 | 5 | 33 | 15 | 18 | 30 | 1 | 21 | 17.75 | 1.55 | 3.1 | 0.91 | 2 | 4.01 | |||
7 | Kristin Bomander | No Name | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 15 | 17.67 | 4.31 | 4.31 | 0.93 | 5.24 | 5.24 | ||
8 | Karin Fridlund | No Name | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | 22 | 17.59 | 1.92 | 1.92 | 0.92 | 2.84 | 2.84 | ||||
9 | Paulina Söderström | Steel Tons | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 11 | 23 | 17.41 | 2.88 | 2.88 | 0.85 | 3.73 | 3.73 | ||||
10 | Snezana Veljkovic | Piston Broke/Lyktan DC | 7 | 3 | 4 | 29 | 13 | 16 | 25 | 1 | 22 | 17.4 | 1.73 | 3.46 | 0.86 | 2.16 | 4.32 | |||
11 | Carina Kloow | Silverpilen | 5 | 1 | 4 | 22 | 9 | 13 | 20 | 23 | 16.96 | 0.84 | 1.68 | 0.91 | 1.29 | 2.59 | ||||
12 | Åsa Hansson | Silverpilen | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 28 | 1 | 21 | 16.74 | 2.21 | 4.42 | 1 | 2.71 | 5.42 | |||
13 | Hanne Johnsen | Piston Broke/Lyktan DC | 8 | 4 | 4 | 30 | 14 | 16 | 35 | 22 | 15.96 | 2.04 | 4.08 | 1.17 | 2.62 | 5.25 | ||||
14 | Jane Brandt | Silverpilen | 6 | 0 | 6 | 23 | 5 | 18 | 16 | 22 | 15.33 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | 1.3 | ||||
15 | Ellinor Niklasson | No Name | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | 21 | 15.18 | 2.04 | 2.04 | 0.73 | 2.77 | 2.77 | ||||
16 | Lisa Hansson | Silverpilen | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 7 | 25 | 14.83 | 0.12 | 0.24 | 0.64 | 0.44 | 0.88 | ||||
17 | Sonja Underwood | Piston Broke/Lyktan DC | 7 | 2 | 5 | 26 | 9 | 17 | 11 | 22 | 14.14 | 1.14 | 2.28 | 0.42 | 1.35 | 2.7 |
Omg. 2 120527 3:e pris |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zaida Andersson | Steel Tons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 13 | 23.8 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Kristin Bomander | No Name | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 28.42 | 28 | 39 | |||||||||||||||||||||||
3 | Deana Rosenblom | Silverpilen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 25.35 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||
4 | Charlotte Olausson | No Name | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 24.89 | 22 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Hannele Varis | Steel Tons | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 27.89 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Åsa Hansson | Silverpilen | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 21 | 25.31 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||
7 | Gabriella Asthammar | Piston Broke/Lyktan DC | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 21 | 27 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||
8 | Maud Jansson | Steel Tons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 28 | 25.5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Ellinor Niklasson | No Name | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 21 | 32.5 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Hanne Johnsen | Piston Broke/Lyktan DC | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 22 | 28.85 | 28 | 39 | |||||||||||||||||||||
11 | Karin Fridlund | No Name | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 26.67 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Snezana Veljkovic | Piston Broke/Lyktan DC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 22 | 27.33 | 27.5 | 34 | |||||||||||||||||||||
13 | Jane Brandt | Silverpilen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/3 | 22 | 30.2 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Sonja Underwood | Piston Broke/Lyktan DC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/2 | 22 | 32.57 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Carina Kloow | Silverpilen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 23 | 26.56 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Paulina Söderström | Steel Tons | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 28.67 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Lisa Hansson | Silverpilen | 1 | 1/1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Omg. 2 120527 3:e pris |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 2 120527 3:e pris |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Deana Rosenblom | Silverpilen | 7 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 | 35 | 1 | 1 | 16 | 18.82 | 2.34 | 4.69 | 1.21 | 2.95 | 5.9 | ||
2 | Åsa Hansson | Silverpilen | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 28 | 1 | 21 | 16.74 | 2.21 | 4.42 | 1 | 2.71 | 5.42 | |||
3 | Hanne Johnsen | Piston Broke/Lyktan DC | 8 | 4 | 4 | 30 | 14 | 16 | 35 | 22 | 15.96 | 2.04 | 4.08 | 1.17 | 2.62 | 5.25 | ||||
4 | Kristin Bomander | No Name | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 15 | 17.67 | 4.31 | 4.31 | 0.93 | 5.24 | 5.24 | ||
5 | Snezana Veljkovic | Piston Broke/Lyktan DC | 7 | 3 | 4 | 29 | 13 | 16 | 25 | 1 | 22 | 17.4 | 1.73 | 3.46 | 0.86 | 2.16 | 4.32 | |||
6 | Gabriella Asthammar | Piston Broke/Lyktan DC | 7 | 2 | 5 | 33 | 15 | 18 | 30 | 1 | 21 | 17.75 | 1.55 | 3.1 | 0.91 | 2 | 4.01 | |||
7 | Paulina Söderström | Steel Tons | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 11 | 23 | 17.41 | 2.88 | 2.88 | 0.85 | 3.73 | 3.73 | ||||
8 | Charlotte Olausson | No Name | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 10 | 19 | 18.38 | 2.88 | 2.88 | 0.77 | 3.65 | 3.65 | ||||
9 | Hannele Varis | Steel Tons | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 10 | 20 | 18.42 | 2.88 | 2.88 | 0.77 | 3.65 | 3.65 | ||||
10 | Maud Jansson | Steel Tons | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 21 | 18.17 | 1.92 | 1.92 | 1.33 | 3.25 | 3.25 | ||||
11 | Zaida Andersson | Steel Tons | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | 1 | 13 | 18.4 | 2.19 | 2.19 | 0.91 | 3.1 | 3.1 | |||
12 | Karin Fridlund | No Name | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | 22 | 17.59 | 1.92 | 1.92 | 0.92 | 2.84 | 2.84 | ||||
13 | Ellinor Niklasson | No Name | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | 21 | 15.18 | 2.04 | 2.04 | 0.73 | 2.77 | 2.77 | ||||
14 | Sonja Underwood | Piston Broke/Lyktan DC | 7 | 2 | 5 | 26 | 9 | 17 | 11 | 22 | 14.14 | 1.14 | 2.28 | 0.42 | 1.35 | 2.7 | ||||
15 | Carina Kloow | Silverpilen | 5 | 1 | 4 | 22 | 9 | 13 | 20 | 23 | 16.96 | 0.84 | 1.68 | 0.91 | 1.29 | 2.59 | ||||
16 | Jane Brandt | Silverpilen | 6 | 0 | 6 | 23 | 5 | 18 | 16 | 22 | 15.33 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | 1.3 | ||||
17 | Lisa Hansson | Silverpilen | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 7 | 25 | 14.83 | 0.12 | 0.24 | 0.64 | 0.44 | 0.88 |
Omg. 2 120527 3:e pris |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Snezana Veljkovic | Piston Broke/Lyktan DC | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0.54 | 1.08 | |||||
2 | Gabriella Asthammar | Piston Broke/Lyktan DC | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0.54 | 1.08 | |||||
3 | Deana Rosenblom | Silverpilen | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0.48 | 0.96 | |||||
4 | Åsa Hansson | Silverpilen | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 | |||||
5 | Hanne Johnsen | Piston Broke/Lyktan DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
6 | Hannele Varis | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
7 | Maud Jansson | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
8 | Sonja Underwood | Piston Broke/Lyktan DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
9 | Kristin Bomander | No Name | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
10 | Karin Fridlund | No Name | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
11 | Carina Kloow | Silverpilen | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0.12 | 0.24 | |||||
12 | Lisa Hansson | Silverpilen | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 |
Omg. 2 120527 3:e pris |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
1 | Deana Rosenblom | Silverpilen | 1 | 5.9 | 3 | 0.96 | 3.43 | 6.86 |
2 | Åsa Hansson | Silverpilen | 2 | 5.42 | 4 | 0.96 | 3.19 | 6.38 |
3 | Hanne Johnsen | Piston Broke/Lyktan DC | 3 | 5.25 | 5 | 0.96 | 3.1 | 6.21 |
4 | Kristin Bomander | No Name | 4 | 5.24 | 9 | 0.24 | 5.48 | 5.48 |
5 | Snezana Veljkovic | Piston Broke/Lyktan DC | 5 | 4.32 | 1 | 1.08 | 2.7 | 5.4 |
6 | Gabriella Asthammar | Piston Broke/Lyktan DC | 6 | 4.01 | 2 | 1.08 | 2.54 | 5.09 |
7 | Hannele Varis | Steel Tons | 9 | 3.65 | 6 | 0.96 | 4.61 | 4.61 |
8 | Maud Jansson | Steel Tons | 10 | 3.25 | 7 | 0.96 | 4.21 | 4.21 |
9 | Paulina Söderström | Steel Tons | 7 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | ||
10 | Sonja Underwood | Piston Broke/Lyktan DC | 14 | 2.7 | 8 | 0.96 | 1.83 | 3.66 |
11 | Charlotte Olausson | No Name | 8 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||
12 | Zaida Andersson | Steel Tons | 11 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
13 | Karin Fridlund | No Name | 12 | 2.84 | 10 | 0.24 | 3.08 | 3.08 |
14 | Carina Kloow | Silverpilen | 15 | 2.59 | 11 | 0.24 | 1.41 | 2.83 |
15 | Ellinor Niklasson | No Name | 13 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | ||
16 | Jane Brandt | Silverpilen | 16 | 1.3 | 0.65 | 1.3 | ||
17 | Lisa Hansson | Silverpilen | 17 | 0.88 | 12 | 0.24 | 0.56 | 1.12 |