|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 7 110402 Sammandrag 3 |
Mjölner | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Only Metals | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 1359 | Stefan Renner | 30 6 |
29 0 |
24 0 |
|
|
3 | 86023 | Martin Bernbratt | 29 0 |
30 24 |
21 145 |
|
|
1 | 2 ‑ 1 | 18.04 ‑ 16.68 | 0.84 ‑ 0.12 | ||||||||
S2 | 872 | Rikard Kjellberg | 24 122 |
36 4 |
|
|
|
2 | 86004 | Glenn Palmgren | 25 0 |
36 0 |
|
|
|
1 | 0 ‑ 2 | 14.6 ‑ 16.43 | 0 ‑ 0.84 | ||||||||
S3 | 2891 | Per Bexelius | 32 0 |
31 0 |
|
|
|
1 | 86007 | Ulf Frössling | 30 12 |
33 1 |
|
|
|
1 | 2 ‑ 0 | 15.9 ‑ 15.7 | 0.84 ‑ 0 | ||||||||
S4 | 1175 | Mikael Frykman | 27 99 |
36 0 |
30 5 |
|
|
3 | 82015 | Dennis Hellberg | 29 0 |
33 5 |
32 0 |
|
|
3 | 1 ‑ 2 | 15.04 ‑ 15.94 | 0.12 ‑ 0.84 | ||||||||
S5 | 1359 | Stefan Renner | 32 0 |
23 0 |
|
|
|
3 | 86004 | Glenn Palmgren | 30 121 |
24 71 |
|
|
|
2 ‑ 0 | 18.22 ‑ 15 | 0.84 ‑ 0 | |||||||||
S6 | 872 | Rikard Kjellberg | 26 0 |
22 0 |
|
|
|
3 | 86023 | Martin Bernbratt | 27 86 |
21 112 |
|
|
|
1 | 2 ‑ 0 | 20.88 ‑ 16.75 | 0.84 ‑ 0 | ||||||||
S7 | 2891 | Per Bexelius | 24 2 |
30 8 |
|
|
|
82015 | Dennis Hellberg | 24 0 |
33 0 |
|
|
|
3 | 112 | 0 ‑ 2 | 18.37 ‑ 17.58 | 0 ‑ 0.92 | ||||||||
S8 | 1175 | Mikael Frykman | 18 40 |
24 0 |
24 40 |
|
|
3 | 86007 | Ulf Frössling | 20 0 |
21 199 |
26 0 |
|
|
5 | 1 ‑ 2 | 21.56 ‑ 19.46 | 0.12 ‑ 0.84 | ||||||||
D1 | 1359 | Stefan Renner | |
|
|
|
|
86023 | Martin Bernbratt | |
|
|
|
|
2 ‑ 0 | 0.84 ‑ 0 | |||||||||||
872 | Rikard Kjellberg | 86004 | Glenn Palmgren | 0.84 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
S9 | 2891 | Per Bexelius | 24 0 |
30 0 |
|
|
|
3 | 86017 | Ronny Gren | 24 75 |
27 231 |
|
|
|
2 ‑ 0 | 18.56 ‑ 13.65 | 0.84 ‑ 0 | |||||||||
S10 | 1175 | Mikael Frykman | 33 4 |
30 71 |
|
|
|
1 | 86022 | Per O Beijar | 32 0 |
32 0 |
|
|
|
2 | 0 ‑ 2 | 14.71 ‑ 15.66 | 0 ‑ 0.84 | ||||||||
S11 | 1359 | Stefan Renner | 21 0 |
25 0 |
|
|
|
3 | 86007 | Ulf Frössling | 21 177 |
24 32 |
|
|
|
3 | 2 ‑ 0 | 21.78 ‑ 17.62 | 0.84 ‑ 0 | ||||||||
S12 | 872 | Rikard Kjellberg | 30 48 |
27 0 |
22 0 |
|
|
3 | 82015 | Dennis Hellberg | 28 0 |
27 14 |
21 53 |
|
|
1 | 2 ‑ 1 | 18.42 ‑ 18.89 | 0.84 ‑ 0.12 | ||||||||
S13 | 2891 | Per Bexelius | 39 2 |
24 0 |
26 0 |
|
|
3 | 86022 | Per O Beijar | 39 2 |
21 84 |
27 40 |
|
|
6 | 2 ‑ 1 | 16.87 ‑ 15.83 | 0.84 ‑ 0.12 | ||||||||
S14 | 1175 | Mikael Frykman | 24 20 |
25 0 |
30 0 |
|
|
7 | 86017 | Ronny Gren | 24 0 |
27 56 |
27 7 |
|
|
3 | 2 ‑ 1 | 18.77 ‑ 18.46 | 0.84 ‑ 0.12 | ||||||||
S15 | 1359 | Stefan Renner | 21 100 |
27 5 |
|
|
|
1 | 82015 | Dennis Hellberg | 24 0 |
25 0 |
|
|
|
3 | 127 | 0 ‑ 2 | 18.69 ‑ 20.45 | 0 ‑ 1.02 | |||||||
S16 | 872 | Rikard Kjellberg | 30 0 |
21 0 |
|
|
|
4 | 86007 | Ulf Frössling | 27 80 |
21 187 |
|
|
|
1 | 2 ‑ 0 | 19.65 ‑ 15.31 | 0.84 ‑ 0 | ||||||||
D2 | 2891 | Per Bexelius | |
|
|
|
|
86007 | Ulf Frössling | |
|
|
|
|
0 ‑ 2 | 0 ‑ 0.84 | |||||||||||
1175 | Mikael Frykman | 82015 | Dennis Hellberg | 0 ‑ 0.84 | |||||||||||||||||||||||
43 | 34 | 2 | 12 ‑ 8 (24 ‑ 18) |
17.91 ‑ 16.85 | 10.32 ‑ 7.46 |
Omg. 7 110402 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
19 | Dennis Hellberg | Only Metals | 19 | 14 | 5 | 46 | 30 | 16 | 40 | 2 | 127 | 20 | 17.58 | 2.04 | 12.26 | 0.87 | 2.19 | 13.13 | ||
21 | Per O Beijar | Only Metals | 22 | 11 | 11 | 52 | 26 | 26 | 45 | 1 | 19 | 17.29 | 1.4 | 9.82 | 0.87 | 1.53 | 10.69 | |||
33 | Glenn Palmgren | Only Metals | 17 | 10 | 7 | 39 | 21 | 18 | 24 | 21 | 16.63 | 1.42 | 8.52 | 0.62 | 1.52 | 9.14 | ||||
35 | Ronny Gren | Only Metals | 19 | 6 | 13 | 45 | 18 | 27 | 35 | 1 | 19 | 16.52 | 0.84 | 5.86 | 0.78 | 0.95 | 6.64 | |||
38 | Ulf Frössling | Only Metals | 17 | 7 | 10 | 43 | 20 | 23 | 37 | 20 | 16.33 | 1.1 | 6.6 | 0.86 | 1.24 | 7.46 | ||||
41 | Martin Bernbratt | Only Metals | 18 | 9 | 9 | 46 | 24 | 22 | 30 | 2 | 1 | 18 | 16 | 1.23 | 8.63 | 0.65 | 1.33 | 9.28 |
Omg. 7 110402 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | 30.0‑ | 31.0‑ | 32.0‑ | 33.0‑ | 34.0‑ | 35.0‑ | 36.0‑ | 37.0‑ | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägst | Snitt | Median | Högst | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Per O Beijar | Only Metals | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14.37 | 17.62 | 16.11 | 23.34 | ||||||||||||||||||||
25 | Glenn Palmgren | Only Metals | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14.35 | 16.79 | 16.4 | 22.15 | |||||||||||||||||||||
32 | Dennis Hellberg | Only Metals | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13.13 | 17.74 | 17.99 | 20.88 | |||||||||||||||||||||
37 | Martin Bernbratt | Only Metals | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13.69 | 16.19 | 16.14 | 20.45 | |||||||||||||||||||||
43 | Ronny Gren | Only Metals | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12.16 | 16.54 | 16.98 | 19.66 | ||||||||||||||||||||
46 | Ulf Frössling | Only Metals | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12.95 | 16.39 | 16.2 | 19.46 |
Omg. 7 110402 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Martin Bernbratt | Only Metals | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2/3 | 18 | 28.86 | 28.5 | 38 | ||||||||||||||||
23 | Per O Beijar | Only Metals | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2/2 | 19 | 27.54 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||
25 | Ronny Gren | Only Metals | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 19 | 28 | 29 | 37 | |||||||||||||||||||
30 | Dennis Hellberg | Only Metals | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 20 | 27.59 | 26 | 37 | |||||||||||||||
32 | Ulf Frössling | Only Metals | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 20 | 28.94 | 28.5 | 39 | |||||||||||||||
43 | Glenn Palmgren | Only Metals | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0/1 | 21 | 29.29 | 29 | 37 |
Omg. 7 110402 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 7 110402 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
13 | Dennis Hellberg | Only Metals | 19 | 14 | 5 | 46 | 30 | 16 | 40 | 2 | 127 | 20 | 17.58 | 2.04 | 12.26 | 0.87 | 2.19 | 13.13 | ||
21 | Per O Beijar | Only Metals | 22 | 11 | 11 | 52 | 26 | 26 | 45 | 1 | 19 | 17.29 | 1.4 | 9.82 | 0.87 | 1.53 | 10.69 | |||
25 | Martin Bernbratt | Only Metals | 18 | 9 | 9 | 46 | 24 | 22 | 30 | 2 | 1 | 18 | 16 | 1.23 | 8.63 | 0.65 | 1.33 | 9.28 | ||
26 | Glenn Palmgren | Only Metals | 17 | 10 | 7 | 39 | 21 | 18 | 24 | 21 | 16.63 | 1.42 | 8.52 | 0.62 | 1.52 | 9.14 | ||||
36 | Ulf Frössling | Only Metals | 17 | 7 | 10 | 43 | 20 | 23 | 37 | 20 | 16.33 | 1.1 | 6.6 | 0.86 | 1.24 | 7.46 | ||||
41 | Ronny Gren | Only Metals | 19 | 6 | 13 | 45 | 18 | 27 | 35 | 1 | 19 | 16.52 | 0.84 | 5.86 | 0.78 | 0.95 | 6.64 |
Omg. 7 110402 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
8 | Per O Beijar | Only Metals | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0.6 | 3.6 | |||||
12 | Dennis Hellberg | Only Metals | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0.67 | 3.36 | |||||
27 | Ulf Frössling | Only Metals | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.84 | 2.52 | |||||
29 | Glenn Palmgren | Only Metals | 6 | 2 | 4 | 14 | 6 | 8 | 0.32 | 1.92 | |||||
43 | Ronny Gren | Only Metals | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 0.3 | 1.2 | |||||
62 | Martin Bernbratt | Only Metals | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0.03 | 0.12 |
Omg. 7 110402 Sammandrag 3 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
13 | Dennis Hellberg | Only Metals | 13 | 13.13 | 12 | 3.36 | 2.75 | 16.49 |
19 | Per O Beijar | Only Metals | 21 | 10.69 | 8 | 3.6 | 2.04 | 14.29 |
27 | Glenn Palmgren | Only Metals | 26 | 9.14 | 29 | 1.92 | 1.84 | 11.06 |
33 | Ulf Frössling | Only Metals | 36 | 7.46 | 27 | 2.52 | 1.66 | 9.98 |
36 | Martin Bernbratt | Only Metals | 25 | 9.28 | 62 | 0.12 | 1.34 | 9.4 |
42 | Ronny Gren | Only Metals | 41 | 6.64 | 43 | 1.2 | 1.12 | 7.84 |
Namn | Lag | Dennis Hellberg |
Glenn Palmgren |
Martin Bernbratt |
Per O Beijar |
Ronny Gren |
Ulf Frössling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Hellberg | Only Metals | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |
Glenn Palmgren | Only Metals | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |
Martin Bernbratt | Only Metals | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ | |||
Per O Beijar | Only Metals | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | |
Ronny Gren | Only Metals | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||
Ulf Frössling | Only Metals | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |