|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 7 200314 |
Kalmar Dart A | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Ronneby | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Joakim Lander | 34 0 |
21 37 |
18 58 |
23 0 |
24 20 |
6 | 1 | Johnny Rydman | 33 2 |
22 0 |
17 0 |
24 148 |
24 0 |
6 | 2 - 3 | 19.92 - 19.63 | 0.34 - 1.11 | |||||||
S2 | Paul Rigbo | 30 0 |
27 0 |
36 15 |
27 136 |
18 211 |
1 | Patrik Tippen Johansson | 30 40 |
24 63 |
38 0 |
26 0 |
19 0 |
4 | 2 - 3 | 15.53 - 17.53 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S3 | Kent Rütting | 27 82 |
15 210 |
24 170 |
|
|
Jens Larsson | 26 0 |
17 0 |
23 0 |
|
|
6 | 0 - 3 | 15.77 - 22.77 | 0 - 1.11 | |||||||||
S4 | Patrik Flodin | 22 0 |
25 0 |
12 141 |
25 0 |
|
5 | Henrik Olofsson | 24 138 |
24 54 |
13 0 |
24 40 |
|
6 | 3 - 1 | 22.18 - 20.85 | 0.96 - 0.39 | ||||||||
S5 | Joakim Lander | 24 0 |
21 159 |
23 0 |
20 0 |
|
6 | Patrik Tippen Johansson | 21 219 |
23 0 |
21 76 |
21 160 |
|
3 | 3 - 1 | 20.97 - 18.01 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S6 | Paul Rigbo | 30 0 |
26 0 |
32 0 |
|
|
Johnny Rydman | 30 61 |
24 40 |
33 5 |
|
|
3 - 0 | 17.08 - 16.06 | 0.96 - 0 | ||||||||||
S7 | Kent Rütting | 27 12 |
21 40 |
28 0 |
24 62 |
|
5 | Henrik Olofsson | 26 0 |
23 0 |
27 48 |
27 0 |
|
3 | 1 - 3 | 18.9 - 18.99 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S8 | Patrik Flodin | 23 0 |
18 90 |
24 20 |
21 38 |
|
4 | Jens Larsson | 24 20 |
18 0 |
26 0 |
20 0 |
|
10 | 1 - 3 | 21.58 - 22.55 | 0.12 - 1.11 | ||||||||
D1 | Joakim Lander | |
|
|
|
|
Johnny Rydman | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Paul Rigbo | Patrik Tippen Johansson | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Kent Rütting | 24 92 |
30 10 |
30 0 |
24 129 |
|
2 | Patrik Tippen Johansson | 27 0 |
29 0 |
30 32 |
24 0 |
|
3 | 1 - 3 | 16.42 - 17.93 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S10 | Patrik Flodin | 36 0 |
25 0 |
21 20 |
28 0 |
|
2 | Johnny Rydman | 33 32 |
27 15 |
21 0 |
30 8 |
|
6 | 3 - 1 | 18.04 - 17.56 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S11 | Joakim Lander | 18 152 |
24 83 |
18 94 |
|
|
3 | Jens Larsson | 21 0 |
24 0 |
19 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 19.57 - 23.48 | 0 - 0.96 | ||||||||
S12 | Paul Rigbo | 39 2 |
30 0 |
33 8 |
38 0 |
33 0 |
3 | Henrik Olofsson | 39 2 |
30 10 |
33 0 |
39 4 |
30 101 |
2 | 3 - 2 | 14.42 - 13.96 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S13 | Kent Rütting | 27 0 |
24 36 |
24 16 |
28 0 |
39 12 |
5 | Johnny Rydman | 27 16 |
22 0 |
25 0 |
27 4 |
39 4 |
8 | 3 - 2 | 17.19 - 17.72 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S14 | Patrik Flodin | 27 4 |
22 0 |
24 36 |
22 0 |
33 2 |
6 | Patrik Tippen Johansson | 26 0 |
24 92 |
23 0 |
24 111 |
31 0 |
1 | 2 - 3 | 19.24 - 17.98 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S15 | Joakim Lander | 24 132 |
31 0 |
30 0 |
27 48 |
24 0 |
4 | Henrik Olofsson | 25 0 |
30 16 |
30 100 |
25 0 |
24 26 |
3 | 3 - 2 | 17.1 - 17.63 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S16 | Paul Rigbo | 24 0 |
21 145 |
24 109 |
24 60 |
|
1 | Jens Larsson | 21 40 |
24 0 |
24 0 |
26 0 |
|
5 | 142 | 1 - 3 | 18.17 - 20.67 | 0.12 - 1.26 | |||||||
D2 | Kent Rütting | |
|
|
|
|
Jens Larsson | 16 | |
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 1.11 | |||||||||||
Patrik Flodin | Henrik Olofsson | 0.12 - 1.11 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 5 | 71 | 1 | 9 - 11 (35 - 41) |
17.95 - 18.46 | 10.18 - 13.44 |
Omg. 7 200314 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
22 | Joakim Lander | Kalmar Dart A | 12 | 5 | 7 | 47 | 20 | 27 | 49 | 1 | 1 | 18 | 18.82 | 1.88 | 5.65 | 1.04 | 2.23 | 6.69 | ||
24 | Patrik Flodin | Kalmar Dart A | 20 | 8 | 12 | 80 | 37 | 43 | 93 | 1 | 2 | 17 | 18.77 | 1.93 | 9.64 | 1.16 | 2.16 | 10.8 | ||
25 | Henrik Råberg | Kalmar Dart A | 8 | 2 | 6 | 30 | 8 | 22 | 24 | 1 | 1 | 120 | 1 | 18 | 17.92 | 1.25 | 2.49 | 0.8 | 1.65 | 3.29 |
26 | Magnus Jacobsson | Kalmar Dart A | 8 | 6 | 2 | 31 | 20 | 11 | 28 | 1 | 15 | 17.76 | 3.13 | 6.27 | 0.9 | 3.59 | 7.17 | |||
29 | Kent Rütting | Kalmar Dart A | 20 | 7 | 13 | 80 | 30 | 50 | 52 | 21 | 17.16 | 1.56 | 7.8 | 0.65 | 1.69 | 8.45 | ||||
30 | David Svensson | Kalmar Dart A | 8 | 2 | 6 | 30 | 9 | 21 | 21 | 20 | 16.76 | 1.14 | 2.28 | 0.7 | 1.49 | 2.98 | ||||
34 | Paul Rigbo | Kalmar Dart A | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 5 | 24 | 15.92 | 2.28 | 2.28 | 0.29 | 2.57 | 2.57 |
Omg. 7 200314 |
Spelare | Lag | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||||||
20 | Patrik Flodin | Kalmar Dart A | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 22.18 | 18.88 | 18.55 | 16.62 | |||||||||||
23 | Joakim Lander | Kalmar Dart A | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21.65 | 18.93 | 19.33 | 16.36 | ||||||||||||
26 | David Svensson | Kalmar Dart A | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16.88 | 16.52 | 14.7 | ||||||||||||
27 | Henrik Råberg | Kalmar Dart A | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.94 | 17.68 | 18.28 | 14.31 | ||||||||||||
28 | Kent Rütting | Kalmar Dart A | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 19.7 | 17.31 | 17.24 | 14.73 | ||||||||||||
31 | Magnus Jacobsson | Kalmar Dart A | 5 | 2 | 1 | 18.8 | 17.91 | 18.52 | 14.66 | |||||||||||||||
33 | Paul Rigbo | Kalmar Dart A | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.17 | 16.3 | 16.3 | 14.42 |
Omg. 7 200314 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Magnus Jacobsson | Kalmar Dart A | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 15 | 27 | 27.5 | 39 | |||||||||||||||||||
19 | Patrik Flodin | Kalmar Dart A | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | 17 | 25.37 | 25 | 36 | |||||||||||||||||
23 | Henrik Råberg | Kalmar Dart A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 18 | 24.43 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Joakim Lander | Kalmar Dart A | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 25.7 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||
26 | David Svensson | Kalmar Dart A | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 20 | 25.86 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Kent Rütting | Kalmar Dart A | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3/3 | 21 | 27.7 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||
30 | Paul Rigbo | Kalmar Dart A | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 24 | 30 | 30 | 38 |
Omg. 7 200314 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 7 200314 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
14 | Patrik Flodin | Kalmar Dart A | 20 | 8 | 12 | 80 | 37 | 43 | 93 | 1 | 2 | 17 | 18.77 | 1.93 | 9.64 | 1.16 | 2.16 | 10.8 | ||
20 | Kent Rütting | Kalmar Dart A | 20 | 7 | 13 | 80 | 30 | 50 | 52 | 21 | 17.16 | 1.56 | 7.8 | 0.65 | 1.69 | 8.45 | ||||
22 | Magnus Jacobsson | Kalmar Dart A | 8 | 6 | 2 | 31 | 20 | 11 | 28 | 1 | 15 | 17.76 | 3.13 | 6.27 | 0.9 | 3.59 | 7.17 | |||
24 | Joakim Lander | Kalmar Dart A | 12 | 5 | 7 | 47 | 20 | 27 | 49 | 1 | 1 | 18 | 18.82 | 1.88 | 5.65 | 1.04 | 2.23 | 6.69 | ||
26 | Henrik Råberg | Kalmar Dart A | 8 | 2 | 6 | 30 | 8 | 22 | 24 | 1 | 1 | 120 | 1 | 18 | 17.92 | 1.25 | 2.49 | 0.8 | 1.65 | 3.29 |
27 | David Svensson | Kalmar Dart A | 8 | 2 | 6 | 30 | 9 | 21 | 21 | 20 | 16.76 | 1.14 | 2.28 | 0.7 | 1.49 | 2.98 | ||||
29 | Paul Rigbo | Kalmar Dart A | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 5 | 24 | 15.92 | 2.28 | 2.28 | 0.29 | 2.57 | 2.57 |
Omg. 7 200314 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
8 | Patrik Flodin | Kalmar Dart A | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 0.62 | 3.12 | |||||
15 | Joakim Lander | Kalmar Dart A | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0.72 | 2.16 | |||||
16 | Henrik Råberg | Kalmar Dart A | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1.01 | 2.02 | ||||
22 | Kent Rütting | Kalmar Dart A | 5 | 1 | 4 | 19 | 7 | 12 | 0.29 | 1.44 | |||||
28 | Magnus Jacobsson | Kalmar Dart A | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | 1.2 | |||||
29 | Paul Rigbo | Kalmar Dart A | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
35 | David Svensson | Kalmar Dart A | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0.12 | 0.24 |
Omg. 7 200314 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
11 | Patrik Flodin | Kalmar Dart A | 14 | 10.8 | 8 | 3.12 | 2.78 | 13.92 |
20 | Kent Rütting | Kalmar Dart A | 20 | 8.45 | 22 | 1.44 | 1.98 | 9.89 |
22 | Joakim Lander | Kalmar Dart A | 24 | 6.69 | 15 | 2.16 | 2.95 | 8.85 |
24 | Magnus Jacobsson | Kalmar Dart A | 22 | 7.17 | 28 | 1.2 | 4.19 | 8.37 |
26 | Henrik Råberg | Kalmar Dart A | 26 | 3.29 | 16 | 2.02 | 2.66 | 5.31 |
27 | Paul Rigbo | Kalmar Dart A | 29 | 2.57 | 29 | 0.96 | 3.53 | 3.53 |
29 | David Svensson | Kalmar Dart A | 27 | 2.98 | 35 | 0.24 | 1.61 | 3.22 |
Namn | Lag | David Svensson |
Henrik Råberg |
Joakim Lander |
Kent Rütting |
Magnus Jacobsson |
Patrik Flodin |
Paul Rigbo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Svensson | Kalmar Dart A | --- | 0 - 2 | |||||
Henrik Råberg | Kalmar Dart A | --- | 2 - 0 | |||||
Joakim Lander | Kalmar Dart A | --- | 1 - 1 | 1 - 0 | ||||
Kent Rütting | Kalmar Dart A | 0 - 2 | --- | 1 - 2 | ||||
Magnus Jacobsson | Kalmar Dart A | 1 - 1 | --- | |||||
Patrik Flodin | Kalmar Dart A | 2 - 0 | 1 - 2 | --- | ||||
Paul Rigbo | Kalmar Dart A | 1 - 0 | --- |
Omg. 7 200314 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
15 | Patrik Flodin | Kalmar Dart A | 20 | 8 | 12 | 40 | 80 | 37 | 43 | 46.25 | 4 | 93 | 1 | 2 | 17 | 18.77 | 1.16 | ||
19 | Kent Rütting | Kalmar Dart A | 20 | 7 | 13 | 35 | 80 | 30 | 50 | 37.5 | 4 | 52 | 21 | 17.16 | 0.65 | ||||
20 | Magnus Jacobsson | Kalmar Dart A | 8 | 6 | 2 | 75 | 31 | 20 | 11 | 64.52 | 3.88 | 28 | 1 | 15 | 17.76 | 0.9 | |||
24 | Joakim Lander | Kalmar Dart A | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 47 | 20 | 27 | 42.55 | 3.92 | 49 | 1 | 1 | 18 | 18.82 | 1.04 | ||
26 | Paul Rigbo | Kalmar Dart A | 4 | 2 | 2 | 50 | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 4.25 | 5 | 24 | 15.92 | 0.29 | ||||
27 | David Svensson | Kalmar Dart A | 8 | 2 | 6 | 25 | 30 | 9 | 21 | 30 | 3.75 | 21 | 20 | 16.76 | 0.7 | ||||
28 | Henrik Råberg | Kalmar Dart A | 8 | 2 | 6 | 25 | 30 | 8 | 22 | 26.67 | 3.75 | 24 | 1 | 1 | 120 | 1 | 18 | 17.92 | 0.8 |
Omg. 7 200314 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
8 | Patrik Flodin | Kalmar Dart A | 5 | 3 | 2 | 60 | 20 | 11 | 9 | 55 | 4 | |||||
10 | Henrik Råberg | Kalmar Dart A | 2 | 2 | 0 | 100 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 4.5 | 1 | ||||
11 | Joakim Lander | Kalmar Dart A | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 15 | 8 | 7 | 53.33 | 5 | |||||
22 | Paul Rigbo | Kalmar Dart A | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | |||||
23 | Magnus Jacobsson | Kalmar Dart A | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 5 | 5 | 50 | 5 | |||||
29 | Kent Rütting | Kalmar Dart A | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 7 | 12 | 36.84 | 3.8 | |||||
34 | David Svensson | Kalmar Dart A | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 4 |
Omg. 7 200314 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
11 | Patrik Flodin | Kalmar Dart A | 25 | 11 | 14 | 44 | 100 | 48 | 52 | 48 | 4 |
20 | Kent Rütting | Kalmar Dart A | 25 | 8 | 17 | 32 | 99 | 37 | 62 | 37.37 | 3.96 |
21 | Magnus Jacobsson | Kalmar Dart A | 10 | 7 | 3 | 70 | 41 | 25 | 16 | 60.98 | 4.1 |
23 | Joakim Lander | Kalmar Dart A | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 62 | 28 | 34 | 45.16 | 4.13 |
26 | Henrik Råberg | Kalmar Dart A | 10 | 4 | 6 | 40 | 39 | 14 | 25 | 35.9 | 3.9 |
27 | Paul Rigbo | Kalmar Dart A | 5 | 3 | 2 | 60 | 22 | 12 | 10 | 54.55 | 4.4 |
29 | David Svensson | Kalmar Dart A | 10 | 2 | 8 | 20 | 38 | 11 | 27 | 28.95 | 3.8 |