|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 8 180317 |
Sons Of Darts C | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Målilla C | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Daniel Hjertqvist | |
|
|
|
|
Pentti Markkanen | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Karolin Rütting | Angelica Strid | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Caroline Jonsson | 30 24 |
39 107 |
30 87 |
|
|
1 | Per Robin Olof Åkesson | 29 0 |
39 2 |
29 0 |
|
|
2 | 1 - 2 | 12.98 - 15.47 | 0.12 - 0.84 | ||||||||
S2 | Lucas Nilsson | 30 201 |
39 18 |
|
|
|
Lars Malmborg | 31 0 |
39 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 11.35 - 14.31 | 0 - 0.84 | |||||||||
S3 | Daniel Hjertqvist | 27 139 |
24 134 |
|
|
|
Pentti Markkanen | 25 0 |
25 0 |
|
|
|
4 | 0 - 2 | 14.29 - 20.04 | 0 - 0.84 | |||||||||
S4 | Caroline Jonsson | 39 2 |
39 10 |
|
|
|
Angelica Strid | 39 16 |
39 16 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 12.69 - 12.44 | 0 - 0.84 | |||||||||
S5 | Karolin Rütting | 33 73 |
21 216 |
|
|
|
Lars Malmborg | 31 0 |
24 0 |
|
|
|
1 | 0 - 2 | 13.2 - 18.22 | 0 - 0.84 | |||||||||
S6 | Daniel Hjertqvist | 30 5 |
39 5 |
|
|
|
Per Robin Olof Åkesson | 31 0 |
39 35 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 14.38 - 13.81 | 0 - 0.84 | |||||||||
S7 | Lucas Nilsson | 39 43 |
39 2 |
|
|
|
1 | Angelica Strid | 39 0 |
39 105 |
|
|
|
0 - 2 | 12.27 - 11.5 | 0 - 0.84 | |||||||||
S8 | Karolin Rütting | 27 32 |
21 0 |
27 188 |
|
|
1 | Pentti Markkanen | 30 0 |
18 62 |
29 0 |
|
|
3 | 1 - 2 | 17.11 - 18.71 | 0.22 - 0.84 | ||||||||
D2 | Caroline Jonsson | |
|
|
|
|
Per Robin Olof Åkesson | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Lucas Nilsson | Lars Malmborg | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 14 | 0 - 10 (3 - 22) |
13.49 - 15.27 | 0.58 - 10.56 |
Omg. 8 180317 |
Sons Of Darts D | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Oldbarn DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Johanna Johansson | |
|
|
|
|
Ulrika Andersson | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Maja Petersson | Fredrik Sjöstrand | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Rickard Råberg | 39 14 |
38 0 |
|
|
|
2 | Jan Andersen | 39 20 |
39 26 |
|
|
|
2 | 2 - 0 | 12.83 - 12.26 | 0.84 - 0 | ||||||||
S2 | Per Albertsson | 39 15 |
39 49 |
|
|
|
Stefan Noberger | 39 20 |
39 0 |
|
|
|
0 - 2 | 12.03 - 12.59 | 0 - 0.84 | ||||||||||
S3 | Johanna Johansson | 39 8 |
39 22 |
45 0 |
|
|
Ulrika Andersson | 39 18 |
39 12 |
42 88 |
|
|
2 - 1 | 11.98 - 11.54 | 0.84 - 0.12 | ||||||||||
S4 | Rickard Råberg | 39 4 |
39 5 |
|
|
|
1 | Fredrik Sjöstrand | 39 14 |
39 46 |
|
|
|
2 - 0 | 12.73 - 12.08 | 0.84 - 0 | |||||||||
S5 | Maja Petersson | 33 32 |
30 40 |
|
|
|
Stefan Noberger | 31 0 |
32 0 |
|
|
|
2 | 0 - 2 | 14.76 - 15.9 | 0 - 0.84 | |||||||||
S6 | Johanna Johansson | 24 153 |
36 14 |
|
|
|
1 | Jan Andersen | 26 0 |
35 0 |
|
|
|
2 | 1 | 0 - 2 | 13.92 - 16.43 | 0 - 0.94 | |||||||
S7 | Per Albertsson | 39 4 |
29 0 |
31 0 |
|
|
1 | Fredrik Sjöstrand | 39 0 |
30 109 |
30 185 |
|
|
2 - 1 | 15.14 - 12.21 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
S8 | Maja Petersson | 39 11 |
39 53 |
60 4 |
|
|
2 | Ulrika Andersson | 39 45 |
39 7 |
60 3 |
|
|
2 - 1 | 10.4 - 10.49 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
D2 | Rickard Råberg | |
|
|
|
|
Jan Andersen | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Per Albertsson | Stefan Noberger | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 1 | 7 - 3 (16 - 10) |
12.7 - 12.48 | 8.04 - 3.22 |
Omg. 8 180317 |
Nybro | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Malmbäck B | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Jesper Karlsson | |
|
|
|
|
Marion Hoffmann | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
EJ REGISTRERAD (Håkan Karlsson) | Sanna Svärd | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Timo Lamu | 39 2 |
25 0 |
26 0 |
|
|
1 | Michael Hoffmann | 39 162 |
27 70 |
24 227 |
|
|
2 - 1 | 16.68 - 11.6 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
S2 | William Appleton | 33 0 |
23 0 |
|
|
|
2 | Roger Persson | 33 100 |
21 346 |
|
|
|
2 - 0 | 17.89 - 10.3 | 0.84 - 0 | |||||||||
S3 | Jesper Karlsson | 39 32 |
38 0 |
36 10 |
|
|
3 | Marion Hoffmann | 37 0 |
39 40 |
34 0 |
|
|
1 - 2 | 12.93 - 13.3 | 0.12 - 0.84 | |||||||||
S4 | Timo Lamu | 28 0 |
39 3 |
31 0 |
|
|
Sanna Svärd | 30 46 |
39 38 |
33 40 |
|
|
2 - 1 | 15.31 - 13.52 | 0.84 - 0.12 | ||||||||||
S5 | Martin Augustsson | 39 16 |
35 0 |
48 8 |
|
|
4 | Roger Persson | 39 35 |
36 2 |
48 0 |
|
|
1 - 2 | 12.12 - 11.92 | 0.12 - 0.84 | |||||||||
S6 | Jesper Karlsson | 39 0 |
39 4 |
44 0 |
|
|
2 | Michael Hoffmann | 39 102 |
39 166 |
45 8 |
|
|
2 - 1 | 12.29 - 9.98 | 0.84 - 0.12 | |||||||||
S7 | William Appleton | 39 10 |
39 4 |
23 0 |
|
|
2 | 1 | Sanna Svärd | 39 12 |
39 24 |
21 221 |
|
|
2 - 1 | 14.74 - 12.59 | 0.94 - 0.12 | ||||||||
S8 | Martin Augustsson | 39 0 |
33 58 |
48 10 |
|
|
Marion Hoffmann | 39 20 |
32 0 |
49 0 |
|
|
3 | 1 - 2 | 11.96 - 12.36 | 0.12 - 0.84 | |||||||||
D2 | Timo Lamu | |
|
|
|
|
Maria Hammar | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
William Appleton | Roger Persson | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 3 | 6 - 4 (16 - 14) |
13.83 - 12.01 | 6.58 - 5.16 |
Omg. 8 180317 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Christoffer Eklöf | Oldbarn DC | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 20 | 20.11 | 1.78 | 1.78 | 0.8 | 2.58 | 2.58 | |||
2 | Pentti Markkanen | Målilla C | 7 | 6 | 1 | 17 | 13 | 4 | 22 | 1 | 2 | 18 | 18.17 | 1.38 | 5.51 | 1.29 | 1.7 | 6.8 | ||
3 | William Appleton | Nybro | 16 | 16 | 0 | 36 | 32 | 4 | 32 | 3 | 2 | 18 | 17.04 | 1.75 | 13.99 | 0.89 | 1.86 | 14.88 | ||
4 | Patrik (Podi) Johansson | Målilla C | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 24 | 16.64 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 2.16 | 2.16 | ||||
5 | Timo Lamu | Nybro | 16 | 15 | 1 | 39 | 31 | 8 | 15 | 1 | 21 | 16.55 | 1.6 | 12.82 | 0.38 | 1.65 | 13.2 | |||
6 | Kent Rütting | Sons Of Darts C | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 7 | 25 | 15.11 | 1.16 | 3.48 | 0.47 | 1.32 | 3.95 | ||||
7 | Daniel Hjertqvist | Sons Of Darts C | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Lars Malmborg | Målilla C | 16 | 11 | 5 | 34 | 24 | 10 | 8 | 24 | 14.29 | 1.19 | 9.48 | 0.24 | 1.21 | 9.72 | ||||
9 | Patrik Rigbo | Sons Of Darts C | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 33 | 14.25 | 0.84 | 1.68 | 0.25 | 0.96 | 1.93 | ||||
10 | Karolin Rütting | Sons Of Darts C | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13.93 | 0.95 | 1.9 | 0.1 | 1 | 2 | |||
11 | Jesper Karlsson | Nybro | 10 | 6 | 4 | 28 | 16 | 12 | 18 | 27 | 13.93 | 1.1 | 5.52 | 0.64 | 1.23 | 6.16 | ||||
12 | Per Robin Olof Åkesson | Målilla C | 16 | 14 | 2 | 41 | 29 | 12 | 24 | 29 | 13.92 | 1.48 | 11.88 | 0.59 | 1.56 | 12.47 | ||||
13 | Stefan Noberger | Oldbarn DC | 15 | 9 | 6 | 37 | 21 | 16 | 21 | 24 | 13.88 | 0.99 | 7.92 | 0.57 | 1.06 | 8.49 | ||||
14 | Marion Hoffmann | Malmbäck B | 13 | 6 | 7 | 31 | 15 | 16 | 11 | 26 | 13.79 | 0.77 | 5.4 | 0.35 | 0.82 | 5.75 | ||||
15 | Per Albertsson | Sons Of Darts D | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 29 | 13.77 | 0.84 | 0.84 | 0.2 | 1.04 | 1.04 | ||||
16 | Rickard Råberg | Sons Of Darts D | 16 | 9 | 7 | 36 | 19 | 17 | 13 | 28 | 13.73 | 0.96 | 7.68 | 0.36 | 1.01 | 8.04 | ||||
17 | Lucas Nilsson | Sons Of Darts C | 15 | 7 | 8 | 34 | 15 | 19 | 14 | 26 | 13.69 | 0.75 | 6 | 0.41 | 0.8 | 6.41 | ||||
18 | Joakim Karlsson | Sons Of Darts D | 14 | 8 | 6 | 31 | 18 | 13 | 18 | 27 | 13.66 | 0.99 | 6.96 | 0.58 | 1.08 | 7.54 | ||||
19 | Jan Andersen | Oldbarn DC | 16 | 10 | 6 | 37 | 20 | 17 | 15 | 1 | 26 | 13.63 | 1.06 | 8.5 | 0.41 | 1.11 | 8.91 | |||
20 | John-Olof Aknemyr | Sons Of Darts C | 6 | 2 | 4 | 14 | 5 | 9 | 28 | 13.55 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 1.8 | |||||
21 | Daniel Thyselius | Målilla C | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13.46 | 1.16 | 3.48 | 0.07 | 1.18 | 3.55 | ||||
22 | Maria Hammar | Malmbäck B | 8 | 3 | 5 | 19 | 8 | 11 | 5 | 28 | 13.37 | 0.55 | 2.76 | 0.26 | 0.6 | 3.02 | ||||
23 | Sanna Svärd | Malmbäck B | 10 | 2 | 8 | 23 | 6 | 17 | 2 | 32 | 13.24 | 0.38 | 1.92 | 0.09 | 0.4 | 2.01 | ||||
24 | Petra Gustavsson | Målilla C | 6 | 2 | 4 | 16 | 6 | 10 | 2 | 34 | 13.23 | 0.64 | 1.92 | 0.13 | 0.68 | 2.04 | ||||
25 | Johanna Johansson | Sons Of Darts D | 16 | 5 | 11 | 38 | 14 | 24 | 12 | 1 | 20 | 13.2 | 0.6 | 4.78 | 0.32 | 0.64 | 5.1 | |||
26 | Sören Jacobsson | Malmbäck B | 6 | 1 | 5 | 14 | 4 | 10 | 7 | 29 | 13.18 | 0.36 | 1.08 | 0.5 | 0.53 | 1.58 | ||||
27 | Caroline Jonsson | Sons Of Darts C | 8 | 3 | 5 | 17 | 7 | 10 | 3 | 27 | 12.99 | 0.66 | 2.64 | 0.18 | 0.7 | 2.82 | ||||
28 | Eva Rigbo | Sons Of Darts C | 12 | 4 | 8 | 28 | 11 | 17 | 2 | 31 | 12.6 | 0.62 | 3.72 | 0.07 | 0.63 | 3.79 | ||||
29 | Roger Persson | Malmbäck B | 10 | 4 | 6 | 25 | 11 | 14 | 5 | 28 | 12.59 | 0.74 | 3.72 | 0.2 | 0.78 | 3.92 | ||||
30 | Martin Augustsson | Nybro | 10 | 5 | 5 | 26 | 13 | 13 | 11 | 30 | 12.53 | 0.91 | 4.56 | 0.42 | 1 | 4.98 | ||||
31 | Therese Andersson | Oldbarn DC | 8 | 3 | 5 | 21 | 8 | 13 | 7 | 34 | 12.45 | 0.69 | 2.76 | 0.33 | 0.77 | 3.09 | ||||
32 | Kevin Kullberg | Nybro | 12 | 5 | 7 | 27 | 12 | 15 | 9 | 24 | 12.42 | 0.74 | 4.44 | 0.33 | 0.8 | 4.77 | ||||
33 | Adam Silveborg Rydström | Sons Of Darts C | 8 | 1 | 7 | 20 | 6 | 14 | 2 | 34 | 12.28 | 0.33 | 1.32 | 0.1 | 0.35 | 1.42 | ||||
34 | Maja Petersson | Sons Of Darts D | 16 | 5 | 11 | 37 | 13 | 24 | 6 | 30 | 12.18 | 0.57 | 4.56 | 0.16 | 0.59 | 4.72 | ||||
35 | Fredrik Sjöstrand | Oldbarn DC | 14 | 2 | 12 | 32 | 8 | 24 | 4 | 25 | 12.07 | 0.31 | 2.16 | 0.13 | 0.33 | 2.29 | ||||
36 | Angelica Strid | Målilla C | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 39 | 11.97 | 1.68 | 1.68 | 0.25 | 1.93 | 1.93 | ||||
37 | Michael Hoffmann | Malmbäck B | 14 | 5 | 9 | 37 | 17 | 20 | 7 | 29 | 11.85 | 0.72 | 5.04 | 0.19 | 0.75 | 5.23 | ||||
38 | Charlotte Holgersson | Målilla C | 8 | 3 | 5 | 18 | 6 | 12 | 2 | 46 | 11.54 | 0.63 | 2.52 | 0.11 | 0.66 | 2.63 | ||||
39 | Ulrika Andersson | Oldbarn DC | 6 | 0 | 6 | 15 | 3 | 12 | 11.27 | 0.12 | 0.36 | 0 | 0.12 | 0.36 | ||||||
40 | Amanda Kamp | Malmbäck B | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10.73 | 0.48 | 0.96 | 0 | 0.48 | 0.96 | ||||||
41 | Anita Fagerholm | Oldbarn DC | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9.91 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.41 | 0.41 |
Omg. 8 180317 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | William Appleton | Nybro | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 18 | 27.9 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pentti Markkanen | Målilla C | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 18 | 26.33 | 25.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Christoffer Eklöf | Oldbarn DC | 1 | 2 | 1 | 20 | 24.5 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Johanna Johansson | Sons Of Darts D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/13 | 20 | 33.83 | 35 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Timo Lamu | Nybro | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 21 | 29.03 | 29 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Karolin Rütting | Sons Of Darts C | 1 | 1 | 3/3 | 21 | 27.5 | 27.5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lars Malmborg | Målilla C | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7/9 | 24 | 32.88 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Stefan Noberger | Oldbarn DC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2/5 | 24 | 33.32 | 33 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Daniel Thyselius | Målilla C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 24 | 31.8 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kevin Kullberg | Nybro | 1 | 2 | 9/15 | 24 | 28 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Patrik (Podi) Johansson | Målilla C | 1 | 1 | 1 | 24 | 28.67 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kent Rütting | Sons Of Darts C | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 25 | 32.89 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fredrik Sjöstrand | Oldbarn DC | 1 | 1 | 1 | 5/18 | 25 | 32.33 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Marion Hoffmann | Malmbäck B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2/7 | 26 | 34 | 34 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jan Andersen | Oldbarn DC | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/12 | 26 | 35.13 | 33 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lucas Nilsson | Sons Of Darts C | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/7 | 26 | 33.17 | 31.5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jesper Karlsson | Nybro | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 27 | 33.53 | 34 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Joakim Karlsson | Sons Of Darts D | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8/12 | 27 | 33.3 | 31 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Caroline Jonsson | Sons Of Darts C | 1 | 6/10 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Rickard Råberg | Sons Of Darts D | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6/9 | 28 | 34.31 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Maria Hammar | Malmbäck B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/7 | 28 | 33.83 | 34.5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Roger Persson | Malmbäck B | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4/8 | 28 | 36.57 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | John-Olof Aknemyr | Sons Of Darts C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 28 | 34.5 | 35.5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Per Robin Olof Åkesson | Målilla C | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6/12 | 29 | 34.17 | 32 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Per Albertsson | Sons Of Darts D | 1 | 1 | 0/1 | 29 | 30 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Michael Hoffmann | Malmbäck B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11/17 | 29 | 35.33 | 36.5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Sören Jacobsson | Malmbäck B | 1 | 3/3 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Maja Petersson | Sons Of Darts D | 2 | 1 | 1 | 9/18 | 30 | 31.5 | 30.5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Martin Augustsson | Nybro | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6/9 | 30 | 35.71 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Eva Rigbo | Sons Of Darts C | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4/11 | 31 | 36.71 | 34 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Sanna Svärd | Malmbäck B | 1 | 1 | 4/9 | 32 | 35 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Patrik Rigbo | Sons Of Darts C | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 35.75 | 35.5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Therese Andersson | Oldbarn DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/6 | 34 | 37.5 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Petra Gustavsson | Målilla C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 34 | 40.8 | 37 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Adam Silveborg Rydström | Sons Of Darts C | 1 | 1 | 1 | 3/10 | 34 | 35.33 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Angelica Strid | Målilla C | 1 | 3/3 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Charlotte Holgersson | Målilla C | 1 | 1 | 4/10 | 46 | 47 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Amanda Kamp | Malmbäck B | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ulrika Andersson | Oldbarn DC | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Anita Fagerholm | Oldbarn DC | 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Daniel Hjertqvist | Sons Of Darts C | 0/1 |
Omg. 8 180317 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 8 180317 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | William Appleton | Nybro | 16 | 16 | 0 | 36 | 32 | 4 | 32 | 3 | 2 | 18 | 17.04 | 1.75 | 13.99 | 0.89 | 1.86 | 14.88 | ||
2 | Timo Lamu | Nybro | 16 | 15 | 1 | 39 | 31 | 8 | 15 | 1 | 21 | 16.55 | 1.6 | 12.82 | 0.38 | 1.65 | 13.2 | |||
3 | Per Robin Olof Åkesson | Målilla C | 16 | 14 | 2 | 41 | 29 | 12 | 24 | 29 | 13.92 | 1.48 | 11.88 | 0.59 | 1.56 | 12.47 | ||||
4 | Lars Malmborg | Målilla C | 16 | 11 | 5 | 34 | 24 | 10 | 8 | 24 | 14.29 | 1.19 | 9.48 | 0.24 | 1.21 | 9.72 | ||||
5 | Jan Andersen | Oldbarn DC | 16 | 10 | 6 | 37 | 20 | 17 | 15 | 1 | 26 | 13.63 | 1.06 | 8.5 | 0.41 | 1.11 | 8.91 | |||
6 | Stefan Noberger | Oldbarn DC | 15 | 9 | 6 | 37 | 21 | 16 | 21 | 24 | 13.88 | 0.99 | 7.92 | 0.57 | 1.06 | 8.49 | ||||
7 | Rickard Råberg | Sons Of Darts D | 16 | 9 | 7 | 36 | 19 | 17 | 13 | 28 | 13.73 | 0.96 | 7.68 | 0.36 | 1.01 | 8.04 | ||||
8 | Joakim Karlsson | Sons Of Darts D | 14 | 8 | 6 | 31 | 18 | 13 | 18 | 27 | 13.66 | 0.99 | 6.96 | 0.58 | 1.08 | 7.54 | ||||
9 | Pentti Markkanen | Målilla C | 7 | 6 | 1 | 17 | 13 | 4 | 22 | 1 | 2 | 18 | 18.17 | 1.38 | 5.51 | 1.29 | 1.7 | 6.8 | ||
10 | Lucas Nilsson | Sons Of Darts C | 15 | 7 | 8 | 34 | 15 | 19 | 14 | 26 | 13.69 | 0.75 | 6 | 0.41 | 0.8 | 6.41 | ||||
11 | Jesper Karlsson | Nybro | 10 | 6 | 4 | 28 | 16 | 12 | 18 | 27 | 13.93 | 1.1 | 5.52 | 0.64 | 1.23 | 6.16 | ||||
12 | Marion Hoffmann | Malmbäck B | 13 | 6 | 7 | 31 | 15 | 16 | 11 | 26 | 13.79 | 0.77 | 5.4 | 0.35 | 0.82 | 5.75 | ||||
13 | Michael Hoffmann | Malmbäck B | 14 | 5 | 9 | 37 | 17 | 20 | 7 | 29 | 11.85 | 0.72 | 5.04 | 0.19 | 0.75 | 5.23 | ||||
14 | Johanna Johansson | Sons Of Darts D | 16 | 5 | 11 | 38 | 14 | 24 | 12 | 1 | 20 | 13.2 | 0.6 | 4.78 | 0.32 | 0.64 | 5.1 | |||
15 | Martin Augustsson | Nybro | 10 | 5 | 5 | 26 | 13 | 13 | 11 | 30 | 12.53 | 0.91 | 4.56 | 0.42 | 1 | 4.98 | ||||
16 | Kevin Kullberg | Nybro | 12 | 5 | 7 | 27 | 12 | 15 | 9 | 24 | 12.42 | 0.74 | 4.44 | 0.33 | 0.8 | 4.77 | ||||
17 | Maja Petersson | Sons Of Darts D | 16 | 5 | 11 | 37 | 13 | 24 | 6 | 30 | 12.18 | 0.57 | 4.56 | 0.16 | 0.59 | 4.72 | ||||
