|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 5 150315 Sammandrag Eget |
Wetter | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Målilla A | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Pelle Hedberg | 27 16 |
18 136 |
21 70 |
|
|
3 | Björn Isacsson | 26 0 |
21 0 |
19 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 19.41 - 22.77 | 0 - 0.96 | ||||||||
S2 | Jimmy Grahn | 21 36 |
24 32 |
18 182 |
|
|
2 | Göran Eriksson | 22 0 |
22 0 |
19 0 |
|
|
3 | 1 | 0 - 3 | 19.89 - 23.86 | 0 - 1.06 | |||||||
S3 | Hans Karlsson | 29 0 |
18 200 |
25 0 |
18 145 |
24 40 |
5 | Andreas Harrysson | 27 4 |
20 0 |
24 5 |
19 0 |
24 0 |
9 | 3 | 2 - 3 | 18.6 - 21.89 | 0.24 - 1.26 | |||||||
S4 | Keijo Uusitalo | 21 273 |
15 250 |
12 197 |
|
|
2 | Olli Lehtikangas | 24 0 |
14 0 |
15 0 |
|
|
6 | 1 | 0 - 3 | 16.31 - 28.36 | 0 - 1.6 | |||||||
S5 | Pelle Hedberg | 24 65 |
24 83 |
24 0 |
27 10 |
|
4 | Göran Eriksson | 22 0 |
27 0 |
21 18 |
29 0 |
|
4 | 1 | 1 - 3 | 18.65 - 20.06 | 0.12 - 1.06 | |||||||
S6 | Jimmy Grahn | 18 133 |
33 77 |
18 200 |
|
|
2 | Björn Isacsson | 21 0 |
32 0 |
20 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 15.84 - 20.59 | 0 - 0.96 | ||||||||
S7 | Hans Karlsson | 21 152 |
15 164 |
21 96 |
|
|
3 | Olli Lehtikangas | 21 0 |
17 0 |
21 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 19.14 - 25.47 | 0 - 1.11 | ||||||||
S8 | Keijo Uusitalo | 27 6 |
21 98 |
15 297 |
|
|
1 | Andreas Harrysson | 30 0 |
20 0 |
17 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 17.49 - 22.43 | 0 - 1.11 | ||||||||
D1 | Pelle Hedberg | |
|
|
|
|
Björn Isacsson | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Jimmy Grahn | Göran Eriksson | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S9 | Hans Karlsson | 24 4 |
27 32 |
21 20 |
|
|
5 | Göran Eriksson | 25 0 |
26 0 |
24 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 20.1 - 20.04 | 0 - 0.96 | ||||||||
S10 | Keijo Uusitalo | 21 268 |
21 60 |
33 10 |
|
|
2 | Björn Isacsson | 21 0 |
24 0 |
33 0 |
|
|
5 | 145 | 136 | 0 - 3 | 15.53 - 19.27 | 0 - 1.44 | ||||||
S11 | Pelle Hedberg | 15 210 |
18 231 |
30 4 |
|
|
2 | Andreas Harrysson | 16 0 |
16 0 |
32 0 |
|
|
8 | 1 | 0 - 3 | 16.79 - 23.48 | 0 - 1.36 | |||||||
S12 | Jimmy Grahn | 18 259 |
15 194 |
39 2 |
|
|
1 | Olli Lehtikangas | 18 0 |
17 0 |
37 0 |
|
|
6 | 0 - 3 | 14.56 - 20.88 | 0 - 1.26 | ||||||||
S13 | Hans Karlsson | 21 266 |
18 149 |
21 231 |
|
|
1 | Björn Isacsson | 23 0 |
18 0 |
22 0 |
|
|
5 | 130 | 0 - 3 | 14.28 - 23.86 | 0 - 1.29 | |||||||
S14 | Keijo Uusitalo | 24 188 |
18 207 |
24 0 |
27 12 |
|
2 | Göran Eriksson | 22 0 |
20 0 |
21 5 |
28 0 |
|
5 | 1 - 3 | 17.17 - 21.97 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S15 | Pelle Hedberg | 15 234 |
21 95 |
18 108 |
|
|
1 | Olli Lehtikangas | 18 0 |
20 0 |
20 0 |
|
|
6 | 0 - 3 | 19.74 - 25.91 | 0 - 1.11 | ||||||||
S16 | Jimmy Grahn | 27 32 |
32 0 |
21 115 |
25 0 |
24 170 |
3 | Andreas Harrysson | 25 0 |
33 4 |
20 0 |
27 6 |
22 0 |
7 | 2 - 3 | 16.96 - 19.65 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
D2 | Hans Karlsson | |
|
|
|
|
Andreas Harrysson | 16 | |
|
|
|
1 | 0 - 3 | 0 - 1.21 | ||||||||||
Keijo Uusitalo | Olli Lehtikangas | 0 - 1.11 | |||||||||||||||||||||||
39 | 11 | 83 | 8 | 3 | 0 - 20 (6 - 54) |
17.54 - 22.1 | 0.72 - 22.7 |
Omg. 5 150315 Sammandrag Eget |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
21 | Pelle Hedberg | Wetter | 12 | 5 | 7 | 43 | 17 | 26 | 33 | 1 | 17 | 18.32 | 1.73 | 5.19 | 0.77 | 1.99 | 5.96 | |||
30 | Hans Karlsson | Wetter | 12 | 5 | 7 | 46 | 19 | 27 | 41 | 24 | 16.83 | 1.76 | 5.28 | 0.89 | 2.06 | 6.17 | ||||
35 | Jimmy Grahn | Wetter | 10 | 2 | 8 | 37 | 11 | 26 | 27 | 25 | 16.36 | 0.84 | 2.52 | 0.73 | 1.08 | 3.25 | ||||
40 | Fredrik Sörensen | Wetter | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 27 | 16.16 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | 0.55 | 0.55 | ||||
46 | Keijo Uusitalo | Wetter | 12 | 1 | 11 | 42 | 7 | 35 | 27 | 24 | 15.33 | 0.48 | 1.44 | 0.64 | 0.69 | 2.08 |
Omg. 5 150315 Sammandrag Eget |
Spelare | Lag | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||
28 | Pelle Hedberg | Wetter | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20.3 | 18.22 | 18.87 | 15.28 | ||||||||||||||
29 | Hans Karlsson | Wetter | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20.1 | 16.98 | 17.29 | 14.28 | |||||||||||||
31 | Jimmy Grahn | Wetter | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19.89 | 16.54 | 16.45 | 14.56 | ||||||||||||||
46 | Fredrik Sörensen | Wetter | 1 | 1 | 17.58 | 16.08 | 16.08 | 14.58 | |||||||||||||||||
47 | Keijo Uusitalo | Wetter | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17.49 | 15.55 | 15.71 | 12.92 |
Omg. 5 150315 Sammandrag Eget |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pelle Hedberg | Wetter | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 17 | 25.81 | 25.5 | 38 | |||||||||||||||||||
41 | Hans Karlsson | Wetter | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 24 | 28.94 | 26.5 | 38 | ||||||||||||||||||||
43 | Keijo Uusitalo | Wetter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 24 | 27.2 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Jimmy Grahn | Wetter | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 25 | 29.82 | 29 | 37 | |||||||||||||||||||||||
49 | Fredrik Sörensen | Wetter | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Omg. 5 150315 Sammandrag Eget |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 5 150315 Sammandrag Eget |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
22 | Hans Karlsson | Wetter | 12 | 5 | 7 | 46 | 19 | 27 | 41 | 24 | 16.83 | 1.76 | 5.28 | 0.89 | 2.06 | 6.17 | ||||
24 | Pelle Hedberg | Wetter | 12 | 5 | 7 | 43 | 17 | 26 | 33 | 1 | 17 | 18.32 | 1.73 | 5.19 | 0.77 | 1.99 | 5.96 | |||
33 | Jimmy Grahn | Wetter | 10 | 2 | 8 | 37 | 11 | 26 | 27 | 25 | 16.36 | 0.84 | 2.52 | 0.73 | 1.08 | 3.25 | ||||
42 | Keijo Uusitalo | Wetter | 12 | 1 | 11 | 42 | 7 | 35 | 27 | 24 | 15.33 | 0.48 | 1.44 | 0.64 | 0.69 | 2.08 | ||||
50 | Fredrik Sörensen | Wetter | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 27 | 16.16 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | 0.55 | 0.55 |
Omg. 5 150315 Sammandrag Eget |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
23 | Pelle Hedberg | Wetter | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0.4 | 1.2 | |||||
25 | Jimmy Grahn | Wetter | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0.4 | 1.2 | |||||
34 | Hans Karlsson | Wetter | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0.32 | 0.96 | |||||
35 | Keijo Uusitalo | Wetter | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0.32 | 0.96 |
Omg. 5 150315 Sammandrag Eget |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
24 | Pelle Hedberg | Wetter | 24 | 5.96 | 23 | 1.2 | 2.39 | 7.16 |
25 | Hans Karlsson | Wetter | 22 | 6.17 | 34 | 0.96 | 2.38 | 7.13 |
32 | Jimmy Grahn | Wetter | 33 | 3.25 | 25 | 1.2 | 1.48 | 4.45 |
40 | Keijo Uusitalo | Wetter | 42 | 2.08 | 35 | 0.96 | 1.01 | 3.04 |
50 | Fredrik Sörensen | Wetter | 50 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Namn | Lag | Fredrik Sörensen |
Hans Karlsson |
Jimmy Grahn |
Keijo Uusitalo |
Pelle Hedberg |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Sörensen | Wetter | --- | ||||
Hans Karlsson | Wetter | --- | 1 - 2 | |||
Jimmy Grahn | Wetter | --- | 1 - 2 | |||
Keijo Uusitalo | Wetter | 1 - 2 | --- | |||
Pelle Hedberg | Wetter | 1 - 2 | --- |
Omg. 5 150315 Sammandrag Eget |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
24 | Hans Karlsson | Wetter | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 46 | 19 | 27 | 41.3 | 3.83 | 41 | 24 | 16.83 | 0.89 | ||||
26 | Pelle Hedberg | Wetter | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 43 | 17 | 26 | 39.53 | 3.58 | 33 | 1 | 17 | 18.32 | 0.77 | |||
41 | Jimmy Grahn | Wetter | 10 | 2 | 8 | 20 | 37 | 11 | 26 | 29.73 | 3.7 | 27 | 25 | 16.36 | 0.73 | ||||
47 | Keijo Uusitalo | Wetter | 12 | 1 | 11 | 8.33 | 42 | 7 | 35 | 16.67 | 3.5 | 27 | 24 | 15.33 | 0.64 | ||||
50 | Fredrik Sörensen | Wetter | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 3.5 | 3 | 27 | 16.16 | 0.43 |
Omg. 5 150315 Sammandrag Eget |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
33 | Pelle Hedberg | Wetter | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 4.33 | |||||
34 | Jimmy Grahn | Wetter | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 4.33 | |||||
35 | Hans Karlsson | Wetter | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 3 | |||||
36 | Keijo Uusitalo | Wetter | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 3 |
Omg. 5 150315 Sammandrag Eget |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
26 | Hans Karlsson | Wetter | 15 | 6 | 9 | 40 | 55 | 22 | 33 | 40 | 3.67 |
27 | Pelle Hedberg | Wetter | 15 | 6 | 9 | 40 | 56 | 22 | 34 | 39.29 | 3.73 |
38 | Jimmy Grahn | Wetter | 13 | 3 | 10 | 23.08 | 50 | 16 | 34 | 32 | 3.85 |
42 | Keijo Uusitalo | Wetter | 15 | 2 | 13 | 13.33 | 51 | 10 | 41 | 19.61 | 3.4 |
50 | Fredrik Sörensen | Wetter | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 3.5 |