Upplands Dartförbund (UDF) 2023/2024
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel - Division 2 - Omgång 3 - 231004



Tabell Division 2

Omg. 3 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Pegasus 3 2 0 0 1 +6 +9 6
2 Haga Hogs 3 2 0 0 1 +4 +14 6
3 Kapsylen 1 3 2 0 0 1 +2 +2 6
4 Svartbäcken 3 3 2 0 0 1 +1 +3 6
5 Piggelin 2 1 0 0 1 -3 -7 3
6 Vinglande Pilarna 2 0 0 0 2 -4 -7 0
7 Bumblebees 4 2 0 0 0 2 -6 -14 0
 
Lagmatch - Omg. 3 Match Set Poäng
231004 Bumblebees 4 - Kapsylen 1 3-6 19-22 0-3
231004 Haga Hogs - Svartbäcken 3 4-6 16-21 0-3
231004 Pegasus - Piggelin 7-2 23-14 3-0
231004 Vinglande Pilarna - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 2 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 2  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Dubbel

Omg. 3 Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Lars Karlsson Haga Hogs 2 2 0 7 6 1   1 134     1.05 2.1
2 Jonny Söderberg Piggelin 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
3 Ulf Andersson Pegasus 3 3 0 12 9 3           0.96 2.88
4 Richard Andersson Vinglande Pilarna 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
5 Tord Andersson Pegasus 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
6 Hans-Ove Sörensen Kapsylen 1 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
7 Fredrik Andersson Tobiasson Vinglande Pilarna 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
8 Christer Hellman Vinglande Pilarna 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
9 Robert Nordstedt Svartbäcken 3 2 2 0 8 6 2           0.96 1.92
10 Ove Lorentz Piggelin 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
11 Andreas Jacobsson Kapsylen 1 3 3 0 13 9 4           0.96 2.88
12 Peter Gustafsson Piggelin 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
13 Ulf Engstrand Pegasus 3 3 0 13 9 4           0.96 2.88
14 Patrik Bergfast Svartbäcken 3 3 2 1 12 8 4           0.72 2.16
15 Majlen Bergfast Svartbäcken 3 3 2 1 12 8 4           0.72 2.16
16 Patrik Karlsson Haga Hogs 3 2 1 10 7 3       1 20 0.72 2.16
17 Zsolt Tobias Pegasus 3 2 1 14 8 6           0.72 2.16
18 Peter Lundgren Haga Hogs 3 2 1 10 7 3       1 20 0.72 2.16
19 Alf Åberg Kapsylen 1 3 2 1 13 7 6           0.68 2.04
20 Per Paulsson Svartbäcken 3 3 2 1 12 7 5           0.68 2.04
21 Thomas Jonsson Haga Hogs 3 2 1 11 7 4           0.68 2.04
22 Thomas Ahlbom Pegasus 3 2 1 13 7 6           0.68 2.04
23 Jessica Lindqvist Bumblebees 4 2 1 1 8 5 3           0.6 1.2
24 Sweppe Sjöberg Kapsylen 1 2 1 1 9 5 4           0.6 1.2
25 Stefan Johansson Bumblebees 4 2 1 1 8 5 3           0.6 1.2
26 Karl Åkerlund Svartbäcken 3 2 1 1 9 4 5 1         0.59 1.18
27 Lotta Swedén Piggelin 2 1 1 8 4 4           0.54 1.08
28 Johnny Rosén Vinglande Pilarna 2 1 1 8 4 4           0.54 1.08
29 Ulf Lanekoff Piggelin 2 1 1 8 4 4           0.54 1.08
30 Jonas Dahlström Haga Hogs 2 1 1 6 3 3           0.48 0.96
31 Sten Hallberg Piggelin 2 1 1 7 3 4           0.48 0.96
32 Victor Ahlbom Pegasus 3 1 2 14 6 8           0.44 1.32
33 Nathalie Åberg Kapsylen 1 3 1 2 14 6 8           0.44 1.32
34 Fredrik Bynander Kapsylen 1 3 1 2 13 5 8           0.4 1.2
35 Craig Butler Kapsylen 1 3 1 2 13 5 8           0.4 1.2
36 Linda Gradin Svartbäcken 3 3 1 2 12 4 8           0.36 1.08
37 Per-Erik Högwall Haga Hogs 3 1 2 10 4 6           0.36 1.08
38 Richard Ansell Vinglande Pilarna 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
39 Stefan Lundström Vinglande Pilarna 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
40 Mattias Svensson Bumblebees 4 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
41 Anders Sundqvist Pegasus 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
42 Moise Cordoba Garcia Piggelin 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
43 Anders Lundgren Svartbäcken 3 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
44 Terttu Harju Bumblebees 4 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
45 Håkan Warnebo Piggelin 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
46 Urban Andersson Vinglande Pilarna 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
47 Niklas Edling Bumblebees 4 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
48 Magnus Mattsson Vinglande Pilarna 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
49 Jim Karlsson Vinglande Pilarna 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
50 Sten-Åke Ljus Bumblebees 4 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
51 Stefan Karlsson Haga Hogs 2 0 2 6 0 6           0 0
52 Emma Hardevid Bumblebees 4 1 0 1 3 0 3           0 0
53 Andreas Eriksson Svartbäcken 3 1 0 1 3 0 3           0 0
54 Cristopher Widlund Piggelin 1 0 1 3 0 3           0 0




2024-05-12    dartstatistik.se