Upplands Dartförbund (UDF) 2016/2017
Outstanding Player Totalt - Playoff 2-3 - Omgång 3 - 170125



Tabell Playoff 2-3

Omg. 3
170125
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Mighty Darts 3 3 0 0 0 +9 +22 9
2 Black Arrows 2 3 1 1 0 1 0 +2 5
3 Sirius 4 3 0 2 1 0 0 +1 5
4 Piggelin 2 1 0 1 0 +3 +6 4
5 Team Rediviva 2 1 0 1 0 +2 +4 4
6 Pegasus 3 1 0 1 1 0 -1 4
7 Kapsylen 1 3 0 2 0 1 -3 -4 4
8 Kapsylen 2 3 0 0 1 2 -6 -18 1
9 Dart Vader 2 0 0 0 2 -5 -12 0
 
Lagmatch - Omg. 3 - 170125 Match Set Poäng
Team Rediviva - Kapsylen 1 5-5 20-21 1-2
Mighty Darts - Pegasus 6-3 21-13 3-0
Kapsylen 2 - Black Arrows 2 3-6 14-21 0-3
Sirius 4 - Piggelin 5-5 19-18 2-1
Dart Vader - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Playoff 2-3 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  Nästa
Spelschema: Playoff 2-3  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 3
170125
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Andreas Bemerud Mighty Darts 1 5.08 7 2.88 2.65 7.96
2 Mike Westerman Mighty Darts 7 3.28 1 3.13 2.14 6.41
3 Dennis Forselius Sirius 4 9 3.19 3 2.97 2.05 6.16
4 Joakim Eriksson Sirius 4 10 3.1 4 2.97 2.02 6.07
5 Ulf Andersson Pegasus 4 3.52 11 2.04 1.85 5.56
6 Emma Mattsson Black Arrows 2 3 3.55 17 1.92 1.82 5.47
7 Eric Gudmunds Pegasus 15 2.71 10 2.47 1.73 5.18
8 Marie Åström Mighty Darts 24 2.09 5 2.97 1.69 5.06
9 Mattias Jonsson Kapsylen 2 5 3.52 21 1.44 1.65 4.96
10 Adam Olofsson Mighty Darts 26 1.87 2 3.03 1.63 4.9
11 Peter Henrik Gunnar Lidén Mighty Darts 30 1.66 6 2.97 1.54 4.63
12 Andreas Lundin Team Rediviva 6 3.43 38 0.96 2.19 4.39
13 Lotta Swedén Piggelin 17 2.42 13 1.92 2.17 4.34
14 Benny Pettersson Dart Vader 8 3.25 35 0.96 2.11 4.21
15 Simon Eriksson Kapsylen 1 31 1.65 9 2.49 1.38 4.14
16 Frank Arkbo Team Rediviva 11 3.06 29 1.08 2.07 4.14
17 Staffan Dahl Kapsylen 2 41 1.21 8 2.88 1.36 4.09
18 Peter Vesterberg Piggelin 23 2.14 18 1.92 2.03 4.06
19 Alf Åberg Kapsylen 1 2 3.65 49 0.24 3.89 3.89
20 Peter Gustafsson Black Arrows 2 18 2.4 26 1.2 1.2 3.6
21 Bert Gerdin Team Rediviva 16 2.61 39 0.96 1.78 3.57
22 Ove Lorentz Piggelin 32 1.64 15 1.92 1.78 3.56
23 Andreas Åberg Kapsylen 1 19 2.35 22 1.2 1.77 3.55
24 Hasse Pettersson Piggelin 37 1.46 14 1.92 1.69 3.38
25 Tomas Jernlund Pegasus 14 2.8 44 0.57 1.12 3.37
26 Anders Fyrberg Dart Vader 21 2.29 34 0.96 1.63 3.25
27 Roger Slothus Black Arrows 2 40 1.33 16 1.92 1.63 3.25
28 Carina Edström Black Arrows 2 12 2.93 50 0.24 1.06 3.17
29 Janne Ekergarn Kapsylen 1 13 2.88 48 0.24 3.12 3.12
30 Sweppe Sjöberg Kapsylen 1 27 1.75 24 1.2 0.98 2.95
31 Thomas Ahlbom Black Arrows 2 28 1.71 28 1.2 0.97 2.91
32 Isabell Österberg Mighty Darts 46 0.74 19 1.92 1.33 2.66
33 Payam Sadr Nouri Dart Vader 29 1.67 43 0.96 1.32 2.63
34 Linn Karlström Sirius 4 20 2.31 54 0.24 0.85 2.55
35 Emil Johansson Kapsylen 2 34 1.53 40 0.96 0.83 2.49
36 Stefan Forslund Kapsylen 1 25 2.01 46 0.48 0.83 2.49
37 Jan Pettersson Kapsylen 2 22 2.17 55 0.24 0.8 2.41
38 Julia Hemming Black Arrows 2 38 1.42 36 0.96 1.19 2.38
39 Lars Lund Team Rediviva 43 1.13 27 1.2 1.16 2.33
40 Tord Andersson Pegasus 39 1.35 31 0.96 0.77 2.31
41 Tommy Karlsson Pegasus 42 1.21 30 0.96 1.08 2.17
42 Margareta Ersson Kapsylen 2 59 0.12 12 1.92 0.68 2.04
43 Ulrika Jansson Sirius 4 35 1.53 47 0.46 0.66 1.99
44 Mikael Andersson Dart Vader 45 1.03 42 0.96 0.99 1.99
45 Åsa Kjellberg Kapsylen 2 48 0.61 23 1.2 0.6 1.81
46 Niclas Eriksson Team Rediviva 33 1.64 57 0.12 0.88 1.76
47 Ingvar Germundsson Dart Vader 36 1.46 51 0.24 0.85 1.7
48 Nathalie Åberg Kapsylen 1 50 0.47 25 1.2 0.84 1.67
49 Jonas Lundin Piggelin 47 0.69 41 0.96 0.83 1.65
50 Hans-Ove Sörensen Kapsylen 1 60 0 20 1.59 0.53 1.59
51 Zsolt Tobiás Pegasus 44 1.08 56 0.24 0.44 1.32
52 Tobias Berg Black Arrows 2 56 0.33 33 0.96 0.43 1.29
53 Göran Hedberg Piggelin 57 0.26 32 0.96 0.61 1.22
54 Oliver Åström Mighty Darts     37 0.96 0.96 0.96
55 Daniel Roos Team Rediviva 53 0.33 45 0.48 0.41 0.81
56 Kent Sundbaum Dart Vader 49 0.5 53 0.24 0.37 0.74
57 Lotta Karlström Sirius 4 52 0.36 58 0.12 0.16 0.48
58 Håkan Warnebo Team Rediviva 51 0.37     0.37 0.37
59 Robin Åström Mighty Darts 54 0.33     0.33 0.33
60 Per Hjalmarsson Team Rediviva 55 0.33     0.33 0.33
61 Erika Andersson Team Rediviva     52 0.24 0.24 0.24
62 Carina Villysson Kapsylen 2 58 0.24 61 0 0.08 0.24
63 Peter Reiman Dart Vader     59 0 0 0
64 Craig Butler Piggelin     60 0 0 0
65 Stefan Ehn Sirius 4 61 0 62 0 0 0




2017-06-05    dartstatistik.se    Kontakta SK