Upplands Dartförbund (UDF) 2014/2015
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division SE - Omgång 10 - 141126



Tabell Division SE

Omg. 10
141126
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Sirius 10 9 1 0 0 +50 +157 29
2 Black Basil 10 8 1 1 0 +30 +105 27
3 Hallstavik 10 4 2 2 2 +17 +40 18
4 Fenix 1 10 4 0 0 6 -5 -13 12
5 Österby 10 2 2 1 5 -16 -37 11
6 Magnum 10 2 1 1 6 -22 -67 9
7 X-Parrots 10 2 0 2 6 -20 -84 8
8 Bumblebees 10 2 0 0 8 -34 -101 6
 
Lagmatch - Omg. 10 - 141126 Match Set Poäng
Bumblebees - X-Parrots 2-7 22-32 0-3
Sirius - Fenix 1 9-0 36-10 3-0
Österby - Hallstavik 3-6 19-27 0-3
Black Basil - Magnum 6-3 30-21 3-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division SE omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division SE  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 10
141126
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Bo Widlund Black Basil 1 2.08 5 1.08 3.16 3.16
2 Thomas Hammarsten Black Basil 2 14.5 6 8.55 2.88 23.05
3 Roger Hellman Sirius 3 6.87 3 4.59 2.86 11.46
4 Dick Eklöf Sirius 10 13.2 8 10.53 2.37 23.73
5 Fredrik Lundberg Hallstavik 4 4.77 2 4.62 2.35 9.39
6 Johnny Larsson Black Basil 6 13.96 14 9.32 2.33 23.28
7 Danne Eriksson Sirius 9 6.66 11 4.93 2.32 11.59
8 Roland Lindström X-Parrots 7 8.35 17 5.4 2.29 13.75
9 Peter Eriksson Black Basil 14 7.46 10 5.99 2.24 13.45
10 Jan-Erik Skoglund Sirius 19 9.54 4 10.11 2.18 19.65
11 Thomas Lindström Magnum 11 9.14 23 5.94 2.15 15.08
12 Jörgen Svärdh Hallstavik 18 7.54 7 7.44 2.14 14.98
13 Tobias Karlsson Hallstavik 5 10.1 31 4.72 2.12 14.82
14 Johan Andersson Sirius 13 11.34 13 7.69 2.11 19.03
15 Robert Gustafsson Hallstavik 17 11.27 12 9.73 2.1 21
16 Mikael Kallin Black Basil 8 5.35 22 2.58 1.98 7.93
17 Rickard Hellman Sirius 12 7.76 15 7.41 1.9 15.17
18 Lars-Åke Bodin Sirius 26 8.58 16 8.19 1.86 16.77
19 Ronnie Svensson Österby 20 9.52 27 7.18 1.86 16.7
20 Jan Zelin X-Parrots 21 3.1 26 2.4 1.83 5.5
21 Torbjörn Stjernström X-Parrots 16 7.12 36 3.6 1.79 10.72
22 Daniel Pettersson Fenix 1 63 0.25 1 1.5 1.75 1.75
23 Urban Windahl Österby 33 8.2 19 8.78 1.7 16.98
24 Jimmy Eriksson Black Basil 24 3.89 9 6.04 1.65 9.93
25 Christer Thorn Sirius 27 7.62 28 5.55 1.65 13.17
26 Andreas Bemerud Fenix 1 28 9.51 33 6.45 1.6 15.96
27 Daniel Eklund Fenix 1 41 7.27 24 8.26 1.55 15.53
28 Daniel Fors Magnum 37 7.16 29 6.67 1.54 13.83
29 Daniel Söder Bumblebees 30 4.49 18 6.18 1.52 10.67
30 Henrik Lindblad Österby 23 9.75 46 5.28 1.5 15.03
31 Philip Blenk Black Basil 43 6.22 20 8.74 1.5 14.96
32 Emil Kjellberg Fenix 1 31 8.52 34 6.39 1.49 14.91
33 Niclas Forslund Fenix 1 32 8.46 40 5.86 1.43 14.32
34 Jocke Kivelä Magnum 49 5.69 21 8.61 1.43 14.3
35 Peter Nilsson Black Basil 35 8.15 38 5.95 1.41 14.1
36 Mats Lindblad Bumblebees 25 9.59 55 4.09 1.37 13.68
37 Martin Jansson Fenix 1 36 5.59 42 3.96 1.36 9.55
38 Janne Hedström X-Parrots 40 7.36 39 5.88 1.32 13.24
39 Roger Salmi Hallstavik 22 5.02 56 1.44 1.29 6.46
40 Johan Norberg Hallstavik 44 6.09 35 5.43 1.28 11.52
41 Olof Gradin Bumblebees 38 5.36 47 3.6 1.28 8.96
42 Lars Mårtensson Hallstavik 29 6.49 52 3.03 1.19 9.52
43 Kjetil Eriksen Hallstavik 15 1.24 45 1.08 1.16 2.32
44 Patrik Kjellberg Fenix 1 42 7.07 54 4.2 1.13 11.27
45 Per Gräll X-Parrots 46 4.9 49 3.96 1.11 8.86
46 Anders Olsson X-Parrots 51 5.14 41 5.82 1.1 10.96
47 Markus Lundqvist Hallstavik 52 4.63 30 6.15 1.08 10.78
48 Hasse Andersson Black Basil 53 3.66 25 4.83 1.06 8.49
49 Mattias Ahlbom Bumblebees 61 2.25 32 3.87 1.02 6.12
50 Bo Eliasson Magnum 50 4.75 51 4.38 1.01 9.13
51 Ulf Svensson Österby 47 5.78 53 4.32 1.01 10.1
52 Benny Blixt Bumblebees 45 4.4 57 2.39 0.97 6.79
53 Janne Lindström X-Parrots 34 2.45 59 1.32 0.94 3.77
54 Fredrik Wärngren Magnum 54 1.36 37 2.4 0.94 3.76
55 Andreas Edfeldt Magnum 58 4.12 50 4.92 0.9 9.04
56 Jörgen Henriksson Magnum 56 4.25 48 4.56 0.88 8.81
57 Stefan Blomstedt Bumblebees 55 3.41 43 4.47 0.88 7.88
58 Malin Kjellberg Fenix 1 39 0.74 67 0.12 0.86 0.86
59 Ove Swedén Bumblebees 48 5.19 60 2.51 0.86 7.7
60 Ulf Karlsson Österby 57 4.2 58 3.36 0.76 7.56
61 Charlie Lindell Österby 59 3.7 44 3.84 0.75 7.54
62 Håkan Warnebo Magnum 62 0.75 64 0.36 0.55 1.11
63 Fredrik Norman X-Parrots 60 2.04 66 0.6 0.53 2.64
64 Marie Åström Fenix 1 64 0.25 62 0.24 0.49 0.49
65 Stephan Blenk Bumblebees 65 0.67 61 0.75 0.47 1.42
66 Ulf Mihlberg Bumblebees 68 0.6 65 0.72 0.26 1.32
67 Johan V Eriksson X-Parrots 67 0.68 69 0.36 0.26 1.04
68 Jacob Järn Österby 69 0.23 63 0.84 0.21 1.07
69 Ove Zelin X-Parrots 66 0.89 70 0.12 0.2 1.01
70 Olle Eriksson Hallstavik 70 0 68 0.12 0.12 0.12




    dartstatistik.se/league    Kontakta SK