Stockholms Dartförbund (StDF) 2023/2024
Outstanding Player Dubbel - Division 3A - Omgång 21 - 240321



Tabell Division 3A

Omg. 21 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Rockhangers 21 18 2 1 +72 +162 38
2 Stockholm Bullseye 21 16 2 3 +65 +163 34
3 Elektroflyers 21 13 3 5 +31 +56 29
4 Dartanjang 21 13 2 6 +39 +83 28
5 Mjölner 21 11 3 7 +8 +14 25
6 East Enders 21 9 3 9 +1 +10 21
7 Sweden Capital 21 7 7 7 -10 -21 21
8 AIK Dartförening 21 5 4 12 -26 -54 14
9 Bålsta 21 6 1 14 -39 -92 13
10 Cobra DC 21 3 5 13 -43 -95 11
11 Hammarby 21 3 4 14 -44 -85 10
12 Järfalla 21 2 4 15 -54 -141 8
 
Lagmatch - Omg. 21 Match Set Poäng
240321 Mjölner - Stockholm Bullseye 6-4 21-19 2-0
240321 East Enders - AIK Dartförening 6-4 21-19 2-0
240321 Dartanjang - Elektroflyers 6-3 18-14 2-0
240321 Hammarby - Järfalla 6-3 23-13 2-0
240321 Rockhangers - Bålsta 7-2 24-15 2-0
240321 Cobra DC - Sweden Capital 5-5 21-17 1-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Dubbel

Omg. 21 Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Andreas Hugosson Rockhangers 21 20 1 79 62 17       6 18 0.96 20.19
2 Jimmie Valtonen Rockhangers 21 20 1 79 62 17       6 18 0.96 20.19
3 Tobias Alsiö Elektroflyers 21 16 5 84 53 31 1 1 122 2 19 0.79 16.55
4 Thomas Berglund Sweden Capital 20 16 4 81 54 27   1 122 1 21 0.82 16.45
5 Patrik Werner East Enders 20 13 7 82 49 33       2 19 0.7 13.92
6 Freddie Rastehed Dartanjang 20 13 7 79 46 33       1 19 0.67 13.44
7 Christoffer Wikstrand Stockholm Bullseye 18 13 5 73 44 29 1         0.73 13.18
8 Jonas Linden Elektroflyers 19 13 6 71 42 29           0.68 12.84
9 Erik Bernsmed Sweden Capital 18 12 6 73 45 28       1 21 0.71 12.72
10 Eric Werkestam Stockholm Bullseye 19 12 7 78 46 32           0.67 12.72
11 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 17 12 5 66 43 23           0.73 12.36
12 Kaj Hänninen Elektroflyers 19 12 7 70 40 30       1 19 0.64 12.12
13 Peter Woodcock Cannermo Sweden Capital 20 11 9 83 44 39           0.59 11.88
14 Stig Kvarnehag Mjölner 21 10 11 87 46 41 1     1 21 0.56 11.74
15 Marc Östlund Dyrting Sweden Capital 17 11 6 67 39 28       1 16 0.67 11.43
16 Dag Skanne Stockholm Bullseye 13 11 2 48 36 12       2 15 0.87 11.31
17 Sebastian Willner Stockholm Bullseye 15 11 4 60 36 24           0.73 10.92
18 Jari Virta Rockhangers 17 10 7 66 38 28           0.62 10.56
19 Kent Olani Bålsta 20 9 11 81 38 43 1 1 117 2 20 0.52 10.45
20 Jan Johansson Hammarby 20 10 10 81 36 45           0.52 10.32
21 Claes Bengtsson Sweden Capital 13 10 3 47 33 14       1 19 0.78 10.08
22 Mats Andersson Dartanjang 10 10 0 42 30 12           0.96 9.6
23 Micke Thålin Järfalla 21 9 12 80 34 46           0.45 9.48
24 Kalle Räisänen East Enders 16 9 7 65 34 31           0.59 9.48
25 Krister Mandahl Elektroflyers 14 9 5 53 30 23   1 131     0.66 9.25
26 John Uppfeldt Dartanjang 15 9 6 58 32 26           0.62 9.24
27 Rickard Sieverts AIK Dartförening 18 8 10 74 37 37           0.51 9.24
28 Pär Riihonen Stockholm Bullseye 8 8 0 28 24 4 3 1 123 4 15 1.11 8.89
29 Andreas Fjellström Rockhangers 17 8 9 65 32 33   1 116     0.52 8.79
30 Tomas Rastemo Hammarby 21 8 13 74 31 43           0.41 8.52
31 Micael Niva AIK Dartförening 20 7 13 80 35 45 1         0.42 8.5
32 Morgan Högren Sweden Capital 17 8 9 63 27 36       1 16 0.48 8.19
33 Anders Thoor Mjölner 16 8 8 63 28 35           0.51 8.16
34 Patrik Lindqvist Bålsta 19 7 12 74 33 41           0.43 8.16
35 Rickard Roy Rockhangers 14 8 6 53 27 26 1         0.58 8.14
36 Lennart Thorell Hammarby 18 7 11 72 30 42   1 125     0.45 8.05
37 Anette Paunovic East Enders 14 8 6 51 27 24           0.57 8.04
38 Dennis Nilsson Alexson Bålsta 21 7 14 83 32 51           0.38 8.04
39 Fredrik Centergren Mjölner 18 6 12 71 31 40 1 1 116 3 20 0.44 7.93
40 Per Andersson Cobra DC 15 7 8 61 30 31           0.52 7.8
41 Gareth Young Dartanjang 18 7 11 73 28 45           0.42 7.56
42 Lars Rosén Mjölner 20 6 14 78 31 47       2 20 0.38 7.56
43 Mikael Nordin Järfalla 17 7 10 63 26 37       1 21 0.44 7.44
44 Åsa Jonsson Elektroflyers 16 7 9 60 27 33           0.47 7.44
45 Patrik Jarleman AIK Dartförening 12 7 5 50 25 25           0.6 7.2
46 Amanda Ross-Langley AIK Dartförening 17 6 11 68 29 39 1         0.42 7.18
47 Denny Johansson Hammarby 20 6 14 76 29 47           0.35 7.08
48 Åke Hollsten Järfalla 21 5 16 90 33 57           0.33 6.96
49 Stefan Kilman Hammarby 20 6 14 73 28 45           0.35 6.96
50 Patrik Skarnäs East Enders 18 6 12 70 28 42           0.39 6.96
51 Alexander Johansson Bålsta 8 7 1 34 22 12           0.85 6.84
52 Roger Svensson Cobra DC 14 6 8 56 27 29           0.49 6.84
53 Rickard Orrebrink Järfalla 21 5 16 83 28 55           0.3 6.36
54 Simon Enqvist Rockhangers 11 6 5 39 23 16           0.58 6.36
55 Martin Nordlöf Dartanjang 11 6 5 40 22 18 1         0.58 6.34
56 Robin Bodin Dartanjang 13 6 7 50 22 28           0.48 6.24
57 Mikael Samsing Stockholm Bullseye 9 6 3 37 21 16       1 21 0.69 6.24
58 Pelle Centergren Mjölner 9 6 3 36 21 15       1 21 0.69 6.24
59 Jonas Hellström AIK Dartförening 13 5 8 52 26 26           0.47 6.12
60 Patrik Åbrink East Enders 9 6 3 34 20 14       1 20 0.68 6.12
61 Cary Axelsson Stockholm Bullseye 7 6 1 25 18 7       2 18 0.86 6.03
62 Björn Adolfsson Mjölner 9 6 3 36 20 16           0.67 6
63 Jörgen Rosberg Cobra DC 18 5 13 66 23 43           0.32 5.76
64 Lena Edehag Järfalla 19 5 14 73 23 50           0.3 5.76
65 Kenny Bönström Rockhangers 10 5 5 45 22 23           0.56 5.64
66 Bengt Wenman Dartanjang 11 5 6 44 21 23           0.5 5.52
67 Roger Österberg Cobra DC 14 5 9 55 21 34           0.39 5.52
68 Björn Carlfors Bålsta 21 4 17 78 23 55       2 18 0.26 5.43
69 Adam Loholm East Enders 15 4 11 61 25 36           0.36 5.4
70 Björn Lysell AIK Dartförening 9 5 4 37 19 18 1         0.6 5.38
71 Johanna Karlsson AIK Dartförening 14 4 10 55 22 33 1     1 21 0.38 5.26
72 Håkan Eklund Hammarby 12 4 8 47 21 26           0.41 4.92
73 Mikael Granath Bålsta 11 4 7 44 20 24       1 21 0.45 4.92
74 Elvis Smajic East Enders 6 5 1 21 16 5           0.82 4.92
75 Marcus Gavander Dartanjang 5 5 0 21 15 6           0.96 4.8
76 Ola Hesselvall AIK Dartförening 9 4 5 37 19 18           0.52 4.68
77 Olivia Sterner Sweden Capital 12 4 8 44 17 27       1 19 0.38 4.56
78 Anders Norman Stockholm Bullseye 5 4 1 21 14 7 1     1 18 0.87 4.33
79 Bengt Persson Elektroflyers 13 4 9 45 15 30       1 21 0.33 4.32
80 Peder Liljemon Stockholm Bullseye 6 4 2 24 14 10       1 18 0.7 4.23
81 Niklas Jansson East Enders 7 4 3 26 15 11           0.6 4.2
82 Mats Berg Cobra DC 10 3 7 44 20 24           0.42 4.2
83 Timo Kokkonen Bålsta 6 4 2 22 13 9 2         0.69 4.16
84 Micael Jedenborg Mjölner 5 4 1 18 14 4           0.82 4.08
85 Per-Ola Karlsson AIK Dartförening 4 4 0 13 12 1 1     1 21 1.02 4.06
86 Mikael Westander Cobra DC 5 4 1 23 13 10           0.79 3.96
87 Jocke Olsson Dartanjang 5 4 1 19 13 6           0.79 3.96
88 Stefan Ekström Cobra DC 11 3 8 43 18 25           0.36 3.96
89 Linda Nordin Stockholm Bullseye 5 4 1 22 13 9           0.79 3.96
90 Stina Grahn Järfalla 12 3 9 48 16 32           0.31 3.72
91 Patrik Häggqvist Steen Cobra DC 6 3 3 28 15 13 1         0.62 3.7
92 Ida Stoltz Fredriksson East Enders 7 3 4 29 15 14           0.51 3.6
93 Rikard Modin Mjölner 9 3 6 35 14 21           0.39 3.48
94 Mikael Ljunggren Cobra DC 17 2 15 64 19 45           0.2 3.48
95 Mikael Karlsson Bålsta 11 3 8 39 13 26           0.31 3.36
96 John Buddenbaum Järfalla 6 3 3 23 12 11       1 21 0.56 3.36
97 Johan Deckel Mjölner 5 3 2 23 12 11           0.65 3.24
98 Nina Remesaho Willner Stockholm Bullseye 7 3 4 29 12 17           0.46 3.24
99 Michael Berg Cobra DC 4 3 1 17 11 6           0.78 3.12
100 Ronnie Fondin Mjölner 5 3 2 17 10 7       1 21 0.62 3.12
101 Denny Sigfalk East Enders 3 3 0 13 9 4           0.96 2.88
102 Niklas Hallerheim Mjölner 3 3 0 15 9 6           0.96 2.88
103 Leo Blomberg AIK Dartförening 5 3 2 17 9 8           0.58 2.88
104 Joe Mendes Sweden Capital 9 2 7 36 13 23           0.31 2.76
105 Stefan Berg Cobra DC 5 2 3 20 10 10           0.48 2.4
106 Lars Flod Cobra DC 3 2 1 12 8 4           0.72 2.16
107 Olle Fredriksson Hammarby 7 2 5 25 8 17           0.31 2.16
108 Ellenor Larsson Stockholm Bullseye 3 2 1 14 8 6           0.72 2.16
109 Anders Boman Rockhangers 3 2 1 14 7 7           0.68 2.04
110 Hugo Ryckert Dartanjang 2 2 0 7 6 1           0.96 1.92
111 Peo Edvinsson Elektroflyers 3 2 1 13 6 7           0.64 1.92
112 Oliver Alnehem East Enders 4 2 2 14 6 8           0.48 1.92
113 Mikael Berg Rockhangers 2 2 0 10 6 4           0.96 1.92
114 Gunnar Lundqvist Rockhangers 2 2 0 6 6 0           0.96 1.92
115 Johannes Brenning Dartanjang 8 1 7 33 11 22           0.24 1.92
116 Joop van Gerwen Mjölner 2 2 0 6 6 0           0.96 1.92
117 Erik Abrahamsson Rockhangers 3 2 1 8 5 3           0.6 1.8
118 Christopher Björklund Bålsta 2 2 0 3 3 0           0.78 1.56
119 Stefan Billerstam Cobra DC 4 1 3 17 7 10           0.36 1.44
120 Per Deckel Mjölner 3 1 2 14 7 7           0.48 1.44
121 Ricardo Granato Stockholm Bullseye 2 1 1 9 5 4       1 20 0.66 1.32
122 Erik Fors Bålsta 3 1 2 14 6 8           0.44 1.32
123 Stefan Horn Bålsta 2 1 1 7 4 3       1 18 0.61 1.23
124 Alexandra Vilén Järfalla 7 1 6 25 5 20           0.17 1.2
125 Niklas Wall Dartanjang 1 1 0 5 3 2 1     1 19 1.18 1.18
126 Stefan Sundberg East Enders 1 1 0 3 3 0 1     1 19 1.18 1.18
127 Victor Eirand Stockholm Bullseye 2 1 1 7 4 3           0.54 1.08
128 Andreas Jonsson Elektroflyers 4 1 3 14 4 10           0.27 1.08
129 Rickard Eirand Stockholm Bullseye 1 1 0 3 3 0 1         1.06 1.06
130 Ulf Samuelsson AIK Dartförening 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
131 Lars Älgekrans AIK Dartförening 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
132 Ingela Riihonen Stockholm Bullseye 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
133 Stefan Renner Mjölner 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
134 Linus Persson AIK Dartförening 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
135 Michael Wenman Dartanjang 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
136 Peter Aland Dartanjang 2 1 1 6 3 3           0.48 0.96
137 Karl Olsson Dartanjang 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
138 Ricky Dunér Rockhangers 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
139 Jouni Mustaniemi Bålsta 2 1 1 7 3 4           0.48 0.96
140 Bo Johansson Hammarby 2 1 1 8 3 5           0.48 0.96
141 Tomas Falerot East Enders 2 0 2 10 4 6   1 116     0.32 0.63
142 Mika Alén Stockholm Bullseye 3 0 3 12 3 9           0.12 0.36
143 Diana Remizova Rockhangers 3 0 3 12 3 9           0.12 0.36
144 David Ledan Dartanjang 1 0 1 5 2 3 1         0.34 0.34
145 Tommy Brage East Enders 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
146 Peter Vahlner AIK Dartförening 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
147 Thomas Westin Dartanjang 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
148 Mikael Loholm East Enders 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
149 Ludvig Rosqvist Rockhangers 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
150 Anna-Lena Vilén Järfalla 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
151 Monica Fredriksson East Enders 2 0 2 7 1 6           0.06 0.12
152 Sirkka Lindblad AIK Dartförening 1 0 1 3 0 3           0 0
153 Hans Nilsson Dartanjang 1 0 1 3 0 3           0 0
154 Henrik Karlsson Järfalla 1 0 1 3 0 3           0 0




2024-05-09    dartstatistik.se