Stockholms Dartförbund (StDF) 2023/2024
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 3A - Omgång 14 - 240125



Tabell Division 3A

Omg. 14 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Rockhangers 14 12 2 0 +59 +127 26
2 Stockholm Bullseye 14 12 1 1 +55 +121 25
3 Elektroflyers 14 10 1 3 +22 +50 21
4 Sweden Capital 14 7 3 4 +7 +28 17
5 Mjölner 14 8 1 5 +6 +2 17
6 Dartanjang 14 6 2 6 +1 -1 14
7 East Enders 14 6 2 6 -6 -5 14
8 AIK Dartförening 14 4 3 7 -9 -25 11
9 Bålsta 14 3 1 10 -33 -75 7
10 Hammarby 14 2 2 10 -31 -54 6
11 Cobra DC 14 2 2 10 -32 -68 6
12 Järfalla 14 1 2 11 -39 -100 4
 
Lagmatch - Omg. 14 Match Set Poäng
240125 Cobra DC - Stockholm Bullseye 0-9 5-27 0-2
240125 Hammarby - Mjölner 3-6 14-24 0-2
240125 Rockhangers - AIK Dartförening 6-3 22-15 2-0
240125 Sweden Capital - Elektroflyers 5-5 16-18 1-1
240125 Bålsta - Järfalla 6-4 21-19 2-0
240125 Dartanjang - East Enders 3-6 13-22 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 14 Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Rickard Eirand Stockholm Bullseye 1 2.96 4 1.06 4.02 4.02
2 Stefan Sundberg East Enders 4 2.44 1 1.18 3.62 3.62
3 Linus Persson AIK Dartförening 2 2.56 14 0.96 3.52 3.52
4 Lars Älgekrans AIK Dartförening 5 2.29 10 0.96 3.25 3.25
5 Anders Boman Rockhangers 7 2.06 21 0.96 3.02 3.02
6 Hugo Ryckert Dartanjang 8 1.96 9 0.96 2.92 2.92
7 Pär Riihonen Stockholm Bullseye 11 8.4 2 5.79 2.84 14.19
8 Per-Ola Karlsson AIK Dartförening 10 3.69 22 1.92 2.8 5.61
9 David Ledan Dartanjang 3 2.44 115 0.34 2.78 2.78
10 Anders Norman Stockholm Bullseye 12 3.25 3 2.17 2.71 5.42
11 Lars Flod Cobra DC 6 2.21 130 0.24 2.45 2.45
12 Marcus Gavander Dartanjang 19 1.46 15 0.96 2.42 2.42
13 Mikael Berg Rockhangers 20 2.92 19 1.92 2.42 4.84
14 Ricardo Granato Stockholm Bullseye 17 3.02 49 1.32 2.17 4.34
15 Niklas Hallerheim Mjölner 25 3.58 17 2.88 2.15 6.46
16 Victor Eirand Stockholm Bullseye 14 3.21 72 1.08 2.14 4.29
17 Mikael Westander Cobra DC 26 2.37 7 1.92 2.14 4.29
18 Patrik Åbrink East Enders 28 3.5 18 2.88 2.13 6.38
19 Jocke Olsson Dartanjang 16 3.06 71 1.08 2.07 4.14
20 Jouni Mustaniemi Bålsta 15 3.17 87 0.96 2.06 4.13
21 Ricky Dunér Rockhangers 33 1.08 20 0.96 2.04 2.04
22 Patrik Häggqvist Steen Cobra DC 18 7.41 69 2.74 2.03 10.15
23 Andreas Hugosson Rockhangers 35 14.09 5 14.07 2.01 28.16
24 Johan Deckel Mjölner 22 3.98 47 2.04 2.01 6.02
25 Peder Liljemon Stockholm Bullseye 30 5.71 25 4.23 1.99 9.94
26 Hans Nilsson Dartanjang 9 1.96 141 0 1.96 1.96
27 Denny Sigfalk East Enders 36 1.98 11 1.92 1.95 3.9
28 Elvis Smajic East Enders 29 4.61 36 3 1.9 7.61
29 Alexander Johansson Bålsta 41 4.71 8 4.8 1.9 9.51
30 Jimmie Valtonen Rockhangers 50 11.88 6 14.07 1.85 25.95
31 Timo Kokkonen Bålsta 32 6.63 46 4.16 1.8 10.79
32 Erik Bernsmed Sweden Capital 39 10.52 27 9.24 1.8 19.76
33 Peter Aland Dartanjang 23 2.61 84 0.96 1.79 3.57
34 Erik Abrahamsson Rockhangers 27 3.55 58 1.8 1.78 5.35
35 Ellenor Larsson Stockholm Bullseye 34 3.13 41 2.16 1.76 5.29
36 Niklas Jansson East Enders 31 5.54 50 3.24 1.76 8.78
37 John Buddenbaum Järfalla 13 1.63 138 0.12 1.75 1.75
38 Tobias Alsiö Elektroflyers 37 13.61 34 10.57 1.73 24.18
39 Michael Wenman Dartanjang 24 2.49 16 0.96 1.73 3.45
40 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 40 11.36 35 9 1.7 20.36
41 Thomas Berglund Sweden Capital 49 12.09 28 11.53 1.69 23.62
42 Mats Andersson Dartanjang 64 4.92 23 6.72 1.66 11.64
43 Micael Jedenborg Mjölner 52 4.12 29 4.08 1.64 8.2
44 Cary Axelsson Stockholm Bullseye 56 4.77 26 5.07 1.64 9.84
45 Christoffer Wikstrand Stockholm Bullseye 45 10.8 43 8.38 1.6 19.18
46 Sebastian Willner Stockholm Bullseye 48 9.55 40 7.92 1.59 17.47
47 Dag Skanne Stockholm Bullseye 69 4.09 24 5.31 1.57 9.4
48 Peo Edvinsson Elektroflyers 43 2.71 12 1.92 1.54 4.63
49 Michael Berg Cobra DC 58 3.03 30 3.12 1.54 6.15
50 Mikael Samsing Stockholm Bullseye 61 5.92 31 6.24 1.52 12.16
51 Jari Virta Rockhangers 57 8.63 48 7.44 1.46 16.07
52 Krister Mandahl Elektroflyers 54 8.92 52 7.09 1.46 16.01
53 Eric Werkestam Stockholm Bullseye 53 9.76 56 7.44 1.43 17.2
54 Pelle Centergren Mjölner 42 4.64 88 2.4 1.41 7.04
55 Bo Johansson Hammarby 44 1.8 89 0.96 1.38 2.76
56 Fredrik Centergren Mjölner 46 9.85 90 5.19 1.37 15.04
57 Stefan Berg Cobra DC 47 4.41 85 2.4 1.36 6.81
58 Björn Adolfsson Mjölner 90 2.85 32 3.84 1.34 6.69
59 Henrik Karlsson Järfalla 21 1.33 142 0 1.33 1.33
60 Patrik Werner East Enders 86 8.45 45 9.72 1.3 18.17
61 Kalle Räisänen East Enders 63 7.88 62 6.36 1.29 14.24
62 Ola Hesselvall AIK Dartförening 72 3.35 55 3.12 1.29 6.47
63 Kaj Hänninen Elektroflyers 66 8.35 59 7.08 1.29 15.43
64 Freddie Rastehed Dartanjang 59 9.83 78 6.6 1.26 16.43
65 Peter Woodcock Cannermo Sweden Capital 81 8.21 54 8.16 1.26 16.37
66 Claes Bengtsson Sweden Capital 100 5.9 33 9.12 1.25 15.02
67 Jonas Hellström AIK Dartförening 55 9.66 101 5.16 1.24 14.82
68 Stefan Horn Bålsta 83 1.24 57 1.23 1.23 2.47
69 Andreas Fjellström Rockhangers 71 6.78 67 5.55 1.23 12.33
70 Leo Blomberg AIK Dartförening 99 2.05 42 2.88 1.23 4.93
71 Kenny Bönström Rockhangers 77 5.2 63 4.56 1.22 9.76
72 Robin Bodin Dartanjang 62 6.65 70 4.32 1.22 10.97
73 Björn Lysell AIK Dartförening 91 2.85 53 3.22 1.21 6.07
74 Roger Svensson Cobra DC 76 6.5 64 5.64 1.21 12.14
75 Simon Enqvist Rockhangers 80 6.98 61 6.36 1.21 13.34
76 Tommy Brage East Enders 38 0.96 131 0.24 1.2 1.2
77 John Uppfeldt Dartanjang 74 7.84 76 6.36 1.18 14.2
78 Stig Kvarnehag Mjölner 92 7.96 60 8.26 1.16 16.22
79 Rickard Roy Rockhangers 65 6.3 80 4.06 1.15 10.36
80 Kent Olani Bålsta 84 7.92 75 6.97 1.15 14.89
81 Ronnie Fondin Mjölner 87 2.4 73 2.16 1.14 4.56
82 Jonas Linden Elektroflyers 108 4.83 38 8.76 1.13 13.59
83 Mikael Nordin Järfalla 82 8.14 92 6.12 1.1 14.26
84 Oliver Alnehem East Enders 85 1.21 83 0.96 1.08 2.17
85 Thomas Westin Dartanjang 51 0.84 132 0.24 1.08 1.08
86 Rikard Modin Mjölner 67 6.21 109 3.48 1.08 9.69
87 Martin Nordlöf Dartanjang 73 4 82 3.46 1.07 7.46
88 Linda Nordin Stockholm Bullseye 120 1.22 37 3 1.06 4.22
89 Johanna Karlsson AIK Dartförening 75 5.87 107 3.6 1.05 9.47
90 Micke Thålin Järfalla 89 8.2 95 6.36 1.04 14.56
91 Stefan Ekström Cobra DC 70 5.44 113 2.88 1.04 8.32
92 Marc Östlund Dyrting Sweden Capital 121 3.04 39 7.23 1.03 10.27
93 Anette Paunovic East Enders 119 3.17 44 6.96 1.01 10.13
94 Mikael Karlsson Bålsta 60 3.74 129 1.32 1.01 5.06
95 Håkan Eklund Hammarby 95 2.73 94 2.28 1 5.01
96 Morgan Högren Sweden Capital 118 3.58 51 7.11 0.97 10.69
97 Jan Johansson Hammarby 93 7.35 108 5.16 0.96 12.51
98 Patrik Jarleman AIK Dartförening 109 3.62 65 5.04 0.96 8.66
99 Ingela Riihonen Stockholm Bullseye 139 0 13 0.96 0.96 0.96
100 Ida Stoltz Fredriksson East Enders 104 3.11 77 3.6 0.96 6.71
101 Tomas Rastemo Hammarby 94 7.7 105 5.64 0.95 13.34
102 Rickard Sieverts AIK Dartförening 105 4.84 81 5.52 0.94 10.36
103 Lennart Thorell Hammarby 88 6.48 116 3.72 0.93 10.2
104 Per Deckel Mjölner 106 1.26 86 1.44 0.9 2.7
105 Bengt Persson Elektroflyers 101 3.93 104 3.24 0.9 7.17
106 Gareth Young Dartanjang 96 6.31 112 4.32 0.89 10.63
107 Stefan Kilman Hammarby 103 5.85 98 5.64 0.88 11.49
108 Rickard Orrebrink Järfalla 79 8.92 135 3.24 0.87 12.16
109 Dennis Nilsson Alexson Bålsta 112 5.39 91 6.6 0.86 11.99
110 Adam Loholm East Enders 97 4.68 117 3 0.85 7.68
111 Amanda Ross-Langley AIK Dartförening 98 6.22 118 3.94 0.85 10.16
112 Mats Berg Cobra DC 122 1.97 68 3.84 0.83 5.81
113 Micael Niva AIK Dartförening 111 5.07 99 5.64 0.82 10.71
114 Anders Thoor Mjölner 110 3.58 110 3.36 0.77 6.94
115 Stefan Billerstam Cobra DC 78 1.29 137 0.24 0.77 1.53
116 Denny Johansson Hammarby 102 5.97 122 3.96 0.76 9.93
117 Bengt Wenman Dartanjang 127 1.61 66 4.44 0.76 6.05
118 Monica Fredriksson East Enders 68 1.37 139 0.12 0.74 1.49
119 Åke Hollsten Järfalla 107 5.65 120 4.32 0.71 9.97
120 Lars Rosén Mjölner 124 3.45 96 5.76 0.71 9.21
121 Mikael Granath Bålsta 116 2.83 114 2.76 0.7 5.59
122 Roger Österberg Cobra DC 125 2.06 97 3.48 0.69 5.54
123 Olivia Sterner Sweden Capital 128 1.6 93 3.24 0.69 4.84
124 Tomas Falerot East Enders 114 0.74 119 0.63 0.69 1.37
125 Patrik Lindqvist Bålsta 134 2.12 79 6.6 0.67 8.72
126 Per Andersson Cobra DC 126 2.31 106 3.6 0.66 5.91
127 Patrik Skarnäs East Enders 130 2.39 102 4.68 0.64 7.07
128 Lena Edehag Järfalla 115 4.33 126 3.36 0.64 7.69
129 Joe Mendes Sweden Capital 131 1.27 103 2.52 0.63 3.79
130 Jörgen Rosberg Cobra DC 117 4 124 3.48 0.62 7.48
131 Olle Fredriksson Hammarby 113 3.83 121 2.16 0.6 5.99
132 Åsa Jonsson Elektroflyers 132 1.65 100 4.32 0.6 5.97
133 Erik Fors Bålsta 140 0 74 1.08 0.54 1.08
134 Stina Grahn Järfalla 123 2.47 125 2.28 0.53 4.75
135 Mikael Ljunggren Cobra DC 129 2.42 128 3 0.49 5.42
136 Björn Carlfors Bålsta 133 2.35 127 3.87 0.44 6.22
137 Andreas Jonsson Elektroflyers 137 0.22 111 1.08 0.43 1.3
138 Nina Remesaho Willner Stockholm Bullseye 136 0.43 123 1.2 0.41 1.63
139 Johannes Brenning Dartanjang 135 1.02 133 1.68 0.39 2.7
140 Diana Remizova Rockhangers     134 0.24 0.24 0.24
141 Anna-Lena Vilén Järfalla     136 0.12 0.12 0.12
142 Alexandra Vilén Järfalla 138 0.34 140 0.24 0.1 0.58




2024-05-09    dartstatistik.se