Stockholms Dartförbund (StDF) 2023/2024
Match/Set Singel - Division 2A - Omgång 1 - 230919



Tabell Division 2A

Omg. 1 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Dartbiten 1 1 0 0 +7 +21 2
2 AC DC 1 1 0 0 +2 +6 2
3 Engelbrekt 1 1 0 0 +2 +6 2
4 Oilers 0 0 0 0 0 0 0
5 AIK Dartförening 1 0 0 1 -2 -6 0
6 Steel Tons 1 0 0 1 -2 -6 0
7 181 DC 1 0 0 1 -7 -21 0
 
Lagmatch - Omg. 1 Match Set Poäng
230919 181 DC - Dartbiten 1-8 5-26 0-2
230919 AC DC - Steel Tons 6-4 22-16 2-0
230919 AIK Dartförening - Engelbrekt 4-6 16-22 0-2
230919 Oilers - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 2A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Match/Set Singel omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 2A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 1 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Leif Åström Engelbrekt 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2         26 18.11 0.67
2 Mika Hautamäki AIK Dartförening 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2         26 16.52 0.67
3 Fredrik Sivertsson Dartbiten 1 1 0 100 3 3 0 100 3 1         31 14.88 0.33
4 Sören Mellstrand Dartbiten 1 1 0 100 3 3 0 100 3 4         22 19.03 1.33
5 Robert Axelsson AC DC 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3         23 19.27 1
6 Fredrik Vikner AC DC 1 1 0 100 3 3 0 100 3 1         30 15.82 0.33
7 Anders Björkman Dartbiten 1 1 0 100 3 3 0 100 3 1         26 16.52 0.33
8 Robin Åberg Dartbiten 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2       1 20 18.79 0.67
9 Alessio Tampella AIK Dartförening 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3         23 21.47 1
10 Mattias Vikström AC DC 1 1 0 100 4 3 1 75 4 2         37 12.92 0.5
11 Anki Nilsson Steel Tons 1 1 0 100 4 3 1 75 4 3       1 21 18.69 0.75
12 Thomas Norgren Engelbrekt 1 1 0 100 4 3 1 75 4 1       2 21 17.1 0.25
13 Kjell Andersson Engelbrekt 1 1 0 100 4 3 1 75 4 4         32 14.92 1
14 Patrik Mattsson Dartbiten 1 1 0 100 4 3 1 75 4 3         29 15.22 0.75
15 Christer Tvärnstedt 181 DC 1 1 0 100 5 3 2 60 5 5         27 16.86 1
16 Martin Ross-Langley AIK Dartförening 1 1 0 100 5 3 2 60 5 3         22 15.71 0.6
17 Jimmy Falk Steel Tons 1 1 0 100 5 3 2 60 5 4         30 13.76 0.8
18 Henrik Walters AC DC 1 1 0 100 5 3 2 60 5 4       1 19 16.46 0.8
19 Stefan Jonsson Steel Tons 1 0 1 0 5 2 3 40 5 3         30 14.41 0.6
20 Johnny Bäckström AC DC 1 0 1 0 5 2 3 40 5 3         36 13.74 0.6
21 Heikki Helelä Engelbrekt 1 0 1 0 5 2 3 40 5 1         28 14.62 0.2
22 Göran Åberg Dartbiten 1 0 1 0 5 2 3 40 5 5         23 18.84 1
23 Henrik Hollsten AIK Dartförening 1 0 1 0 4 1 3 25 4 5         29 14.61 1.25
24 Peter Vahlner AIK Dartförening 1 0 1 0 4 1 3 25 4 3         40 15.46 0.75
25 Anders Skånberg 181 DC 1 0 1 0 4 1 3 25 4 2         29 15.34 0.5
26 Viveka Träff Steel Tons 1 0 1 0 4 1 3 25 4 2         30 12.49 0.5
27 Ron Glanell AC DC 1 0 1 0 4 1 3 25 4           28 16.96 0
28 Johan Legerstam 181 DC 1 0 1 0 3 0 3 0 3 5           14.3 1.67
29 Anders Wiklund 181 DC 1 0 1 0 3 0 3 0 3 2           18.44 0.67
30 Patrik Edenbro 181 DC 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           12.44 0.33
31 Anders Johansson 181 DC 1 0 1 0 3 0 3 0 3 2           15.67 0.67
32 Jörgen Hammerman Engelbrekt 1 0 1 0 3 0 3 0 3 2           18.71 0.67
33 Stefan Johansson AIK Dartförening 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           16.29 0.33
34 Milou Emriksdotter Steel Tons 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           17.35 0.33
35 Göran Siegers Steel Tons 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           14.8 0.33
36 Stefan Ställmark Engelbrekt 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           15.81 0.33




2024-05-09    dartstatistik.se