Stockholms Dartförbund 2015/2016
Outstanding Player Dubbel - Division 3C - Omgång 14 - 160128



Tabell Division 3C

Omg. 14
160128
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 M/S Birger Jarl 13 11 1 1 +33 +80 23
2 Etanol 13 9 2 2 +27 +60 20
3 Steel Tons 13 9 1 3 +14 +33 19
4 Engelbrekt 12 8 1 3 +20 +51 17
5 Hammarby 13 4 5 4 +1 -5 13
6 DVAI 13 5 2 6 -1 0 12
7 Airbag 12 2 5 5 -14 -33 9
8 Bergsfolket 12 2 4 6 -11 -24 8
9 Engelen 13 3 2 8 -12 -29 8
10 Stollarne 13 1 5 7 -26 -41 7
11 Nacka Wermdö 13 1 2 10 -31 -92 4
 
Lagmatch - Omg. 14 - 160128 Match Set Poäng
M/S Birger Jarl - Engelen 6-3 22-13 2-0
Stollarne - Etanol 4-6 19-23 0-2
Nacka Wermdö - DVAI 5-5 17-20 1-1
Ledig - Bergsfolket      
Airbag - Engelbrekt 4-6 18-23 0-2
Steel Tons - Hammarby 6-4 21-14 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3C omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3C  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Dubbel

Omg. 14
160128
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Rolf (Roffe) Mattsson Etanol 12 11 1 47 35 12   1 117 1 19 0.92 11.07
2 Per Mattsson Etanol 12 11 1 47 35 12       1 19 0.91 10.92
3 Peter Englund M/S Birger Jarl 13 10 3 51 34 17 1     4 20 0.82 10.66
4 Theo Lehtisalo Etanol 12 9 3 47 31 16 1 1 111 1 20 0.79 9.49
5 Peter Johansson Bergsfolket 12 9 3 51 31 20           0.76 9.12
6 Patrik Bylund M/S Birger Jarl 13 9 4 46 28 18       1 20 0.68 8.88
7 Charlie Lexelius M/S Birger Jarl 13 9 4 46 28 18       1 20 0.68 8.88
8 Lennart Thorell Hammarby 13 9 4 50 29 21           0.68 8.88
9 Klas Hagberg Bergsfolket 10 8 2 45 27 18       1 21 0.82 8.16
10 Jesper Bäckström DVAI 10 8 2 43 27 16           0.8 8.04
11 Jörgen Hammerman Engelbrekt 11 8 3 39 25 14           0.71 7.8
12 Jan Johansson Hammarby 11 8 3 39 24 15           0.7 7.68
13 Peter Fredriksson Airbag 12 7 5 50 27 23           0.62 7.44
14 Leif Nilsson Bergsfolket 10 7 3 44 24 20       1 21 0.72 7.2
15 Denny Johansson Hammarby 13 7 6 46 25 21           0.55 7.2
16 Heikki Helelä Engelbrekt 11 7 4 43 24 19           0.64 7.08
17 Kjell Andersson Engelbrekt 8 7 1 28 23 5           0.87 6.96
18 Ulf Mattsson Stollarne 12 6 6 49 25 24       2 21 0.57 6.84
19 Michael Billberg DVAI 12 6 6 50 26 24           0.56 6.72
20 Leif Åström Engelbrekt 10 6 4 37 23 14       2 20 0.66 6.6
21 Per Åström Steel Tons 13 6 7 50 23 27           0.49 6.36
22 Robert Celmins DVAI 11 6 5 42 23 19           0.58 6.36
23 Tomas Rastemo Hammarby 12 6 6 42 21 21 1         0.52 6.22
24 Lars Kristensson M/S Birger Jarl 6 6 0 21 18 3   1 112 2 20 1.02 6.15
25 Per Wallensteen Stollarne 10 6 4 42 21 21           0.61 6.12
26 Niklas Thelander Bergsfolket 7 6 1 29 18 11           0.82 5.76
27 Mikael Andersson Engelen 10 5 5 43 22 21           0.56 5.64
28 Leif Christensson M/S Birger Jarl 9 5 4 35 21 14           0.61 5.52
29 Antti Partiainen Steel Tons 9 5 4 32 18 14       3 20 0.61 5.52
30 Håkan Kasterman Steel Tons 12 5 7 47 20 27           0.45 5.4
31 Ulph Andersson Airbag 11 5 6 43 20 23           0.49 5.4
32 Roger Åström M/S Birger Jarl 8 5 3 32 20 12           0.68 5.4
33 Thomas Bergman Engelbrekt 9 5 4 33 18 15   1 118     0.59 5.31
34 Göran Bohm Nacka Wermdö 8 5 3 30 18 12 1         0.66 5.26
35 Pelle Andersson DVAI 7 5 2 27 18 9           0.74 5.16
36 Peter Aland DVAI 7 5 2 24 16 8       1 21 0.72 5.04
37 Thomas Nyander Hammarby 10 5 5 34 16 18           0.49 4.92
38 Jorma Virtanen Engelen 11 4 7 45 21 24           0.45 4.92
39 Lars Sundberg Stollarne 10 4 6 40 18 22       2 21 0.48 4.8
40 Janne Ulvede M/S Birger Jarl 8 4 4 33 17 16       1 21 0.57 4.56
41 Danne Nordström Airbag 12 4 8 44 18 26           0.38 4.56
42 Lars Clavering Stollarne 9 4 5 36 17 19           0.49 4.44
43 Per-Erik Fagerberg Engelbrekt 8 4 4 31 15 16   1 112     0.54 4.35
44 Thorbjörn Kåhlman Airbag 8 4 4 29 16 13           0.54 4.32
45 Marcin Kusmierowski Airbag 8 4 4 32 16 16           0.54 4.32
46 Stefan Kilman Hammarby 10 4 6 38 15 23           0.42 4.2
47 Leif Rasmussen Nacka Wermdö 10 4 6 36 15 21           0.47 4.2
48 Tommy Petersson Steel Tons 5 4 1 18 12 6       3 20 0.84 4.2
49 Zaida Andersson Steel Tons 6 4 2 19 12 7       2 20 0.68 4.08
50 Mikael Eloranta Etanol 6 4 2 20 13 7       1 20 0.68 4.08
51 Ingvar Jansson Engelbrekt 8 3 5 32 16 16       2 20 0.49 3.96
52 Per Rotmark Hammarby 4 4 0 18 12 6           0.96 3.84
53 Anki Nilsson Stollarne 7 4 3 25 12 13           0.55 3.84
54 Kenneth Mossfeldt Bergsfolket 8 3 5 35 16 19           0.47 3.72
55 Steven Mattisson DVAI 8 3 5 34 16 18           0.46 3.72
56 Per Fransson Nacka Wermdö 7 4 3 23 10 13           0.6 3.6
57 Kenneth Ringström Stollarne 11 3 8 43 15 28           0.33 3.6
58 Magnus Hildén Engelen 10 3 7 37 13 24       1 18 0.35 3.51
59 Jukka Laitinen Etanol 6 3 3 25 14 11           0.58 3.48
60 Kentha Österberg Engelen 10 3 7 37 14 23           0.35 3.48
61 Birgit Juhola Steel Tons 12 2 10 52 19 33           0.29 3.48
62 Anna Holmkvist DVAI 7 3 4 27 13 14       1 21 0.5 3.48
63 Jesper Voittonen Etanol 8 3 5 33 13 20           0.42 3.36
64 Pia Airisniemi Etanol 6 3 3 24 12 12 1         0.56 3.34
65 Dick Johansson Nacka Wermdö 11 3 8 38 11 27           0.28 3.12
66 Nils Good Nacka Wermdö 7 3 4 25 10 15           0.5 3
67 Stefan Persson DVAI 9 2 7 37 15 22           0.33 3
68 Helena Hedman Engelen 10 2 8 37 13 24       1 18 0.29 2.91
69 Rolf Samuelsson M/S Birger Jarl 3 3 0 13 9 4           0.96 2.88
70 Peter Axi DVAI 7 2 5 30 12 18           0.38 2.64
71 Olle Fredriksson Hammarby 5 3 2 13 6 7           0.5 2.52
72 Peter Berengren Engelen 7 2 5 27 10 17           0.34 2.4
73 Zoran Vukajlovic Airbag 8 2 6 30 10 20           0.3 2.4
74 Fredrik Ottosson M/S Birger Jarl 4 2 2 14 8 6 1     1 21 0.6 2.38
75 Pierre Lindgren Airbag 4 2 2 17 9 8           0.57 2.28
76 Anne Rasmussen Nacka Wermdö 5 2 3 19 8 11           0.43 2.16
77 Uno Edlund Engelen 3 2 1 13 8 5           0.72 2.16
78 Sami Heikkinen Etanol 5 2 3 21 8 13           0.43 2.16
79 Harry Eskonniemi Nacka Wermdö 8 2 6 25 7 18           0.29 2.04
80 David Norström Etanol 3 2 1 13 7 6           0.68 2.04
81 Hans Talso Bergsfolket 11 1 10 44 12 32           0.19 2.04
82 Patrik Kuska Stollarne 5 2 3 17 7 10           0.41 2.04
83 Daniel Johansson Steel Tons 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
84 Linda Odén Stollarne 3 2 1 11 6 5           0.64 1.92
85 Anna-Karin Mannerstål Steel Tons 3 2 1 13 6 7           0.64 1.92
86 Lisa Pettersson Etanol 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
87 Tanja Hyttinen Steel Tons 3 2 1 11 6 5           0.64 1.92
88 Ulf Jonnarth Engelen 9 1 8 32 8 24 1         0.18 1.66
89 Bernt Halling Bergsfolket 5 1 4 22 8 14 1         0.33 1.66
90 Pär Andersson Bergsfolket 5 1 4 20 8 12           0.31 1.56
91 Susianne Hägvall Steel Tons 3 1 2 13 7 6           0.48 1.44
92 Rolf Mattsson Etanol 4 1 3 16 7 9           0.36 1.44
93 Anita Good Nacka Wermdö 5 1 4 17 5 12           0.24 1.2
94 Leif Dahlqvist Airbag 3 1 2 12 5 7           0.4 1.2
95 Nina Fredriksson Airbag 4 1 3 14 5 9           0.3 1.2
96 Peter Löndqvist Airbag 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
97 Jonna Karppanen Airbag 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
98 Mikael Broberg M/S Birger Jarl 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
99 Kristina Kahn Nacka Wermdö 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
100 Åsa Schönthal Stollarne 2 1 1 8 3 5           0.48 0.96
101 Marko Härö Etanol 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
102 Bosse Johansson Steel Tons 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
103 Rose-Marie Åleberg Nacka Wermdö 2 1 1 8 3 5           0.48 0.96
104 Lydia Lindmark Steel Tons 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
105 Tony Ferdinandsson Nacka Wermdö 6 1 5 18 3 15           0.19 0.96
106 Nicole Fredriksson Steel Tons 2 1 1 8 3 5           0.48 0.96
107 Jim Björk Steel Tons 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
108 Toft Dahlgren Steel Tons 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
109 Ronny Sjölund Nacka Wermdö 4 1 3 9 0 9           0.2 0.6
110 Jan Rickardsson Bergsfolket 3 0 3 12 3 9           0.12 0.36
111 Urban Dufva Engelbrekt 2 0 2 9 3 6           0.18 0.36
112 Sebastian Caris Steel Tons 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
113 Jonas Olsson Steel Tons 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
114 Niklas Dahlgren Nacka Wermdö 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
115 Stefan Persson Bergsfolket 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
116 Jan Bosch Engelbrekt 5 0 5 16 1 15           0.02 0.12
117 Pierre Eriksson Engelen 5 0 5 16 1 15           0.02 0.12
118 Andreas Malmborg Steel Tons 1 0 1 3 0 3           0 0
119 Anneli Engström Steel Tons 1 0 1 3 0 3           0 0
120 Mia Hedström Stollarne 1 0 1 3 0 3           0 0
121 Stellan Lindholm Engelen 1 0 1 3 0 3           0 0
122 Sirpa Levänen-Artemov Nacka Wermdö 1 0 1 3 0 3           0 0
123 Hans Andersson Etanol 1 0 1 3 0 3           0 0




2016-05-12    dartstatistik.se    Kontakta SK