Stockholms Dartförbund 2015/2016
Outstanding Player Totalt - Division 1A - Omgång 15 - 160204



Tabell Division 1A

Omg. 15
160204
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Bramglaj 15 12 2 1 +43 +122 26
2 Steel Tons 15 11 2 2 +51 +95 24
3 Mitt i DC 15 10 1 4 +24 +54 21
4 Märsta/Arlanda 15 9 1 5 +34 +99 19
5 Runby 15 6 4 5 +7 +5 16
6 Faster Annas 15 3 2 10 -40 -91 8
7 Backen 15 2 0 13 -47 -120 4
8 Pewter Tankard 15 1 0 14 -72 -164 2
 
Lagmatch - Omg. 15 - 160204 Match Set Poäng
Faster Annas - Märsta/Arlanda 0-9 7-27 0-2
Runby - Mitt i DC 3-6 14-23 0-2
Bramglaj - Backen 7-2 22-12 2-0
Pewter Tankard - Steel Tons 0-9 6-27 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 1A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 1A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 15
160204
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Björn Tyreskog Märsta/Arlanda 2 15.67 3 12.1 1.85 27.77
2 Robert Nilsson Steel Tons 3 14.9 1 12.75 1.84 27.65
3 Joakim Skönborg Runby 1 16.05 8 10.47 1.77 26.52
4 Joakim Ekner Mitt i DC 8 11.63 2 12.18 1.59 23.81
5 Carl Axberg Bramglaj 4 12.07 9 9.79 1.82 21.86
6 Jesper Bergström Mitt i DC 7 11.75 11 9.09 1.39 20.84
7 Anders Ahl Märsta/Arlanda 6 11.82 16 8.16 1.43 19.98
8 Robert Nylund Steel Tons 19 8.84 5 10.95 1.52 19.79
9 Kim Ejderfjäll Mitt i DC 5 11.85 17 7.75 1.31 19.6
10 Peter Reisner Bramglaj 10 10.85 13 8.68 1.78 19.53
11 Ola Holmberg Bramglaj 9 10.92 14 8.58 1.5 19.5
12 Peter Johansson Märsta/Arlanda 23 8.47 4 10.99 1.39 19.46
13 Christian Åkerlund Märsta/Arlanda 13 10.34 12 9 1.76 19.34
14 Timo Takala Runby 11 10.59 15 8.51 1.27 19.1
15 Jan Rosenberg Mitt i DC 24 8.29 7 10.52 1.25 18.81
16 Greger Andersson Runby 26 7.79 6 10.84 1.24 18.63
17 Magnus Eriksson Steel Tons 20 8.83 10 9.69 1.42 18.52
18 Håkan Björck Runby 12 10.44 20 7.39 1.27 17.83
19 Andreas Koldrup Märsta/Arlanda 14 10.23 24 6.84 1.42 17.07
20 Roger Backlund Bramglaj 15 9.74 22 6.9 1.66 16.64
21 Mikael Andersson Mitt i DC 17 9.45 26 6.49 1.77 15.94
22 Oskar Lainpelto Märsta/Arlanda 28 7.53 18 7.68 1.17 15.21
23 Daniel Thonberg Bramglaj 22 8.5 27 6.45 1.87 14.95
24 Ronny Bengtsson Steel Tons 25 8.02 23 6.84 1.65 14.86
25 Pekka Kuusisto Runby 31 7.05 21 7.11 1.18 14.16
26 Robert Södervall Steel Tons 36 6.48 19 7.48 1.55 13.96
27 Tony Edström Bramglaj 33 6.91 25 6.72 1.7 13.63
28 Mats Lundroth Faster Annas 27 7.58 32 5.92 1.04 13.5
29 Peter Jönsson Backen 18 9.06 47 4.08 0.88 13.14
30 Torbjörn Strömqvist Pewter Tankard 16 9.58 51 3.48 0.93 13.06
31 Benny Hällström Steel Tons 35 6.66 28 6.27 1.62 12.93
32 Patrik Åbrink Backen 34 6.67 29 6.25 0.86 12.92
33 Tony Strandberg Runby 38 6.45 31 5.94 0.89 12.39
34 Sören Mellstrand Faster Annas 39 6.2 30 6 0.94 12.2
35 Tommy Lindström Bramglaj 30 7.12 41 4.83 1.33 11.95
36 Christoffer Borg Faster Annas 32 6.96 37 4.98 1.19 11.94
37 Jan Magnusson Pewter Tankard 29 7.37 46 4.18 0.77 11.55
38 Roger Hjälte Faster Annas 37 6.48 38 4.95 0.95 11.43
39 Stefan Appelbo Backen 40 6.04 42 4.68 1.07 10.72
40 Robert Öberg Steel Tons 43 5.36 34 5.19 1.76 10.55
41 Craig Wilson Backen 21 8.59 65 1.95 0.88 10.54
42 Michael Broström Märsta/Arlanda 46 4.56 33 5.53 1.44 10.09
43 Maud Jansson Steel Tons 41 5.66 45 4.29 2.49 9.95
44 Peter Högberg Mitt i DC 44 5.08 44 4.35 1.57 9.43
45 Håkan Wiik Pewter Tankard 50 4.28 40 4.85 0.65 9.13
46 Michael Resenius Bramglaj 49 4.32 43 4.45 1.46 8.77
47 Anders Åman Bramglaj 42 5.65 54 2.88 2.84 8.53
48 Gunnar Lundqvist Pewter Tankard 57 3.39 36 5.04 0.56 8.43
49 Johnny Sundqvist Mitt i DC 47 4.53 50 3.69 1.64 8.22
50 Mikael Loholm Backen 51 4.23 49 3.87 0.67 8.1
51 Kristin Bomander Steel Tons 53 4.1 48 3.94 2.01 8.04
52 Peter Brose Mitt i DC 66 2.6 35 5.16 1.11 7.76
53 Gustav Åström Faster Annas 63 2.68 39 4.92 0.51 7.6
54 Dennis Felldin Faster Annas 45 4.99 63 2.07 1.18 7.06
55 Göran Sandqvist Pewter Tankard 48 4.39 56 2.55 0.63 6.94
56 Gunnar Ljungqvist Pewter Tankard 60 2.86 52 3.22 0.51 6.08
57 Stefan Olsson Bramglaj 54 3.93 64 2.07 3 6
58 Mika Hautamäki Backen 56 3.56 58 2.4 0.74 5.96
59 Susianne Hägvall Steel Tons 68 2.54 53 3.15 1.9 5.69
60 Peter Livbom Faster Annas 58 3.27 60 2.19 1.09 5.46
61 Robert Got Steel Tons 52 4.11 75 0.96 5.07 5.07
62 Robert Eklund Mitt i DC 61 2.84 61 2.16 1.67 5
63 Robert Ek Faster Annas 69 2.4 57 2.43 1.21 4.83
64 Mats Andersson Steel Tons 55 3.71 78 0.96 4.67 4.67
65 Jonny Johansson Backen 59 3.09 67 1.56 0.77 4.65
66 Jonna Markusson Faster Annas 72 2.03 62 2.16 1.05 4.19
67 Christian Sundin Pewter Tankard 75 1.87 59 2.19 1.01 4.06
68 Mats Pettersson Märsta/Arlanda 82 1.17 55 2.88 1.35 4.05
69 Ahmed Hamdi Backen 71 2.3 66 1.69 1 3.99
70 Christer Jansson Runby 65 2.6 70 1.2 1.27 3.8
71 Joacim Jonasson Steel Tons 62 2.81 76 0.96 3.77 3.77
72 Per Danielsson Backen 67 2.56 71 1.2 1.25 3.76
73 Joachim Tholf Bramglaj 70 2.33 77 0.96 1.65 3.29
74 Niklas Jansson Backen 74 1.96 72 1.2 1.58 3.16
75 Anders Borelid Faster Annas 76 1.82 69 1.3 0.45 3.13
76 Marko Hynninen Runby 78 1.63 74 1.08 1.35 2.71
77 Michael Oskarsson Steel Tons 80 1.56 73 1.11 2.67 2.67
78 Torbjörn Jansson Bramglaj 64 2.61 85 0 2.61 2.61
79 Robert Norrgård Pewter Tankard 85 0.97 68 1.32 0.76 2.29
80 Nicklas Almroth Backen 79 1.56 80 0.48 0.68 2.04
81 Dennis Larsson Faster Annas 73 1.96 86 0 1.96 1.96
82 Tobias Wistedt Bramglaj 81 1.49 81 0.36 0.46 1.85
83 Peter Payne Steel Tons 86 0.87 79 0.96 1.83 1.83
84 Marek Repinski Pewter Tankard 77 1.71 87 0 1.71 1.71
85 Stephan Norrgård Pewter Tankard 83 1.12 83 0.24 1.36 1.36
86 Ronnie Forsman Bramglaj 84 1.04 84 0.12 1.16 1.16
87 Peter Poikajärvi Märsta/Arlanda 88 0.62 82 0.24 0.86 0.86
88 Martin Kask Steel Tons 87 0.67 88 0 0.67 0.67




2016-05-12    dartstatistik.se    Kontakta SK