Stockholms Dartförbund 2014/2015
Match/Set Singel - Division D1 - Omgång 4 - 141008



Tabell Division D1

Omg. 4
141008
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Steel Tons 4 4 0 0 0 +16 +42 12
2 Stollarne 4 4 0 0 0 +16 +39 12
3 Myran's 4 2 1 0 1 +3 +14 8
4 Bro 4 2 0 0 2 +2 -1 6
5 Nacka Wermdö 4 1 1 0 2 -3 -8 5
6 Märsta/Arlanda 4 0 1 1 2 -8 -31 3
7 Nynäshamn 4 0 0 1 3 -11 -21 1
8 La Gamba 4 0 0 1 3 -15 -34 1
 
Lagmatch - Omg. 4 - 141008 Match Set Poäng
La Gamba - Nacka Wermdö 3-4 12-15 1-2
Nynäshamn - Märsta/Arlanda 3-4 16-15 1-2
Steel Tons - Myran's 4-2 13-8 3-0
Bro - Stollarne 0-6 3-18 0-3
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division D1 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division D1  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 4
141008
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Linda Odén Stollarne 4 4 0 100 13 12 1 92.31 3.25 10       1 20 15.71 0.77
2 Gunilla Fredriksson Steel Tons 4 4 0 100 13 12 1 92.31 3.25 16       1 21 16.08 1.23
3 Anki Nilsson Stollarne 4 4 0 100 13 12 1 92.31 3.25 12         24 17.21 0.92
4 Pia Arnbacke Steel Tons 4 4 0 100 16 12 4 75 4 9         27 14.05 0.56
5 Carina Koskela Märsta/Arlanda 4 4 0 100 17 12 5 70.59 4.25 10       1 18 14.35 0.59
6 Åsa Schönthal Stollarne 4 4 0 100 18 12 6 66.67 4.5 3         31 12.96 0.17
7 Jaqueline Alpvik Myran's 3 3 0 100 9 9 0 100 3 6         26 16.46 0.67
8 Elin Forsman Bro 3 3 0 100 12 9 3 75 4 8         28 12.96 0.67
9 Petra Alpvik Myran's 4 3 1 75 15 11 4 73.33 3.75 7         24 14.56 0.47
10 Nicole Fredriksson Steel Tons 4 3 1 75 16 11 5 68.75 4 5         26 13.74 0.31
11 Louise Berg Nynäshamn 4 3 1 75 17 10 7 58.82 4.25 4         29 13.77 0.24
12 Jennie Voittonen Bro 4 3 1 75 18 9 9 50 4.5 5         30 12.64 0.28
13 Susianne Hägvall Steel Tons 3 2 1 66.67 11 8 3 72.73 3.67 5       1 20 16.42 0.45
14 Anita Good Nacka Wermdö 3 2 1 66.67 13 8 5 61.54 4.33 6         24 14.05 0.46
15 Kristina Kahn Nacka Wermdö 3 2 1 66.67 11 7 4 63.64 3.67 4         23 15.15 0.36
16 Anne Rasmussen Nacka Wermdö 3 2 1 66.67 13 7 6 53.85 4.33 1         27 12.89 0.08
17 Suzanne Ehn La Gamba 4 2 2 50 15 7 8 46.67 3.75 3         38 12.35 0.2
18 Helena Vesterlund Bro 1 1 0 100 3 3 0 100 3 5         25 16.52 1.67
19 Christina Koldrup Märsta/Arlanda 1 1 0 100 5 3 2 60 5           36 12.13 0
20 Viveka Pettersson Märsta/Arlanda 2 1 1 50 10 5 5 50 5 2         29 10.96 0.2
21 Camilla Ström Märsta/Arlanda 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4 3         38 12.99 0.38
22 Rose-Marie From La Gamba 3 1 2 33.33 14 6 8 42.86 4.67 4         34 12.35 0.29
23 Linda Holm Bro 3 1 2 33.33 11 5 6 45.45 3.67 1         23 13.4 0.09
24 Carina Hammarbäck La Gamba 3 1 2 33.33 12 5 7 41.67 4 4         27 14.12 0.33
25 Nina Sandelin Stollarne 3 1 2 33.33 10 4 6 40 3.33 4         34 12.84 0.4
26 Johanna Wiss Myran's 4 1 3 25 18 8 10 44.44 4.5 12         24 13.43 0.67
27 Sonja Lindqvist Nynäshamn 4 1 3 25 17 7 10 41.18 4.25 8         25 12.86 0.47
28 Johanna Pettersson Bro 4 1 3 25 14 4 10 28.57 3.5 3         33 12.8 0.21
29 Majlen Bergfast Märsta/Arlanda 4 1 3 25 15 4 11 26.67 3.75 3         26 13.24 0.2
30 Lisa Gustavsson Bro 1 0 1 0 5 2 3 40 5 2         39 12.51 0.4
31 Tina Tärning Nacka Wermdö 1 0 1 0 5 2 3 40 5 1         37 12.4 0.2
32 Christine Branthammer Stollarne 1 0 1 0 4 1 3 25 4           42 11.62 0
33 Lillan Larsson Myran's 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           12.85 0.33
34 Tanja Hyttinen Steel Tons 1 0 1 0 3 0 3 0 3 2           14.29 0.67
35 Ingrid Ask Märsta/Arlanda 1 0 1 0 3 0 3 0 3             9.48 0
36 Linda Gradin Märsta/Arlanda 2 0 2 0 6 0 6 0 3             11.45 0
37 Tanja Veintie La Gamba 2 0 2 0 6 0 6 0 3             11.94 0
38 Rose-Marie Åleberg Nacka Wermdö 3 0 3 0 11 2 9 18.18 3.67 1         36 12.46 0.09
39 Susanne Nilsson Nacka Wermdö 3 0 3 0 10 1 9 10 3.33 3         42 12.59 0.3
40 Charlotte Gullack La Gamba 4 0 4 0 17 5 12 29.41 4.25 2         35 12.41 0.12
41 Susanne Smedberg Nynäshamn 4 0 4 0 16 4 12 25 4 3         30 13.32 0.19
42 Jessica Karlsson Nynäshamn 4 0 4 0 16 4 12 25 4 2         28 13.41 0.13
43 Pirkko Kelokas Myran's 4 0 4 0 14 2 12 14.29 3.5 3         32 11.79 0.21




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK