Stockholms Dartförbund 2014/2015
Match/Set Singel - Division 3D - Omgång 5 - 141016



Tabell Division 3D

Omg. 5
141016
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 TTVH Dartclub 5 5 0 0 +27 +62 10
2 Engelbrekt 5 5 0 0 +14 +26 10
3 Mammas Pojkar 5 3 1 1 +9 +29 7
4 Nacka Wermdö 5 3 1 1 +4 +8 7
5 Sågarna 5 2 2 1 +7 +15 6
6 Brandbergen 5 2 1 2 +1 -24 5
7 Tyresö 5 1 1 3 -3 -13 3
8 Bergsfolket 5 0 3 2 -5 -6 3
9 Ösmo 5 1 1 3 -7 -15 3
10 Team Laguna 5 1 1 3 -8 -17 3
11 Eddy's 5 1 0 4 -19 -20 2
12 Oilers 5 0 1 4 -20 -45 1
 
Lagmatch - Omg. 5 - 141016 Match Set Poäng
Brandbergen - TTVH Dartclub 0-9 5-27 0-2
Eddy's - Tyresö 6-3 22-11 2-0
Engelbrekt - Mammas Pojkar 6-3 20-18 2-0
Oilers - Sågarna 2-7 14-24 0-2
Ösmo - Bergsfolket 6-3 20-14 2-0
Team Laguna - Nacka Wermdö 3-6 15-19 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3D omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3D  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 5
141016
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Peter Lindell TTVH Dartclub 5 5 0 100 18 15 3 83.33 3.6 18 1     2 19 17.42 1
2 Camilla Johansson Mammas Pojkar 5 5 0 100 18 15 3 83.33 3.6 13       3 20 16.56 0.72
3 Richard Strömberg TTVH Dartclub 5 5 0 100 19 15 4 78.95 3.8 24   1 113 1 19 16.81 1.26
4 Thomas Ljung Nacka Wermdö 5 5 0 100 20 15 5 75 4 16 1     1 18 14.73 0.8
5 Bengt Liminka TTVH Dartclub 4 4 0 100 14 12 2 85.71 3.5 6         25 15.12 0.43
6 Leif Åström Engelbrekt 4 4 0 100 14 12 2 85.71 3.5 18       1 19 19.21 1.29
7 Ove Otter Team Laguna 4 4 0 100 17 12 5 70.59 4.25 15         24 15.21 0.88
8 Christer Nyman Ösmo 5 4 1 80 22 14 8 63.64 4.4 10       1 21 15.12 0.45
9 Daniel Mårtensson TTVH Dartclub 5 4 1 80 22 14 8 63.64 4.4 18   1 120 3 21 18.36 0.82
10 Fredrik Kasström Tyresö 5 4 1 80 18 13 5 72.22 3.6 7         29 13.11 0.39
11 Jörgen Hammerman Engelbrekt 5 4 1 80 19 13 6 68.42 3.8 10         23 14.72 0.53
12 Tord Pettersson Sågarna 5 4 1 80 19 13 6 68.42 3.8 15       2 18 16.77 0.79
13 Tomas Bergman Sågarna 5 4 1 80 21 13 8 61.9 4.2 12         29 14.72 0.57
14 Pia Torbjörnsson Tyresö 5 4 1 80 21 12 9 57.14 4.2 8       1 17 13.49 0.38
15 Kjell Andersson Engelbrekt 5 4 1 80 21 12 9 57.14 4.2 16       2 18 17.04 0.76
16 Heikki Helelä Engelbrekt 3 3 0 100 10 9 1 90 3.33 8 1       22 16.96 0.8
17 Magnus Nilsson Ösmo 4 3 1 75 15 10 5 66.67 3.75 17       1 19 17.01 1.13
18 Niclas Jansson Mammas Pojkar 4 3 1 75 16 10 6 62.5 4 10         22 15.29 0.63
19 Per Vall Ösmo 4 3 1 75 18 10 8 55.56 4.5 10       1 21 14.85 0.56
20 Lars-Erik Renström Brandbergen 4 3 1 75 13 8 5 61.54 3.25 7       1 17 15.11 0.54
21 Daniel Nordborg TTVH Dartclub 5 3 2 60 21 12 9 57.14 4.2 26       1 20 17.89 1.24
22 Michael Sjöström Nacka Wermdö 5 3 2 60 22 12 10 54.55 4.4 19         24 15.24 0.86
23 Peter Strandquist Sågarna 5 3 2 60 23 12 11 52.17 4.6 18 1     2 21 17.21 0.78
24 Juha Virolainen Mammas Pojkar 5 3 2 60 18 11 7 61.11 3.6 11 1       22 16.26 0.61
25 Kai Fagernes Tyresö 5 3 2 60 19 11 8 57.89 3.8 4         26 13.74 0.21
26 Anders Carpenwall Oilers 5 3 2 60 18 10 8 55.56 3.6 9       1 20 16.11 0.5
27 Tommy Westher Brandbergen 5 3 2 60 14 7 7 50 2.8 3       1 21 13.57 0.21
28 Leif Nilsson Bergsfolket 2 2 0 100 6 6 0 100 3 4         29 13.97 0.67
29 Johan Björn Nacka Wermdö 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 2         24 15.23 0.29
30 Fredrik Losand Mammas Pojkar 3 2 1 66.67 12 8 4 66.67 4 10         24 16.99 0.83
31 Pär Andersson Bergsfolket 3 2 1 66.67 13 8 5 61.54 4.33 7         26 15.23 0.54
32 Christer Renstorp Eddy's 3 2 1 66.67 13 8 5 61.54 4.33 8         25 15.55 0.62
33 Rickard Eirand TTVH Dartclub 3 2 1 66.67 12 7 5 58.33 4 7         23 14.18 0.58
34 Conny Norberg Team Laguna 3 2 1 66.67 13 7 6 53.85 4.33 8         22 14.91 0.62
35 Jörgen Krestalica Sågarna 3 2 1 66.67 13 7 6 53.85 4.33 5         30 12.88 0.38
36 Krister Svenlin Brandbergen 3 2 1 66.67 7 3 4 42.86 2.33 3         27 14.06 0.43
37 Per Back Eddy's 4 2 2 50 17 9 8 52.94 4.25 3         30 13.13 0.18
38 Wavve Stachowski Mammas Pojkar 4 2 2 50 14 8 6 57.14 3.5 14         25 15.76 1
39 Bernt Halling Bergsfolket 4 2 2 50 16 8 8 50 4 13         31 13.77 0.81
40 Christer Gustafsson Tyresö 4 2 2 50 18 8 10 44.44 4.5 4         27 12.81 0.22
41 Morgan Krestalica Sågarna 4 2 2 50 15 7 8 46.67 3.75 6 1       23 15.76 0.4
42 Robert Agdur Oilers 5 2 3 40 21 11 10 52.38 4.2 9         27 14.5 0.43
43 Kurt Sundbäck Team Laguna 5 2 3 40 20 9 11 45 4 11         27 13.97 0.55
44 Anders Rahm Nacka Wermdö 5 2 3 40 18 8 10 44.44 3.6 5         27 14.31 0.28
45 Peter Johansson Bergsfolket 5 2 3 40 19 8 11 42.11 3.8 25         26 16.24 1.32
46 Per-Erik Fagerberg Engelbrekt 5 2 3 40 21 8 13 38.1 4.2 7         23 13.38 0.33
47 Magnus Brolin Oilers 5 2 3 40 20 7 13 35 4 12         29 15.52 0.6
48 Stefan Jacobsen Brandbergen 5 2 3 40 14 5 9 35.71 2.8 9         24 15.36 0.64
49 Mats Lisstrand Brandbergen 5 2 3 40 15 4 11 26.67 3 7         32 14.21 0.47
50 Magnus Evermo Brandbergen 1 1 0 100 3 3 0 100 3 4       1 19 20.31 1.33
51 Kjell Hverven TTVH Dartclub 1 1 0 100 3 3 0 100 3 5         23 19.27 1.67
52 Göran Bohm Nacka Wermdö 1 1 0 100 3 3 0 100 3 1         27 16.7 0.33
53 Joachim Strömvall Eddy's 1 1 0 100 3 3 0 100 3 1         34 14.18 0.33
54 Stefan Persson Bergsfolket 1 1 0 100 4 3 1 75 4 1         36 13.39 0.25
55 Britt-Louise Eneroth Team Laguna 1 1 0 100 4 3 1 75 4 1         38 12.47 0.25
56 Christian Larsson Brandbergen 1 1 0 100 5 3 2 60 5 3         31 13.72 0.6
57 Per Frimodig Bergsfolket 1 1 0 100 5 3 2 60 5 2         32 13.78 0.4
58 Jan Bosch Engelbrekt 1 1 0 100 5 3 2 60 5 6         23 15.75 1.2
59 Jimmy Norberg Ösmo 1 1 0 100 5 3 2 60 5 5       1 19 17.67 1
60 Mikael Holmblad Brandbergen 1 1 0 100 0 0 0 0 0             0 0
61 Anita Good Nacka Wermdö 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4 1         33 13.66 0.13
62 Roland Blomgren Mammas Pojkar 2 1 1 50 10 5 5 50 5 9       1 21 14.34 0.9
63 Jonny Anttu Mammas Pojkar 2 1 1 50 10 5 5 50 5 5         30 13.55 0.5
64 Kristina Kahn Nacka Wermdö 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 5         24 14.66 0.71
65 Conny Larsson Ösmo 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 6         28 15.57 0.86
66 Jimmi Schedin Ösmo 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 10       1 20 18.99 1.43
67 Zeljko Ljuboje Sågarna 2 1 1 50 8 4 4 50 4 6       1 20 17.62 0.75
68 Nils Good Nacka Wermdö 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5 3         26 15.07 0.43
69 Peter Cronström Team Laguna 3 1 2 33.33 11 5 6 45.45 3.67 3         31 13.81 0.27
70 Tommy Berntsson Mammas Pojkar 3 1 2 33.33 11 5 6 45.45 3.67 8         22 14.43 0.73
71 Ingvar Jansson Engelbrekt 3 1 2 33.33 13 5 8 38.46 4.33 4         23 15.18 0.31
72 Hans Talso Bergsfolket 3 1 2 33.33 11 4 7 36.36 3.67 3         31 13.6 0.27
73 Roger Granqvist Eddy's 3 1 2 33.33 10 3 7 30 3.33 4         31 13.87 0.4
74 Mikael Nordin Eddy's 4 1 3 25 16 7 9 43.75 4 6         33 13.84 0.38
75 Thomas Bergman Engelbrekt 4 1 3 25 18 7 11 38.89 4.5 10   1 116   25 15.9 0.56
76 Mikael Olofsson Eddy's 4 1 3 25 17 6 11 35.29 4.25 3         37 13.07 0.18
77 Henrik Hällsten Brandbergen 4 1 3 25 17 6 11 35.29 4.25 12         29 14.2 0.71
78 Roland Borgman Tyresö 4 1 3 25 15 5 10 33.33 3.75 2         33 12.52 0.13
79 Christian Elfström Tyresö 4 1 3 25 14 4 10 28.57 3.5 3         22 15.31 0.21
80 Cecilia Lodén Eddy's 4 1 3 25 14 4 10 28.57 3.5 5         40 11.84 0.36
81 Kenneth Mossfeldt Bergsfolket 5 1 4 20 22 9 13 40.91 4.4 8         24 16.39 0.36
82 Klas Svensson Team Laguna 5 1 4 20 20 8 12 40 4 7         23 13.75 0.35
83 Niklas Dahlgren Nacka Wermdö 5 1 4 20 18 6 12 33.33 3.6 6         26 14.52 0.33
84 Klas Hagberg Bergsfolket 5 1 4 20 18 6 12 33.33 3.6 12         23 15.13 0.67
85 Benny Ingelsson Oilers 5 1 4 20 17 5 12 29.41 3.4 9         27 15.41 0.53
86 Milou Emriksdotter Tyresö 1 0 1 0 5 2 3 40 5 2         33 13.56 0.4
87 Anders Mattsson Brandbergen 1 0 1 0 4 1 3 25 4 4         29 15.26 1
88 Ezra Lundin Eddy's 1 0 1 0 4 1 3 25 4 1         33 14.38 0.25
89 Jan Rickardsson Bergsfolket 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           13.18 0.33
90 Per Fransson Nacka Wermdö 1 0 1 0 3 0 3 0 3             11.69 0
91 Anders Olofsson Tyresö 1 0 1 0 3 0 3 0 3             13.75 0
92 Lillemor Norberg Ösmo 1 0 1 0 3 0 3 0 3             10.41 0
93 Pierre Leckremo Sågarna 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           12.2 0.33
94 Katarina Burke Tyresö 1 0 1 0 3 0 3 0 3             11.09 0
95 Niklas Ekström Team Laguna 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5 7         28 14 0.78
96 Ann-Charlotte Högberg Ösmo 2 0 2 0 8 2 6 25 4 2         43 12.67 0.25
97 Malin Karlsson Team Laguna 2 0 2 0 6 0 6 0 3 3           14.91 0.5
98 Staffan Svensson Mammas Pojkar 2 0 2 0 6 0 6 0 3 1           13.11 0.17
99 Sergio Dionisio Rocha TTVH Dartclub 2 0 2 0 6 0 6 0 3 1           13.54 0.17
100 Johanna Petersson Ösmo 4 0 4 0 17 5 12 29.41 4.25 3         25 13.4 0.18
101 Ola Emilsson Sågarna 5 0 5 0 23 8 15 34.78 4.6 18         23 15.25 0.78
102 Billy Söderström Oilers 5 0 5 0 21 6 15 28.57 4.2 6   1 116   27 12.5 0.29
103 Karl-Michael Agdur Oilers 5 0 5 0 20 5 15 25 4 5         33 12 0.25
104 Leif Frykengård Team Laguna 5 0 5 0 20 5 15 25 4 11         28 13.59 0.55
105 Kenneth Högberg Ösmo 5 0 5 0 19 4 15 21.05 3.8 11         22 14.22 0.58




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK