Stockholms Dartförbund 2013/2014
Outstanding Player Totalt - Division 4D - Omgång 19 - 140311



Tabell Division 4D

Omg. 19
140311
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Ösmo 19 12 3 4 +34 +62 27
2 Team Laguna 19 10 4 5 +27 +53 24
3 Oasen 19 9 6 4 +21 +44 24
4 Team Teachers 19 11 2 6 +18 +71 24
5 Brandbergen 19 11 2 6 +16 +29 24
6 Tyresö 19 9 4 6 +22 +31 22
7 Airbag 19 8 4 7 +10 +4 20
8 Mammas Pojkar 19 8 4 7 +3 +30 20
9 Nynäshamn 19 9 1 9 -5 -33 19
10 Rockhangers 19 6 4 9 +1 -31 16
11 Västertorp 19 2 2 15 -66 -77 6
12 Etanol 19 1 0 18 -81 -183 2
 
Lagmatch - Omg. 19 - 140311 Match Set Poäng
Mammas Pojkar - Team Teachers 2-7 15-25 0-2
Oasen - Nynäshamn 6-3 19-14 2-0
Brandbergen - Etanol 6-3 21-12 2-0
Ösmo - Rockhangers 7-2 17-10 2-0
Västertorp - Tyresö 0-9 5-21 0-2
Airbag - Team Laguna 4-6 17-23 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 4D omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 4D  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 19
140311
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Jimmi Schedin Ösmo 1 17.31 1 15.6 1.73 32.91
2 Stefan Jacobsen Brandbergen 2 17.25 2 15.36 1.72 32.61
3 Thomas Ramberg Tyresö 6 14.21 5 13.2 1.52 27.41
4 Magnus Åkesson Ösmo 4 14.83 8 12.48 1.71 27.31
5 Matthias Gustafsson Oasen 3 15.2 11 12 1.6 27.2
6 Pia Torbjörnsson Tyresö 9 13.7 6 12.96 1.48 26.66
7 Marcin Kusmierowski Airbag 8 13.8 7 12.6 1.47 26.4
8 Pekka Ilvan Mammas Pojkar 5 14.26 16 10.8 1.79 25.06
9 Anders Olofsson Tyresö 11 12.31 9 12.36 1.45 24.67
10 Leif Dahlqvist Airbag 13 11.74 15 10.93 1.19 22.67
11 Pierre Lindhgren Airbag 19 10.33 10 12.24 1.19 22.57
12 Nils-Erik Ekman Oasen 7 13.87 25 8.04 1.29 21.91
13 Berit Jonsson Ösmo 12 11.77 19 9.6 1.19 21.37
14 Dragan Mitrovic Airbag 25 9.4 12 11.88 1.12 21.28
15 Sergio Dionisio Rocha Team Laguna 16 11.3 18 9.72 1.24 21.02
16 Kjell Björk Rockhangers 10 12.76 27 7.92 1.38 20.68
17 Jan Sundberg Team Teachers 27 9.08 13 11.4 1.2 20.48
18 Tommy Westher Brandbergen 52 5.82 3 14.04 1.1 19.86
19 Roland Blomgren Mammas Pojkar 15 11.41 23 8.4 1.42 19.81
20 Tommy Norberg Nynäshamn 14 11.69 29 7.8 1.5 19.49
21 Mats Lisstrand Brandbergen 62 5.37 4 14.04 1.02 19.41
22 Joakim Lindholm Brandbergen 21 9.85 20 9.24 1.12 19.09
23 Timo Nappari Team Teachers 22 9.6 21 9 1.55 18.6
24 Ann-Charlotte Högberg Ösmo 33 8.47 17 9.96 1.32 18.43
25 Richard Strömberg Team Laguna 18 10.33 28 7.9 1.52 18.23
26 Ari Laakso Oasen 44 7 14 11.16 0.96 18.16
27 Håkan Nilsson Mammas Pojkar 20 9.9 37 7.2 1.14 17.1
28 Mikael Berg Rockhangers 26 9.27 36 7.32 1.18 16.59
29 Christian Elfström Mammas Pojkar 32 8.48 26 8.04 1.03 16.52
30 Mika Laine Team Teachers 31 8.6 31 7.8 1.09 16.4
31 Jari Toivonen Oasen 28 8.81 33 7.56 1.02 16.37
32 Zandra Danielsson Rockhangers 41 7.36 22 8.64 1.23 16
33 Ola de Bésche Team Laguna 17 10.39 58 5.4 1.44 15.79
34 Lena Ohlsson Team Teachers 29 8.75 39 6.84 1.56 15.59
35 Daniel Nordborg Team Laguna 30 8.71 41 6.84 1.41 15.55
36 Tomas Lundå Etanol 24 9.46 48 6 0.97 15.46
37 Niklas Österholm Västertorp 23 9.56 51 5.76 0.96 15.32
38 Erik Gullstrand Team Teachers 34 8.32 40 6.84 1.08 15.16
39 Anders Carpenwall Oasen 35 7.88 38 7.2 1.26 15.08
40 Sonja Lindqvist Nynäshamn 42 7.22 35 7.44 1.05 14.66
41 Jonas Olsson Nynäshamn 36 7.81 42 6.72 0.97 14.53
42 Conny Pettersson Airbag 45 6.49 30 7.8 1.02 14.29
43 Mikael Lindqvist Nynäshamn 40 7.51 46 6.36 1.16 13.87
44 Jonny Anttu Mammas Pojkar 38 7.69 49 6 0.98 13.69
45 Björn Englundh Rockhangers 37 7.71 59 5.28 1.18 12.99
46 Andreas Pärlerstrand Västertorp 43 7.09 50 5.79 0.72 12.88
47 Mikael Karlsson Västertorp 39 7.53 64 5.14 1.41 12.67
48 Åsa Rosén Team Teachers 51 5.87 43 6.6 1.25 12.47
49 Anette Åkesson Ösmo 57 5.66 47 6.24 0.74 11.9
50 Susanne Lagerlund Oasen 71 4.42 34 7.44 0.91 11.86
51 Roger Hegge Mammas Pojkar 50 5.95 55 5.64 1.05 11.59
52 Magnus Evermo Brandbergen 48 6.21 63 5.14 1.89 11.35
53 Martti Hellsten Västertorp 49 6.06 61 5.28 0.63 11.34
54 Ulf Lundbergh Rockhangers 56 5.69 54 5.64 0.94 11.33
55 Oscar Lipponen Brandbergen 106 2.54 24 8.4 0.84 10.94
56 Pontus Guldestam Team Laguna 75 4.28 45 6.36 0.89 10.64
57 Anders Thunborg Ösmo 63 5.36 60 5.28 0.89 10.64
58 Gunnar Karlsson Nynäshamn 67 4.86 53 5.76 1.06 10.62
59 Daniel Svedin Etanol 46 6.26 73 3.96 0.6 10.22
60 Robin Ramberg Tyresö 107 2.53 32 7.68 0.68 10.21
61 Staffan Svensson Mammas Pojkar 59 5.53 69 4.68 0.73 10.21
62 Emil Fagernes Tyresö 73 4.28 52 5.76 0.77 10.04
63 Leif Juutilainen Airbag 74 4.28 56 5.62 0.99 9.9
64 Nils Sjölin Rockhangers 53 5.79 72 4.08 1.65 9.87
65 Lars-Göran Stenqvist Oasen 69 4.63 65 4.92 1.59 9.55
66 Leif Frykengård Team Laguna 47 6.23 82 3.24 1.35 9.47
67 Ulf Samuelsson Tyresö 55 5.75 75 3.72 1.58 9.47
68 Niclas Elofsson Rockhangers 60 5.4 74 3.84 2.31 9.24
69 Christer Söderström Nynäshamn 109 2.5 44 6.48 0.64 8.98
70 Hans Fredriksson Airbag 64 5.2 79 3.6 0.8 8.8
71 Jörgen Eriksson Etanol 87 3.31 57 5.4 0.51 8.71
72 Sven-Olof Tillybs Västertorp 65 4.98 76 3.72 1.09 8.7
73 Per Svedenbring Rockhangers 86 3.45 62 5.16 0.62 8.61
74 Petter Scott Oasen 54 5.76 92 2.52 1.18 8.28
75 Anita Isteri Etanol 58 5.61 91 2.64 0.52 8.25
76 Ronja Rosén Team Teachers 83 3.5 68 4.68 0.91 8.18
77 Mia Hultberg Etanol 92 3.15 66 4.92 0.54 8.07
78 Peter Karlsson Västertorp 76 4.27 77 3.72 0.73 7.99
79 Christer Jonsson Ösmo 61 5.4 93 2.52 0.88 7.92
80 Petri Markkanen Team Teachers 68 4.73 83 3.12 1.57 7.85
81 Bernt Arne Rause Nynäshamn 66 4.89 88 2.88 0.65 7.77
82 Johan Ramberg Tyresö 79 4.08 78 3.6 1.28 7.68
83 Ronny Persson Mammas Pojkar 105 2.57 67 4.92 1.25 7.49
84 Marie Jansson Etanol 72 4.34 87 3 0.49 7.34
85 Malin Karlström Nynäshamn 78 4.19 84 3.12 1.83 7.31
86 Marcus Coffell Ösmo 70 4.61 96 2.16 1.35 6.77
87 Frans Johansson Brandbergen 82 3.52 90 2.88 2.13 6.4
88 Robert Karlsson Brandbergen 85 3.48 89 2.88 2.12 6.36
89 Monica Lindström Etanol 118 1.87 70 4.44 0.57 6.31
90 Peter Cronström Team Laguna 91 3.16 85 3 1.03 6.16
91 Jukka Laitinen Etanol 77 4.25 109 1.56 0.97 5.81
92 Björn Cederlund Nynäshamn 89 3.23 94 2.52 1.92 5.75
93 Örjan Bergström Team Laguna 127 1.55 71 4.2 0.48 5.75
94 Mats Sjöblom Rockhangers 113 2.25 81 3.36 0.62 5.61
95 John Vaittinen Team Laguna 81 3.56 105 1.92 2.74 5.48
96 Antonio Arancibia Figueroa Team Laguna 119 1.8 80 3.48 0.66 5.28
97 Lars-Erik Renström Brandbergen 80 3.75 113 1.32 1.69 5.07
98 Fredrik Stridsman Rockhangers 95 2.82 101 1.92 1.58 4.74
99 Juha Mäyrämäki Team Teachers 98 2.69 104 1.92 2.31 4.62
100 Malin Karlsson Team Laguna 90 3.23 114 1.32 1.14 4.55
101 Eva Hedman Tyresö 104 2.6 106 1.92 0.9 4.52
102 Bengt Liminka Team Teachers 84 3.5 143 0.84 1.45 4.34
103 Peter Kanyasi Airbag 114 2.25 100 2.04 1.07 4.29
104 Niclas Jonasson Rockhangers 108 2.52 108 1.68 0.84 4.2
105 Peter Örnbrand Team Laguna 88 3.24 139 0.96 1.4 4.2
106 Tommi Sjöberg Oasen 94 2.96 128 0.96 3.92 3.92
107 Christian Andersson Nynäshamn 96 2.79 118 1.08 1.94 3.88
108 Hans Nilsson Team Teachers 97 2.75 135 0.96 3.71 3.71
109 Michael Thyrell Team Laguna 135 1.26 95 2.4 0.61 3.66
110 Jessica Carlsson Nynäshamn 128 1.49 98 2.16 0.61 3.65
111 Conny Norberg Team Laguna 120 1.73 102 1.92 1.22 3.65
112 Roger Pettersson Västertorp 101 2.63 131 0.96 3.59 3.59
113 Emelie Lindell Team Teachers 102 2.63 133 0.96 3.59 3.59
114 Klas Svensson Team Laguna 93 3.06 145 0.48 1.18 3.54
115 Mikael Holmblad Brandbergen 154 0.47 86 3 0.69 3.47
116 Jonas Mattisson Nynäshamn 112 2.29 117 1.11 3.4 3.4
117 Åke Brunnberg Nynäshamn 110 2.41 126 0.96 3.37 3.37
118 Theodor Fredriksson Airbag 111 2.36 134 0.96 3.32 3.32
119 Anders Björkman Oasen 143 1.08 97 2.16 1.08 3.24
120 Lars Mattsson Brandbergen 139 1.17 99 2.04 1.07 3.21
121 Tove Åström Team Laguna 125 1.6 110 1.56 0.63 3.16
122 Peter Jorhem Tyresö 124 1.63 111 1.44 1.02 3.07
123 Nicolina Borg Team Teachers 115 2.08 127 0.96 3.04 3.04
124 Kurt Sundbäck Team Laguna 99 2.65 146 0.36 1 3.01
125 Lucia Johnsson Tyresö 117 1.89 119 1.08 1.49 2.97
126 Krister Svenlin Brandbergen 121 1.7 116 1.2 1.45 2.9
127 Per Wall Ösmo 103 2.63 151 0.24 2.87 2.87
128 Louise Berg Nynäshamn 100 2.63 154 0.12 0.92 2.75
129 Jimmy Eriksson Team Teachers 140 1.17 112 1.44 0.87 2.61
130 Jonas Forsström Tyresö 122 1.63 123 0.96 2.59 2.59
131 Jimmy Heidgren Brandbergen 123 1.63 125 0.96 2.59 2.59
132 Hanna Eneroth Team Teachers 150 0.61 103 1.92 1.27 2.54
133 Lasse Strömberg Västertorp 129 1.46 130 0.96 2.42 2.42
134 Hans Pettersson Team Teachers 130 1.46 138 0.96 2.42 2.42
135 Khalid Maimouni Rockhangers 151 0.58 107 1.8 0.79 2.38
136 Sofie Malmqvist Nynäshamn 132 1.4 120 0.96 0.79 2.36
137 Kenneth Högberg Ösmo 133 1.29 122 0.96 2.25 2.25
138 Conny Nyberg Team Teachers 136 1.24 132 0.96 2.2 2.2
139 Niklas Ekström Team Laguna 138 1.21 140 0.96 2.17 2.17
140 Mikael Rågmo Brandbergen 141 1.16 129 0.96 2.12 2.12
141 Magnus Nilsson Ösmo 142 1.12 124 0.96 2.08 2.08
142 Annica Sjöberg Oasen 116 1.96 155 0.12 2.08 2.08
143 Fredrik Sjöberg Team Teachers 144 0.96 136 0.96 1.92 1.92
144 Stefan Bergström Tyresö 145 0.94 137 0.96 1.9 1.9
145 Fredrik Kasström Tyresö 137 1.21 144 0.6 1.81 1.81
146 Pelle Andersson Ösmo 126 1.56 147 0.24 1.8 1.8
147 Ronnie Österberg Nynäshamn 156 0.41 115 1.32 0.58 1.73
148 Milou Emriksdotter Tyresö 131 1.46 152 0.24 1.7 1.7
149 Peter Söron Oasen 149 0.67 142 0.96 1.63 1.63
150 Mari-Louise Fridberg Oasen 134 1.29 150 0.24 1.53 1.53
151 Kerstin Hultberg Etanol 157 0.37 121 0.96 0.44 1.33
152 Elin Sutinen Airbag 159 0 141 0.96 0.96 0.96
153 Jörgen Lindgren Ösmo 148 0.67 148 0.24 0.91 0.91
154 Johnny Bäckström Västertorp 146 0.84 159 0 0.84 0.84
155 Ulf Linde Airbag 152 0.58 157 0.12 0.35 0.7
156 Anders Mattsson Brandbergen 155 0.44 149 0.24 0.68 0.68
157 Kefa Olsson Västertorp 147 0.67 158 0 0.67 0.67
158 Markus Appelgren Västertorp 153 0.5     0.25 0.5
159 Johanna Linder Västertorp 158 0.12 156 0.12 0.12 0.24
160 Marie Edmark Tyresö 160 0 153 0.24 0.24 0.24




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK