Stockholms Dartförbund 2013/2014
Outstanding Player Singel - Division 4C - Omgång 21 - 140325



Tabell Division 4C

Omg. 21
140325
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Mjölners 21 18 1 2 +108 +251 37
2 Eddy's 21 17 1 3 +72 +190 35
3 Etanol 21 14 3 4 +47 +129 31
4 Oasen 21 15 1 5 +41 +62 31
5 Hammarby 21 10 3 8 +16 +42 23
6 Pilsättarna 21 8 4 9 -6 0 20
7 Airbag 21 8 2 11 -10 -38 18
8 Myran's 21 8 1 12 -16 -72 17
9 La Gamba 21 6 1 14 -55 -142 13
10 Outsiders 21 5 3 13 -62 -119 13
11 Västertorp 21 4 2 15 -59 -144 10
12 Nacka Wermdö 21 1 2 18 -76 -159 4
 
Lagmatch - Omg. 21 - 140325 Match Set Poäng
Nacka Wermdö - La Gamba 3-6 19-21 0-2
Eddy's - Airbag 9-0 27-6 2-0
Outsiders - Västertorp 5-5 23-21 1-1
Hammarby - Etanol 6-3 19-13 2-0
Myran's - Mjölners 3-6 11-19 0-2
Oasen - Pilsättarna 6-4 21-16 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 4C omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 4C  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Singel

Omg. 21
140325
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Johan Deckel Mjölners 20 17 3 73 55 18 70 2 1 124 9 17 17.57 0.92 18.39 0.96 0.97 19.35
2 Per Dehlin Mjölners 21 19 2 82 59 23 44 1     1 17 14.6 0.89 18.73 0.54 0.92 19.27
3 Ronnie Fondin Mjölners 21 16 5 80 55 25 60 2 1 115 6 19 16.69 0.82 17.27 0.75 0.86 18.02
4 Björn Andersson Eddy's 17 16 1 66 49 17 51       2 20 14.79 0.92 15.72 0.77 0.97 16.49
5 Marcus Gustafsson Eddy's 19 16 3 70 51 19 43 1       22 14.95 0.83 15.82 0.61 0.86 16.43
6 Stig Kvarnehag Mjölners 20 15 5 76 50 26 58 3     1 19 15.2 0.77 15.42 0.76 0.81 16.18
7 Peter Frisén Oasen 20 15 5 78 50 28 41   1 116 1 20 14.28 0.8 15.27 0.53 0.83 15.8
8 Jonas Zallin Oasen 21 15 6 80 49 31 35         28 13.15 0.74 14.88 0.44 0.77 15.32
9 Johan Axbom Oasen 20 14 6 75 43 32 32         23 13.37 0.71 13.56 0.43 0.74 13.99
10 Olle Fredriksson Hammarby 20 13 7 80 46 34 33         24 13.25 0.67 13.32 0.41 0.69 13.73
11 Theodor Nagelkerke Eddy's 14 13 1 51 41 10 35         23 15.43 0.91 12.72 0.69 0.96 13.41
12 Jimmy Högerman Hammarby 17 12 5 63 43 20 52 1     1 21 15.98 0.74 12.58 0.83 0.79 13.41
13 Bernt Haglund Pilsättarna 21 12 9 86 47 39 35       1 21 13.99 0.62 12.96 0.41 0.64 13.37
14 Björn Adolfsson Mjölners 21 12 9 82 46 36 34       1 21 13.43 0.61 12.84 0.41 0.63 13.25
15 Erland Moberg Myran's 18 13 5 68 39 29 45         23 13.68 0.73 12.48 0.66 0.77 13.14
16 Julian Bravo Airbag 18 13 5 65 39 26 27         26 13.15 0.69 12.48 0.42 0.72 12.9
17 Joakim Blomqvist Hammarby 16 12 4 65 42 23 42         23 14.92 0.77 12.24 0.65 0.81 12.89
18 Stefan Thuresson Pilsättarna 19 11 8 69 40 29 40 1     1 19 13.68 0.61 11.62 0.58 0.64 12.2
19 Mikael Olofsson Eddy's 20 11 9 85 44 41 26         23 12.95 0.59 11.88 0.31 0.61 12.19
20 Mikael Nordin Eddy's 16 11 5 62 38 24 38 1     1 20 14.76 0.71 11.38 0.61 0.75 11.99
21 Carl-Arne Nilsson Pilsättarna 21 11 10 78 40 38 21       1 21 13.31 0.55 11.52 0.27 0.56 11.79
22 Per Jonsson Airbag 17 11 6 67 38 29 24         25 13.55 0.66 11.16 0.36 0.68 11.52
23 Arne Nordfjäll La Gamba 20 10 10 82 41 41 36         23 13.24 0.55 10.92 0.44 0.57 11.36
24 Daniel Holmberg Oasen 19 10 9 78 40 38 41         24 13.05 0.57 10.8 0.53 0.6 11.33
25 Ove Fransson Västertorp 19 10 9 80 39 41 29         25 13.02 0.56 10.68 0.36 0.58 11.04
26 Daniel Romanoff Outsiders 17 10 7 62 35 27 36 1     1 21 14.09 0.61 10.42 0.58 0.65 11
27 Niklas Aggemyr Etanol 15 10 5 59 34 25 30 1 1 115 1 19 13.94 0.7 10.45 0.51 0.73 10.96
28 Rolf Sjölund Myran's 21 10 11 81 38 43 26         26 13.14 0.53 10.56 0.32 0.54 10.88
29 Joachim Strömvall Eddy's 12 10 2 49 33 16 39       1 21 15.19 0.84 10.08 0.8 0.91 10.88
30 Ove Unander Hammarby 19 10 9 72 37 35 27         29 12.49 0.55 10.44 0.38 0.57 10.82
31 Per Mattsson Etanol 14 10 4 55 35 20 31         24 14.61 0.73 10.2 0.56 0.77 10.76
32 Göran Siegers Västertorp 18 10 8 71 37 34 14         26 13.08 0.58 10.44 0.2 0.59 10.64
33 Johan Öhrman Oasen 14 10 4 50 31 19 24   1 158   27 13.06 0.78 10.12 0.48 0.82 10.6
34 Uwe Müller Myran's 21 10 11 76 36 40 19         23 12.84 0.52 10.32 0.25 0.53 10.57
35 Zoran Vukajlovic Airbag 18 9 9 71 35 36 40       1 18 13.19 0.54 9.75 0.56 0.57 10.31
36 Erik Spade Etanol 19 9 10 82 38 44 13         24 12.84 0.52 9.96 0.16 0.53 10.12
37 Dick Johansson Nacka Wermdö 20 9 11 78 35 43 29         29 12.56 0.48 9.6 0.37 0.5 9.97
38 Ronnie Brattfalk Outsiders 16 9 7 62 31 31 17         24 13.21 0.57 9.12 0.27 0.59 9.39
39 Ullis Bill Mjölners 8 8 0 28 24 4 23 1 1 136 2 21 16.37 1.03 8.27 0.82 1.14 9.09
40 Bo Jansson Pilsättarna 13 8 5 52 31 21 20         23 14.05 0.66 8.52 0.38 0.68 8.9
41 Karl-Arne Bäckström Västertorp 17 8 9 64 31 33 20         24 12.59 0.5 8.52 0.31 0.52 8.83
42 Mikael Frisén Oasen 19 9 10 69 27 42 4         32 11.57 0.48 8.64 0.06 0.48 8.7
43 Ferit Poli Airbag 12 8 4 53 29 24 21         25 13.72 0.69 8.28 0.4 0.72 8.68
44 Edward Fast Västertorp 15 8 7 58 29 29 9         32 12.15 0.55 8.28 0.16 0.56 8.44
45 Jouni Kekkonen Etanol 8 7 1 30 23 7 36 1     1 20 16.33 0.9 7.18 1.2 1.05 8.38
46 Tommy Nilsson La Gamba 21 6 15 87 34 53 17         28 12.51 0.37 7.68 0.2 0.38 7.88
47 Jan Johansson Hammarby 9 7 2 29 22 7 23       1 21 14.42 0.77 6.96 0.79 0.86 7.75
48 Patrik Borges Airbag 15 6 9 61 26 35 23         22 13.3 0.45 6.72 0.38 0.47 7.1
49 Marianne Wathén-Erixon Pilsättarna 16 6 10 64 26 38 18         27 12.98 0.42 6.72 0.28 0.44 7
50 Mikael Eloranta Outsiders 9 6 3 38 23 15 18   1 116   22 14.06 0.72 6.51 0.47 0.78 6.98
51 Birgitta Viljanen Hammarby 14 6 8 54 22 32 11         28 12.14 0.45 6.24 0.2 0.46 6.44
52 Tony Ferdinandsson Nacka Wermdö 16 5 11 65 26 39 19         29 12.99 0.38 6.12 0.29 0.4 6.41
53 Rose-Marie From La Gamba 20 5 15 76 26 50 17         28 12.54 0.31 6.12 0.22 0.32 6.34
54 Charlotte Gullack La Gamba 13 6 7 52 22 30 5         29 12.57 0.48 6.24 0.1 0.49 6.34
55 Nina Kauhava Etanol 6 6 0 23 18 5 12         22 14.59 0.96 5.76 0.52 1.05 6.28
56 Pirkko Kelokas Myran's 20 5 15 77 26 51 12         26 11.95 0.32 6.12 0.16 0.33 6.28
57 Lars-Göran Solefjord Nacka Wermdö 20 4 16 81 29 52 23         26 12.45 0.29 5.88 0.28 0.31 6.16
58 Alex Sjöholm Airbag 13 5 8 51 23 28 20         24 13.36 0.44 5.76 0.39 0.47 6.15
59 Theo Lehtisalo Etanol 6 5 1 23 17 6 22 1       23 15.91 0.86 5.14 0.96 1.02 6.1
60 Lena Norström Etanol 17 5 12 66 24 42 14         29 12.31 0.35 5.88 0.21 0.36 6.09
61 Hans Andersson Outsiders 13 4 9 52 23 29 32         23 14.2 0.4 5.16 0.62 0.44 5.78
62 Christine Bergström La Gamba 14 5 9 51 21 30 12         28 12.4 0.39 5.52 0.24 0.41 5.76
63 Peter Dahlberg Etanol 5 5 0 18 15 3 10         23 14.71 0.96 4.8 0.56 1.07 5.36
64 Lisa Svensson Etanol 6 5 1 21 16 5 8         24 14.42 0.82 4.92 0.38 0.88 5.3
65 Torsten Wellerstad Pilsättarna 7 5 2 26 17 9 4 1       30 13.73 0.73 5.14 0.15 0.76 5.29
66 Rolf Mattsson Etanol 9 4 5 38 20 18 17         23 14.41 0.53 4.8 0.45 0.58 5.25
67 Abdullah Atilgan Eddy's 8 4 4 35 18 17 20 1       22 14.59 0.58 4.66 0.57 0.65 5.23
68 Fred Jansson Pilsättarna 14 4 10 56 22 34 10         29 12.38 0.36 5.04 0.18 0.37 5.22
69 Mattias Olsson Etanol 7 4 3 28 17 11 19         22 13.97 0.63 4.44 0.68 0.73 5.12
70 Victor Åhman La Gamba 10 5 5 36 16 20 7         27 12.04 0.49 4.92 0.19 0.51 5.11
71 Lennart Ljungberg Västertorp 20 4 16 74 21 53 11         34 11.59 0.25 4.92 0.15 0.25 5.07
72 Jan Strömberg Västertorp 9 4 5 38 18 20 12   1 112   27 13.16 0.52 4.71 0.32 0.56 5.03
73 Madeleine Andersson Outsiders 15 3 12 62 23 39 3   1 127   33 11.13 0.32 4.81 0.05 0.32 4.86
74 Joakim Wåhlin Myran's 5 4 1 20 13 7 13       1 21 14.37 0.82 4.08 0.65 0.95 4.73
75 Janne Laumola Outsiders 14 3 11 56 20 36 15         30 12.02 0.3 4.2 0.27 0.32 4.47
76 Jan Nevalainen Nacka Wermdö 14 3 11 54 19 35 16         28 12.78 0.29 4.08 0.3 0.31 4.38
77 Jonna Karppanen Airbag 10 3 7 42 18 24 10       1 19 12.15 0.41 4.08 0.24 0.43 4.32
78 Anders Rahm Nacka Wermdö 14 3 11 55 19 36 13         27 12.54 0.29 4.08 0.24 0.31 4.32
79 Reine Jakobsson Västertorp 11 3 8 44 18 26 15         23 13.4 0.36 3.96 0.34 0.39 4.3
80 Ronny Sjölund Nacka Wermdö 13 3 10 52 18 34 16         29 12.12 0.3 3.96 0.31 0.33 4.27
81 Peter Zallin Oasen 10 3 7 38 15 23 11   1 122   23 12.88 0.43 3.85 0.29 0.46 4.14
82 Anne Rasmussen Nacka Wermdö 7 3 4 27 13 14 21         27 13.24 0.48 3.36 0.78 0.59 4.14
83 Karl-Heinz Nothnagel Myran's 20 3 17 71 17 54 8         29 11.76 0.2 3.84 0.11 0.21 3.95
84 Tanja Veintie La Gamba 11 3 8 47 17 30 3         32 11.47 0.35 3.84 0.06 0.35 3.9
85 Christina Nordin Outsiders 13 2 11 55 19 36 6         33 11.58 0.27 3.48 0.11 0.28 3.59
86 Stefan Kilman Hammarby 5 3 2 19 10 9 9         25 14.64 0.6 3 0.47 0.69 3.47
87 Sirkka Lindblad Mjölners 4 3 1 15 9 6 8         25 14.51 0.72 2.88 0.53 0.85 3.41
88 Hans Jörgen Larsson Myran's 8 3 5 28 11 17 8         27 11.76 0.39 3.12 0.29 0.43 3.41
89 Leif Erixon Pilsättarna 5 3 2 22 11 11 6         29 12.4 0.62 3.12 0.27 0.68 3.39
90 Oscar Erixon Pilsättarna 9 3 6 29 10 19 11         27 12.48 0.33 3 0.38 0.38 3.38
91 Laila Rotmark Hammarby 15 1 14 62 19 43 16         29 11.98 0.19 2.88 0.26 0.21 3.14
92 Antonio Kraljevic Airbag 9 2 7 35 13 22 12         31 13.11 0.31 2.76 0.34 0.34 3.1
93 Carola Storm Västertorp 11 2 9 42 13 29 14         29 12.62 0.25 2.76 0.33 0.28 3.09
94 Börje Nordgren Nacka Wermdö 9 2 7 37 13 24 8 1       27 12.13 0.32 2.86 0.22 0.34 3.08
95 Bengt Rydstedt Outsiders 4 2 2 14 8 6 11       1 21 13.89 0.57 2.28 0.79 0.77 3.07
96 Kerstin Hultberg Myran's 6 3 3 22 9 13 2         31 11.91 0.58 2.88 0.09 0.59 2.97
97 Vladan Milovanovic Mjölners 1 1 0 3 3 0 5 1     1 21 19.78 1.18 1.18 1.67 2.85 2.85
98 Patrik Sjölander Outsiders 8 2 6 31 11 20 9         30 12.29 0.31 2.52 0.29 0.35 2.81
99 Per Bexelius Mjölners 2 2 0 7 6 1 6         23 14.48 0.96 1.92 0.86 1.39 2.78
100 Micael Sjöbeck La Gamba 2 2 0 8 6 2 6         23 14.91 0.96 1.92 0.75 1.34 2.67
101 Per Lähteenmäki Etanol 3 2 1 13 7 6 8         24 14.77 0.68 2.04 0.62 0.89 2.66
102 Roger Strömvall Mjölners 2 2 0 9 6 3 6         24 15.91 0.96 1.92 0.67 1.29 2.59
103 Thomas Nyander Hammarby 3 2 1 11 7 4 6         29 13.88 0.68 2.04 0.55 0.86 2.59
104 Simon Opwa Ouma La Gamba 6 2 4 23 8 15 6 1       32 12.24 0.38 2.26 0.26 0.42 2.52
105 Therese Torpling Outsiders 15 1 14 56 14 42 13         32 11.85 0.15 2.28 0.23 0.17 2.51
106 Johan Andersson-Björn Nacka Wermdö 3 2 1 15 8 7 4         31 13.69 0.72 2.16 0.27 0.81 2.43
107 Jonathan Bexelius Mjölners 1 1 0 3 3 0 4       1 20 20.04 1.08 1.08 1.33 2.41 2.41
108 Pierre Eriksson Airbag 3 2 1 12 7 5 4         29 12.71 0.68 2.04 0.33 0.79 2.37
109 Britt-Marie Rotmark Hammarby 7 2 5 27 9 18 2         35 11.45 0.33 2.28 0.07 0.34 2.35
110 Nina Fredriksson Airbag 4 2 2 18 8 10 3         40 11.99 0.54 2.16 0.17 0.58 2.33
111 Vincent Gustavsson Eddy's 7 2 5 24 8 16 2         36 12.4 0.31 2.16 0.08 0.32 2.24
112 Martin Ross-Langley Eddy's 2 1 1 7 3 4 8       1 20 14.96 0.54 1.08 1.14 1.11 2.22
113 Peter Lindström Myran's 3 2 1 11 6 5 3         30 13 0.64 1.92 0.27 0.73 2.19
114 Eva Larsson Myran's 2 2 0 8 6 2 1         37 11.78 0.96 1.92 0.13 1.02 2.04
115 Andreas Nilsson Airbag 3 2 1 9 4 5 3         29 13.33 0.56 1.68 0.33 0.67 2.01
116 Kent Kjellbom Nacka Wermdö 8 1 7 33 10 23 5         33 12.19 0.23 1.8 0.15 0.24 1.95
117 Jan Nordin Outsiders 1 0 1 5 2 3 7       1 21 17.92 0.36 0.36 1.4 1.76 1.76
118 Christer Renstorp Eddy's 1 1 0 4 3 1 3         29 15.24 0.96 0.96 0.75 1.71 1.71
119 Lennart Thorell Hammarby 1 0 1 3 0 3 5           18.15 0 0 1.67 1.67 1.67
120 Suzanne Ehn La Gamba 6 1 5 23 7 16 2         37 12.43 0.24 1.44 0.09 0.25 1.53
121 Ari Strandman Etanol 3 1 2 11 3 8 5         34 13.1 0.32 0.96 0.45 0.47 1.41
122 Carina Hammarbäck La Gamba 3 1 2 11 5 6 2         32 12.76 0.4 1.2 0.18 0.46 1.38
123 Niklas Dahlgren Nacka Wermdö 1 1 0 5 3 2 2         23 17.91 0.96 0.96 0.4 1.36 1.36
124 Lars Gustavsson Eddy's 1 1 0 3 3 0 1         29 16.16 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
125 Roger Granqvist Eddy's 2 1 1 7 4 3 1         34 13.63 0.54 1.08 0.14 0.61 1.22
126 Svetlana Hogeborn Mjölners 4 1 3 16 5 11           37 11.16 0.3 1.2 0 0.3 1.2
127 Björn Nilcrants Eddy's 1 1 0 5 3 2 1         32 14.64 0.96 0.96 0.2 1.16 1.16
128 Eva Nordlander Mjölners 1 0 1 5 2 3 4         33 14.09 0.24 0.24 0.8 1.04 1.04
129 Peter Löndqvist Airbag 2 0 2 7 1 6 3         29 13.83 0.06 0.12 0.43 0.27 0.55
130 Nils Good Nacka Wermdö 1 0 1 4 1 3 1         26 16.03 0.12 0.12 0.25 0.37 0.37
131 Anette Sörensen Airbag 2 0 2 7 1 6 1           11.77 0.06 0.12 0.14 0.13 0.26
132 Marko Härö Etanol 1 0 1 4 1 3           35 14.47 0.12 0.12 0 0.12 0.12
133 Lillan Larsson Myran's 2 0 2 6 0 6             11.73 0 0 0 0 0
134 Liza Sjöberg Västertorp 4 0 4 12 0 12             11.99 0 0 0 0 0
135 Magnus Jensen Outsiders 1 0 1 3 0 3             11.54 0 0 0 0 0




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK