Stockholms Dartförbund 2013/2014
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 3B - Omgång 2 - 130926



Tabell Division 3B

Omg. 2
130926
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Globen 2 2 0 0 +8 +19 4
2 Kallhäll 2 1 1 0 +5 +10 3
3 Backen 2 1 1 0 +3 +10 3
4 SEB 2 1 1 0 +3 +4 3
5 Steel Tons 2 1 1 0 +2 +8 3
6 SpikKastarna 2 1 0 1 +2 +5 2
7 Bro 2 1 0 1 +1 0 2
8 Bålsta 2 1 0 1 0 -5 2
9 Lärkan 2 1 0 1 -1 +1 2
10 Solna AIK 2 0 0 2 -6 -12 0
11 Dartanjang 2 0 0 2 -7 -16 0
12 Märsta/Arlanda 2 0 0 2 -10 -24 0
 
Lagmatch - Omg. 2 - 130926 Match Set Poäng
Bålsta - Dartanjang 6-4 22-19 2-0
Bro - Lärkan 6-3 19-12 2-0
Kallhäll - Steel Tons 5-5 19-20 1-1
Globen - Märsta/Arlanda 7-2 23-10 2-0
SEB - Solna AIK 6-3 21-15 2-0
SpikKastarna - Backen 3-6 14-22 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 3B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 2
130926
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Mauri Voittonen Bro 1 3.21 20 0.96 4.17 4.17
2 Christopher Micheloud Solna AIK 2 3.2 29 0.96 4.16 4.16
3 Lasse Kårlycke Backen 3 2.29 6 0.96 3.25 3.25
4 Robert Carlströmmer Backen 4 1.96 15 0.96 2.92 2.92
5 Tommy Gurell Globen 5 1.96 22 0.96 2.92 2.92
6 Håkan Rahmqvist SEB 6 1.96 34 0.96 2.92 2.92
7 Daniel Högvall Globen 8 1.76 23 0.96 2.72 2.72
8 Peter Eriksson Dartanjang 10 1.63 9 0.96 2.59 2.59
9 Raymond Hansson Steel Tons 11 3.25 14 1.92 2.59 5.17
10 Ulf Cederblad Lärkan 13 1.63 30 0.96 2.59 2.59
11 Michael Winnsjö Globen 14 3.17 26 1.92 2.54 5.09
12 Conny Larsson SEB 15 3.09 32 1.92 2.5 5.01
13 Robert Pettersson Solna AIK 16 3.04 16 1.92 2.48 4.96
14 Thomas Håkansson SEB 17 3.04 33 1.92 2.48 4.96
15 Lars Andersson Bålsta 7 3.64 38 1.2 2.42 4.84
16 Jennie Voittonen Bro 18 1.46 2 0.96 2.42 2.42
17 Stefan Horn Bålsta 19 1.46 5 0.96 2.42 2.42
18 Anders Lindberg Backen 20 1.46 11 0.96 2.42 2.42
19 Erik Fogdegård Dartanjang 22 1.46 18 0.96 2.42 2.42
20 Jesper Andersson Globen 23 2.92 25 1.92 2.42 4.84
21 Lena Nahlén Bålsta 27 1.36 35 0.96 2.32 2.32
22 Lars Björnholm Kallhäll 31 2.67 8 1.92 2.29 4.59
23 Magnus Wiksten Globen 33 2.59 27 1.92 2.25 4.51
24 John Millberg SpikKastarna 37 2.42 24 1.92 2.17 4.34
25 Bernt Ekberg Lärkan 9 3.34 53 0.96 2.15 4.3
26 Magnus Björklund Bro 40 1.16 28 0.96 2.12 2.12
27 Thomas Eriksson Bålsta 29 2.7 42 1.2 1.95 3.9
28 Roger Åsberg SpikKastarna 41 0.96 21 0.96 1.92 1.92
29 Roger Jonsson Backen 43 1.89 12 1.92 1.91 3.81
30 Christer Berglind Steel Tons 28 2.7 55 0.96 1.83 3.66
31 David Orest Kallhäll 35 2.42 43 1.08 1.75 3.5
32 Mikael Andersson Bro 57 0.67 1 1.08 1.75 1.75
33 Oskar Lövgren-Lainpelto Bro 12 1.63 80 0.12 1.75 1.75
34 Hans Gustafsson Lärkan 36 2.42 54 0.96 1.69 3.38
35 Tomas Rastemo Kallhäll 60 1.29 3 1.92 1.61 3.21
36 Marie Åström Backen 62 0.64 13 0.96 1.6 1.6
37 Anders Holmstedter SEB 65 0.64 31 0.96 1.6 1.6
38 Jörgen Minster Steel Tons 66 1.25 4 1.92 1.58 3.17
39 Åke Löving Märsta/Arlanda 21 1.46 71 0.12 1.58 1.58
40 Arkadiusz Ziolkowski Bro 25 1.46 84 0.12 1.58 1.58
41 Hasse Ekström SEB 24 2.92 90 0.12 1.52 3.04
42 Mattias Flodin Bro 44 1.79 49 1.08 1.44 2.87
43 Richard Mattsson Globen 26 1.37 94 0 1.37 1.37
44 Stefan Wennerholm Backen 48 1.65 45 1.08 1.37 2.73
45 Denny Johansson Kallhäll 79 0.8 7 1.92 1.36 2.72
46 Niklas Löfstrand Globen 30 1.33 93 0 1.33 1.33
47 Hans-Olov Nahlén Bålsta 39 1.21 86 0.12 1.33 1.33
48 Bengt Wenman Dartanjang 51 1.41 36 1.2 1.31 2.61
49 Seppo Parviainen Kallhäll 34 2.49 88 0.12 1.31 2.61
50 Per Sjöberg Globen 32 1.29     1.29 1.29
51 Bo Karlsson SpikKastarna 53 1.37 37 1.2 1.28 2.57
52 Tobbe Lindberg SpikKastarna 55 1.34 41 1.2 1.27 2.54
53 Elisabeth Wahlund SpikKastarna 52 1.41 48 1.08 1.25 2.49
54 Jan Elb Lärkan 71 1.24 39 1.2 1.22 2.44
55 Anton Johansson Dartanjang 38 1.21 96 0 1.21 1.21
56 Niklas Johansson Steel Tons 42 0.96 62 0.24 1.2 1.2
57 Per Paulsson Märsta/Arlanda 89 0.41 10 1.92 1.16 2.33
58 Hans Öhman Märsta/Arlanda 67 1.25 47 1.08 1.16 2.33
59 Kjell Åkerlund Märsta/Arlanda 73 1.12 40 1.2 1.16 2.31
60 Ludwig Millberg SpikKastarna 90 0.36 17 1.92 1.14 2.29
61 Mats Westberg Kallhäll 61 1.29 52 0.96 1.13 2.25
62 Peter Eklöv Steel Tons 47 0.84 59 0.24 1.08 1.08
63 Tomas Toinisson Märsta/Arlanda 45 0.87 68 0.12 0.99 0.99
64 Björn Gustafsson Globen 46 0.87 81 0.12 0.99 0.99
65 Richard Nyqvist Lärkan 96 0 19 0.96 0.96 0.96
66 Tore Forsman Bro 49 1.64 69 0.24 0.94 1.88
67 Stefan Hedström Bålsta 56 0.67 61 0.24 0.91 0.91
68 Gert Hansson Lärkan 78 0.8 50 0.96 0.88 1.76
69 Kim Konradsdal Dartanjang 80 0.8 57 0.96 0.88 1.76
70 Lars Moberg Solna AIK 50 1.5 79 0.24 0.87 1.74
71 Paul Kanerva Solna AIK 69 0.62 63 0.24 0.86 0.86
72 Simon Leiviskä Dartanjang 70 0.62 64 0.24 0.86 0.86
73 Anna-Karin Mannerstål Steel Tons 83 0.74 56 0.96 0.85 1.7
74 Roger Svensson Solna AIK 88 0.61 46 1.08 0.85 1.7
75 Hasse Karlsson SEB 54 1.34 83 0.24 0.79 1.58
76 Mia Hedström Bålsta 58 0.67 76 0.12 0.79 0.79
77 Mickael Edberg Backen 76 0.44 44 1.08 0.76 1.52
78 Carina Sahlberg Steel Tons 63 0.64 78 0.12 0.76 0.76
79 Joakim Engvall SEB 64 0.64 82 0.12 0.76 0.76
80 Jesper Blomquist SpikKastarna 68 0.62 72 0.12 0.74 0.74
81 Patrik Jarleman Solna AIK 72 1.17 66 0.24 0.7 1.41
82 Tony Garte SEB 59 0.67 95 0 0.67 0.67
83 Peter Qvarnström Märsta/Arlanda 81 0.37 58 0.24 0.61 0.61
84 Rolf Lindblom Lärkan 82 0.37 60 0.24 0.61 0.61
85 Seht Andersson Bålsta 75 0.98 75 0.24 0.61 1.22
86 Mats Westin Backen 74 1.08 67 0.12 0.6 1.2
87 Ingrid Morrison Bålsta 87 0.33 65 0.24 0.57 0.57
88 Jesper Voittonen Bro 94 0 51 0.96 0.48 0.96
89 Sebastian Nyström Dartanjang 77 0.83 87 0.12 0.48 0.95
90 Mikael Andersson Märsta/Arlanda 86 0.33 74 0.12 0.45 0.45
91 Micael Niva Solna AIK 84 0.69 89 0.12 0.41 0.81
92 Annette Nyqvist Lärkan 85 0.33 92 0 0.33 0.33
93 John Heiwe Märsta/Arlanda 91 0.33 73 0.24 0.29 0.57
94 Mikael Persson Steel Tons 92 0.12 77 0.12 0.24 0.24
95 Emil Nyström Dartanjang 93 0.24 91 0.12 0.18 0.36
96 Per Danielsson Backen 95 0 70 0.12 0.12 0.12
97 Tomas Svensson Globen     85 0.12 0.12 0.12




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK