Stockholms Dartförbund 2013/2014
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 2A - Omgång 13 - 140120



Tabell Division 2A

Omg. 13
140120
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Backen 13 10 3 0 +29 +61 23
2 Bro 13 8 2 3 +23 +52 18
3 Märsta/Arlanda 13 8 1 4 +20 +61 17
4 Faster Annas 13 7 2 4 +11 +17 16
5 Pewter Tankard 13 6 3 4 +3 +9 15
6 Sancho Panza 13 6 2 5 +4 +11 14
7 Team Huvudsta 13 4 3 6 -6 -19 11
8 SpikKastarna 13 4 2 7 -5 -17 10
9 Solna AIK 13 4 2 7 -6 -5 10
10 Din Morsa 13 4 1 8 -7 -3 9
11 Dartbiten 13 3 3 7 -18 -51 9
12 Kallhäll 13 1 2 10 -48 -116 4
 
Lagmatch - Omg. 13 - 140120 Match Set Poäng
Team Huvudsta - Dartbiten 5-5 19-18 1-1
SpikKastarna - Faster Annas 3-6 16-21 0-2
Bro - Kallhäll 7-2 23-12 2-0
Märsta/Arlanda - Sancho Panza 2-7 13-22 0-2
Backen - Din Morsa 6-3 20-13 2-0
Pewter Tankard - Solna AIK 6-3 18-14 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 2A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 2A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 13
140120
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Oskar Lukasiak Bro 1 3.78 4 1.23 5.01 5.01
2 Torbjörn Jansson Faster Annas 2 3.63 14 0.96 4.59 4.59
3 Michael Broström Märsta/Arlanda 5 2.7 5 1.21 3.91 3.91
4 Richard Pallander Faster Annas 10 4.3 3 2.49 3.4 6.79
5 Andreas Koldrup Bro 12 1.96 2 1.43 3.39 3.39
6 Lars Rondahl SpikKastarna 7 2.43 16 0.96 3.39 3.39
7 Jonas Fredriksson Bro 11 2.08 6 1.2 3.28 3.28
8 Jonna Markusson Faster Annas 17 1.66 1 1.53 3.19 3.19
9 Oskar Lövgren-Lainpelto Bro 9 2.18 22 0.96 3.14 3.14
10 Veine Hagen Bro 3 2.75 120 0.34 3.09 3.09
11 Ricardo Granato Bro 13 1.96 23 0.96 2.92 2.92
12 Magnus Eriksson Team Huvudsta 4 2.71 136 0.12 2.83 2.83
13 Yilmaz Behaye Kallhäll 14 1.76 12 0.96 2.72 2.72
14 Jesper Bergström Kallhäll 6 2.46 140 0.12 2.58 2.58
15 Paul Grogan Backen 22 1.37 7 1.18 2.55 2.55
16 Mauri Voittonen Bro 8 2.41 138 0.12 2.53 2.53
17 Markus Lundqvist Dartbiten 19 2.92 9 2.04 2.48 4.96
18 Robert Nilsson Bro 26 2.61 8 2.31 2.46 4.92
19 Thomas Holmberg Faster Annas 20 1.46 19 0.96 2.42 2.42
20 Ola Holmberg Bro 15 3.42 63 1.2 2.31 4.62
21 Lars Björnholm Kallhäll 29 1.21 13 0.96 2.17 2.17
22 Mikael Andersson Bro 30 7.2 21 5.76 2.16 12.96
23 Maud Jansson Bro 25 2.63 30 1.69 2.16 4.32
24 Christian Johansson Team Huvudsta 18 6.02 77 2.31 2.08 8.33
25 Jörgen Mattisson Backen 41 1 15 0.96 1.96 1.96
26 Kajsa-Lena Fredriksson SpikKastarna 42 1 18 0.96 1.96 1.96
27 Jarkko Pyykönen Team Huvudsta 35 7.56 29 6.14 1.96 13.7
28 Christoffer Borg Faster Annas 24 5.36 64 2.4 1.94 7.76
29 Åsa Schönthal Bro 53 1.83 11 2.04 1.93 3.87
30 Rickard Berntsson Kallhäll 28 2.5 52 1.3 1.9 3.8
31 Jari Ahovalli Märsta/Arlanda 37 11.61 37 8.72 1.85 20.33
32 Linda Odén Bro 40 5.02 32 4.08 1.82 9.1
33 Patrik Åbrink Backen 31 2.34 67 1.2 1.77 3.54
34 Sören Mellstrand Dartbiten 50 12.25 33 10.53 1.75 22.78
35 Tommy Brage Backen 65 10.72 27 12 1.75 22.72
36 Torbjörn Åhlén Bro 49 6.64 36 5.58 1.75 12.22
37 Vesa Pihlajamäki Märsta/Arlanda 55 4.48 31 4.2 1.74 8.68
38 Niklas Jansson Backen 64 9.96 28 10.8 1.73 20.76
39 Jonas Norling SpikKastarna 16 1.71 148 0 1.71 1.71
40 Roger Åsberg SpikKastarna 44 8.89 48 6 1.65 14.89
41 Robert Pettersson Solna AIK 33 2.22 85 1.08 1.65 3.3
42 Kjell Schering SpikKastarna 52 6.5 45 5.04 1.65 11.54
43 Helene Sundelin SpikKastarna 61 5.04 35 4.8 1.64 9.84
44 Peter Johansson Märsta/Arlanda 59 9.48 39 8.52 1.64 18
45 Jonny Kuhl Backen 45 12.81 53 8.4 1.63 21.21
46 Simon Aspling Kallhäll 87 0.67 25 0.96 1.63 1.63
47 Simon Brazier Team Huvudsta 47 2.92 55 1.92 1.61 4.84
48 Jan Magnusson Pewter Tankard 34 14.41 93 6.48 1.61 20.89
49 Daniel Nelson Backen 92 0.64 20 0.96 1.6 1.6
50 Patrik Bergfast Märsta/Arlanda 39 2.08 84 1.08 1.58 3.16
51 Joakim Ekner Din Morsa 51 12.13 56 8.31 1.57 20.44
52 Andreas Bärlund Team Huvudsta 67 4.86 41 4.45 1.55 9.31
53 Linus Persson Sancho Panza 46 1.96 87 1.08 1.52 3.04
54 Cayen de Klonia Team Huvudsta 113 0.99 10 2.04 1.52 3.03
55 Mika Hautamäki Sancho Panza 79 8.57 40 9.24 1.48 17.81
56 Christopher Micheloud Solna AIK 23 1.36 143 0.12 1.48 1.48
57 Rolf Brambeck Kallhäll 32 1.12 119 0.36 1.48 1.48
58 Peter Högberg Din Morsa 62 10.85 54 8.34 1.48 19.19
59 Hans Johansson Solna AIK 60 10.14 60 7.42 1.46 17.56
60 Jonny Johansson Sancho Panza 74 8.89 43 8.65 1.46 17.54
61 Peter Ahl Märsta/Arlanda 91 6.43 38 7.92 1.43 14.35
62 Micke Thålin Sancho Panza 71 8.45 49 7.25 1.43 15.7
63 Tony Lindsjö Faster Annas 36 4.25 118 1.44 1.42 5.69
64 Henrik Karlsson Kallhäll 27 1.29 144 0.12 1.41 1.41
65 Henrik Hollsten Sancho Panza 66 10.55 69 7.74 1.41 18.29
66 Jörgen Hamrén Märsta/Arlanda 83 6.25 46 6.36 1.4 12.61
67 Lars Älgekrans Märsta/Arlanda 70 10.01 61 7.91 1.38 17.92
68 Juha Vikajärvi Kallhäll 56 7.17 96 3.84 1.38 11.01
69 Robert Ek Faster Annas 21 1.37 150 0 1.37 1.37
70 Michael Sjögren SpikKastarna 48 5.83 112 2.38 1.37 8.21
71 Alex Egelin Faster Annas 73 8.38 62 6.63 1.36 15.01
72 Paul Andersson Din Morsa 78 8.64 57 7.56 1.35 16.2
73 Nicklas Lindmark Team Huvudsta 108 3.25 34 4.8 1.34 8.05
74 Christoffer Wikstrand Team Huvudsta 128 0.37 24 0.96 1.33 1.33
75 Håkan Wiik Pewter Tankard 54 9.11 113 3.96 1.31 13.07
76 Kenneth Hammarlund Kallhäll 72 1.53 83 1.08 1.31 2.61
77 Mikael Falk Märsta/Arlanda 80 5 72 4.08 1.3 9.08
78 Ove Jäderland Solna AIK 82 8.36 66 7.2 1.3 15.56
79 Pernilla Brodin Team Huvudsta 105 6.3 42 7.95 1.3 14.25
80 Peter Livbom Faster Annas 85 6.81 65 6 1.28 12.81
81 Torbjörn Strömqvist Pewter Tankard 58 10.51 115 4.68 1.27 15.19
82 Stefan Sandell Bro 57 9.7 117 4.08 1.25 13.78
83 Gunilla Lindström SpikKastarna 43 1 127 0.24 1.24 1.24
84 Christer Appelqvist Backen 109 5.64 44 7.92 1.23 13.56
85 Roger Hjelte Faster Annas 76 8.8 94 5.91 1.23 14.71
86 Tony Jonsér Pewter Tankard 106 7.37 51 8.52 1.22 15.89
87 Klaus Matilainen Solna AIK 63 4.99 95 3.36 1.19 8.35
88 Ami Skoog Bro 101 2.97 78 2.88 1.17 5.85
89 Pierre Parbro Sancho Panza 107 7.11 59 8.07 1.17 15.18
90 Peter Payne Bro 84 1.37 98 0.96 1.16 2.33
91 Anna-Lena Vilen Sancho Panza 38 1.04 135 0.12 1.16 1.16
92 Lillen Ruggia Faster Annas 77 3.6 104 2.16 1.15 5.76
93 Stephan Norrgård Pewter Tankard 117 2.79 47 4.08 1.14 6.87
94 Arkadiusz Ziolkowski Bro 75 8.87 111 4.8 1.14 13.67
95 Anders Höglund Dartbiten 103 7.52 81 7.23 1.13 14.75
96 Magnus Hilden SpikKastarna 81 7.79 106 4.68 1.13 12.47
97 Marek Repinski Pewter Tankard 86 8.81 101 5.91 1.13 14.72
98 Mikael Loholm Backen 93 6.34 70 5.88 1.11 12.22
99 Mats Lundroth Faster Annas 111 5.98 73 6.96 1.08 12.94
100 Stefan Freifelt SpikKastarna 104 6.36 86 5.4 1.07 11.76
101 Martin Åkersten Faster Annas 95 5.68 105 3.84 1.06 9.52
102 Robin Åberg Dartbiten 114 0.99 82 1.11 1.05 2.1
103 Tommy Larsson Kallhäll 102 2.92 100 2.31 1.05 5.23
104 Björn Flood Solna AIK 100 5.94 102 4.47 1.04 10.41
105 Thomas Haag Din Morsa 126 4.89 50 8.52 1.03 13.41
106 Robert Eklund Din Morsa 115 5.92 89 6.28 1.02 12.2
107 David Jonsson Backen 69 6.95 123 2.04 1 8.99
108 Stefan Flood Solna AIK 116 5.62 75 6.36 1 11.98
109 Urban Wihlborg Solna AIK 98 7.3 116 4.59 0.99 11.89
110 Malin Mäntylä Märsta/Arlanda 150 0 17 0.96 0.96 0.96
111 Christian Bernergård Team Huvudsta 154 0 26 0.96 0.96 0.96
112 Helena Vesterlund Team Huvudsta 125 4.23 80 6.12 0.94 10.35
113 Kurt Svensson Backen 97 3.08 74 3.48 0.94 6.56
114 Patrik Mattsson Dartbiten 89 7.8 122 3.36 0.93 11.16
115 Torbjörn C Rudolfsson Din Morsa 123 4.32 88 5.79 0.92 10.11
116 Fredrik Sivertsson Dartbiten 110 5.52 107 4.56 0.92 10.08
117 Martina Rönn Kallhäll 121 2.89 99 3.36 0.89 6.25
118 Elin Welander Kallhäll 136 2.15 71 4.08 0.89 6.23
119 Lars Jansson Sancho Panza 131 3.62 90 5.16 0.88 8.78
120 Christer Börjesson Team Huvudsta 124 2.7 97 3.36 0.87 6.06
121 Sofia Roshamn Team Huvudsta 134 3.8 91 5.65 0.86 9.45
122 Richard Hammar Kallhäll 68 1.59 146 0.12 0.85 1.71
123 Micael Larsson Solna AIK 138 3.01 76 6.36 0.85 9.37
124 Niclas Åhrlin Team Huvudsta 94 3.8 128 1.2 0.83 5
125 Mats Pettersson Märsta/Arlanda 139 2.06 79 4.56 0.83 6.62
126 Leif Korhonen SpikKastarna 142 0.97 58 3.12 0.82 4.09
127 Linus Andersson Kallhäll 135 2.18 92 3.51 0.81 5.69
128 Paolo Bustreo Pewter Tankard 133 2.08 103 2.64 0.79 4.72
129 Göran Åberg Dartbiten 130 4.35 109 4.93 0.77 9.28
130 Per-Eric Bredberg Kallhäll 90 2.59 145 0.36 0.74 2.95
131 Gustav Åström Faster Annas 118 2.29 125 1.2 0.7 3.49
132 Mikael Höglund Dartbiten 137 3.03 108 4.56 0.69 7.59
133 Anders Björkman Dartbiten 147 0.17 68 1.2 0.68 1.37
134 Magnus Björklund Bro 112 2.98 129 1.08 0.68 4.06
135 Carina Wallberg Kallhäll 88 0.67 153 0 0.67 0.67
136 Fredrik Engström Sancho Panza 140 0.96 114 1.56 0.63 2.52
137 Thomas Andersson Kallhäll 96 0.62 152 0 0.62 0.62
138 Mikael Nordin Kallhäll 129 4.06 124 2.64 0.61 6.7
139 Katrin Lainpelto Bro 99 1.78 154 0 0.59 1.78
140 Jesper Voittonen Bro 120 1.26 131 0.48 0.58 1.74
141 Lars Ekeling Din Morsa 144 0.51 110 1.2 0.57 1.71
142 Jörgen Andersson Pewter Tankard 119 0.86 134 0.24 0.55 1.11
143 Anders Stafverfeldt SpikKastarna 122 3.26 130 1.56 0.54 4.82
144 Michael Olsson SpikKastarna 132 3.55 132 1.44 0.5 4.99
145 Peter Ramstedt Kallhäll 127 0.74 133 0.24 0.49 0.98
146 Daniel Juntheikki Kallhäll 146 0.85 121 2.88 0.41 3.73
147 Helena Winblad Pewter Tankard 141 0.71 141 0.36 0.36 1.07
148 Lena Moberg SpikKastarna 149 0 126 0.24 0.24 0.24
149 Lena Welander Kallhäll 143 0.52 149 0 0.17 0.52
150 Jennie Voittonen Bro 145 0.24 147 0 0.12 0.24
151 Harald Jakobsson Din Morsa 148 0 137 0.12 0.12 0.12
152 Mikko Karjalainen Bro 151 0 139 0.12 0.12 0.12
153 Marina Winnersjö Team Huvudsta 153 0 142 0.12 0.12 0.12
154 Susanne Sundqvist Kallhäll 152 0 151 0 0 0




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK