Stockholms Dartförbund 2013/2014
Outstanding Player Totalt - Division 1A - Omgång 14 - 140130



Tabell Division 1A

Omg. 14
140130
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Steel Tons 14 13 0 1 +55 +115 26
2 Bramglaj 14 11 1 2 +37 +79 23
3 Engelen 14 8 4 2 +21 +39 20
4 Märsta/Arlanda 14 9 2 3 +12 +38 20
5 Bro 14 6 3 5 +5 +13 15
6 Runby 14 4 5 5 0 +23 13
7 Backen 14 4 5 5 -11 -43 13
8 Norrtelje 14 5 2 7 -18 -48 12
9 SpikKastarna 14 5 0 9 -13 -29 10
10 Kallhäll 14 1 5 8 -21 -41 7
11 Gröna Lyktan 14 2 2 10 -21 -42 6
12 WM-Darta 14 1 1 12 -46 -104 3
 
Lagmatch - Omg. 14 - 140130 Match Set Poäng
Kallhäll - Engelen 4-6 23-23 0-2
WM-Darta - Backen 4-6 20-22 0-2
Gröna Lyktan - Bro 7-2 25-9 2-0
SpikKastarna - Märsta/Arlanda 2-7 15-23 0-2
Bramglaj - Norrtelje 6-4 21-19 2-0
Runby - Steel Tons 3-6 16-21 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 1A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 1A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 14
140130
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Ulf Liman Steel Tons 1 15.06 10 9.02 1.85 24.08
2 Anders Lijsing Norrtelje 6 13.15 5 9.96 1.78 23.11
3 Hans Engström Steel Tons 9 12.22 3 10.2 1.87 22.42
4 Björn Tyreskog Märsta/Arlanda 3 14.39 23 7.83 1.71 22.22
5 Anders Åman Bramglaj 2 14.4 26 7.75 1.85 22.15
6 Morgan Lundin Gröna Lyktan 10 12.18 7 9.6 1.56 21.78
7 Peter Reisner Bramglaj 4 13.69 24 7.8 1.65 21.49
8 Timo Takala Runby 7 12.75 13 8.73 1.53 21.48
9 Roger Berengren Engelen 5 13.69 27 7.74 1.53 21.43
10 Joachim Tholf Bramglaj 8 12.54 20 8.01 1.71 20.55
11 Lars Thonberg Bramglaj 16 10.68 6 9.66 1.69 20.34
12 Tomas Sjöberg Gröna Lyktan 11 11.55 16 8.42 1.43 19.97
13 Rolf Rosenvik Engelen 24 9.56 1 10.36 1.66 19.92
14 Christian Åkerlund Märsta/Arlanda 26 9.3 2 10.21 1.39 19.51
15 Lars Rondahl SpikKastarna 30 9.07 4 10.16 1.37 19.23
16 Jan Rosenberg Kallhäll 14 11.17 21 7.95 1.37 19.12
17 Jimmy Mellgren Engelen 17 10.52 14 8.59 1.74 19.11
18 Robert Södervall Bro 20 10.19 12 8.75 1.35 18.94
19 Peter Jönsson Backen 18 10.39 15 8.5 1.35 18.89
20 Michael Oskarsson Steel Tons 15 10.77 29 7.71 2.31 18.48
21 Johan Lööf Steel Tons 19 10.23 18 8.22 2.05 18.45
22 Bo Idevall WM-Darta 12 11.51 43 6.36 1.28 17.87
23 Anders Ahl Märsta/Arlanda 34 8.61 8 9.25 1.28 17.86
24 Ulf Hausenkamp Steel Tons 23 9.68 19 8.09 1.62 17.77
25 Maud Jansson Bro 21 9.75 31 7.6 1.58 17.35
26 Robert Öberg Bro 38 8.04 9 9.24 1.23 17.28
27 Pekka Kuusisto Runby 33 8.72 22 7.92 1.51 16.64
28 Michael Broström Märsta/Arlanda 13 11.5 58 5.07 1.66 16.57
29 Magnus Eriksson Steel Tons 32 8.8 30 7.6 1.26 16.4
30 Roger Backlund Bramglaj 29 9.07 34 7.27 1.63 16.34
31 Paul Grogan Backen 36 8.47 25 7.76 2.03 16.23
32 Robert Nilsson Bro 22 9.72 42 6.39 1.34 16.11
33 Kim Ejderfjäll Kallhäll 37 8.32 36 7.03 1.18 15.35
34 Stefan Ask Märsta/Arlanda 28 9.12 47 6.06 1.17 15.18
35 Fredrik Forss Norrtelje 51 6.67 17 8.31 1.36 14.98
36 Micael Edehag WM-Darta 39 7.97 39 6.84 1.14 14.81
37 Ronny Bengtsson Bro 25 9.32 54 5.43 1.64 14.75
38 Jouni Koskela Runby 45 7.3 33 7.44 1.34 14.74
39 Mattias Wikström Engelen 41 7.64 37 6.97 1.46 14.61
40 Håkan Björck Runby 31 8.99 53 5.52 1.32 14.51
41 Mats Andersson Runby 48 6.96 32 7.45 1.6 14.41
42 Ahmed Hamdi Backen 63 5.44 11 8.91 1.02 14.35
43 Michael Persaud Gröna Lyktan 27 9.27 62 4.81 1.56 14.08
44 Johnny Sundqvist Kallhäll 35 8.54 55 5.43 1.27 13.97
45 Peter Poikajärvi Märsta/Arlanda 57 5.89 28 7.72 1.05 13.61
46 Johnny Pihl Engelen 43 7.51 49 5.91 1.34 13.42
47 Rickard Lerdell Gröna Lyktan 40 7.71 52 5.7 1.03 13.41
48 Rickard Berntsson Kallhäll 53 6.49 41 6.48 1 12.97
49 Roger Malmström Norrtelje 44 7.48 56 5.41 1.07 12.89
50 Lars Siljelid WM-Darta 47 7.04 51 5.76 1.07 12.8
51 Michael Resenius Bramglaj 42 7.54 57 5.22 1.42 12.76
52 Greger Andersson Runby 50 6.7 48 6.01 1.06 12.71
53 Jari Tunanen Engelen 52 6.59 46 6.06 2.11 12.65
54 Matz Ålström Backen 60 5.57 38 6.96 0.96 12.53
55 Patrik Åbrink Backen 55 6.23 45 6.22 1.04 12.45
56 Bo Klingberg Norrtelje 68 4.72 40 6.84 0.96 11.56
57 Per Kangas SpikKastarna 46 7.27 69 4.11 1.14 11.38
58 Jesper Bergström Kallhäll 73 4.22 35 7.14 0.81 11.36
59 Fredrik Andersson Norrtelje 54 6.47 67 4.35 0.9 10.82
60 Ulf Nilsson SpikKastarna 59 5.61 59 4.94 0.96 10.55
61 Magnus Karlsson WM-Darta 61 5.55 61 4.92 1.05 10.47
62 Rikard Ekström Engelen 69 4.62 50 5.84 1.49 10.46
63 Anders Nylin Norrtelje 62 5.47 60 4.92 1.3 10.39
64 Erik Westman Gröna Lyktan 64 5.3 65 4.56 0.99 9.86
65 Viktor Tingström SpikKastarna 58 5.64 70 4.08 1.39 9.72
66 Sebastian Bergdahl SpikKastarna 49 6.95 79 2.65 0.74 9.6
67 Daniel Nelson Backen 70 4.61 63 4.8 0.78 9.41
68 Jan Martinsson Norrtelje 82 3.1 44 6.3 0.78 9.4
69 Andreas Koldrup Bro 67 4.75 64 4.59 1.17 9.34
70 Mats Andersson Steel Tons 56 6.07 75 3.13 2.3 9.2
71 Per-Eric Bredberg Kallhäll 66 4.76 71 3.96 0.79 8.72
72 Rikard Thonberg SpikKastarna 65 5.08 73 3.63 1.24 8.71
73 Jörgen Mattisson Backen 75 4.02 66 4.38 1.68 8.4
74 Carl Axberg Bramglaj 74 4.09 68 4.11 1.17 8.2
75 Tomas Caris Steel Tons 72 4.27 78 2.88 1.79 7.15
76 Håkan Andersson Kallhäll 77 3.53 74 3.18 2.24 6.71
77 Michael Sjögren SpikKastarna 71 4.42 87 2.04 1.29 6.46
78 Ulf Broberg WM-Darta 83 2.88 77 2.88 0.58 5.76
79 Ola Holmberg Bro 80 3.37 82 2.34 1.9 5.71
80 Vesa Pihlajamäki Märsta/Arlanda 79 3.42 83 2.16 1.86 5.58
81 Daniel Brink Steel Tons 106 1.69 72 3.84 1.11 5.53
82 Mikael Andersson Bro 91 2.31 76 3 1.33 5.31
83 Robert Larsson WM-Darta 78 3.43 90 1.8 0.52 5.23
84 Peter Gustavsson Steel Tons 84 2.81 84 2.16 1.66 4.97
85 Kurt Nordlund Runby 76 3.62 93 1.32 0.99 4.94
86 Helene Sundelin SpikKastarna 96 2.14 80 2.55 0.94 4.69
87 Juha Vikajärvi Kallhäll 88 2.37 86 2.04 1.47 4.41
88 Joakim Granberg Runby 81 3.31 99 1.08 1.46 4.39
89 Patrik Tedenbäck WM-Darta 86 2.54 89 1.8 0.48 4.34
90 Staffan Flink Bramglaj 94 2.2 85 2.07 2.13 4.27
91 Christer Johansson Engelen 99 2.03 88 2.04 0.58 4.07
92 Torbjörn Åhlén Bro 90 2.36 91 1.56 0.65 3.92
93 Christofer Sandström Bramglaj 114 1.39 81 2.4 0.95 3.79
94 Leif Hörnström Engelen 87 2.43 97 1.08 1.17 3.51
95 Ulf Kristiansson SpikKastarna 89 2.36 105 0.96 3.32 3.32
96 Pär Riihonen Gröna Lyktan 92 2.21 103 0.96 3.17 3.17
97 Mats Karlsson Engelen 93 2.21 108 0.96 3.17 3.17
98 Craig Wilson Gröna Lyktan 100 2.01 100 1.08 0.62 3.09
99 Gunilla Lindström SpikKastarna 85 2.7 122 0.36 1.53 3.06
100 Helen Borg SpikKastarna 98 2.06 106 0.96 3.02 3.02
101 Daniel Larsson Gröna Lyktan 102 1.96 102 1.06 3.02 3.02
102 Stefan Jonsson Engelen 101 1.96 111 0.96 2.92 2.92
103 Niklas Jansson Backen 103 1.96 112 0.96 2.92 2.92
104 Magnus Hansson Steel Tons 104 1.96 113 0.96 2.92 2.92
105 Veronica Jonsvreten SpikKastarna 107 1.63 98 1.08 1.35 2.71
106 Erik Mattsson Runby 97 2.08 118 0.6 0.45 2.68
107 Ronny Elvin Gröna Lyktan 116 1.23 92 1.44 0.67 2.67
108 Andreas Bärlund Bramglaj 110 1.46 94 1.2 0.89 2.66
109 David Nyström Gröna Lyktan 105 1.78 116 0.72 0.31 2.5
110 Philip Mellgren Engelen 113 1.39 101 1.08 1.24 2.47
111 Roger Åsberg SpikKastarna 112 1.44 109 0.96 2.4 2.4
112 Kjell Schering SpikKastarna 115 1.36 114 0.96 2.32 2.32
113 Mikael Loholm Backen 118 1.02 96 1.2 1.11 2.21
114 Tommy Larsson Kallhäll 95 2.16 133 0 2.16 2.16
115 Sven-Erik Hjelte Norrtelje 121 0.82 95 1.2 0.67 2.02
116 Mauri Voittonen Bro 109 1.49 119 0.39 0.94 1.88
117 Leif Deigård Norrtelje 120 0.84 110 0.96 1.8 1.8
118 Rickard Thörne Gröna Lyktan 108 1.56 127 0.24 1.8 1.8
119 Daniel Hugosson Steel Tons 111 1.44 123 0.24 1.68 1.68
120 Bo Karlsson SpikKastarna 127 0.37 107 0.96 1.33 1.33
121 Nicklas Almroth Backen 129 0.37 115 0.96 1.33 1.33
122 Jonas Norling SpikKastarna 117 1.12 128 0.12 0.62 1.23
123 Magnus Hilden SpikKastarna 133 0.24 104 0.96 1.2 1.2
124 Håkan Lövgren Gröna Lyktan 122 0.78 120 0.36 0.23 1.14
125 Marion Tedenbäck WM-Darta 126 0.45 117 0.6 0.21 1.05
126 Lars Bodin WM-Darta 123 0.77 126 0.24 0.5 1.01
127 David Jonsson Backen 119 0.87 130 0.12 0.99 0.99
128 Per Danielsson Backen 124 0.67 125 0.24 0.91 0.91
129 Martina Rönn Kallhäll 125 0.67 136 0 0.67 0.67
130 Marko Impola Märsta/Arlanda 132 0.26 121 0.36 0.31 0.62
131 Patrik Bergfast Märsta/Arlanda 131 0.33 124 0.24 0.57 0.57
132 Tom Persaud Gröna Lyktan 128 0.37 131 0.12 0.49 0.49
133 Careen True WM-Darta 130 0.33 132 0 0.33 0.33
134 Karl Åkerlund Märsta/Arlanda 134 0 129 0.12 0.12 0.12
135 Markuu Leinonen Bro 135 0 134 0 0 0
136 Ricardo Granato Bro     135 0 0 0
137 Mikael Koskela Runby 136 0 137 0 0 0




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK