Stockholms Dartförbund 2012/2013
Outstanding Player Dubbel - Division 3B - Omgång 20 - 130321



Tabell Division 3B

Omg. 20
130321
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Backens DC 20 14 4 2 +45 +101 32
2 Lärkan 20 13 6 1 +35 +82 32
3 Spik-Kastarna 20 14 2 4 +54 +130 30
4 Team Huvudsta 20 12 2 6 +23 +51 26
5 Kallhäll Dart Club 20 10 5 5 +24 +69 25
6 Faster Annas DC 20 8 7 5 +18 +42 23
7 Bro Dart Club 20 7 3 10 -25 -65 17
8 Märsta/Arlanda Dart 20 7 2 11 -12 -43 16
9 Dart Dogs United 20 5 2 13 -23 -70 12
10 Solna AIK DC 20 5 2 13 -30 -39 12
11 181 DC 20 5 2 13 -38 -82 12
12 Club Picasso 20 1 1 18 -71 -176 3
 
Lagmatch - Omg. 20 - 130321 Match Set Poäng
Faster Annas DC - Kallhäll Dart Club 5-5 20-19 1-1
181 DC - Solna AIK DC 2-7 13-24 0-2
Spik-Kastarna - Bro Dart Club 7-2 22-10 2-0
Backens DC - Team Huvudsta 6-4 23-20 2-0
Club Picasso - Märsta/Arlanda Dart 6-4 22-16 2-0
Dart Dogs United - Lärkan 3-6 13-19 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Pilsnitt  Förening      Antal 180      Lag Totalt      Topp 20
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 3B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3B  Förening/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Dubbel

Omg. 20
130321
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Tommy Brage Backens DC 20 16 4 79 53 26       2 20 0.81 16.2
2 Mikael Loholm Backens DC 20 16 4 79 53 26       2 20 0.81 16.2
3 Richard Nyqvist Lärkan 19 16 3 75 49 26 1         0.82 15.58
4 Bernt Ekberg Lärkan 18 15 3 70 47 23 3     3 19 0.85 15.3
5 Juha Vikajärvi Kallhäll Dart Club 20 15 5 76 51 25       1 20 0.76 15.24
6 Jan Elb Lärkan 18 15 3 67 47 20 1     3 19 0.84 15.1
7 Lasse Björnholm Kallhäll Dart Club 20 13 7 73 46 27 1     1 21 0.68 13.54
8 Anders Stafverfeldt Spik-Kastarna 19 13 6 79 47 32           0.71 13.44
9 Robert Öberg Bro Dart Club 19 12 7 74 45 29 1     1 20 0.67 12.82
10 Martin Åkersten Faster Annas DC 16 12 4 62 42 20   1 149 1 21 0.8 12.76
11 Peter Qvarnström Märsta/Arlanda Dart 15 13 2 53 40 13           0.84 12.6
12 Christer Appelqvist Backens DC 18 11 7 82 45 37           0.67 12
13 Hans Gustafsson Lärkan 16 12 4 63 37 26           0.73 11.64
14 Tony Lindsjö Faster Annas DC 14 11 3 57 38 19       1 20 0.81 11.28
15 Stefan Ask Märsta/Arlanda Dart 14 10 4 51 33 18   1 148 1 19 0.75 10.48
16 Peter Brose Dart Dogs United 17 10 7 61 35 26       2 20 0.65 10.44
17 Denny Johansson Kallhäll Dart Club 17 10 7 64 34 30 1     2 20 0.61 10.42
18 Jan Forssén Dart Dogs United 19 9 10 73 38 35       3 20 0.57 10.32
19 Tomas Lindberg Spik-Kastarna 15 9 6 64 37 27 1     2 17 0.68 10.24
20 Patrik Wiggström 181 DC 18 10 8 68 34 34   1 114     0.57 10.23
21 David Jonsson Backens DC 16 9 7 72 39 33   1 114     0.64 10.23
22 Mickael Edberg Backens DC 17 9 8 77 39 38           0.59 10.08
23 Roger Åsberg Spik-Kastarna 18 9 9 73 37 36 1     1 21 0.56 10.06
24 Stefan Edrén Dart Dogs United 20 9 11 79 37 42       1 18 0.53 9.99
25 Tommy Larsson Kallhäll Dart Club 13 9 4 51 33 18   1 124 2 19 0.76 9.85
26 Peter Svensson 181 DC 17 9 8 66 36 30           0.57 9.72
27 Peter Livbom Faster Annas DC 20 9 11 76 35 41       1 21 0.49 9.72
28 Viktor Tingström Spik-Kastarna 18 8 10 76 39 37           0.53 9.48
29 Gert Hansson Lärkan 16 9 7 68 32 36           0.58 9.24
30 Niklas Jansson Backens DC 15 8 7 67 36 31 1         0.61 9.22
31 Sofia Roshamn Team Huvudsta 13 9 4 53 30 23       1 16 0.7 9.15
32 Mikael Lignelius Faster Annas DC 18 8 10 71 35 36       1 20 0.51 9.12
33 Jonny Svensson 181 DC 17 8 9 67 33 34           0.52 8.76
34 Jesper Voittonen Bro Dart Club 15 8 7 60 32 28           0.58 8.64
35 Jan-Christer Eriksson Dart Dogs United 19 7 12 79 34 45       1 18 0.44 8.43
36 Kenneth Hammarlund Kallhäll Dart Club 16 8 8 61 30 31           0.53 8.4
37 John Heive Märsta/Arlanda Dart 12 8 4 49 29 20       1 19 0.7 8.4
38 Timo Övermark 181 DC 14 8 6 52 28 24       1 16 0.59 8.31
39 Roger Rehn Spik-Kastarna 9 8 1 36 26 10 1     2 17 0.92 8.29
40 Anders Berglund Faster Annas DC 13 8 5 52 29 23           0.64 8.28
41 Simon Brazier Team Huvudsta 11 8 3 44 26 18       1 16 0.73 8.07
42 Seppo Tommola Club Picasso 14 7 7 57 30 27       1 21 0.57 7.92
43 Mark Charlesworth 181 DC 17 7 10 67 29 38           0.45 7.68
44 Jesper Blomquist Spik-Kastarna 11 7 4 46 26 20       2 18 0.69 7.59
45 Tomas Rastemo Kallhäll Dart Club 16 6 10 63 30 33       1 21 0.46 7.32
46 William Klevmarken Team Huvudsta 14 7 7 55 26 29           0.52 7.32
47 Leif Korhonen Team Huvudsta 10 7 3 42 24 18       1 18 0.72 7.23
48 Patrik Jarleman Solna AIK DC 16 6 10 66 29 37           0.44 7.08
49 Per Paulsson Märsta/Arlanda Dart 15 6 9 59 26 33   1 116     0.46 6.87
50 Matti Merisalo Märsta/Arlanda Dart 9 7 2 33 22 11           0.76 6.84
51 Micael Niva Solna AIK DC 14 6 8 58 27 31           0.49 6.84
52 Lars Moberg Solna AIK DC 18 5 13 74 32 42           0.38 6.84
53 Peter Fogelström Club Picasso 10 6 4 38 24 14       1 21 0.66 6.6
54 Erik Åström Faster Annas DC 13 6 7 52 24 28           0.5 6.48
55 Pierre Parbro Club Picasso 12 5 7 52 25 27 1     1 20 0.52 6.22
56 Mikko Karjalainen Bro Dart Club 15 5 10 61 24 37 2     1 20 0.41 6.2
57 Hasse Öhman Märsta/Arlanda Dart 15 6 9 56 21 35           0.41 6.12
58 Åke Löving Märsta/Arlanda Dart 14 6 8 52 20 32           0.43 6
59 Christoffer Wikstrand Team Huvudsta 9 6 3 35 20 15           0.67 6
60 Dennis Andersson Kallhäll Dart Club 6 6 0 23 18 5       1 19 0.98 5.88
61 Börje Lundborg 181 DC 11 5 6 43 21 22       1 16 0.52 5.67
62 Kurt Svensson Backens DC 10 5 5 42 22 20           0.56 5.64
63 Martin Karlsson 181 DC 11 5 6 47 21 26           0.5 5.52
64 Göran Ek Märsta/Arlanda Dart 9 5 4 41 20 21           0.6 5.4
65 Petri Malinen Club Picasso 17 4 13 68 25 43           0.32 5.4
66 Christer Börjesson Team Huvudsta 9 5 4 34 17 17       1 18 0.58 5.19
67 Jennie Voittonen Bro Dart Club 17 4 13 67 23 44           0.3 5.16
68 Adam Forsberg Faster Annas DC 12 5 7 45 18 27           0.43 5.16
69 Margareta Janas Faster Annas DC 8 5 3 30 18 12           0.65 5.16
70 Riku Rauma Spik-Kastarna 11 4 7 46 22 24           0.46 5.04
71 Gunilla Lindström Spik-Kastarna 6 5 1 24 16 8       1 21 0.84 5.04
72 Niclas Åhrlin Team Huvudsta 6 5 1 22 14 8           0.78 4.68
73 Helena Westerlund Team Huvudsta 11 4 7 43 19 24           0.43 4.68
74 Daniel Törner Dart Dogs United 12 4 8 46 18 28       1 21 0.43 4.68
75 Paul Kanerva Solna AIK DC 9 4 5 40 19 21           0.52 4.68
76 Ari Pakisjärvi Club Picasso 18 3 15 71 23 48           0.25 4.56
77 Magnus Karlsson Dart Dogs United 6 5 1 19 12 7           0.89 4.44
78 Tore Forsman Bro Dart Club 9 4 5 35 15 20       1 20 0.48 4.32
79 Katrin Lainpelto Bro Dart Club 13 3 10 53 21 32           0.33 4.32
80 Anders Wågström Solna AIK DC 7 4 3 26 13 13           0.57 3.96
81 Anders Hansen Dart Dogs United 17 3 14 63 17 46           0.24 3.84
82 Mikael Andersson Märsta/Arlanda Dart 10 3 7 39 16 23           0.37 3.72
83 Anders Lindholm Dart Dogs United 10 3 7 38 13 25 1         0.35 3.46
84 Annette Bäckman Lärkan 9 3 6 33 12 21           0.36 3.24
85 Kjell Åkerlund Märsta/Arlanda Dart 6 3 3 25 12 13           0.54 3.24
86 Craig Wilson Team Huvudsta 8 3 5 30 12 18           0.41 3.24
87 Bo Karlsson Spik-Kastarna 3 3 0 12 9 3       1 20 1 3
88 Nicklas Lindmark Team Huvudsta 3 3 0 15 9 6           0.96 2.88
89 Mauri Voittonen Bro Dart Club 4 3 1 12 7 5 1         0.68 2.74
90 Rolf Lindblom Lärkan 9 2 7 36 12 24           0.29 2.64
91 Rolf Johansson Club Picasso 8 2 6 32 11 21           0.31 2.52
92 Lasse Voglo Club Picasso 5 2 3 20 10 10 1         0.5 2.5
93 Tomas Reissmüller Bro Dart Club 6 2 4 25 9 16           0.38 2.28
94 Robert Pettersson Solna AIK DC 4 2 2 17 9 8           0.57 2.28
95 Hans Johansson Solna AIK DC 4 2 2 16 9 7           0.57 2.28
96 Börje Eriksson Lärkan 13 1 12 51 14 37           0.18 2.28
97 Jonas Almqvist 181 DC 7 2 5 28 9 19           0.33 2.28
98 Micael Larsson Solna AIK DC 4 2 2 16 9 7           0.57 2.28
99 Jonas Hellström Solna AIK DC 3 2 1 11 6 5   1 111 1 21 0.73 2.19
100 Lena Welander Kallhäll Dart Club 4 2 2 16 8 8           0.54 2.16
101 Jarkko Pyykönen Team Huvudsta 6 2 4 22 8 14           0.36 2.16
102 Toye Hermansson 181 DC 5 2 3 19 7 12           0.41 2.04
103 Niklas Pettersson Club Picasso 9 1 8 36 11 25       1 20 0.23 2.04
104 Elisabeth Wahlund Team Huvudsta 4 2 2 17 7 10           0.51 2.04
105 Mikael Nybro Backens DC 3 2 1 13 7 6           0.68 2.04
106 Christian Johansson Team Huvudsta 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
107 Håkan Andersson Solna AIK DC 3 2 1 12 6 6           0.64 1.92
108 Mats Lindgren Team Huvudsta 4 2 2 15 6 9           0.48 1.92
109 Sami Catán Solna AIK DC 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
110 Agneta Liljegren Solna AIK DC 5 1 4 21 9 12           0.34 1.68
111 Anna-Lena Björnholm Club Picasso 8 1 7 30 8 22           0.2 1.56
112 Peter Wahlner Solna AIK DC 4 1 3 17 6 11 1     1 21 0.39 1.54
113 Andreas Pettersson Solna AIK DC 5 1 4 19 5 14           0.24 1.2
114 Björn Lysell Solna AIK DC 2 1 1 10 5 5           0.6 1.2
115 Anna-lena Olsson Solna AIK DC 3 1 2 11 5 6           0.4 1.2
116 Bengt Falk Faster Annas DC 2 1 1 10 5 5           0.6 1.2
117 Kjell Andersson Spik-Kastarna 2 1 1 8 4 4       1 21 0.6 1.2
118 Magnus Björklund Bro Dart Club 6 1 5 21 5 16           0.2 1.2
119 Ricardo Granato Bro Dart Club 2 1 1 10 5 5           0.6 1.2
120 Jonas Fredriksson Bro Dart Club 2 1 1 8 4 4           0.54 1.08
121 Tobias Lundblad Bro Dart Club 3 1 2 11 4 7           0.36 1.08
122 Eric Ekberg Lärkan 2 1 1 7 4 3           0.54 1.08
123 Åsa Schönthal Bro Dart Club 2 1 1 8 4 4           0.54 1.08
124 Elin Welander Kallhäll Dart Club 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
125 Bo Andersson Märsta/Arlanda Dart 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
126 Sven Oden Solna AIK DC 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
127 Mats Tingström Spik-Kastarna 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
128 Ulf Kristiansson Spik-Kastarna 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
129 Kajsa-Lena Fredriksson Spik-Kastarna 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
130 Robert Södervall Bro Dart Club 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
131 Pernilla Brodin Bro Dart Club 2 1 1 7 3 4           0.48 0.96
132 Mikael Hagala Club Picasso 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
133 Eija Metsi-Mellberg Solna AIK DC 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
134 Eric Mattsson Team Huvudsta 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
135 Bernt Skoglund Faster Annas DC 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
136 Kevin Ekman Club Picasso 7 0 7 26 5 21           0.09 0.6
137 Seppo Parviainen Kallhäll Dart Club 6 0 6 22 4 18           0.08 0.48
138 Juha Pekkanen Club Picasso 6 0 6 22 4 18           0.08 0.48
139 Kerstin Holmgren Club Picasso 5 0 5 18 3 15           0.07 0.36
140 Yvonne Löfgren Team Huvudsta 3 0 3 12 3 9           0.12 0.36
141 Robert Nilsson Bro Dart Club 1 0 1 5 2 3       1 20 0.36 0.36
142 Mats Westin Backens DC 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
143 Inga-Lill Karlsson Spik-Kastarna 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
144 Marit Pudas Spik-Kastarna 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
145 Sandra Levin Bro Dart Club 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
146 Stefan Svedjeby Spik-Kastarna 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
147 PO Larsson Solna AIK DC 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
148 Lena Edehag Kallhäll Dart Club 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
149 Hans Åström Solna AIK DC 2 0 2 7 1 6           0.06 0.12
150 Roger Svensson Solna AIK DC 3 0 3 10 1 9           0.04 0.12
151 Thomas Holmberg Faster Annas DC 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
152 Veronica Jonsvreten Spik-Kastarna 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
153 Ami Skoog Bro Dart Club 1 0 1 3 0 3           0 0
154 Anna Hagen Bro Dart Club 1 0 1 3 0 3           0 0
155 Tommy Lundgren Solna AIK DC 1 0 1 3 0 3           0 0
156 Veronica Järlinge Solna AIK DC 2 0 2 6 0 6           0 0
157 Patrick Leandersson 181 DC 1 0 1 3 0 3           0 0
158 Charlie Lindhagen Faster Annas DC 1 0 1 3 0 3           0 0
159 Carin Lindsjö Faster Annas DC 1 0 1 3 0 3           0 0




2013-06-22    dartstatistik.se/league    Startsida    Kontakta SK