Stockholms Dartförbund 2012/2013
Pilsnitt Singel - Division 1A - Omgång 3 - 121004



Tabell Division 1A

Omg. 3
121004
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Faster Annas DC 3 2 1 0 +12 +35 5
2 Norrtelje Dart Club 3 2 1 0 +4 +12 5
3 Wanted DC 3 2 1 0 +4 +4 5
4 Märsta/Arlanda Dart 3 2 0 1 +8 +19 4
5 Bramglaj RC 3 1 2 0 +5 +10 4
6 Solna AIK DC 3 1 1 1 0 +3 3
7 WM-Darta 3 1 1 1 0 -8 3
8 Gröna Lyktan 3 1 0 2 -2 +5 2
9 Team Huvudsta 3 1 0 2 -7 -14 2
10 The Big Ben Dart Club 3 1 0 2 -7 -19 2
11 Spik-Kastarna 3 0 1 2 -4 -10 1
12 Backens DC 3 0 0 3 -13 -37 0
 
Lagmatch - Omg. 3 - 121004 Match Set Poäng
Wanted DC - Märsta/Arlanda Dart 6-4 22-21 2-0
Solna AIK DC - Norrtelje Dart Club 4-6 17-23 0-2
WM-Darta - Spik-Kastarna 6-4 21-21 2-0
Gröna Lyktan - The Big Ben Dart Club 4-6 19-22 0-2
Faster Annas DC - Team Huvudsta 8-1 25-7 2-0
Backens DC - Bramglaj RC 2-7 10-23 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Pilsnitt  Förening      Antal 180      Lag Totalt      Topp 20
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 1A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Pilsnitt Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 1A  Förening/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Pilsnitt Singel

Omg. 3
121004
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Pär Riihonen Team Huvudsta 1 1 0 3 3 0 4 1     1 17 26.37 1.21 1.21 1.33 2.54 2.54
2 Jouni Mäntylä Märsta/Arlanda Dart 3 3 0 12 9 3 18 1     3 17 22.91 1.14 3.43 1.5 1.64 4.93
3 Anders Lijsing Norrtelje Dart Club 3 2 1 11 8 3 21 2     3 17 22.81 0.94 2.81 1.91 1.57 4.72
4 Anders Åman Bramglaj RC 2 1 1 10 5 5 12       1 17 22.68 0.67 1.35 1.2 1.27 2.55
5 Jan Martinsson Norrtelje Dart Club 3 3 0 14 9 5 17 2 1 111 3 13 22.6 1.31 3.92 1.21 1.71 5.13
6 Joakim Skönborg Faster Annas DC 3 2 1 13 8 5 19       2 17 22.4 0.82 2.46 1.46 1.31 3.92
7 Micael Edehag WM-Darta 3 2 1 11 6 5 11       1 16 22.18 0.69 2.07 1 1.02 3.07
8 Peter Jönsson Backens DC 3 2 1 14 7 7 19       2 17 22.06 0.78 2.34 1.36 1.23 3.7
9 Björn Jensen WM-Darta 2 2 0 7 6 1 13         19 21.84 0.96 1.92 1.86 1.89 3.78
10 Nils Rudwall Wanted DC 3 1 2 10 4 6 14   1 156   21 21.45 0.49 1.48 1.4 0.96 2.88
11 Robert Ek Faster Annas DC 3 3 0 10 9 1 21         19 21.11 0.96 2.88 2.1 1.66 4.98
12 Christopher Micheloud Solna AIK DC 3 2 1 14 8 6 19       1 16 20.96 0.77 2.31 1.36 1.22 3.67
13 Ahmed Hamdi Backens DC 2 1 1 10 5 5 14       1 18 20.68 0.67 1.35 1.4 1.38 2.75
14 Michael Persaud Gröna Lyktan 3 1 2 13 7 6 14         19 20.6 0.48 1.44 1.08 0.84 2.52
15 Peter Reisner Bramglaj RC 3 3 0 12 9 3 20 2     2 15 20.56 1.17 3.5 1.67 1.72 5.17
16 David Nyström Gröna Lyktan 1 0 1 4 1 3 4         21 20.56 0.12 0.12 1 1.12 1.12
17 Jörgen Mattisson Backens DC 3 0 3 12 3 9 17         19 20.27 0.12 0.36 1.42 0.59 1.78
18 Rickard Pallander Faster Annas DC 3 2 1 11 8 3 19 1     1 18 20.23 0.8 2.41 1.73 1.38 4.14
19 Jonna Markusson Faster Annas DC 3 3 0 13 9 4 18       1 17 20.16 1.01 3.03 1.38 1.47 4.41
20 Anders Ahl Märsta/Arlanda Dart 3 3 0 14 9 5 18         23 20.09 0.96 2.88 1.29 1.39 4.17
21 Daniel Larsson Gröna Lyktan 3 2 1 11 6 5 11         19 20.01 0.64 1.92 1 0.97 2.92
22 Robert Pettersson Solna AIK DC 1 1 0 5 3 2 2       1 18 20.01 1.11 1.11 0.4 1.51 1.51
23 Stefan Olsson Wanted DC 3 2 1 13 7 6 13       1 18 19.98 0.73 2.19 1 1.06 3.19
24 Mikael Fridlund Märsta/Arlanda Dart 3 2 1 13 8 5 15 1     1 16 19.97 0.8 2.41 1.15 1.19 3.56
25 Joachim Tholf Bramglaj RC 3 2 1 10 6 4 15         20 19.95 0.64 1.92 1.5 1.14 3.42
26 Stefan Flood Solna AIK DC 1 0 1 4 1 3 3         20 19.92 0.12 0.12 0.75 0.87 0.87
27 Ulf Cederblad Faster Annas DC 2 2 0 6 6 0 5       1 18 19.91 1.03 2.07 0.83 1.45 2.9
28 Anders Husberg Bramglaj RC 2 1 1 6 3 3 4         22 19.86 0.48 0.96 0.67 0.81 1.63
29 Ronny Elvin Gröna Lyktan 1 0 1 5 2 3 8 1       23 19.8 0.34 0.34 1.6 1.94 1.94
30 Mats Lundroth Faster Annas DC 1 1 0 5 3 2 3         22 19.79 0.96 0.96 0.6 1.56 1.56
31 Christian Johansson Team Huvudsta 2 2 0 7 6 1 13       1 18 19.69 1.03 2.07 1.86 1.96 3.93
32 Rickard Thonberg Spik-Kastarna 1 0 1 5 2 3 5         23 19.64 0.24 0.24 1 1.24 1.24
33 Daniel Thonberg Bramglaj RC 3 3 0 12 9 3 19         20 19.58 0.96 2.88 1.58 1.49 4.46
34 Patrik Åbrink Backens DC 1 0 1 3 0 3 3           19.55 0 0 1 1 1
35 Rickard Eirand Gröna Lyktan 3 1 2 12 6 6 19       1 16 19.54 0.49 1.47 1.58 1.02 3.05
36 Roger Malmström Norrtelje Dart Club 3 2 1 11 7 4 10         22 19.53 0.68 2.04 0.91 0.98 2.95
37 Robert Kaliszczak The Big Ben Dart Club 3 1 2 11 5 6 9         22 19.41 0.4 1.2 0.82 0.67 2.02
38 Michael Broström Märsta/Arlanda Dart 3 2 1 13 8 5 23       1 18 19.37 0.77 2.31 1.77 1.36 4.08
39 Jesper Blomquist Spik-Kastarna 1 0 1 5 2 3 9         23 19.29 0.24 0.24 1.8 2.04 2.04
40 Andreas Bärlund Bramglaj RC 3 1 2 9 3 6 6         20 19.01 0.32 0.96 0.67 0.54 1.63
41 Micael Almgren Wanted DC 3 3 0 14 9 5 21 1       20 18.93 0.99 2.98 1.5 1.49 4.48
42 Tommy Borg The Big Ben Dart Club 3 1 2 12 4 8 12         20 18.9 0.36 1.08 1 0.69 2.08
43 Magnus Eriksson Team Huvudsta 2 1 1 9 4 5 9 1       19 18.88 0.59 1.18 1 1.09 2.18
44 Urban Wihlborg Solna AIK DC 1 1 0 5 3 2 3         22 18.85 0.96 0.96 0.6 1.56 1.56
45 Joakim Nilsson-Johansson Wanted DC 1 1 0 4 3 1 3         24 18.78 0.96 0.96 0.75 1.71 1.71
46 Joakim Lundberg The Big Ben Dart Club 3 1 2 12 4 8 8         21 18.76 0.36 1.08 0.67 0.58 1.75
47 Lotta Eklund Team Huvudsta 2 0 2 8 2 6 7         22 18.76 0.12 0.24 0.88 0.56 1.12
48 Sebastian Hagelin Märsta/Arlanda Dart 1 0 1 3 0 3 1           18.75 0 0 0.33 0.33 0.33
49 Helene Sundelin Spik-Kastarna 3 2 1 8 4 4 4 2       21 18.7 0.63 1.88 0.5 0.79 2.38
50 Tobias Wistedt Wanted DC 1 0 1 4 1 3 3         30 18.62 0.12 0.12 0.75 0.87 0.87
51 Anders Nylin Norrtelje Dart Club 3 0 3 12 3 9 11         19 18.56 0.12 0.36 0.92 0.43 1.28
52 Fredrik Andersson Norrtelje Dart Club 3 1 2 11 5 6 8         22 18.38 0.4 1.2 0.73 0.64 1.93
53 Yasin Westerberg Wanted DC 3 0 3 12 3 9 18 1 1 112   19 18.36 0.2 0.61 1.5 0.7 2.11
54 Hans Johansson Solna AIK DC 3 2 1 11 6 5 11       1 18 18.22 0.69 2.07 1 1.02 3.07
55 Niclas Åhrlin Team Huvudsta 1 0 1 4 1 3 4         27 18.2 0.12 0.12 1 1.12 1.12
56 Bo Cassel Spik-Kastarna 1 1 0 4 3 1 2         23 18.2 0.96 0.96 0.5 1.46 1.46
57 Carl Axberg Bramglaj RC 2 0 2 9 3 6 8       1 14 18.18 0.32 0.63 0.89 0.76 1.52
58 Björn Tyreskog Märsta/Arlanda Dart 2 1 1 7 4 3 8         22 18.12 0.54 1.08 1.14 1.11 2.22
59 Matz Ålström Backens DC 3 0 3 12 3 9 13 1       22 18.02 0.15 0.46 1.08 0.51 1.54
60 Morgan Maxe Wanted DC 1 1 0 4 3 1 7         23 18.02 0.96 0.96 1.75 2.71 2.71
61 Johan Ansén WM-Darta 1 1 0 5 3 2 4         25 17.91 0.96 0.96 0.8 1.76 1.76
62 Bo Klingberg Norrtelje Dart Club 2 2 0 8 6 2 7         22 17.86 0.96 1.92 0.88 1.4 2.79
63 Lars Rondahl Spik-Kastarna 3 1 2 11 4 7 11         22 17.76 0.36 1.08 1 0.69 2.08
64 Christoffer Wikstrand Team Huvudsta 1 1 0 4 3 1 5         24 17.68 0.96 0.96 1.25 2.21 2.21
65 Krister Wiss The Big Ben Dart Club 3 1 2 10 3 7 7         24 17.63 0.32 0.96 0.7 0.55 1.66
66 Klaus Matilainen Solna AIK DC 3 2 1 10 7 3 7 1       22 17.62 0.71 2.14 0.7 0.95 2.84
67 Morgan Lundin Gröna Lyktan 2 1 1 7 4 3 6         22 17.56 0.54 1.08 0.86 0.97 1.94
68 Roger Pettersson Wanted DC 1 0 1 4 1 3 3         28 17.52 0.12 0.12 0.75 0.87 0.87
69 Christian Åkerlund Märsta/Arlanda Dart 3 1 2 12 5 7 10         19 17.51 0.4 1.2 0.83 0.68 2.03
70 Lasse Strömberg Wanted DC 2 1 1 10 5 5 9         24 17.5 0.6 1.2 0.9 1.05 2.1
71 Peter Wahlner Solna AIK DC 1 1 0 3 3 0 1         22 17.48 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
72 Lars Siljelid WM-Darta 3 0 3 11 2 9 4 1       23 17.43 0.11 0.34 0.36 0.23 0.7
73 Björn Flood Solna AIK DC 1 0 1 5 2 3 3   1 111   24 17.42 0.39 0.39 0.6 0.99 0.99
74 Dennis Felldin Faster Annas DC 1 0 1 4 1 3 5         26 17.25 0.12 0.12 1.25 1.37 1.37
75 Magnus Karlsson WM-Darta 3 2 1 10 6 4 11         22 17.15 0.64 1.92 1.1 1.01 3.02
76 Eric Mattsson Team Huvudsta 2 1 1 9 4 5 7         26 16.9 0.54 1.08 0.78 0.93 1.86
77 Rickard Lerdell Gröna Lyktan 2 1 1 10 5 5 11         21 16.88 0.6 1.2 1.1 1.15 2.3
78 Nicklas Lindmark Team Huvudsta 1 0 1 4 1 3 2         23 16.85 0.12 0.12 0.5 0.62 0.62
79 Bengt-Åke Westerberg WM-Darta 3 3 0 13 9 4 8         24 16.81 0.96 2.88 0.62 1.17 3.5
80 Leif Korhonen Team Huvudsta 3 0 3 13 4 9 10         26 16.62 0.16 0.48 0.77 0.42 1.25
81 Sebastian Bergdahl Spik-Kastarna 3 0 3 12 3 9 10         23 16.56 0.12 0.36 0.83 0.4 1.19
82 Erik Westman Gröna Lyktan 3 1 2 15 7 8 11         24 16.52 0.48 1.44 0.73 0.72 2.17
83 Per Kangas Spik-Kastarna 3 2 1 12 8 4 14       1 18 16.48 0.77 2.31 1.17 1.16 3.48
84 Martin Widlund The Big Ben Dart Club 3 2 1 14 8 6 10         21 16.23 0.72 2.16 0.71 0.96 2.87
85 Sandra Pettersson Spik-Kastarna 3 1 2 10 3 7 4         25 16.21 0.32 0.96 0.4 0.45 1.36
86 Torbjörn Jansson Faster Annas DC 1 0 1 4 1 3 2         25 16.16 0.12 0.12 0.5 0.62 0.62
87 Ove Jäderland Solna AIK DC 3 2 1 12 6 6 13         21 15.98 0.64 1.92 1.08 1 3
88 Stefan Wennerholm Backens DC 3 1 2 11 3 8 6         22 15.84 0.32 0.96 0.55 0.5 1.51
89 Per Danielsson Backens DC 3 1 2 13 5 8 8         26 15.64 0.4 1.2 0.62 0.61 1.82
90 Cayen de Klonia Team Huvudsta 2 0 2 7 1 6 3         27 15.27 0.06 0.12 0.43 0.27 0.55
91 Ulf Broberg WM-Darta 3 0 3 12 3 9 7         29 15.09 0.12 0.36 0.58 0.31 0.94
92 Tony Lindsjö Faster Annas DC 1 0 1 5 2 3 6         35 14.74 0.24 0.24 1.2 1.44 1.44
93 Jarkko Pyykönen Team Huvudsta 1 0 1 5 2 3 3         30 14.64 0.24 0.24 0.6 0.84 0.84
94 Johanna Wiss The Big Ben Dart Club 1 0 1 3 0 3 4 1         14.32 0.1 0.1 1.33 1.43 1.43
95 Thomas Wrede The Big Ben Dart Club 2 1 1 8 5 3 2         31 13.94 0.6 1.2 0.25 0.72 1.45
96 Leif Deigård Norrtelje Dart Club 1 0 1 3 0 3             12.34 0 0 0 0 0




2013-06-22    dartstatistik.se/league    Startsida    Kontakta SK