Riksserien (SvDF) 2023/2024
Match/Set Dubbel - Div 1B - Omgång 6 - 240128



Tabell Div 1B

Omg. 6 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Donald Dart B 6 5 1 0 +40 +60 11
2 Asmundtorp A 6 4 1 1 +16 +23 9
3 Kungsbacka B 6 4 0 2 +14 +27 8
4 Linköping B 6 2 2 2 -4 -15 6
5 Nya Pikado B 6 2 2 2 -6 -23 6
6 Bollebygd A 6 2 2 2 -8 -8 6
7 Dartmoor A 6 3 0 3 -12 -17 6
8 Doris A 6 1 2 3 -6 -10 4
9 26 + Madhouse A 6 2 0 4 -14 -21 4
10 Gungner A 6 0 0 6 -20 -16 0
 
Lagmatch - Omg. 6 Match Set Poäng
240128 Donald Dart B - Asmundtorp A 13-7 40-29 2-0
240128 Dartmoor A - Kungsbacka B 7-13 32-39 0-2
240128 Linköping B - Bollebygd A 10-10 34-39 1-1
240128 Doris A - Nya Pikado B 10-10 38-35 1-1
240128 Gungner A - 26 + Madhouse A 9-11 33-35 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Div 1B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Match/Set Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  Nästa
Spelschema: Div 1B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Dubbel

Omg. 6 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
180 Hög Utgång Kort Set
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Tomas Pantzar Linköping B 6 6 0 100 24 18 6 75 4 2 1 120    
2 Hans Norstedt Asmundtorp A 6 6 0 100 27 18 9 66.67 4.5          
3 Patrik Håkansson Asmundtorp A 6 6 0 100 27 18 9 66.67 4.5          
4 Håkan Persson Donald Dart B 6 5 1 83.33 23 17 6 73.91 3.83   1 122    
5 Peter Alvesparr Donald Dart B 6 5 1 83.33 23 17 6 73.91 3.83          
6 Niklas Andersson Donald Dart B 6 5 1 83.33 25 15 10 60 4.17       2 16
7 Freddie Svedjekrans Doris A 5 4 1 80 18 13 5 72.22 3.6          
8 Aleks Elezaj Bollebygd A 6 4 2 66.67 21 14 7 66.67 3.5          
9 Jan-Erik Hermansson Dartmoor A 6 4 2 66.67 23 14 9 60.87 3.83          
10 Michael Lindgren Nya Pikado B 6 4 2 66.67 23 14 9 60.87 3.83          
11 Johan Määttä Kungsbacka B 6 4 2 66.67 20 13 7 65 3.33          
12 Juha Valppu Kungsbacka B 6 4 2 66.67 20 13 7 65 3.33          
13 Daniel Hjortmark Linköping B 3 3 0 100 11 9 2 81.82 3.67          
14 Robin Karlsson Linköping B 3 3 0 100 13 9 4 69.23 4.33 1        
15 Peter Stigsson Donald Dart B 3 3 0 100 15 9 6 60 5 1     2 16
16 Inge Sand 26 + Madhouse A 4 3 1 75 14 9 5 64.29 3.5          
17 Anders Thuvesholmen Nya Pikado B 5 3 2 60 19 11 8 57.89 3.8          
18 Claes Utberg Dartmoor A 6 3 3 50 24 12 12 50 4          
19 Charlie Ekberg 26 + Madhouse A 6 3 3 50 24 12 12 50 4          
20 Joachim Henningsson Kungsbacka B 6 3 3 50 24 10 14 41.67 4 1     1 18
21 Joachim Sjölind Kungsbacka B 6 3 3 50 24 10 14 41.67 4       1 18
22 Jonas Bengtsson Doris A 2 2 0 100 6 6 0 100 3          
23 Tim Gustafsson Doris A 3 2 1 66.67 12 8 4 66.67 4       1 15
24 Christian Persson Bollebygd A 3 2 1 66.67 11 7 4 63.64 3.67          
25 Ivan Madsen Doris A 3 2 1 66.67 11 7 4 63.64 3.67          
26 Per Andersson Donald Dart B 3 2 1 66.67 10 6 4 60 3.33          
27 Lukas Johansson Nya Pikado B 5 2 3 40 18 8 10 44.44 3.6          
28 Thimmy Häll Gungner A 6 2 4 33.33 24 11 13 45.83 4          
29 Marcus Rosenthal Nya Pikado B 6 2 4 33.33 21 8 13 38.1 3.5          
30 Lars-Werner Qvarnström Bollebygd A 6 2 4 33.33 22 8 14 36.36 3.67          
31 Mats Svensson Gungner A 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
32 Richard Schmidt 26 + Madhouse A 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
33 Johan Furuskog Doris A 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5          
34 Ognjen Spasojevic 26 + Madhouse A 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5          
35 Dennis Johansson Nya Pikado B 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5          
36 Pierre Noord Bollebygd A 3 1 2 33.33 12 6 6 50 4          
37 Magnus Fritzsche 26 + Madhouse A 3 1 2 33.33 13 6 7 46.15 4.33          
38 Carl-Johan Andersson Linköping B 3 1 2 33.33 10 3 7 30 3.33          
39 Kent Häll Gungner A 5 1 4 20 21 8 13 38.1 4.2          
40 Drago Djokovic 26 + Madhouse A 5 1 4 20 17 5 12 29.41 3.4          
41 Bo Karlsson Gungner A 6 1 5 16.67 24 9 15 37.5 4          
42 Niklas Klasson Gungner A 6 1 5 16.67 25 9 16 36 4.17          
43 Mathias Kopka Doris A 6 1 5 16.67 23 8 15 34.78 3.83       1 15
44 Jan-Erik Lundbrant Asmundtorp A 6 1 5 16.67 23 8 15 34.78 3.83          
45 Benny Jönsson Asmundtorp A 6 1 5 16.67 23 8 15 34.78 3.83          
46 Thomas Brandt Dartmoor A 6 1 5 16.67 22 7 15 31.82 3.67 1        
47 Jerry Dicksson Bollebygd A 6 1 5 16.67 24 7 17 29.17 4          
48 Torgny Malm Linköping B 6 1 5 16.67 21 5 16 23.81 3.5          
49 Lennart Johansson 26 + Madhouse A 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
50 Joakim Harström Dartmoor A 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
51 Johnny Johansson 26 + Madhouse A 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5          
52 Anders Nilsson Linköping B 3 0 3 0 11 2 9 18.18 3.67          
53 Bengt Åke Bengtsson Doris A 3 0 3 0 11 2 9 18.18 3.67          
54 Karl Nordström Dartmoor A 5 0 5 0 20 5 15 25 4          




2024-05-20    dartstatistik.se