Riksserien (SvDF) 2019/2020
Match/Set Dubbel - Div 2C - Omgång 3 - 191201



Tabell Div 2C

Omg. 3
191201
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Ludvika A 3 3 0 0 +42 +58 6
2 Stjärnpilen 3 3 0 0 +12 +23 6
3 Pennybridge 3 2 0 1 +12 +17 4
4 Spikkastarna B 3 2 0 1 -2 -8 4
5 Bålsta 3 1 1 1 +8 +15 3
6 Sirius C 3 1 0 2 -6 -12 2
7 Fagersta-Skinnskatteberg 3 1 0 2 -24 -29 2
8 Team Highland 3 0 1 2 -4 -10 1
9 NWD A 3 0 1 2 -18 -32 1
10 X-Parrots 3 0 1 2 -20 -22 1
 
Lagmatch - Omg. 3 - 191201 Match Set Poäng
NWD A - Bålsta 4-16 14-32 0-2
Stjärnpilen - Team Highland 11-9 27-22 2-0
Pennybridge - Spikkastarna B 9-11 22-23 0-2
Ludvika A - Fagersta-Skinnskatteberg 19-1 35-12 2-0
Sirius C - X-Parrots 14-6 27-18 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Div 2C omg:  01  02  03  04  05  06
Match/Set Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  Nästa
Spelschema: Div 2C  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Dubbel

Omg. 3
191201
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
180 Hög Utgång Kort Set
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Lars Olsén Ludvika A 3 3 0 100 6 6 0 100 2          
2 Mikael Pettersson Ludvika A 3 3 0 100 6 6 0 100 2          
3 Peter Björkman Ludvika A 3 3 0 100 7 6 1 85.71 2.33 1     1 15
4 Salih Kaya Ludvika A 3 3 0 100 7 6 1 85.71 2.33 1     1 15
5 Jan Zelin X-Parrots 2 2 0 100 4 4 0 100 2          
6 Per Gräll X-Parrots 2 2 0 100 4 4 0 100 2          
7 Fredrik Jonsson Stjärnpilen 2 2 0 100 6 4 2 66.67 3   1 149    
8 Anders Palo Stjärnpilen 2 2 0 100 6 4 2 66.67 3          
9 Pelle Hedberg Team Highland 3 2 1 66.67 7 5 2 71.43 2.33          
10 Birk Kamp Team Highland 3 2 1 66.67 7 5 2 71.43 2.33          
11 Robert Kahn NWD A 3 2 1 66.67 8 5 3 62.5 2.67          
12 Joachim Estunger Team Highland 3 2 1 66.67 8 5 3 62.5 2.67          
13 Sascha Hoffmann Team Highland 3 2 1 66.67 8 5 3 62.5 2.67          
14 Joakim Stefanusson Pennybridge 3 2 1 66.67 8 5 3 62.5 2.67          
15 Mikael Andersson Bålsta 3 2 1 66.67 9 5 4 55.56 3          
16 Tommy Lundberg Pennybridge 3 2 1 66.67 6 4 2 66.67 2          
17 Robert Moilanen Pennybridge 3 2 1 66.67 6 4 2 66.67 2          
18 Lars Rondahl Spikkastarna B 3 2 1 66.67 7 4 3 57.14 2.33          
19 Robin Eriksson Pennybridge 1 1 0 100 2 2 0 100 2          
20 Alexander Johansson Bålsta 1 1 0 100 3 2 1 66.67 3          
21 Mikko Ylinen Pennybridge 1 1 0 100 3 2 1 66.67 3          
22 Lars Andersson Bålsta 1 1 0 100 3 2 1 66.67 3          
23 Roger Abrahamsson Stjärnpilen 2 1 1 50 6 3 3 50 3          
24 Christer Thorn Sirius C 2 1 1 50 4 2 2 50 2          
25 Jan Lager Sirius C 2 1 1 50 4 2 2 50 2          
26 Peter Henriksson Spikkastarna B 2 1 1 50 4 2 2 50 2          
27 Ulf Kristiansson Spikkastarna B 2 1 1 50 4 2 2 50 2          
28 Krister Norberg Fagersta-Skinnskatteberg 2 1 1 50 5 2 3 40 2.5          
29 Jonas Norling Spikkastarna B 2 1 1 50 5 2 3 40 2.5          
30 Kristina Kahn NWD A 3 1 2 33.33 8 4 4 50 2.67          
31 Miika Mustaniemi Bålsta 3 1 2 33.33 9 4 5 44.44 3          
32 Björn Lejon Bålsta 3 1 2 33.33 8 3 5 37.5 2.67          
33 Mikael Wetter NWD A 3 1 2 33.33 8 3 5 37.5 2.67          
34 Jan Modig Stjärnpilen 3 1 2 33.33 8 3 5 37.5 2.67 1        
35 Håkan Jansson Spikkastarna B 3 1 2 33.33 6 2 4 33.33 2          
36 Lars Dahlberg Fagersta-Skinnskatteberg 3 1 2 33.33 7 2 5 28.57 2.33          
37 Martin Lövdin Fagersta-Skinnskatteberg 3 1 2 33.33 7 2 5 28.57 2.33          
38 Filip Lauge Fagersta-Skinnskatteberg 3 1 2 33.33 7 2 5 28.57 2.33          
39 Helena Löfstrand Sirius C 1 0 1 0 3 1 2 33.33 3          
40 Jan Norbäck Sirius C 1 0 1 0 3 1 2 33.33 3          
41 Peter Lindberg Stjärnpilen 1 0 1 0 3 1 2 33.33 3          
42 Thomas Magnusson Pennybridge 1 0 1 0 3 1 2 33.33 3          
43 Fredrik Norman X-Parrots 1 0 1 0 2 0 2 0 2          
44 Jan-Erik Pettersson Fagersta-Skinnskatteberg 1 0 1 0 2 0 2 0 2          
45 Lars-Johan Asplund Sirius C 1 0 1 0 2 0 2 0 2          
46 Guillermo Pomar Lopez Bålsta 1 0 1 0 2 0 2 0 2          
47 Ove Zelin X-Parrots 2 0 2 0 5 1 4 20 2.5          
48 David Andersson Stjärnpilen 2 0 2 0 5 1 4 20 2.5          
49 Staffan Larsson Sirius C 2 0 2 0 5 1 4 20 2.5          
50 Janne Hedström X-Parrots 2 0 2 0 4 0 4 0 2          
51 Jan-Mikael van der Veen NWD A 3 0 3 0 8 2 6 25 2.67          
52 Hasse Andersson X-Parrots 3 0 3 0 7 1 6 14.29 2.33          
53 Sebastian Elvebrink Sirius C 3 0 3 0 7 1 6 14.29 2.33          




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK