Riksserien (SvDF) 2017/2018
Match/Set Singel - Div 3B - Omgång 9 - 180429



Tabell Div 3B

Omg. 9
180429
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Ovansiljan 9 8 1 0 +100 +165 17
2 Köping 9 7 0 2 +42 +48 14
3 Ludvika 9 5 2 2 +36 +57 12
4 Kongen B 9 5 0 4 +20 +21 10
5 Steel Tons C 9 5 0 4 +8 +12 10
6 City B 9 5 0 4 +2 +2 10
7 Pilo B 9 4 0 5 -8 -10 8
8 Gotland B 9 3 1 5 -34 -46 7
9 Black Arrows 9 0 1 8 -66 -103 1
10 PK Pilsättarna 9 0 1 8 -100 -146 1
 
Lagmatch - Omg. 9 - 180429 Match Set Poäng
Ovansiljan - Gotland B 14-6 27-14 2-0
Steel Tons C - Pilo B 5-15 14-27 0-2
Ludvika - Kongen B 15-5 31-12 2-0
City B - Black Arrows 12-8 28-20 2-0
Köping - PK Pilsättarna 18-2 33-11 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Div 3B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Spelschema: Div 3B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 9
180429
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Lars Rahm Ovansiljan 36 31 5 86.11 82 65 17 79.27 2.28 88 4 1 119 1 17 18.66 1.07
2 Carl-Magnus Smeds Ludvika 34 29 5 85.29 83 62 21 74.7 2.44 85 1 2 120 2 16 17.32 1.02
3 Stefan Adolfsson Ovansiljan 36 29 7 80.56 84 62 22 73.81 2.33 83 1 1 116 4 13 18.4 0.99
4 Pierre Lundkvist Kongen B 36 27 9 75 91 58 33 63.74 2.53 73 2     1 16 16.39 0.8
5 Seppo Korpela Köping 31 26 5 83.87 75 56 19 74.67 2.42 57 7 1 117 3 16 17.74 0.76
6 Daniel Johansson Steel Tons C 24 16 8 66.67 65 39 26 60 2.71 45 3       20 16.37 0.69
7 Jarmo Hiltunen Köping 29 20 9 68.97 70 44 26 62.86 2.41 56 1     1 16 17.16 0.8
8 Martin Hansson Köping 34 20 14 58.82 81 45 36 55.56 2.38 43         25 14.72 0.53
9 Linus Nordström Ludvika 36 20 16 55.56 88 47 41 53.41 2.44 61 2 1 160 1 18 16.43 0.69
10 Roger Tullgren Kongen B 36 20 16 55.56 85 45 40 52.94 2.36 52         20 15.6 0.61
11 Peter Thor City B 24 19 5 79.17 62 42 20 67.74 2.58 51         19 17.6 0.82
12 Jonas Spjuth Ludvika 34 18 16 52.94 79 41 38 51.9 2.32 45 2       23 15.23 0.57
13 Mats Albinsson City B 36 18 18 50 84 43 41 51.19 2.33 69 2       20 16.28 0.82
14 Anders Johansson Pilo B 24 17 7 70.83 53 35 18 66.04 2.21 44 1     2 17 16 0.83
15 Bengt Rydstedt Pilo B 24 17 7 70.83 54 35 19 64.81 2.25 24 1       20 15.57 0.44
16 Lenny Östensson Ovansiljan 24 17 7 70.83 55 35 20 63.64 2.29 56       1 18 17.24 1.02
17 Peter Hägerstrand Gotland B 31 17 14 54.84 77 40 37 51.95 2.48 36         20 14.62 0.47
18 Robert Brännström Steel Tons C 20 12 8 60 45 27 18 60 2.25 11         24 15.07 0.24
19 Mattias Norling Black Arrows 35 16 19 45.71 89 42 47 47.19 2.54 45 1     1 16 14.91 0.51
20 Tobias Eldh Ovansiljan 18 15 3 83.33 44 33 11 75 2.44 41 1     3 18 16.92 0.93
21 Mikael Eklund City B 24 15 9 62.5 60 36 24 60 2.5 39 1       19 16.06 0.65
22 Michael Jämsä Kongen B 24 15 9 62.5 59 35 24 59.32 2.46 22   1 157   23 14.86 0.37
23 Niclas Rolander Steel Tons C 20 11 9 55 48 26 22 54.17 2.4 40         21 16.59 0.83
24 Patrik Ökvist City B 36 14 22 38.89 94 41 53 43.62 2.61 41 1       20 14.74 0.44
25 Micael Hjälte Ovansiljan 18 13 5 72.22 40 28 12 70 2.22 33 1     1 17 16.96 0.82
26 Joe Novén Steel Tons C 8 7 1 87.5 18 14 4 77.78 2.25 14       1 18 17.11 0.78
27 Therese Torpling Pilo B 24 11 13 45.83 57 27 30 47.37 2.38 24 2 1 116   24 14.99 0.42
28 Carina Edström Black Arrows 30 11 19 36.67 73 30 43 41.1 2.43 38         23 14.53 0.52
29 Oscar Erixon PK Pilsättarna 33 11 22 33.33 80 33 47 41.25 2.42 18         25 14.08 0.23
30 Jacob Sandström Gotland B 12 9 3 75 29 20 9 68.97 2.42 15         19 15.46 0.52
31 Per Reimi Ovansiljan 12 9 3 75 27 19 8 70.37 2.25 21         23 16.72 0.78
32 Tomas Jansson Gotland B 12 9 3 75 28 19 9 67.86 2.33 30         21 17.67 1.07
33 Rolf Cabander Köping 20 9 11 45 47 22 25 46.81 2.35 28   1 164   25 15.42 0.6
34 Jennie Voittonen Pilo B 28 9 19 32.14 67 25 42 37.31 2.39 18         23 13.98 0.27
35 Stefan Thuresson PK Pilsättarna 35 9 26 25.71 83 26 57 31.33 2.37 31         19 13.97 0.37
36 Peter Björkman Ludvika 12 8 4 66.67 28 17 11 60.71 2.33 18         25 15.56 0.64
37 Per Yllander Gotland B 18 8 10 44.44 44 19 25 43.18 2.44 22         23 14.59 0.5
38 Cataleya Nilsson Kongen B 20 7 13 35 49 18 31 36.73 2.45 14         28 13.6 0.29
39 Michael Möllerström Gotland B 22 7 15 31.82 54 21 33 38.89 2.45 17         24 13.89 0.31
40 Sten Hallberg Black Arrows 10 6 4 60 27 13 14 48.15 2.7 11         24 15.47 0.41
41 Johan Jonsson Pilo B 12 6 6 50 30 14 16 46.67 2.5 11         29 13.79 0.37
42 Johan Gustavsson Kongen B 16 6 10 37.5 41 18 23 43.9 2.56 31 1     1 17 15.76 0.76
43 Jenny Cronholm Gotland B 10 5 5 50 23 11 12 47.83 2.3 8         24 13.8 0.35
44 Robert Novotny Black Arrows 12 5 7 41.67 31 15 16 48.39 2.58 12         24 14.77 0.39
45 Martin Miccilia Kongen B 12 5 7 41.67 29 13 16 44.83 2.42 18         23 14.8 0.62
46 Peter Gustavsson Steel Tons C 12 5 7 41.67 30 13 17 43.33 2.5 20         29 14.52 0.67
47 Marianne Erixon PK Pilsättarna 22 5 17 22.73 50 15 35 30 2.27 12         24 13.67 0.24
48 Bernt Haglund PK Pilsättarna 30 5 25 16.67 71 18 53 25.35 2.37 10         28 13.39 0.14
49 Roger Ritola Ludvika 5 4 1 80 11 9 2 81.82 2.2 4         24 15.66 0.36
50 Mathias Karlsson Gotland B 6 4 2 66.67 15 9 6 60 2.5 10         22 14.62 0.67
51 Miguel Gonzalez Pilo B 8 4 4 50 19 8 11 42.11 2.38 11         26 15.52 0.58
52 Anders Öhman Steel Tons C 12 4 8 33.33 30 12 18 40 2.5 12         24 13.94 0.4
53 Simon Opasic Köping 15 4 11 26.67 35 11 24 31.43 2.33 13         28 14.05 0.37
54 Peter Hagman Ludvika 4 3 1 75 11 7 4 63.64 2.75 7         32 13.27 0.64
55 Rikard Holmebrant Gotland B 9 3 6 33.33 23 11 12 47.83 2.56 17         23 15.01 0.74
56 Leila Hiltunen Köping 9 3 6 33.33 21 7 14 33.33 2.33 3         34 13.13 0.14
57 Emma Mattsson Black Arrows 10 3 7 30 23 8 15 34.78 2.3 8         22 15.38 0.35
58 Anders Mähl Pilo B 12 3 9 25 30 11 19 36.67 2.5 8 1       25 14.51 0.27
59 Anneli Starlind City B 12 3 9 25 30 9 21 30 2.5 18       1 16 14.85 0.6
60 Peter Gustafsson Black Arrows 16 3 13 18.75 40 12 28 30 2.5 8   1 133   26 13.92 0.2
61 Eero Tikka Pilo B 8 2 6 25 22 9 13 40.91 2.75 14         25 15.35 0.64
62 Tommy Staf Ludvika 8 2 6 25 20 7 13 35 2.5 3         25 13.7 0.15
63 Thomas Söderström Ludvika 9 2 7 22.22 20 6 14 30 2.22 5         25 14.71 0.25
64 Christer Swanson PK Pilsättarna 10 2 8 20 27 10 17 37.04 2.7 9         25 14.56 0.33
65 Niclas Ahl City B 12 2 10 16.67 25 5 20 20 2.08 16 1       27 15.55 0.64
66 Leif Ulander PK Pilsättarna 14 2 12 14.29 32 6 26 18.75 2.29 8           12.29 0.25
67 Pontus Björkholm Pilo B 4 1 3 25 11 4 7 36.36 2.75 4         23 12.86 0.36
68 Daniel Svedin Köping 6 1 5 16.67 13 3 10 23.08 2.17 2         38 12.18 0.15
69 Mariell Pettersson Gotland B 8 1 7 12.5 17 3 14 17.65 2.13 6         29 13.95 0.35
70 Göran Bredström Steel Tons C 8 1 7 12.5 16 2 14 12.5 2 3         33 13.42 0.19
71 Stellan Lindholm Steel Tons C 12 1 11 8.33 28 5 23 17.86 2.33 5 1       29 13.3 0.18
72 Richard Johansen Steel Tons C 12 1 11 8.33 26 4 22 15.38 2.17 12         21 12.96 0.46
73 Tobias Berg Black Arrows 22 1 21 4.55 52 9 43 17.31 2.36 17         23 12.96 0.33
74 Henrik Spjuth Ludvika 2 0 2 0 4 0 4 0 2             12.91 0
75 Victor Ahlbom Black Arrows 9 0 9 0 22 4 18 18.18 2.44 7         36 12.84 0.32




2018-06-03    dartstatistik.se    Kontakta SK