Riksserien 2015/2016
Match/Set Totalt - Div 1B - Omgång 5 - 160206



Tabell Div 1B

Omg. 5
160206
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 VLTYO A 5 4 0 1 +30 +70 8
2 Gungner 5 4 0 1 +28 +67 8
3 Karhu 5 4 0 1 +12 +31 8
4 Sirius A 5 3 0 2 +10 +8 6
5 Donald Dart A 5 3 0 2 +8 +10 6
6 Bramglaj 5 2 0 3 -2 -2 4
7 Fenix A 5 2 0 3 -6 -17 4
8 SteelTons C 5 2 0 3 -24 -50 4
9 GBDA 5 1 0 4 -20 -31 2
10 TRP A 5 0 0 5 -36 -86 0
 
Lagmatch - Omg. 5 - 160206 Sammandrag 2 Match Set Poäng
Gungner - GBDA 14-6 43-27 2-0
Sirius A - Donald Dart A 15-5 48-31 2-0
SteelTons C - VLTYO A 3-17 17-51 0-2
Bramglaj - TRP A 12-8 37-22 2-0
Fenix A - Karhu 6-14 31-44 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Div 1B omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  Nästa
Spelschema: Div 1B  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 5
160206
Sammandrag 2
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Veine Hagen VLTYO A 25 23 2 92 90 70 20 77.78 3.6
2 Pär Ek VLTYO A 25 21 4 84 96 67 29 69.79 3.84
3 Tommy Frisk Gungner 25 20 5 80 96 64 32 66.67 3.84
4 Torbjörn Jansson Bramglaj 25 18 7 72 96 59 37 61.46 3.84
5 Bo Karlsson Gungner 25 17 8 68 99 61 38 61.62 3.96
6 Peter Melin Karhu 23 16 7 69.57 86 56 30 65.12 3.74
7 Dick Eklöf Sirius A 24 16 8 66.67 96 57 39 59.38 4
8 Niklas Andersson Donald Dart A 25 16 9 64 104 58 46 55.77 4.16
9 Johan Bondesson TRP A 25 16 9 64 94 57 37 60.64 3.76
10 Peter Stigsson Donald Dart A 25 15 10 60 102 60 42 58.82 4.08
11 Claus Larsen TRP A 25 15 10 60 99 59 40 59.6 3.96
12 Mikael Palm Karhu 20 14 6 70 85 51 34 60 4.25
13 Peter Reisner Bramglaj 22 14 8 63.64 87 48 39 55.17 3.95
14 Ulf Liman SteelTons C 25 14 11 56 101 53 48 52.48 4.04
15 Dean Moss GBDA 25 13 12 52 99 52 47 52.53 3.96
16 Emil Kjellberg Fenix A 25 13 12 52 101 48 53 47.52 4.04
17 Robin Ekberg Fenix A 25 13 12 52 97 47 50 48.45 3.88
18 Roland Nilsson Donald Dart A 25 12 13 48 95 44 51 46.32 3.8
19 Jan Lager Sirius A 25 12 13 48 85 38 47 44.71 3.4
20 Tommy Lundberg Gungner 19 11 8 57.89 75 41 34 54.67 3.95
21 Sören Krång Karhu 20 11 9 55 80 45 35 56.25 4
22 Peter Alvesparr Donald Dart A 25 11 14 44 99 47 52 47.47 3.96
23 Niklas Klasson Gungner 13 10 3 76.92 52 34 18 65.38 4
24 J Patrik Sjögren GBDA 22 10 12 45.45 85 44 41 51.76 3.86
25 Johan Andersson Sirius A 9 9 0 100 36 27 9 75 4
26 Robert Nilsson SteelTons C 25 9 16 36 102 40 62 39.22 4.08
27 Fredrik Edström Fenix A 15 8 7 53.33 59 32 27 54.24 3.93
28 Henrik Kinnunen Karhu 20 8 12 40 85 40 45 47.06 4.25
29 Ari Nevalainen VLTYO A 10 7 3 70 37 25 12 67.57 3.7
30 Stefan Ågren VLTYO A 15 7 8 46.67 62 31 31 50 4.13
31 Danne Eriksson Sirius A 16 7 9 43.75 66 31 35 46.97 4.13
32 Leif Andersson Fenix A 25 7 18 28 93 34 59 36.56 3.72
33 Jukka Tervonen SteelTons C 25 7 18 28 94 34 60 36.17 3.76
34 Jan-Erik Skoglund Sirius A 10 6 4 60 43 24 19 55.81 4.3
35 Charlie Ekberg Fenix A 10 6 4 60 39 22 17 56.41 3.9
36 Inge Sand GBDA 12 6 6 50 49 23 26 46.94 4.08
37 Drago Djokovic GBDA 17 6 11 35.29 66 29 37 43.94 3.88
38 Bo Idevall Bramglaj 9 5 4 55.56 34 19 15 55.88 3.78
39 Robert Södervall SteelTons C 15 5 10 33.33 67 29 38 43.28 4.47
40 Christer Thorn Sirius A 16 5 11 31.25 59 23 36 38.98 3.69
41 Joachim Tholf Bramglaj 17 5 12 29.41 69 28 41 40.58 4.06
42 Royne Hallberg Karhu 8 4 4 50 34 17 17 50 4.25
43 Tobias Wistedt Bramglaj 11 4 7 36.36 43 20 23 46.51 3.91
44 Jerry Varis GBDA 13 4 9 30.77 53 22 31 41.51 4.08
45 Mauri Voittonen VLTYO A 5 3 2 60 20 13 7 65 4
46 Kjell Åkerström Gungner 7 3 4 42.86 27 13 14 48.15 3.86
47 Ronny Bengtsson SteelTons C 10 3 7 30 38 14 24 36.84 3.8
48 Per Beijar Gungner 11 3 8 27.27 38 14 24 36.84 3.45
49 Mattias Flodin VLTYO A 15 3 12 20 58 18 40 31.03 3.87
50 Ola Holmberg Bramglaj 16 3 13 18.75 62 20 42 32.26 3.88
51 Kimmo Leppänen Karhu 7 2 5 28.57 24 9 15 37.5 3.43
52 Jyrki Korhonen Karhu 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4
53 Peter Sundbaum GBDA 3 1 2 33.33 12 5 7 41.67 4
54 Tobias Tillberg VLTYO A 5 1 4 20 19 5 14 26.32 3.8
55 Inger Salomonsson TRP A 25 1 24 4 82 9 73 10.98 3.28
56 Richard Schmidt GBDA 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
57 Magnus Fritzsche GBDA 6 0 6 0 22 4 18 18.18 3.67
58 Annika Svensson TRP A 25 0 25 0 80 5 75 6.25 3.2




2016-06-13    dartstatistik.se    Kontakta SK