|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 4 081008 |
Eklundshof | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Green Oak | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 70615 | Johan Eriksson | |
|
|
|
|
70909 | Per Svedlund | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
70618 | Jan Hedberg | 70703 | Robin Andersson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 71629 | Lotta Swedén | 33 0 |
39 2 |
39 17 |
36 16 |
64 0 |
2 | 70715 | Maths Eklundh | 33 142 |
39 0 |
39 142 |
35 0 |
66 6 |
1 | 3 ‑ 2 | 11.71 ‑ 10.45 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
3 : S2 | 72504 | Hanna Ward | 27 88 |
30 123 |
21 146 |
|
|
70702 | Benny Andersson | 26 0 |
31 0 |
20 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 14.69 ‑ 19.52 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||
4 : D2 | 71651 | Kim Lundin | 23 | |
|
|
|
70712 | Ove Juhlin | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 1.05 ‑ 0 | |||||||||||
70600 | Anders Bjerking | 70709 | Per Thelin | 1.05 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 70600 | Anders Bjerking | 30 0 |
18 0 |
24 70 |
24 0 |
|
4 | 70909 | Per Svedlund | 27 88 |
18 164 |
24 0 |
24 90 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 20.15 ‑ 17.87 | 1.2 ‑ 0.21 | ||||||||
6 : S4 | 70615 | Johan Eriksson | 39 53 |
39 10 |
39 20 |
39 0 |
36 0 |
70703 | Robin Andersson | 39 12 |
39 46 |
39 40 |
36 29 |
36 32 |
1 | 3 ‑ 2 | 12.61 ‑ 12.41 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
7 : D3 | 71629 | Lotta Swedén | |
|
|
|
|
70715 | Maths Eklundh | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
70662 | Magnus Olofsson | 70720 | Peter Nyström | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 70662 | Magnus Olofsson | 38 0 |
25 0 |
37 0 |
|
|
1 | 70709 | Per Thelin | 39 113 |
24 212 |
39 87 |
|
|
3 ‑ 0 | 15.03 ‑ 10.7 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
9 : S6 | 71651 | Kim Lundin | 33 26 |
36 2 |
21 126 |
|
|
1 | 70712 | Ove Juhlin | 32 0 |
37 0 |
20 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 14.99 ‑ 16.89 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
3 | 8 | 3 | 8 | 7 ‑ 2 (21 ‑ 13) |
14.55 ‑ 13.54 | 10.02 ‑ 3.33 |
Omg. 4 081008 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
9 | Benny Andersson | Green Oak | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 20 | 16.85 | 2.04 | 1 | 3.04 | |||
18 | Ove Juhlin | Green Oak | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 20 | 15.51 | 1.08 | 0.44 | 1.52 | |||
23 | Per Svedlund | Jack Daniels | 4 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 10 | 1 | 24 | 15.4 | 1.53 | 0.56 | 2.09 | |||
63 | Agneta Andersson | Green Oak | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 13.49 | 0.96 | 0.2 | 1.16 | ||||
68 | Therese Flodin | Green Oak | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 39 | 13.3 | 0.24 | 0.09 | 0.33 | ||||
76 | Peter Nyström | Green Oak | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 33 | 12.96 | 1.08 | 0.44 | 1.52 | ||||
95 | Robin Andersson | Green Oak | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12.41 | 0.24 | 0.2 | 0.44 | |||||
96 | Lillise Nyberg | Green Oak | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 34 | 12.41 | 0.96 | 0.6 | 1.56 | ||||
101 | Per Thelin | Green Oak | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 39 | 12.27 | 0.96 | 0.2 | 1.16 | ||||
106 | Maths Eklundh | Green Oak | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 1 | 19 | 12.1 | 1.44 | 0.46 | 1.9 |
Omg. 4 081008 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Maths Eklundh | Green Oak | 1 | 1 | 2 | 2/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Benny Andersson | Green Oak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Ove Juhlin | Green Oak | 1 | 1 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Per Svedlund | Jack Daniels | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Agneta Andersson | Green Oak | 1 | 1 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Peter Nyström | Green Oak | 1 | 1 | 1 | 1/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | Lillise Nyberg | Green Oak | 1 | 1 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Per Thelin | Green Oak | 1 | 2/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Therese Flodin | Green Oak | 1 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Robin Andersson | Green Oak | 2/3 |
Omg. 4 081008 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
Omg. 4 081008 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
27 | Benny Andersson | Green Oak | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 20 | 16.85 | 2.04 | 1 | 3.04 | |||
48 | Per Svedlund | Jack Daniels | 4 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 10 | 1 | 24 | 15.4 | 1.53 | 0.56 | 2.09 | |||
52 | Maths Eklundh | Green Oak | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 1 | 19 | 12.1 | 1.44 | 0.46 | 1.9 | |||
64 | Lillise Nyberg | Green Oak | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 34 | 12.41 | 0.96 | 0.6 | 1.56 | ||||
68 | Ove Juhlin | Green Oak | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 20 | 15.51 | 1.08 | 0.44 | 1.52 | |||
69 | Peter Nyström | Green Oak | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 33 | 12.96 | 1.08 | 0.44 | 1.52 | ||||
85 | Agneta Andersson | Green Oak | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 13.49 | 0.96 | 0.2 | 1.16 | ||||
87 | Per Thelin | Green Oak | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 39 | 12.27 | 0.96 | 0.2 | 1.16 | ||||
102 | Robin Andersson | Green Oak | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12.41 | 0.24 | 0.2 | 0.44 | |||||
107 | Therese Flodin | Green Oak | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 39 | 13.3 | 0.24 | 0.09 | 0.33 |
Omg. 4 081008 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
24 | Per Svedlund | Jack Daniels | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 2.16 | |||||
46 | Per Thelin | Green Oak | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1.92 | |||||
47 | Ove Juhlin | Green Oak | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1.92 | |||||
54 | Maths Eklundh | Green Oak | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 1.32 | |||||
66 | Therese Flodin | Green Oak | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1.2 | |||||
79 | Agneta Andersson | Green Oak | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | |||||
86 | Lillise Nyberg | Green Oak | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | |||||
94 | Peter Nyström | Green Oak | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 0.48 | |||||
108 | Benny Andersson | Green Oak | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.12 | |||||
120 | Robin Andersson | Green Oak | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Omg. 4 081008 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
14 | Benny Andersson | Green Oak | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
15 | Per Svedlund | Jack Daniels | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Omg. 4 081008 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
39 | Per Svedlund | Jack Daniels | 48 | 2.09 | 24 | 2.16 | 4.25 |
54 | Ove Juhlin | Green Oak | 68 | 1.52 | 47 | 1.92 | 3.44 |
58 | Maths Eklundh | Green Oak | 52 | 1.9 | 54 | 1.32 | 3.22 |
60 | Benny Andersson | Green Oak | 27 | 3.04 | 108 | 0.12 | 3.16 |
61 | Per Thelin | Green Oak | 87 | 1.16 | 46 | 1.92 | 3.08 |
78 | Lillise Nyberg | Green Oak | 64 | 1.56 | 86 | 0.96 | 2.52 |
85 | Agneta Andersson | Green Oak | 85 | 1.16 | 79 | 0.96 | 2.12 |
89 | Peter Nyström | Green Oak | 69 | 1.52 | 94 | 0.48 | 2 |
100 | Therese Flodin | Green Oak | 107 | 0.33 | 66 | 1.2 | 1.53 |
111 | Robin Andersson | Green Oak | 102 | 0.44 | 120 | 0 | 0.44 |
Namn | Lag | Agneta Andersson |
Benny Andersson |
Lillise Nyberg |
Maths Eklundh |
Ove Juhlin |
Per Svedlund |
Per Thelin |
Peter Nyström |
Robin Andersson |
Therese Flodin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agneta Andersson | Green Oak | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||
Benny Andersson | Green Oak | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||||
Lillise Nyberg | Green Oak | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||
Maths Eklundh | Green Oak | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | |||||||
Ove Juhlin | Green Oak | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||
Per Svedlund | Jack Daniels | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||
Per Thelin | Green Oak | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||
Peter Nyström | Green Oak | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||||||
Robin Andersson | Green Oak | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||
Therese Flodin | Green Oak | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Agneta Andersson |
Benny Andersson |
Lillise Nyberg |
Maths Eklundh |
Ove Juhlin |
Per Svedlund |
Per Thelin |
Peter Nyström |
Robin Andersson |
Therese Flodin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agneta Andersson | Green Oak | ‑‑‑ | |||||||||
Benny Andersson | Green Oak | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||||||
Lillise Nyberg | Green Oak | ‑‑‑ | |||||||||
Maths Eklundh | Green Oak | ‑‑‑ | |||||||||
Ove Juhlin | Green Oak | ‑‑‑ | |||||||||
Per Svedlund | Jack Daniels | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||
Per Thelin | Green Oak | ‑‑‑ | |||||||||
Peter Nyström | Green Oak | ‑‑‑ | |||||||||
Robin Andersson | Green Oak | ‑‑‑ | |||||||||
Therese Flodin | Green Oak | ‑‑‑ |