|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 5 081015 |
Knivsta 3 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bumblebees 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 71113 | Per 'Pelle' Norberg | |
|
|
|
|
71440 | Fredrik Lager | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
72668 | Christian Brösther | 72232 | Rickard Hellman | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 71101 | Claes 'Classe' Fegraeus | 34 0 |
33 114 |
36 3 |
29 0 |
27 0 |
3 | 72204 | Linus Karlsson | 36 16 |
33 0 |
39 0 |
27 141 |
27 143 |
3 ‑ 2 | 15.02 ‑ 13.61 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
3 : S2 | 72668 | Christian Brösther | 24 0 |
18 157 |
27 10 |
21 126 |
|
3 | 72200 | Mattias Ahlbom | 21 101 |
21 0 |
26 0 |
22 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 19.01 ‑ 21.14 | 0.12 ‑ 1.08 | ||||||||
4 : D2 | 71101 | Claes 'Classe' Fegraeus | |
|
|
|
|
72200 | Mattias Ahlbom | 20 | |
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||
71114 | Patrik Pettersson | 72203 | Patrik Jansson | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 71114 | Patrik Pettersson | 30 64 |
18 246 |
27 20 |
|
|
2 | 72203 | Patrik Jansson | 29 0 |
21 0 |
26 0 |
|
|
6 | 0 ‑ 3 | 15.64 ‑ 19.78 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
6 : S4 | 71144 | Magnus Niklasson | 31 0 |
39 0 |
36 32 |
39 5 |
|
2 | 71126 | Viktor Olofsson | 33 68 |
36 20 |
38 0 |
39 20 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 13.57 ‑ 12.99 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
7 : D3 | 71144 | Magnus Niklasson | |
|
|
|
|
72211 | Daniel Söder | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
72653 | Fredrik Bynander | 72230 | Joel Wester | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 72653 | Fredrik Bynander | 33 0 |
28 0 |
18 166 |
30 20 |
29 0 |
2 | 72232 | Rickard Hellman | 33 8 |
27 68 |
20 0 |
28 0 |
30 54 |
5 | 3 ‑ 2 | 16.8 ‑ 17.21 | 0.96 ‑ 0.36 | ||||||||
9 : S6 | 71113 | Per 'Pelle' Norberg | 27 16 |
30 6 |
30 4 |
|
|
1 | 71440 | Fredrik Lager | 26 0 |
31 0 |
29 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 16.98 ‑ 17.48 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
10 : AD | 72653 | Fredrik Bynander | |
|
|
|
|
72203 | Patrik Jansson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | ||||||||||||
71101 | Claes 'Classe' Fegraeus | 72200 | Mattias Ahlbom | ||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 19 | 4 ‑ 6 (13 ‑ 24) |
15.9 ‑ 16.78 | 4.92 ‑ 8.16 |
Omg. 5 081015 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
3 | Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | 5 | 5 | 0 | 18 | 15 | 3 | 18 | 1 | 3 | 20 | 18.67 | 5.26 | 1 | 6.26 | ||
12 | Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 23 | 5 | 19 | 17.18 | 3.72 | 1.1 | 4.82 | |||
26 | Rickard Hellman | Bumblebees 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 12 | 1 | 20 | 16.42 | 2.4 | 0.67 | 3.07 | |||
46 | Fredrik Lager | Bumblebees 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 8 | 22 | 15.42 | 3.12 | 0.44 | 3.56 | ||||
63 | Daniel Söder | Bumblebees 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | 14.41 | 0.36 | 0.33 | 0.69 | ||||
67 | Joel Wester | Minimums | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 3 | 24 | 14.17 | 0.24 | 0.27 | 0.51 | ||||
75 | Viktor Olofsson | Bumblebees 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 5 | 30 | 13.74 | 0.48 | 0.38 | 0.86 | ||||
77 | Linus Karlsson | Bumblebees 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 30 | 13.56 | 1.2 | 0.22 | 1.42 | ||||
90 | Tommy Wester | Minimums | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10.57 | 0 | 0.33 | 0.33 |
Omg. 5 081015 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||
15 | Rickard Hellman | Bumblebees 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Fredrik Lager | Bumblebees 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||
44 | Joel Wester | Minimums | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Daniel Söder | Bumblebees 1 | 1 | 1 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Linus Karlsson | Bumblebees 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | Viktor Olofsson | Bumblebees 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | Tommy Wester | Minimums | 0/2 |
Omg. 5 081015 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Lager | Bumblebees 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Rickard Hellman | Bumblebees 1 | 1 | ||||||||||||
13 | Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | 2 | ||||||||||||
14 | Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 2 |
Omg. 5 081015 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
1 | Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | 5 | 5 | 0 | 18 | 15 | 3 | 18 | 1 | 3 | 20 | 18.67 | 5.26 | 1 | 6.26 | ||
6 | Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 23 | 5 | 19 | 17.18 | 3.72 | 1.1 | 4.82 | |||
21 | Fredrik Lager | Bumblebees 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 8 | 22 | 15.42 | 3.12 | 0.44 | 3.56 | ||||
31 | Rickard Hellman | Bumblebees 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 12 | 1 | 20 | 16.42 | 2.4 | 0.67 | 3.07 | |||
65 | Linus Karlsson | Bumblebees 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 30 | 13.56 | 1.2 | 0.22 | 1.42 | ||||
75 | Viktor Olofsson | Bumblebees 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 5 | 30 | 13.74 | 0.48 | 0.38 | 0.86 | ||||
76 | Daniel Söder | Bumblebees 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | 14.41 | 0.36 | 0.33 | 0.69 | ||||
78 | Joel Wester | Minimums | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 3 | 24 | 14.17 | 0.24 | 0.27 | 0.51 | ||||
84 | Tommy Wester | Minimums | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10.57 | 0 | 0.33 | 0.33 |
Omg. 5 081015 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
1 | Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | 5 | 5 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1 | 111 | 2 | 20 | 5.12 | |
2 | Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 5 | 5 | 0 | 18 | 15 | 3 | 2 | 20 | 5.04 | |||
24 | Fredrik Lager | Bumblebees 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 1 | 16 | 2.67 | |||
25 | Rickard Hellman | Bumblebees 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1 | 16 | 2.43 | |||
40 | Daniel Söder | Bumblebees 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2.04 | |||||
54 | Linus Karlsson | Bumblebees 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 1.2 | |||||
57 | Joel Wester | Minimums | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1.08 | |||||
65 | Viktor Olofsson | Bumblebees 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | |||||
69 | Tommy Wester | Minimums | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 |
Omg. 5 081015 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
3 | Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 |
10 | Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
13 | Rickard Hellman | Bumblebees 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Omg. 5 081015 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
1 | Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | 1 | 6.26 | 1 | 5.12 | 11.38 |
4 | Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 6 | 4.82 | 2 | 5.04 | 9.86 |
22 | Fredrik Lager | Bumblebees 1 | 21 | 3.56 | 24 | 2.67 | 6.23 |
30 | Rickard Hellman | Bumblebees 1 | 31 | 3.07 | 25 | 2.43 | 5.5 |
62 | Daniel Söder | Bumblebees 1 | 76 | 0.69 | 40 | 2.04 | 2.73 |
64 | Linus Karlsson | Bumblebees 1 | 65 | 1.42 | 54 | 1.2 | 2.62 |
74 | Viktor Olofsson | Bumblebees 1 | 75 | 0.86 | 65 | 0.96 | 1.82 |
75 | Joel Wester | Minimums | 78 | 0.51 | 57 | 1.08 | 1.59 |
81 | Tommy Wester | Minimums | 84 | 0.33 | 69 | 0.96 | 1.29 |
Namn | Lag | Daniel Söder |
Fredrik Lager |
Joel Wester |
Linus Karlsson |
Mattias Ahlbom |
Patrik Jansson |
Rickard Hellman |
Tommy Wester |
Viktor Olofsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Söder | Bumblebees 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||
Fredrik Lager | Bumblebees 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | ||||||
Joel Wester | Minimums | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
Linus Karlsson | Bumblebees 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | ‑‑‑ | 5 ‑ 0 | |||||||
Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 5 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||
Rickard Hellman | Bumblebees 1 | 2 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||||||
Tommy Wester | Minimums | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||
Viktor Olofsson | Bumblebees 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Daniel Söder |
Fredrik Lager |
Joel Wester |
Linus Karlsson |
Mattias Ahlbom |
Patrik Jansson |
Rickard Hellman |
Tommy Wester |
Viktor Olofsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Söder | Bumblebees 1 | ‑‑‑ | ||||||||
Fredrik Lager | Bumblebees 1 | ‑‑‑ | ||||||||
Joel Wester | Minimums | ‑‑‑ | ||||||||
Linus Karlsson | Bumblebees 1 | ‑‑‑ | ||||||||
Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||
Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||
Rickard Hellman | Bumblebees 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||
Tommy Wester | Minimums | ‑‑‑ | ||||||||
Viktor Olofsson | Bumblebees 1 | ‑‑‑ |