|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 21 090304 |
Black Arrows 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Perssons Pil | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 70010 | Jonny Söderberg | |
|
|
|
|
71524 | Johan Viberg | 23 | |
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.05 | |||||||||||
72680 | Rodney Price | 71506 | Johan Lindblom | 0 ‑ 1.05 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 70009 | Mattias Lundberg | 24 56 |
34 0 |
33 56 |
24 32 |
|
3 | 71507 | Ferenc Prikidanovic | 26 0 |
33 10 |
34 0 |
24 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 16.17 ‑ 17.04 | 0.12 ‑ 1.05 | ||||||||
3 : S2 | 72680 | Rodney Price | 36 8 |
36 12 |
39 4 |
|
|
71524 | Johan Viberg | 35 0 |
39 0 |
37 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 13.32 ‑ 13.54 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
4 : D2 | 70009 | Mattias Lundberg | |
|
|
|
|
71507 | Ferenc Prikidanovic | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
72688 | Colin Smyth | 71505 | Henrik Larsson | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 72690 | Jonas Gustavsson | 38 0 |
35 0 |
31 0 |
|
|
2 | 71526 | Mats Widegren | 36 169 |
36 4 |
30 47 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 14.45 ‑ 12.58 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
6 : S4 | 71402 | Jimmy Eriksson | 30 88 |
27 2 |
39 3 |
|
|
1 | 71505 | Henrik Larsson | 31 0 |
25 0 |
39 10 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 14.69 ‑ 15.72 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
7 : D3 | 71402 | Jimmy Eriksson | |
|
|
|
|
71502 | Svante Eriksson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
72690 | Jonas Gustavsson | 71526 | Mats Widegren | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 70001 | Peter Gustavsson | 24 61 |
33 169 |
39 39 |
|
|
1 | 71506 | Johan Lindblom | 26 0 |
32 0 |
39 40 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 12.85 ‑ 15.08 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | 72688 | Colin Smyth | 39 40 |
34 0 |
33 6 |
31 0 |
27 37 |
3 | 71502 | Svante Eriksson | 39 4 |
36 32 |
31 0 |
33 20 |
26 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 14.77 ‑ 14.84 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
10 | 2 | 18 | 2 ‑ 7 (10 ‑ 22) |
14.44 ‑ 15.26 | 3.48 ‑ 9.15 |
Omg. 21 090304 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
4 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 15 | 12 | 3 | 57 | 38 | 19 | 63 | 10 | 20 | 17.63 | 12.72 | 1.11 | 13.83 | |||
24 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 17 | 13 | 4 | 64 | 44 | 20 | 45 | 2 | 24 | 15.47 | 13.26 | 0.7 | 13.96 | |||
28 | Jonny Söderberg | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 113 | 27 | 15.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | ||
42 | Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 16 | 14 | 2 | 64 | 45 | 19 | 40 | 2 | 22 | 14.74 | 13.98 | 0.63 | 14.61 | |||
44 | Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 14 | 10 | 4 | 55 | 33 | 22 | 28 | 2 | 18 | 14.5 | 10.2 | 0.51 | 10.71 | |||
47 | Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 11 | 1 | 24 | 14.46 | 2.49 | 0.58 | 3.07 | |||
48 | Rodney Price | Black Arrows 2 | 18 | 11 | 7 | 71 | 40 | 31 | 32 | 1 | 144 | 3 | 23 | 14.44 | 11.97 | 0.45 | 12.42 | |
50 | Colin Smyth | Black Arrows 2 | 14 | 6 | 8 | 53 | 24 | 29 | 17 | 28 | 14.4 | 5.52 | 0.32 | 5.84 | ||||
65 | Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | 6 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 11 | 32 | 13.81 | 3.48 | 0.44 | 3.92 | ||||
100 | Anders Bohlin | Black Arrows 2 | 11 | 2 | 9 | 42 | 14 | 28 | 12 | 30 | 12.87 | 2.88 | 0.29 | 3.17 | ||||
102 | Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | 7 | 1 | 6 | 31 | 11 | 20 | 7 | 28 | 12.78 | 1.92 | 0.23 | 2.15 | ||||
125 | Arne Bergström | Black Arrows 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 35 | 12.11 | 0.96 | 0.38 | 1.34 |
Omg. 21 090304 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6/10 | ||||||||||||||||
25 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/2 | ||||||||||||||||
44 | Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5/10 | |||||||||||||||||
51 | Rodney Price | Black Arrows 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9/15 | ||||||||||||||||||
60 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7/10 | |||||||||||||||||||||
61 | Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||
90 | Jonny Söderberg | Black Arrows 2 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3/11 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | Colin Smyth | Black Arrows 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3/7 | |||||||||||||||||||||||
109 | Anders Bohlin | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 11/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
116 | Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5/7 | |||||||||||||||||||||||||||
130 | Arne Bergström | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1/1 |
Omg. 21 090304 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Anders Bohlin | Black Arrows 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 1 | |||||||||||||||
46 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 1 |
Omg. 21 090304 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
14 | Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 16 | 14 | 2 | 64 | 45 | 19 | 40 | 2 | 22 | 14.74 | 13.98 | 0.63 | 14.61 | |||
16 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 17 | 13 | 4 | 64 | 44 | 20 | 45 | 2 | 24 | 15.47 | 13.26 | 0.7 | 13.96 | |||
18 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 15 | 12 | 3 | 57 | 38 | 19 | 63 | 10 | 20 | 17.63 | 12.72 | 1.11 | 13.83 | |||
32 | Rodney Price | Black Arrows 2 | 18 | 11 | 7 | 71 | 40 | 31 | 32 | 1 | 144 | 3 | 23 | 14.44 | 11.97 | 0.45 | 12.42 | |
36 | Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 14 | 10 | 4 | 55 | 33 | 22 | 28 | 2 | 18 | 14.5 | 10.2 | 0.51 | 10.71 | |||
77 | Colin Smyth | Black Arrows 2 | 14 | 6 | 8 | 53 | 24 | 29 | 17 | 28 | 14.4 | 5.52 | 0.32 | 5.84 | ||||
92 | Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | 6 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 11 | 32 | 13.81 | 3.48 | 0.44 | 3.92 | ||||
97 | Anders Bohlin | Black Arrows 2 | 11 | 2 | 9 | 42 | 14 | 28 | 12 | 30 | 12.87 | 2.88 | 0.29 | 3.17 | ||||
98 | Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 11 | 1 | 24 | 14.46 | 2.49 | 0.58 | 3.07 | |||
112 | Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | 7 | 1 | 6 | 31 | 11 | 20 | 7 | 28 | 12.78 | 1.92 | 0.23 | 2.15 | ||||
124 | Arne Bergström | Black Arrows 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 35 | 12.11 | 0.96 | 0.38 | 1.34 | ||||
130 | Jonny Söderberg | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 113 | 27 | 15.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
Omg. 21 090304 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
15 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 15 | 13 | 2 | 56 | 41 | 15 | 1 | 19 | 12.84 | |||
28 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 16 | 9 | 7 | 67 | 36 | 31 | 1 | 1 | 24 | 9.91 | ||
36 | Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 13 | 9 | 4 | 50 | 29 | 21 | 1 | 123 | 9.06 | |||
56 | Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | 12 | 7 | 5 | 48 | 27 | 21 | 7.44 | |||||
73 | Colin Smyth | Black Arrows 2 | 15 | 5 | 10 | 59 | 25 | 34 | 6 | |||||
75 | Rodney Price | Black Arrows 2 | 14 | 5 | 9 | 55 | 24 | 31 | 5.88 | |||||
77 | Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | 8 | 7 | 1 | 30 | 21 | 9 | 5.76 | |||||
78 | Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 12 | 5 | 7 | 48 | 22 | 26 | 1 | 5.74 | ||||
91 | Anders Bohlin | Black Arrows 2 | 9 | 5 | 4 | 33 | 17 | 16 | 2 | 19 | 4.29 | |||
116 | Jonny Söderberg | Black Arrows 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1.92 | |||||
122 | Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | 1.2 | |||||
135 | Arne Bergström | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 |
Omg. 21 090304 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
12 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
34 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 6 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 |
40 | Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
41 | Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
48 | Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
58 | Rodney Price | Black Arrows 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 |
62 | Colin Smyth | Black Arrows 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 |
Omg. 21 090304 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
15 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 18 | 13.83 | 15 | 12.84 | 26.67 |
20 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 16 | 13.96 | 28 | 9.91 | 23.87 |
36 | Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 14 | 14.61 | 78 | 5.74 | 20.35 |
38 | Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 36 | 10.71 | 36 | 9.06 | 19.77 |
44 | Rodney Price | Black Arrows 2 | 32 | 12.42 | 75 | 5.88 | 18.3 |
75 | Colin Smyth | Black Arrows 2 | 77 | 5.84 | 73 | 6 | 11.84 |
79 | Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | 92 | 3.92 | 56 | 7.44 | 11.36 |
96 | Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | 112 | 2.15 | 77 | 5.76 | 7.91 |
98 | Anders Bohlin | Black Arrows 2 | 97 | 3.17 | 91 | 4.29 | 7.46 |
115 | Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 98 | 3.07 | 122 | 1.2 | 4.27 |
123 | Jonny Söderberg | Black Arrows 2 | 130 | 0.7 | 116 | 1.92 | 2.62 |
132 | Arne Bergström | Black Arrows 2 | 124 | 1.34 | 135 | 0.12 | 1.46 |
Namn | Lag | Anders Bohlin |
Arne Bergström |
Christian Mårtensson |
Colin Smyth |
Jimmy Eriksson |
Jimmy Tynell |
Jonas Gustavsson |
Jonny Söderberg |
Kim Eliasson |
Mattias Lundberg |
Peter Gustavsson |
Rodney Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Bohlin | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | |||||||
Arne Bergström | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||
Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||
Colin Smyth | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 3 ‑ 6 | |||||
Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 2 ‑ 1 | 4 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||
Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||||
Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | |||
Jonny Söderberg | Black Arrows 2 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ||||||||
Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 5 ‑ 1 | |||||
Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||
Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||
Rodney Price | Black Arrows 2 | 3 ‑ 6 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Anders Bohlin |
Arne Bergström |
Christian Mårtensson |
Colin Smyth |
Jimmy Eriksson |
Jimmy Tynell |
Jonas Gustavsson |
Jonny Söderberg |
Kim Eliasson |
Mattias Lundberg |
Peter Gustavsson |
Rodney Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Bohlin | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | |||||||||||
Arne Bergström | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | |||||||||||
Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | |||||||||||
Colin Smyth | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||||||||
Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | |||||||
Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||
Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||
Jonny Söderberg | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | |||||||||||
Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||
Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||
Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | |||||||||||
Rodney Price | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ |