|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 18 090204 |
Black Arrows 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Profanum Vulgus | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 72688 | Colin Smyth | |
|
|
|
|
70671 | Tapio Hahka | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
70010 | Jonny Söderberg | 72676 | Roselie Olsson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 72690 | Jonas Gustavsson | 39 24 |
36 0 |
30 48 |
35 0 |
|
2 | 70669 | Evert Olsson | 39 2 |
33 8 |
31 0 |
33 6 |
|
4 | 1 | 3 ‑ 1 | 13.8 ‑ 14.62 | 0.96 ‑ 0.22 | |||||||
3 : S2 | 72689 | Christian Mårtensson | 39 2 |
32 0 |
39 2 |
34 0 |
|
2 | 70671 | Tapio Hahka | 39 32 |
33 100 |
39 4 |
36 78 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 13.89 ‑ 12.18 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
4 : D2 | 71402 | Jimmy Eriksson | |
|
|
|
|
70669 | Evert Olsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
70009 | Mattias Lundberg | 72614 | Said Hodžic | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 72680 | Rodney Price | 39 14 |
28 0 |
30 0 |
39 4 |
|
3 | 72614 | Said Hodžic | 39 6 |
30 92 |
27 32 |
39 48 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 14.6 ‑ 13.53 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
6 : S4 | 71652 | Kim Eliasson | 39 16 |
36 40 |
38 0 |
33 12 |
31 0 |
1 | 70604 | Robert Haag | 39 20 |
34 0 |
39 14 |
33 0 |
33 20 |
3 ‑ 2 | 13.77 ‑ 13.77 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
7 : D3 | 72621 | Anders Bohlin | 24 | |
|
|
|
70604 | Robert Haag | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 1.05 ‑ 0.24 | |||||||||||
72690 | Jonas Gustavsson | 1 | 72695 | Karin Lindgren | 1.15 ‑ 0.24 | ||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 72621 | Anders Bohlin | 39 120 |
39 134 |
39 19 |
|
|
70663 | Anders Förare | 39 185 |
39 65 |
39 15 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 10.51 ‑ 10.58 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
9 : S6 | 72688 | Colin Smyth | 34 0 |
31 0 |
21 178 |
36 0 |
|
1 | 72695 | Karin Lindgren | 33 146 |
33 11 |
19 0 |
36 39 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 14.97 ‑ 14.94 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 ‑ 1 (26 ‑ 11) |
14.04 ‑ 13.31 | 10.36 ‑ 3.34 |
Omg. 18 090204 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
3 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 12 | 10 | 2 | 47 | 32 | 15 | 54 | 9 | 20 | 18.02 | 10.71 | 1.15 | 11.86 | |||
25 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 16 | 12 | 4 | 61 | 41 | 20 | 43 | 2 | 24 | 15.53 | 12.3 | 0.7 | 13 | |||
40 | Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 13 | 12 | 1 | 52 | 38 | 14 | 33 | 2 | 22 | 14.7 | 11.94 | 0.63 | 12.57 | |||
42 | Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 11 | 1 | 24 | 14.46 | 2.49 | 0.58 | 3.07 | |||
44 | Colin Smyth | Black Arrows 2 | 11 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 10 | 28 | 14.42 | 5.16 | 0.24 | 5.4 | ||||
47 | Rodney Price | Black Arrows 2 | 15 | 9 | 6 | 60 | 34 | 26 | 28 | 1 | 144 | 2 | 23 | 14.4 | 9.96 | 0.47 | 10.43 | |
48 | Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 13 | 10 | 3 | 50 | 31 | 19 | 27 | 2 | 18 | 14.4 | 9.96 | 0.54 | 10.5 | |||
67 | Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 8 | 32 | 13.72 | 3.24 | 0.4 | 3.64 | ||||
100 | Anders Bohlin | Black Arrows 2 | 10 | 2 | 8 | 39 | 14 | 25 | 11 | 30 | 12.86 | 2.88 | 0.28 | 3.16 | ||||
102 | Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | 6 | 1 | 5 | 28 | 11 | 17 | 6 | 28 | 12.77 | 1.92 | 0.21 | 2.13 | ||||
122 | Arne Bergström | Black Arrows 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 35 | 12.11 | 0.96 | 0.38 | 1.34 |
Omg. 18 090204 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6/10 | ||||||||||||||||
22 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||
43 | Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5/9 | |||||||||||||||||
52 | Rodney Price | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7/13 | |||||||||||||||||||
57 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7/10 | |||||||||||||||||||||
59 | Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3/10 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | Colin Smyth | Black Arrows 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3/6 | ||||||||||||||||||||||||
104 | Anders Bohlin | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 11/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
112 | Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5/6 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | Arne Bergström | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1/1 |
Omg. 18 090204 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Anders Bohlin | Black Arrows 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 1 | |||||||||||||||
41 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 1 |
Omg. 18 090204 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
14 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 16 | 12 | 4 | 61 | 41 | 20 | 43 | 2 | 24 | 15.53 | 12.3 | 0.7 | 13 | |||
16 | Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 13 | 12 | 1 | 52 | 38 | 14 | 33 | 2 | 22 | 14.7 | 11.94 | 0.63 | 12.57 | |||
19 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 12 | 10 | 2 | 47 | 32 | 15 | 54 | 9 | 20 | 18.02 | 10.71 | 1.15 | 11.86 | |||
31 | Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 13 | 10 | 3 | 50 | 31 | 19 | 27 | 2 | 18 | 14.4 | 9.96 | 0.54 | 10.5 | |||
35 | Rodney Price | Black Arrows 2 | 15 | 9 | 6 | 60 | 34 | 26 | 28 | 1 | 144 | 2 | 23 | 14.4 | 9.96 | 0.47 | 10.43 | |
73 | Colin Smyth | Black Arrows 2 | 11 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 10 | 28 | 14.42 | 5.16 | 0.24 | 5.4 | ||||
93 | Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 8 | 32 | 13.72 | 3.24 | 0.4 | 3.64 | ||||
96 | Anders Bohlin | Black Arrows 2 | 10 | 2 | 8 | 39 | 14 | 25 | 11 | 30 | 12.86 | 2.88 | 0.28 | 3.16 | ||||
97 | Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 11 | 1 | 24 | 14.46 | 2.49 | 0.58 | 3.07 | |||
109 | Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | 6 | 1 | 5 | 28 | 11 | 17 | 6 | 28 | 12.77 | 1.92 | 0.21 | 2.13 | ||||
121 | Arne Bergström | Black Arrows 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 35 | 12.11 | 0.96 | 0.38 | 1.34 |
Omg. 18 090204 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
15 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 12 | 11 | 1 | 46 | 35 | 11 | 1 | 19 | 10.92 | |||
24 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 15 | 8 | 7 | 63 | 33 | 30 | 1 | 1 | 24 | 8.95 | ||
25 | Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 11 | 9 | 2 | 42 | 27 | 15 | 1 | 123 | 8.82 | |||
42 | Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | 11 | 7 | 4 | 44 | 26 | 18 | 7.32 | |||||
67 | Rodney Price | Black Arrows 2 | 12 | 5 | 7 | 48 | 23 | 25 | 5.76 | |||||
68 | Colin Smyth | Black Arrows 2 | 13 | 5 | 8 | 51 | 23 | 28 | 5.76 | |||||
79 | Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | 7 | 6 | 1 | 27 | 18 | 9 | 4.8 | |||||
83 | Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 9 | 4 | 5 | 36 | 17 | 19 | 1 | 4.54 | ||||
88 | Anders Bohlin | Black Arrows 2 | 8 | 5 | 3 | 30 | 17 | 13 | 2 | 19 | 4.29 | |||
119 | Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | 1.2 | |||||
125 | Jonny Söderberg | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | |||||
132 | Arne Bergström | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 |
Omg. 18 090204 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
11 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
13 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 |
33 | Rodney Price | Black Arrows 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
38 | Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
40 | Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
43 | Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
59 | Colin Smyth | Black Arrows 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 |
Omg. 18 090204 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
15 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 19 | 11.86 | 15 | 10.92 | 22.78 |
17 | Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 14 | 13 | 24 | 8.95 | 21.95 |
29 | Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 31 | 10.5 | 25 | 8.82 | 19.32 |
39 | Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 16 | 12.57 | 83 | 4.54 | 17.11 |
43 | Rodney Price | Black Arrows 2 | 35 | 10.43 | 67 | 5.76 | 16.19 |
73 | Colin Smyth | Black Arrows 2 | 73 | 5.4 | 68 | 5.76 | 11.16 |
75 | Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | 93 | 3.64 | 42 | 7.32 | 10.96 |
92 | Anders Bohlin | Black Arrows 2 | 96 | 3.16 | 88 | 4.29 | 7.45 |
95 | Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | 109 | 2.13 | 79 | 4.8 | 6.93 |
111 | Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 97 | 3.07 | 119 | 1.2 | 4.27 |
131 | Arne Bergström | Black Arrows 2 | 121 | 1.34 | 132 | 0.12 | 1.46 |
134 | Jonny Söderberg | Black Arrows 2 | 125 | 0.96 | 0.96 |
Namn | Lag | Anders Bohlin |
Arne Bergström |
Christian Mårtensson |
Colin Smyth |
Jimmy Eriksson |
Jimmy Tynell |
Jonas Gustavsson |
Jonny Söderberg |
Kim Eliasson |
Mattias Lundberg |
Peter Gustavsson |
Rodney Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Bohlin | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | |||||||
Arne Bergström | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||
Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | ||||||
Colin Smyth | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 5 | |||||
Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 2 ‑ 0 | 4 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||
Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||||
Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | |||
Jonny Söderberg | Black Arrows 2 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||
Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 1 | ||||||
Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||
Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
Rodney Price | Black Arrows 2 | 3 ‑ 5 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Anders Bohlin |
Arne Bergström |
Christian Mårtensson |
Colin Smyth |
Jimmy Eriksson |
Jimmy Tynell |
Jonas Gustavsson |
Jonny Söderberg |
Kim Eliasson |
Mattias Lundberg |
Peter Gustavsson |
Rodney Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Bohlin | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | |||||||||||
Arne Bergström | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | |||||||||||
Christian Mårtensson | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | |||||||||||
Colin Smyth | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||||||||
Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||
Jimmy Tynell | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||
Jonas Gustavsson | Black Arrows 2 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||
Jonny Söderberg | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | |||||||||||
Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||
Mattias Lundberg | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||
Peter Gustavsson | Black Arrows 2 | ‑‑‑ | |||||||||||
Rodney Price | Black Arrows 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |