|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 24 090311 |
Bandjärnsklubben | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Knivsta 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 71619 | Olof Gradin | |
|
|
|
|
72628 | Stefan Andersson | |
|
|
|
|
1 | 3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.22 | ||||||||||
71622 | Tonie Schagerström | 71125 | Magnus Danner | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 71623 | Christer Thorn | 21 56 |
24 0 |
27 0 |
19 0 |
|
4 | 71324 | Hans 'Hasse' Andersson | 22 0 |
21 141 |
27 64 |
18 287 |
|
4 | 3 ‑ 1 | 21.41 ‑ 17.18 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
3 : S2 | 71604 | Mats Lindblad | 30 24 |
21 211 |
24 12 |
|
|
3 | 72628 | Stefan Andersson | 28 0 |
23 0 |
24 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 16.75 ‑ 20.04 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
4 : D2 | 71623 | Christer Thorn | |
|
|
|
|
71103 | Rickard Gladh | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
71604 | Mats Lindblad | 71100 | Nicklas Birgersson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 71619 | Olof Gradin | 29 0 |
20 0 |
19 0 |
|
|
7 | 71125 | Magnus Danner | 27 4 |
21 40 |
18 146 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 22.1 ‑ 19.89 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
6 : S4 | 71620 | Jörgen Lindgren | 24 137 |
29 0 |
21 240 |
33 56 |
|
3 | 71103 | Rickard Gladh | 27 0 |
27 40 |
24 0 |
32 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 14.68 ‑ 17.85 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
7 : D3 | 71610 | Stefan Blomstedt | |
|
|
|
|
71429 | Nils‑Magnus 'Mille' Eriksson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
71620 | Jörgen Lindgren | 71817 | Patrik 'Pezon' Pettersson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 71610 | Stefan Blomstedt | 15 200 |
20 0 |
24 40 |
27 16 |
|
8 | 71429 | Nils‑Magnus 'Mille' Eriksson | 16 0 |
18 138 |
25 0 |
26 0 |
|
6 | 1 ‑ 3 | 20.33 ‑ 21.95 | 0.12 ‑ 1.11 | ||||||||
9 : S6 | 71622 | Tonie Schagerström | 24 70 |
21 140 |
21 94 |
|
|
2 | 71817 | Patrik 'Pezon' Pettersson | 24 0 |
23 0 |
19 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 18.17 ‑ 22.77 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
10 : AD | 71619 | Olof Gradin | |
|
|
|
|
71817 | Patrik 'Pezon' Pettersson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | ||||||||||||
71623 | Christer Thorn | 71103 | Rickard Gladh | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 26 | 1 | 6 ‑ 4 (20 ‑ 17) |
18.71 ‑ 19.72 | 7.92 ‑ 4.93 |
Omg. 24 090311 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
12 | Christer Thorn | Bandjärnsklubben | 24 | 18 | 6 | 93 | 62 | 31 | 128 | 3 | 2 | 124 | 9 | 13 | 20.47 | 20.49 | 1.38 | 21.87 |
13 | Olof Gradin | Bandjärnsklubben | 22 | 16 | 6 | 86 | 54 | 32 | 100 | 5 | 3 | 130 | 19 | 20.38 | 16.92 | 1.16 | 18.08 | |
37 | Stefan Blomstedt | Bandjärnsklubben | 24 | 8 | 16 | 91 | 37 | 54 | 98 | 1 | 1 | 15 | 18.52 | 9.61 | 1.08 | 10.69 | ||
58 | Mats Lindblad | Bandjärnsklubben | 18 | 4 | 14 | 71 | 23 | 48 | 46 | 1 | 112 | 20 | 17.55 | 5.24 | 0.65 | 5.89 | ||
64 | Tonie Schagerström | Bandjärnsklubben | 22 | 6 | 16 | 89 | 31 | 58 | 67 | 1 | 21 | 17.09 | 7.42 | 0.75 | 8.17 | |||
78 | Rolf Westlund | Bandjärnsklubben | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 26 | 15.96 | 0.36 | 0.22 | 0.58 | ||||
82 | Marcus Edling | Bandjärnsklubben | 16 | 0 | 16 | 61 | 13 | 48 | 33 | 1 | 23 | 15.41 | 1.66 | 0.54 | 2.2 | |||
86 | Jörgen Lindgren | Bandjärnsklubben | 16 | 1 | 15 | 57 | 11 | 46 | 29 | 26 | 15.14 | 1.92 | 0.51 | 2.43 |
Omg. 24 090311 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Christer Thorn | Bandjärnsklubben | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | Stefan Blomstedt | Bandjärnsklubben | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
48 | Olof Gradin | Bandjärnsklubben | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
60 | Mats Lindblad | Bandjärnsklubben | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
65 | Tonie Schagerström | Bandjärnsklubben | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | |||||||||||||||||||
74 | Marcus Edling | Bandjärnsklubben | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||
79 | Jörgen Lindgren | Bandjärnsklubben | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/2 | |||||||||||||||||||||||
80 | Rolf Westlund | Bandjärnsklubben | 1 | 1 | 1 |
Omg. 24 090311 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Christer Thorn | Bandjärnsklubben | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Olof Gradin | Bandjärnsklubben | 1 | 1 | 3 | |||||||
11 | Tonie Schagerström | Bandjärnsklubben | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | Marcus Edling | Bandjärnsklubben | 1 | |||||||||
20 | Mats Lindblad | Bandjärnsklubben | 1 | |||||||||
41 | Stefan Blomstedt | Bandjärnsklubben | 1 |
Omg. 24 090311 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||||||
6 | Christer Thorn | Bandjärnsklubben | 24 | 18 | 6 | 93 | 62 | 31 | 128 | 3 | 2 | 124 | 9 | 13 | 20.47 | 20.49 | 1.38 | 21.87 |
11 | Olof Gradin | Bandjärnsklubben | 22 | 16 | 6 | 86 | 54 | 32 | 100 | 5 | 3 | 130 | 19 | 20.38 | 16.92 | 1.16 | 18.08 | |
45 | Stefan Blomstedt | Bandjärnsklubben | 24 | 8 | 16 | 91 | 37 | 54 | 98 | 1 | 1 | 15 | 18.52 | 9.61 | 1.08 | 10.69 | ||
56 | Tonie Schagerström | Bandjärnsklubben | 22 | 6 | 16 | 89 | 31 | 58 | 67 | 1 | 21 | 17.09 | 7.42 | 0.75 | 8.17 | |||
62 | Mats Lindblad | Bandjärnsklubben | 18 | 4 | 14 | 71 | 23 | 48 | 46 | 1 | 112 | 20 | 17.55 | 5.24 | 0.65 | 5.89 | ||
73 | Jörgen Lindgren | Bandjärnsklubben | 16 | 1 | 15 | 57 | 11 | 46 | 29 | 26 | 15.14 | 1.92 | 0.51 | 2.43 | ||||
74 | Marcus Edling | Bandjärnsklubben | 16 | 0 | 16 | 61 | 13 | 48 | 33 | 1 | 23 | 15.41 | 1.66 | 0.54 | 2.2 | |||
89 | Rolf Westlund | Bandjärnsklubben | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 26 | 15.96 | 0.36 | 0.22 | 0.58 |
Omg. 24 090311 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
9 | Christer Thorn | Bandjärnsklubben | 24 | 15 | 9 | 98 | 59 | 39 | 2 | 3 | 14 | 16.97 | ||
13 | Olof Gradin | Bandjärnsklubben | 22 | 14 | 8 | 82 | 49 | 33 | 5 | 14 | 15.15 | |||
36 | Stefan Blomstedt | Bandjärnsklubben | 24 | 9 | 15 | 95 | 41 | 54 | 2 | 1 | 18 | 10.67 | ||
39 | Mats Lindblad | Bandjärnsklubben | 18 | 9 | 9 | 72 | 39 | 33 | 1 | 1 | 15 | 10.45 | ||
41 | Tonie Schagerström | Bandjärnsklubben | 23 | 9 | 14 | 87 | 35 | 52 | 3 | 14 | 10.17 | |||
60 | Marcus Edling | Bandjärnsklubben | 16 | 6 | 10 | 61 | 26 | 35 | 1 | 14 | 6.99 | |||
72 | Jörgen Lindgren | Bandjärnsklubben | 15 | 1 | 14 | 57 | 14 | 43 | 2.28 | |||||
83 | Rolf Westlund | Bandjärnsklubben | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0.96 |
Omg. 24 090311 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
15 | Christer Thorn | Bandjärnsklubben | 9 | 5 | 4 | 40 | 21 | 19 |
23 | Olof Gradin | Bandjärnsklubben | 8 | 4 | 4 | 35 | 18 | 17 |
26 | Stefan Blomstedt | Bandjärnsklubben | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
33 | Mats Lindblad | Bandjärnsklubben | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Omg. 24 090311 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
8 | Christer Thorn | Bandjärnsklubben | 6 | 21.87 | 9 | 16.97 | 38.84 |
12 | Olof Gradin | Bandjärnsklubben | 11 | 18.08 | 13 | 15.15 | 33.23 |
41 | Stefan Blomstedt | Bandjärnsklubben | 45 | 10.69 | 36 | 10.67 | 21.36 |
50 | Tonie Schagerström | Bandjärnsklubben | 56 | 8.17 | 41 | 10.17 | 18.34 |
56 | Mats Lindblad | Bandjärnsklubben | 62 | 5.89 | 39 | 10.45 | 16.34 |
65 | Marcus Edling | Bandjärnsklubben | 74 | 2.2 | 60 | 6.99 | 9.19 |
72 | Jörgen Lindgren | Bandjärnsklubben | 73 | 2.43 | 72 | 2.28 | 4.71 |
84 | Rolf Westlund | Bandjärnsklubben | 89 | 0.58 | 83 | 0.96 | 1.54 |
Namn | Lag | Christer Thorn |
Jörgen Lindgren |
Marcus Edling |
Mats Lindblad |
Olof Gradin |
Rolf Westlund |
Stefan Blomstedt |
Tonie Schagerström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Thorn | Bandjärnsklubben | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 3 ‑ 1 | 7 ‑ 6 | 3 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | ||
Jörgen Lindgren | Bandjärnsklubben | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 7 | 0 ‑ 2 | ||
Marcus Edling | Bandjärnsklubben | 3 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 4 | 1 ‑ 3 | ||
Mats Lindblad | Bandjärnsklubben | 7 ‑ 6 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | |||
Olof Gradin | Bandjärnsklubben | 3 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 3 ‑ 2 | 5 ‑ 5 | |
Rolf Westlund | Bandjärnsklubben | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||||
Stefan Blomstedt | Bandjärnsklubben | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 7 | 1 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | |
Tonie Schagerström | Bandjärnsklubben | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 3 | 0 ‑ 2 | 5 ‑ 5 | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Christer Thorn |
Jörgen Lindgren |
Marcus Edling |
Mats Lindblad |
Olof Gradin |
Rolf Westlund |
Stefan Blomstedt |
Tonie Schagerström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Thorn | Bandjärnsklubben | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | ||||
Jörgen Lindgren | Bandjärnsklubben | ‑‑‑ | |||||||
Marcus Edling | Bandjärnsklubben | ‑‑‑ | |||||||
Mats Lindblad | Bandjärnsklubben | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
Olof Gradin | Bandjärnsklubben | 4 ‑ 3 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||
Rolf Westlund | Bandjärnsklubben | ‑‑‑ | |||||||
Stefan Blomstedt | Bandjärnsklubben | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
Tonie Schagerström | Bandjärnsklubben | ‑‑‑ |