|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 25 080312 |
Kapsylen 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Hallstavik 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | Thomas Wallén | |
|
|
|
|
Roger Salmi | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
Patrik Kjellberg | Fredrik Lundberg | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | Patrik Kjellberg | 20 0 |
28 0 |
18 167 |
21 40 |
30 25 |
4 | Roger Salmi | 21 4 |
27 79 |
21 0 |
20 0 |
33 0 |
8 | 2 ‑ 3 | 19.43 ‑ 19.85 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | Thomas Wallén | 21 0 |
21 0 |
28 0 |
|
|
6 | Micke Lindén | 18 90 |
21 101 |
27 14 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 21.47 ‑ 19.67 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
4 : D2 | Johan Andersson | |
|
|
|
|
Johan Norberg | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
Ulf Karlsson | Jörgen Svärdh | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | Johan Andersson | 27 41 |
21 60 |
29 0 |
18 0 |
26 0 |
8 | 1 | Fredrik Lundberg | 26 0 |
22 0 |
27 20 |
18 20 |
24 8 |
11 | 3 ‑ 2 | 19.87 ‑ 21 | 1.21 ‑ 0.24 | |||||||
6 : S4 | Ulf Karlsson | 24 6 |
24 10 |
24 40 |
|
|
3 | Johan Norberg | 26 0 |
22 0 |
26 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 20.1 ‑ 20.31 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
7 : D3 | Roger Hellman | |
|
|
|
|
Robert Gustavsson | 17 | 18 | |
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.26 | |||||||||||
Roger Eriksson | Micke Lindén | 0 ‑ 1.26 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | Roger Eriksson | 15 32 |
20 0 |
18 32 |
20 0 |
18 155 |
11 | Jörgen Svärdh | 17 0 |
18 143 |
20 0 |
18 36 |
21 0 |
11 | 1 | 2 ‑ 3 | 25.12 ‑ 24.74 | 0.24 ‑ 1.21 | |||||||
9 : S6 | Roger Hellman | 29 0 |
21 60 |
30 0 |
15 123 |
21 47 |
5 | Robert Gustavsson | 27 5 |
22 0 |
27 20 |
17 0 |
20 0 |
5 | 2 | 2 ‑ 3 | 19.61 ‑ 21.95 | 0.24 ‑ 1.31 |
Omg. 25 080312 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
5 | Roger Eriksson | Kapsylen 1 | 24 | 19 | 5 | 91 | 64 | 27 | 141 | 1 | 1 | 120 | 8 | 16 | 21.6 |
10 | Thomas Wallén | Kapsylen 1 | 25 | 20 | 5 | 94 | 66 | 28 | 136 | 7 | 1 | 156 | 11 | 15 | 20.84 |
13 | Roger Hellman | Kapsylen 1 | 25 | 17 | 8 | 103 | 63 | 40 | 140 | 3 | 2 | 127 | 5 | 15 | 20.5 |
14 | Patrik Kjellberg | Kapsylen 1 | 23 | 15 | 8 | 92 | 57 | 35 | 110 | 1 | 2 | 116 | 2 | 17 | 20.12 |
20 | Johan Andersson | Kapsylen 1 | 22 | 11 | 11 | 94 | 47 | 47 | 112 | 2 | 5 | 14 | 19.8 | ||
41 | Ulf Karlsson | Kapsylen 1 | 22 | 10 | 12 | 84 | 42 | 42 | 107 | 1 | 4 | 15 | 18.51 | ||
80 | Emil Kjellberg | Kapsylen 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15.98 | |||||
81 | Jörgen Thunberg | Kapsylen 1 | 6 | 2 | 4 | 23 | 9 | 14 | 20 | 15.95 | |||||
89 | Malin Kjellberg | Kapsylen 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15.12 | |||||
96 | Jörgen Johansson | Kapsylen 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13.87 |
Omg. 25 080312 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
4 | Thomas Wallén | Kapsylen 1 | 25 | 20 | 5 | 94 | 66 | 28 | 136 | 7 | 1 | 156 | 11 | 15 | 22.69 | 1.45 | 24.14 |
5 | Roger Eriksson | Kapsylen 1 | 24 | 19 | 5 | 91 | 64 | 27 | 141 | 1 | 1 | 120 | 8 | 16 | 20.46 | 1.55 | 22.01 |
6 | Roger Hellman | Kapsylen 1 | 25 | 17 | 8 | 103 | 63 | 40 | 140 | 3 | 2 | 127 | 5 | 15 | 19.29 | 1.36 | 20.65 |
15 | Patrik Kjellberg | Kapsylen 1 | 23 | 15 | 8 | 92 | 57 | 35 | 110 | 1 | 2 | 116 | 2 | 17 | 16.4 | 1.2 | 17.6 |
26 | Johan Andersson | Kapsylen 1 | 22 | 11 | 11 | 94 | 47 | 47 | 112 | 2 | 5 | 14 | 13.31 | 1.19 | 14.5 | ||
31 | Ulf Karlsson | Kapsylen 1 | 22 | 10 | 12 | 84 | 42 | 42 | 107 | 1 | 4 | 15 | 11.86 | 1.27 | 13.13 | ||
74 | Jörgen Thunberg | Kapsylen 1 | 6 | 2 | 4 | 23 | 9 | 14 | 20 | 2.28 | 0.87 | 3.15 | |||||
89 | Jörgen Johansson | Kapsylen 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.96 | 0.4 | 1.36 | |||||
91 | Malin Kjellberg | Kapsylen 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.12 | 0.75 | 0.87 | |||||
96 | Emil Kjellberg | Kapsylen 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.12 | 0.25 | 0.37 |
Omg. 25 080312 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
2 | Thomas Wallén | Kapsylen 1 | 28 | 21 | 7 | 111 | 69 | 42 | 2 | 2 | 160 | 8 | 16 | 21.46 |
7 | Patrik Kjellberg | Kapsylen 1 | 25 | 18 | 7 | 96 | 57 | 39 | 6 | 16 | 17.58 | |||
10 | Roger Hellman | Kapsylen 1 | 29 | 17 | 12 | 122 | 67 | 55 | 2 | 1 | 160 | 1 | 18 | 16.37 |
13 | Roger Eriksson | Kapsylen 1 | 28 | 18 | 10 | 104 | 58 | 46 | 1 | 123 | 1 | 16 | 15.09 | |
14 | Johan Andersson | Kapsylen 1 | 25 | 15 | 10 | 104 | 56 | 48 | 2 | 2 | 16 | 15.02 | ||
27 | Ulf Karlsson | Kapsylen 1 | 22 | 12 | 10 | 83 | 46 | 37 | 1 | 2 | 16 | 13.12 | ||
72 | Jörgen Thunberg | Kapsylen 1 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 | 3.12 | |||||
94 | Jörgen Johansson | Kapsylen 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | |||||
96 | Malin Kjellberg | Kapsylen 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | |||||
97 | Emil Kjellberg | Kapsylen 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 |
Omg. 25 080312 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
4 | Thomas Wallén | Kapsylen 1 | 4 | 24.14 | 2 | 21.46 | 45.6 |
6 | Roger Eriksson | Kapsylen 1 | 5 | 22.01 | 13 | 15.09 | 37.1 |
7 | Roger Hellman | Kapsylen 1 | 6 | 20.65 | 10 | 16.37 | 37.02 |
11 | Patrik Kjellberg | Kapsylen 1 | 15 | 17.6 | 7 | 17.58 | 35.18 |
20 | Johan Andersson | Kapsylen 1 | 26 | 14.5 | 14 | 15.02 | 29.52 |
29 | Ulf Karlsson | Kapsylen 1 | 31 | 13.13 | 27 | 13.12 | 26.25 |
73 | Jörgen Thunberg | Kapsylen 1 | 74 | 3.15 | 72 | 3.12 | 6.27 |
91 | Jörgen Johansson | Kapsylen 1 | 89 | 1.36 | 94 | 0.24 | 1.6 |
96 | Malin Kjellberg | Kapsylen 1 | 91 | 0.87 | 96 | 0.12 | 0.99 |
99 | Emil Kjellberg | Kapsylen 1 | 96 | 0.37 | 97 | 0.12 | 0.49 |
Namn | Lag | Emil Kjellberg |
Johan Andersson |
Jörgen Johansson |
Jörgen Thunberg |
Malin Kjellberg |
Patrik Kjellberg |
Roger Eriksson |
Roger Hellman |
Thomas Wallén |
Ulf Karlsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Kjellberg | Kapsylen 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||
Johan Andersson | Kapsylen 1 | ‑‑‑ | 10 ‑ 3 | 4 ‑ 5 | 1 ‑ 2 | ||||||
Jörgen Johansson | Kapsylen 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||
Jörgen Thunberg | Kapsylen 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ||||
Malin Kjellberg | Kapsylen 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||
Patrik Kjellberg | Kapsylen 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 3 ‑ 1 | 15 ‑ 5 | ||||||
Roger Eriksson | Kapsylen 1 | 10 ‑ 3 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ | 3 ‑ 2 | 0 ‑ 3 | |||
Roger Hellman | Kapsylen 1 | 4 ‑ 5 | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | 8 ‑ 3 | ||||
Thomas Wallén | Kapsylen 1 | 1 ‑ 0 | 15 ‑ 5 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | 3 ‑ 1 | |||||
Ulf Karlsson | Kapsylen 1 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | 8 ‑ 3 | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ |