|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 11 071121 |
Bandjärnsklubben | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bumblebees 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | Marcus Edling | |
|
|
|
|
Markku Leinonen | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
Mats Lindblad | Johan Haglund | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | Hans Arinell | 24 130 |
21 184 |
21 122 |
|
|
1 | Johan Haglund | 27 0 |
21 0 |
24 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 16.17 ‑ 20.88 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | Marcus Edling | 21 86 |
18 215 |
36 18 |
|
|
2 | Markku Leinonen | 19 0 |
21 0 |
34 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 15.79 ‑ 20.31 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
4 : D2 | Hans Arinell | |
|
|
|
|
Mattias Ahlbom | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
Rolf Westlund | Frank Arkbo | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | Mats Lindblad | 24 0 |
21 56 |
21 0 |
24 25 |
22 0 |
6 | 1 | Mattias Ahlbom | 21 60 |
23 0 |
18 145 |
26 0 |
21 112 |
6 | 3 ‑ 2 | 21.64 ‑ 20.07 | 1.06 ‑ 0.24 | |||||||
6 : S4 | Rolf Westlund | 27 0 |
28 0 |
19 0 |
|
|
6 | Frank Arkbo | 27 144 |
27 123 |
21 100 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 20.31 ‑ 15.15 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
7 : D3 | Christer Thorn | |
|
|
|
|
Pär Hiller | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
Olof Gradin | Stefan Blomstedt | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | Olof Gradin | 22 0 |
27 8 |
24 16 |
21 0 |
21 60 |
5 | Stefan Blomstedt | 24 59 |
27 0 |
27 0 |
18 249 |
24 0 |
2 ‑ 3 | 21.05 ‑ 18.31 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||
9 : S6 | Christer Thorn | 21 0 |
39 2 |
26 0 |
21 0 |
|
4 | Pär Hiller | 18 204 |
39 8 |
24 16 |
21 32 |
|
5 | 3 ‑ 1 | 18.71 ‑ 17.1 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
10 : AD | Christer Thorn | |
|
|
|
|
Markku Leinonen | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0 ‑ 0 | |||||||||||
Mats Lindblad | Pär Hiller | 0 ‑ 0 |
Omg. 11 071121 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
11 | Johan Haglund | Bumblebees 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20.88 | |||||
19 | Markku Leinonen | Bumblebees 1 | 10 | 7 | 3 | 35 | 23 | 12 | 41 | 3 | 2 | 17 | 19.94 | ||
30 | Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | 11 | 6 | 5 | 49 | 26 | 23 | 53 | 2 | 1 | 150 | 1 | 18 | 19.26 |
50 | Pär Hiller | Bumblebees 1 | 8 | 3 | 5 | 30 | 14 | 16 | 28 | 1 | 18 | 17.81 | |||
52 | Stefan Blomstedt | Bumblebees 1 | 11 | 6 | 5 | 48 | 24 | 24 | 34 | 3 | 2 | 18 | 17.77 | ||
64 | Daniel Söder | Bumblebees 1 | 6 | 0 | 6 | 21 | 3 | 18 | 16 | 17.26 | |||||
66 | Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 8 | 1 | 7 | 29 | 7 | 22 | 21 | 17.16 | |||||
78 | Frank Arkbo | Bumblebees 1 | 5 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 14 | 15.91 | |||||
83 | Linus Karlsson | Bumblebees 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 15.04 | |||||
88 | Mattias Norling | Bumblebees 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 4 | 14.34 |
Omg. 11 071121 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
18 | Markku Leinonen | Bumblebees 1 | 10 | 7 | 3 | 35 | 23 | 12 | 41 | 3 | 2 | 17 | 7.56 | 1.17 | 8.73 | ||
20 | Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | 11 | 6 | 5 | 49 | 26 | 23 | 53 | 2 | 1 | 150 | 1 | 18 | 7.37 | 1.08 | 8.45 |
23 | Stefan Blomstedt | Bumblebees 1 | 11 | 6 | 5 | 48 | 24 | 24 | 34 | 3 | 2 | 18 | 7.08 | 0.71 | 7.79 | ||
49 | Pär Hiller | Bumblebees 1 | 8 | 3 | 5 | 30 | 14 | 16 | 28 | 1 | 18 | 3.63 | 0.93 | 4.56 | |||
68 | Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 8 | 1 | 7 | 29 | 7 | 22 | 21 | 1.44 | 0.72 | 2.16 | |||||
74 | Johan Haglund | Bumblebees 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.96 | 0.33 | 1.29 | |||||
75 | Frank Arkbo | Bumblebees 1 | 5 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 14 | 0.36 | 0.78 | 1.14 | |||||
76 | Daniel Söder | Bumblebees 1 | 6 | 0 | 6 | 21 | 3 | 18 | 16 | 0.36 | 0.76 | 1.12 | |||||
79 | Mattias Norling | Bumblebees 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 4 | 0.48 | 0.31 | 0.79 | |||||
80 | Linus Karlsson | Bumblebees 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 0.12 | 0.6 | 0.72 |
Omg. 11 071121 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
16 | Markku Leinonen | Bumblebees 1 | 14 | 9 | 5 | 56 | 32 | 24 | 1 | 1 | 18 | 7.33 | ||
22 | Stefan Blomstedt | Bumblebees 1 | 11 | 6 | 5 | 45 | 21 | 24 | 1 | 117 | 2 | 18 | 6.5 | |
24 | Pär Hiller | Bumblebees 1 | 10 | 6 | 4 | 43 | 22 | 21 | 1 | 18 | 6.27 | |||
28 | Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | 14 | 6 | 8 | 55 | 27 | 28 | 1 | 5.74 | ||||
42 | Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 10 | 6 | 4 | 37 | 20 | 17 | 4.92 | |||||
56 | Daniel Söder | Bumblebees 1 | 7 | 2 | 5 | 27 | 11 | 16 | 2.52 | |||||
60 | Johan Haglund | Bumblebees 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1.92 | |||||
77 | Mattias Norling | Bumblebees 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | |||||
82 | Linus Karlsson | Bumblebees 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | 0.24 | |||||
83 | Frank Arkbo | Bumblebees 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 0.24 |
Omg. 11 071121 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
13 | Markku Leinonen | Bumblebees 1 | 18 | 8.73 | 16 | 7.33 | 16.06 |
23 | Stefan Blomstedt | Bumblebees 1 | 23 | 7.79 | 22 | 6.5 | 14.29 |
24 | Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | 20 | 8.45 | 28 | 5.74 | 14.19 |
37 | Pär Hiller | Bumblebees 1 | 49 | 4.56 | 24 | 6.27 | 10.83 |
53 | Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 68 | 2.16 | 42 | 4.92 | 7.08 |
68 | Daniel Söder | Bumblebees 1 | 76 | 1.12 | 56 | 2.52 | 3.64 |
72 | Johan Haglund | Bumblebees 1 | 74 | 1.29 | 60 | 1.92 | 3.21 |
77 | Mattias Norling | Bumblebees 1 | 79 | 0.79 | 77 | 0.96 | 1.75 |
79 | Frank Arkbo | Bumblebees 1 | 75 | 1.14 | 83 | 0.24 | 1.38 |
82 | Linus Karlsson | Bumblebees 1 | 80 | 0.72 | 82 | 0.24 | 0.96 |
Namn | Lag | Daniel Söder |
Frank Arkbo |
Johan Haglund |
Linus Karlsson |
Markku Leinonen |
Mattias Ahlbom |
Mattias Norling |
Patrik Jansson |
Pär Hiller |
Stefan Blomstedt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Söder | Bumblebees 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | |||||
Frank Arkbo | Bumblebees 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||||||
Johan Haglund | Bumblebees 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | ||||||||
Linus Karlsson | Bumblebees 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||
Markku Leinonen | Bumblebees 1 | 1 ‑ 2 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | 3 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||
Mattias Ahlbom | Bumblebees 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ||
Mattias Norling | Bumblebees 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||
Patrik Jansson | Bumblebees 1 | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 0 | 2 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||
Pär Hiller | Bumblebees 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 5 ‑ 3 | ||||||
Stefan Blomstedt | Bumblebees 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 5 ‑ 3 | ‑‑‑ |