|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 27 070411 |
Eklundshof 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Hallstavik 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | Daniel Fors | |
|
|
|
|
Roger Salmi | 17 | |
|
|
|
1 | 3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.49 | ||||||||||
Håkan Warnebo | Jörgen Svärdh | 0.96 ‑ 0.39 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | Daniel Fors | 24 136 |
22 0 |
26 0 |
22 0 |
|
4 | Roger Salmi | 27 0 |
21 20 |
27 10 |
21 78 |
|
5 | 3 ‑ 1 | 19.87 ‑ 19.75 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
3 : S2 | Ingvar Germundsson | 23 0 |
21 121 |
24 0 |
21 141 |
29 0 |
5 | Micke Lindén | 21 40 |
23 0 |
21 110 |
24 0 |
27 5 |
3 | 3 ‑ 2 | 19.01 ‑ 20.26 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
4 : D2 | Anders Lillrank | |
|
|
|
|
Robert Gustavsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
Michael Illiminsky | Johan Norberg | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | Anders Lillrank | 24 48 |
15 152 |
23 0 |
21 182 |
|
Fredrik Lundberg | 21 0 |
18 0 |
21 16 |
24 0 |
|
6 | 1 ‑ 3 | 19.54 ‑ 23.67 | 0.12 ‑ 1.11 | |||||||||
6 : S4 | Michael Illiminsky | 18 201 |
24 10 |
12 256 |
|
|
2 | Robert Gustavsson | 21 0 |
23 0 |
15 0 |
|
|
6 | 0 ‑ 3 | 19.19 ‑ 25.47 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||
7 : D3 | Ingvar Germundsson | |
|
|
|
|
Fredrik Lundberg | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
Hanna Ward | Micke Lindén | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | Håkan Warnebo | 24 16 |
30 36 |
24 146 |
|
|
2 | Jan Holgersson | 27 0 |
30 0 |
26 0 |
|
|
6 | 0 ‑ 3 | 16.73 ‑ 18.11 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | Hanna Ward | 27 92 |
15 322 |
27 131 |
|
|
Jörgen Svärdh | 27 0 |
18 0 |
25 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 13.88 ‑ 21.47 | 0 ‑ 1.11 | |||||||||
10 : AD | Anders Lillrank | |
|
|
|
|
Jan Holgersson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0 | |||||||||||
Ingvar Germundsson | Robert Gustavsson | 0 ‑ 0 |
Omg. 27 070411 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
3 | Robert Gustavsson | Hallstavik 1 | 26 | 25 | 1 | 96 | 77 | 19 | 158 | 8 | 3 | 154 | 25 | 13 | 23.34 |
5 | Jörgen Svärdh | Hallstavik 1 | 23 | 17 | 6 | 87 | 59 | 28 | 134 | 1 | 1 | 121 | 5 | 16 | 20.78 |
10 | Johan Norberg | Hallstavik 1 | 24 | 17 | 7 | 102 | 61 | 41 | 139 | 1 | 1 | 130 | 8 | 16 | 20.47 |
13 | Fredrik Lundberg | Hallstavik 1 | 26 | 21 | 5 | 100 | 69 | 31 | 148 | 3 | 1 | 136 | 8 | 15 | 20.1 |
14 | Micke Lindén | Hallstavik 1 | 24 | 13 | 11 | 98 | 55 | 43 | 124 | 3 | 2 | 146 | 3 | 18 | 19.9 |
37 | Jan Holgersson | Hallstavik 1 | 17 | 10 | 7 | 69 | 37 | 32 | 80 | 2 | 1 | 121 | 2 | 17 | 18.26 |
40 | Roger Salmi | Hallstavik 1 | 22 | 15 | 7 | 91 | 56 | 35 | 83 | 4 | 1 | 111 | 3 | 16 | 18.18 |
Omg. 27 070411 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
2 | Robert Gustavsson | Hallstavik 1 | 26 | 25 | 1 | 96 | 77 | 19 | 158 | 8 | 3 | 154 | 25 | 13 | 29.97 | 1.65 | 31.62 |
6 | Fredrik Lundberg | Hallstavik 1 | 26 | 21 | 5 | 100 | 69 | 31 | 148 | 3 | 1 | 136 | 8 | 15 | 22.68 | 1.48 | 24.16 |
11 | Johan Norberg | Hallstavik 1 | 24 | 17 | 7 | 102 | 61 | 41 | 139 | 1 | 1 | 130 | 8 | 16 | 19 | 1.36 | 20.36 |
13 | Jörgen Svärdh | Hallstavik 1 | 23 | 17 | 6 | 87 | 59 | 28 | 134 | 1 | 1 | 121 | 5 | 16 | 18.31 | 1.54 | 19.85 |
20 | Roger Salmi | Hallstavik 1 | 22 | 15 | 7 | 91 | 56 | 35 | 83 | 4 | 1 | 111 | 3 | 16 | 16.65 | 0.91 | 17.56 |
22 | Micke Lindén | Hallstavik 1 | 24 | 13 | 11 | 98 | 55 | 43 | 124 | 3 | 2 | 146 | 3 | 18 | 15.53 | 1.27 | 16.8 |
42 | Jan Holgersson | Hallstavik 1 | 17 | 10 | 7 | 69 | 37 | 32 | 80 | 2 | 1 | 121 | 2 | 17 | 11.12 | 1.16 | 12.28 |
Omg. 27 070411 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
2 | Robert Gustavsson | Hallstavik 1 | 29 | 24 | 5 | 110 | 79 | 31 | 3 | 6 | 15 | 22.32 | ||
4 | Jörgen Svärdh | Hallstavik 1 | 28 | 20 | 8 | 108 | 67 | 41 | 3 | 2 | 116 | 5 | 17 | 20.17 |
8 | Micke Lindén | Hallstavik 1 | 25 | 20 | 5 | 100 | 65 | 35 | 1 | 117 | 18.8 | |||
9 | Johan Norberg | Hallstavik 1 | 26 | 17 | 9 | 104 | 62 | 42 | 1 | 4 | 16 | 18.34 | ||
25 | Fredrik Lundberg | Hallstavik 1 | 23 | 14 | 9 | 90 | 48 | 42 | 3 | 1 | 111 | 2 | 17 | 14.84 |
33 | Roger Salmi | Hallstavik 1 | 21 | 11 | 10 | 85 | 44 | 41 | 1 | 3 | 15 | 12.55 | ||
47 | Jan Holgersson | Hallstavik 1 | 20 | 10 | 10 | 75 | 39 | 36 | 2 | 17 | 10.02 |
Omg. 27 070411 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
2 | Robert Gustavsson | Hallstavik 1 | 2 | 31.62 | 2 | 22.32 | 53.94 |
8 | Jörgen Svärdh | Hallstavik 1 | 13 | 19.85 | 4 | 20.17 | 40.02 |
9 | Fredrik Lundberg | Hallstavik 1 | 6 | 24.16 | 25 | 14.84 | 39 |
10 | Johan Norberg | Hallstavik 1 | 11 | 20.36 | 9 | 18.34 | 38.7 |
15 | Micke Lindén | Hallstavik 1 | 22 | 16.8 | 8 | 18.8 | 35.6 |
27 | Roger Salmi | Hallstavik 1 | 20 | 17.56 | 33 | 12.55 | 30.11 |
45 | Jan Holgersson | Hallstavik 1 | 42 | 12.28 | 47 | 10.02 | 22.3 |
Namn | Lag | Fredrik Lundberg |
Jan Holgersson |
Johan Norberg |
Jörgen Svärdh |
Micke Lindén |
Robert Gustavsson |
Roger Salmi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Lundberg | Hallstavik 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | 6 ‑ 2 | 4 ‑ 1 | 3 ‑ 3 | ||
Jan Holgersson | Hallstavik 1 | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 3 ‑ 2 | 2 ‑ 1 | 2 ‑ 4 | |
Johan Norberg | Hallstavik 1 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | 4 ‑ 2 | 9 ‑ 4 | 0 ‑ 2 | |
Jörgen Svärdh | Hallstavik 1 | 6 ‑ 2 | 3 ‑ 2 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | 4 ‑ 2 | 4 ‑ 0 | 1 ‑ 1 |
Micke Lindén | Hallstavik 1 | 4 ‑ 1 | 4 ‑ 2 | 4 ‑ 2 | ‑‑‑ | 6 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | |
Robert Gustavsson | Hallstavik 1 | 2 ‑ 1 | 9 ‑ 4 | 4 ‑ 0 | 6 ‑ 0 | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | |
Roger Salmi | Hallstavik 1 | 3 ‑ 3 | 2 ‑ 4 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ |