|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 14 070110 |
Gästis Dart Östervåla | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Green Oak | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | Ronny Algesson | |
|
|
|
|
Geit Sellén | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
Göran Karlsson | Ove Juhlin | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | Mattias Andersson | 36 150 |
39 30 |
39 18 |
|
|
Lars Ove | 37 0 |
39 12 |
39 2 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 11.45 ‑ 12.95 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
3 : S2 | Johan Larsson | 39 34 |
39 30 |
39 2 |
39 41 |
27 136 |
Geit Sellén | 39 11 |
39 153 |
39 135 |
39 20 |
26 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 12.36 ‑ 12.01 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||
4 : D2 | Christian Oxelstål | |
|
|
|
|
Benny Andersson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
Tobias Berg | Per Erik | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | Manne Johansson | 30 20 |
30 68 |
39 3 |
|
|
2 | Mats Eklund | 32 0 |
33 0 |
39 10 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 14.26 ‑ 14.36 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
6 : S4 | Tobias Berg | 39 14 |
36 39 |
30 157 |
39 68 |
|
Ove Juhlin | 39 4 |
34 0 |
33 0 |
39 5 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 11.99 ‑ 13.76 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
7 : D3 | Johan Larsson | |
|
|
|
|
Mats Eklund | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
Ernst Johansson | Lars Ove | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | Christian Oxelstål | 39 40 |
24 191 |
36 0 |
39 22 |
36 83 |
Per Erik | 39 36 |
22 0 |
36 89 |
39 91 |
38 0 |
2 | 131 | 2 ‑ 3 | 12.47 ‑ 13.16 | 0.24 ‑ 1.14 | ||||||||
9 : S6 | Göran Karlsson | 27 122 |
37 0 |
33 83 |
33 35 |
|
Benny Andersson | 25 0 |
39 16 |
33 0 |
34 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 13.57 ‑ 15.18 | 0.12 ‑ 0.96 |
Omg. 14 070110 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
41 | Manne Johansson | Gästis Dart Östervåla | 9 | 6 | 3 | 32 | 19 | 13 | 18 | 1 | 120 | 14.31 | |||
80 | Johan Larsson | Gästis Dart Östervåla | 11 | 2 | 9 | 44 | 14 | 30 | 15 | 13.11 | |||||
85 | Christian Oxelstål | Gästis Dart Östervåla | 11 | 4 | 7 | 44 | 19 | 25 | 9 | 13.02 | |||||
104 | Tobias Berg | Gästis Dart Östervåla | 10 | 0 | 10 | 36 | 6 | 30 | 6 | 12.42 | |||||
110 | Göran Karlsson | Gästis Dart Östervåla | 11 | 1 | 10 | 42 | 12 | 30 | 10 | 12.32 | |||||
119 | Mattias Andersson | Gästis Dart Östervåla | 10 | 0 | 10 | 37 | 7 | 30 | 5 | 11.9 | |||||
121 | Sophie Oxelstål | Gästis Dart Östervåla | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11.82 | ||||||
124 | Ernst Johansson | Gästis Dart Östervåla | 8 | 0 | 8 | 31 | 7 | 24 | 2 | 11.62 | |||||
129 | Ronny Algesson | Gästis Dart Östervåla | 5 | 1 | 4 | 22 | 8 | 14 | 2 | 10.84 |
Omg. 14 070110 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
38 | Manne Johansson | Gästis Dart Östervåla | 9 | 6 | 3 | 32 | 19 | 13 | 18 | 1 | 120 | 5.96 | 0.56 | 6.52 | |||
50 | Christian Oxelstål | Gästis Dart Östervåla | 11 | 4 | 7 | 44 | 19 | 25 | 9 | 4.68 | 0.2 | 4.88 | |||||
77 | Johan Larsson | Gästis Dart Östervåla | 11 | 2 | 9 | 44 | 14 | 30 | 15 | 2.88 | 0.34 | 3.22 | |||||
92 | Göran Karlsson | Gästis Dart Östervåla | 11 | 1 | 10 | 42 | 12 | 30 | 10 | 2.04 | 0.24 | 2.28 | |||||
112 | Mattias Andersson | Gästis Dart Östervåla | 10 | 0 | 10 | 37 | 7 | 30 | 5 | 0.84 | 0.14 | 0.98 | |||||
115 | Ernst Johansson | Gästis Dart Östervåla | 8 | 0 | 8 | 31 | 7 | 24 | 2 | 0.84 | 0.06 | 0.9 | |||||
116 | Tobias Berg | Gästis Dart Östervåla | 10 | 0 | 10 | 36 | 6 | 30 | 6 | 0.72 | 0.17 | 0.89 | |||||
121 | Ronny Algesson | Gästis Dart Östervåla | 5 | 1 | 4 | 22 | 8 | 14 | 2 | 0.6 | 0.09 | 0.69 | |||||
129 | Sophie Oxelstål | Gästis Dart Östervåla | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 14 070110 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
72 | Christian Oxelstål | Gästis Dart Östervåla | 11 | 3 | 8 | 41 | 13 | 28 | 3.36 | |||||
76 | Göran Karlsson | Gästis Dart Östervåla | 11 | 2 | 9 | 43 | 15 | 28 | 3 | |||||
77 | Tobias Berg | Gästis Dart Östervåla | 13 | 2 | 11 | 48 | 12 | 36 | 1 | 121 | 2.82 | |||
83 | Manne Johansson | Gästis Dart Östervåla | 6 | 2 | 4 | 24 | 11 | 13 | 2.52 | |||||
99 | Ernst Johansson | Gästis Dart Östervåla | 10 | 2 | 8 | 39 | 13 | 26 | 1.8 | |||||
100 | Mattias Andersson | Gästis Dart Östervåla | 8 | 2 | 6 | 33 | 12 | 21 | 1.68 | |||||
101 | Johan Larsson | Gästis Dart Östervåla | 10 | 1 | 9 | 36 | 9 | 27 | 1.68 | |||||
116 | Ronny Algesson | Gästis Dart Östervåla | 5 | 0 | 5 | 22 | 7 | 15 | 0.84 | |||||
124 | Sophie Oxelstål | Gästis Dart Östervåla | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Omg. 14 070110 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
55 | Manne Johansson | Gästis Dart Östervåla | 38 | 6.52 | 83 | 2.52 | 9.04 |
62 | Christian Oxelstål | Gästis Dart Östervåla | 50 | 4.88 | 72 | 3.36 | 8.24 |
85 | Göran Karlsson | Gästis Dart Östervåla | 92 | 2.28 | 76 | 3 | 5.28 |
89 | Johan Larsson | Gästis Dart Östervåla | 77 | 3.22 | 101 | 1.68 | 4.9 |
103 | Tobias Berg | Gästis Dart Östervåla | 116 | 0.89 | 77 | 2.82 | 3.71 |
110 | Ernst Johansson | Gästis Dart Östervåla | 115 | 0.9 | 99 | 1.8 | 2.7 |
111 | Mattias Andersson | Gästis Dart Östervåla | 112 | 0.98 | 100 | 1.68 | 2.66 |
121 | Ronny Algesson | Gästis Dart Östervåla | 121 | 0.69 | 116 | 0.84 | 1.53 |
131 | Sophie Oxelstål | Gästis Dart Östervåla | 129 | 0 | 124 | 0 | 0 |
Namn | Lag | Christian Oxelstål |
Ernst Johansson |
Göran Karlsson |
Johan Larsson |
Manne Johansson |
Mattias Andersson |
Ronny Algesson |
Sophie Oxelstål |
Tobias Berg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Oxelstål | Gästis Dart Östervåla | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 4 | |||
Ernst Johansson | Gästis Dart Östervåla | ‑‑‑ | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||
Göran Karlsson | Gästis Dart Östervåla | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | |
Johan Larsson | Gästis Dart Östervåla | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ||
Manne Johansson | Gästis Dart Östervåla | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||
Mattias Andersson | Gästis Dart Östervåla | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||
Ronny Algesson | Gästis Dart Östervåla | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | |||||
Sophie Oxelstål | Gästis Dart Östervåla | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
Tobias Berg | Gästis Dart Östervåla | 2 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ |