|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 12 061213 |
Knivsta Dart B2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Eklundshof 3 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | Viktor Olofsson | |
|
|
|
|
Jan Hedberg | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
Mikael Alström | Evert Olsson | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | Andreas Gladh | 39 12 |
38 0 |
36 10 |
39 10 |
31 0 |
3 | Hanna Ward | 39 41 |
36 8 |
38 0 |
39 30 |
33 151 |
3 ‑ 2 | 13.51 ‑ 12.3 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
3 : S2 | Magnus Danner | 27 199 |
39 4 |
39 14 |
39 4 |
|
4 | Anders Förare | 26 0 |
39 60 |
39 4 |
39 39 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 12.38 ‑ 13.29 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
4 : D2 | Magnus Gladh | |
|
|
|
|
Jonas Abrahamsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
Erik Jansson | Tomas Norling | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | Magnus Gladh | 30 15 |
36 18 |
33 4 |
|
|
3 | Evert Olsson | 32 0 |
36 0 |
35 0 |
|
|
0 ‑ 3 | 14.81 ‑ 14.59 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
6 : S4 | Mikael Alström | 25 0 |
36 40 |
30 126 |
36 0 |
24 40 |
5 | Tomas Norling | 24 180 |
37 0 |
29 0 |
36 8 |
25 0 |
2 | 2 ‑ 3 | 15.23 ‑ 15.34 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
7 : D3 | Magnus Danner | |
|
|
|
|
Hanna Ward | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
Andreas Sundqvist | Peter Ward | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | Viktor Olofsson | 30 16 |
34 0 |
38 0 |
28 0 |
|
1 | Jonas Abrahamsson | 33 0 |
33 53 |
39 20 |
27 90 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 15.29 ‑ 13.95 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
9 : S6 | Erik Jansson | 39 8 |
26 0 |
33 72 |
32 0 |
25 0 |
5 | Peter Ward | 39 3 |
27 32 |
32 0 |
33 19 |
24 104 |
5 | 3 ‑ 2 | 15.65 ‑ 15.14 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
10 : AD | Viktor Olofsson | |
|
|
|
|
Tomas Norling | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0 | |||||||||||
Erik Jansson | Peter Ward | 0 ‑ 0 |
Omg. 12 061213 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
15 | Peter Ward | Eklundshof 3 | 9 | 5 | 4 | 37 | 21 | 16 | 30 | 2 | 21 | 15.45 | |||
19 | Martin Bjerking | Eklundshof 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 15.22 | |||||
21 | Berndt Nyström | Eklundshof 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 16 | 2 | 23 | 15.05 | |||
42 | Evert Olsson | Eklundshof 3 | 8 | 4 | 4 | 33 | 17 | 16 | 14 | 1 | 23 | 14.25 | |||
53 | Joakim Sandberg | Eklundshof 3 | 5 | 1 | 4 | 22 | 10 | 12 | 7 | 1 | 1 | 22 | 13.8 | ||
56 | Tomas Norling | Eklundshof 3 | 10 | 6 | 4 | 39 | 23 | 16 | 13 | 1 | 22 | 13.76 | |||
67 | Jonas Abrahamsson | Eklundshof 3 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 7 | 1 | 116 | 13.36 | |||
94 | Anders Förare | Eklundshof 3 | 9 | 4 | 5 | 31 | 13 | 18 | 7 | 12.58 | |||||
95 | Hanna Ward | Eklundshof 3 | 6 | 2 | 4 | 29 | 13 | 16 | 4 | 12.55 | |||||
96 | Jan Hedberg | Eklundshof 3 | 9 | 2 | 7 | 34 | 11 | 23 | 3 | 12.51 |
Omg. 12 061213 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
21 | Tomas Norling | Eklundshof 3 | 10 | 6 | 4 | 39 | 23 | 16 | 13 | 1 | 22 | 6.36 | 0.33 | 6.69 | |||
28 | Peter Ward | Eklundshof 3 | 9 | 5 | 4 | 37 | 21 | 16 | 30 | 2 | 21 | 5.52 | 0.81 | 6.33 | |||
41 | Evert Olsson | Eklundshof 3 | 8 | 4 | 4 | 33 | 17 | 16 | 14 | 1 | 23 | 4.44 | 0.42 | 4.86 | |||
52 | Anders Förare | Eklundshof 3 | 9 | 4 | 5 | 31 | 13 | 18 | 7 | 3.96 | 0.23 | 4.19 | |||||
56 | Berndt Nyström | Eklundshof 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 16 | 2 | 23 | 3.12 | 0.89 | 4.01 | |||
65 | Jonas Abrahamsson | Eklundshof 3 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 7 | 1 | 116 | 3.08 | 0.39 | 3.47 | |||
72 | Hanna Ward | Eklundshof 3 | 6 | 2 | 4 | 29 | 13 | 16 | 4 | 2.76 | 0.14 | 2.9 | |||||
82 | Jan Hedberg | Eklundshof 3 | 9 | 2 | 7 | 34 | 11 | 23 | 3 | 2.52 | 0.09 | 2.61 | |||||
89 | Joakim Sandberg | Eklundshof 3 | 5 | 1 | 4 | 22 | 10 | 12 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1.9 | 0.32 | 2.22 | ||
93 | Martin Bjerking | Eklundshof 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0.96 | 0.8 | 1.76 |
Omg. 12 061213 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
16 | Peter Ward | Eklundshof 3 | 14 | 7 | 7 | 58 | 32 | 26 | 6.72 | |||||
24 | Hanna Ward | Eklundshof 3 | 9 | 5 | 4 | 39 | 22 | 17 | 5.64 | |||||
46 | Jan Hedberg | Eklundshof 3 | 11 | 4 | 7 | 42 | 16 | 26 | 4.32 | |||||
59 | Tomas Norling | Eklundshof 3 | 11 | 4 | 7 | 43 | 19 | 24 | 1 | 117 | 3.56 | |||
62 | Evert Olsson | Eklundshof 3 | 7 | 3 | 4 | 27 | 13 | 14 | 3.24 | |||||
89 | Berndt Nyström | Eklundshof 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 2.16 | |||||
90 | Jonas Abrahamsson | Eklundshof 3 | 5 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | 2.16 | |||||
102 | Anders Förare | Eklundshof 3 | 8 | 1 | 7 | 28 | 6 | 22 | 1.32 | |||||
118 | Joakim Sandberg | Eklundshof 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0.24 | |||||
122 | Martin Bjerking | Eklundshof 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Omg. 12 061213 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
16 | Peter Ward | Eklundshof 3 | 28 | 6.33 | 16 | 6.72 | 13.05 |
38 | Tomas Norling | Eklundshof 3 | 21 | 6.69 | 59 | 3.56 | 10.25 |
46 | Hanna Ward | Eklundshof 3 | 72 | 2.9 | 24 | 5.64 | 8.54 |
51 | Evert Olsson | Eklundshof 3 | 41 | 4.86 | 62 | 3.24 | 8.1 |
63 | Jan Hedberg | Eklundshof 3 | 82 | 2.61 | 46 | 4.32 | 6.93 |
71 | Berndt Nyström | Eklundshof 3 | 56 | 4.01 | 89 | 2.16 | 6.17 |
74 | Jonas Abrahamsson | Eklundshof 3 | 65 | 3.47 | 90 | 2.16 | 5.63 |
76 | Anders Förare | Eklundshof 3 | 52 | 4.19 | 102 | 1.32 | 5.51 |
109 | Joakim Sandberg | Eklundshof 3 | 89 | 2.22 | 118 | 0.24 | 2.46 |
116 | Martin Bjerking | Eklundshof 3 | 93 | 1.76 | 122 | 0 | 1.76 |
Namn | Lag | Anders Förare |
Berndt Nyström |
Evert Olsson |
Hanna Ward |
Jan Hedberg |
Joakim Sandberg |
Jonas Abrahamsson |
Martin Bjerking |
Peter Ward |
Tomas Norling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Förare | Eklundshof 3 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 4 | |||||
Berndt Nyström | Eklundshof 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||
Evert Olsson | Eklundshof 3 | ‑‑‑ | 2 ‑ 3 | 1 ‑ 1 | |||||||
Hanna Ward | Eklundshof 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 4 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ||||||
Jan Hedberg | Eklundshof 3 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 3 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||
Joakim Sandberg | Eklundshof 3 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||
Jonas Abrahamsson | Eklundshof 3 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | |||||
Martin Bjerking | Eklundshof 3 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||
Peter Ward | Eklundshof 3 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 4 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||
Tomas Norling | Eklundshof 3 | 0 ‑ 4 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ |