|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 12 061213 |
Basil Fawlty | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Dart Vader | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | Leif Olsson | |
|
|
|
|
Mikael Norling | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
Peter Ersson | Kjell Karlsson | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | Jonny Andersson | 21 0 |
30 0 |
27 0 |
|
|
3 | Mikael Norling | 21 115 |
27 41 |
27 40 |
|
|
3 ‑ 0 | 19.27 ‑ 17.43 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
3 : S2 | Peter Ersson | 30 0 |
18 190 |
36 0 |
33 0 |
|
5 | Kjell Karlsson | 27 59 |
21 0 |
33 5 |
33 4 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 15.5 ‑ 16.98 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
4 : D2 | Daniel Larsson | |
|
|
|
|
1 | Ove Lorentz | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 1.06 ‑ 0 | ||||||||||
Stefan Mattsson | Torbjörn Carlstedt | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | Tomas Widegren | 31 0 |
28 0 |
25 0 |
|
|
5 | Stefan Forslund | 30 35 |
30 36 |
24 216 |
|
|
3 ‑ 0 | 17.89 ‑ 14.48 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
6 : S4 | Daniel Larsson | 15 0 |
17 0 |
18 0 |
|
|
9 | 112 | Ove Lorentz | 15 218 |
15 200 |
18 260 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 30.06 ‑ 17.19 | 1.61 ‑ 0 | |||||||
7 : D3 | Tomas Widegren | |
|
|
|
|
Anders Östlund | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
Niclas Claesson | Raymond Levin | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | Stefan Mattsson | 18 216 |
30 2 |
21 0 |
27 20 |
|
2 | Raymond Levin | 21 0 |
30 0 |
21 10 |
27 0 |
|
5 | 1 ‑ 3 | 18.4 ‑ 20.14 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | Leif Olsson | 21 40 |
21 2 |
27 32 |
|
|
7 | Anders Östlund | 19 0 |
23 0 |
25 0 |
|
|
6 | 0 ‑ 3 | 20.71 ‑ 22.43 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
10 : AD | Daniel Larsson | |
|
|
|
|
Anders Östlund | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0 ‑ 0 | |||||||||||
Jonny Andersson | Raymond Levin | 0 ‑ 0 |
Omg. 12 061213 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
1 | Daniel Larsson | Basil Fawlty | 11 | 11 | 0 | 36 | 33 | 3 | 78 | 5 | 2 | 118 | 17 | 12 | 26.16 |
26 | Tomas Widegren | Basil Fawlty | 12 | 9 | 3 | 43 | 29 | 14 | 49 | 1 | 1 | 121 | 1 | 17 | 18.96 |
30 | Jonny Andersson | Basil Fawlty | 11 | 9 | 2 | 46 | 30 | 16 | 50 | 1 | 1 | 17 | 18.75 | ||
34 | Stefan Mattsson | Basil Fawlty | 12 | 8 | 4 | 48 | 28 | 20 | 44 | 18.36 | |||||
40 | Leif Olsson | Basil Fawlty | 10 | 4 | 6 | 41 | 19 | 22 | 50 | 1 | 17 | 18.2 | |||
52 | Peter Ersson | Basil Fawlty | 8 | 4 | 4 | 31 | 15 | 16 | 38 | 17.53 | |||||
72 | Magnus Larsson | Basil Fawlty | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 16.07 | |||||
76 | Tony Haraldsson | Basil Fawlty | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 15.33 | |||||
77 | Niclas Claesson | Basil Fawlty | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 | 15.2 |
Omg. 12 061213 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
1 | Daniel Larsson | Basil Fawlty | 11 | 11 | 0 | 36 | 33 | 3 | 78 | 5 | 2 | 118 | 17 | 12 | 14.59 | 2.17 | 16.76 |
11 | Tomas Widegren | Basil Fawlty | 12 | 9 | 3 | 43 | 29 | 14 | 49 | 1 | 1 | 121 | 1 | 17 | 9.31 | 1.14 | 10.45 |
12 | Jonny Andersson | Basil Fawlty | 11 | 9 | 2 | 46 | 30 | 16 | 50 | 1 | 1 | 17 | 9.25 | 1.09 | 10.34 | ||
15 | Stefan Mattsson | Basil Fawlty | 12 | 8 | 4 | 48 | 28 | 20 | 44 | 8.16 | 0.92 | 9.08 | |||||
42 | Leif Olsson | Basil Fawlty | 10 | 4 | 6 | 41 | 19 | 22 | 50 | 1 | 17 | 4.83 | 1.22 | 6.05 | |||
45 | Peter Ersson | Basil Fawlty | 8 | 4 | 4 | 31 | 15 | 16 | 38 | 4.2 | 1.23 | 5.43 | |||||
62 | Niclas Claesson | Basil Fawlty | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 | 2.04 | 0.67 | 2.71 | |||||
71 | Tony Haraldsson | Basil Fawlty | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0.96 | 0.57 | 1.53 | |||||
80 | Magnus Larsson | Basil Fawlty | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 0.24 | 0.63 | 0.86 |
Omg. 12 061213 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
1 | Daniel Larsson | Basil Fawlty | 17 | 16 | 1 | 60 | 50 | 10 | 3 | 1 | 111 | 4 | 15 | 11.66 |
8 | Stefan Mattsson | Basil Fawlty | 15 | 11 | 4 | 56 | 37 | 19 | 1 | 8.26 | ||||
21 | Tomas Widegren | Basil Fawlty | 12 | 6 | 6 | 48 | 25 | 23 | 2 | 16 | 6.9 | |||
25 | Jonny Andersson | Basil Fawlty | 13 | 8 | 5 | 53 | 31 | 22 | 1 | 16 | 6.75 | |||
47 | Leif Olsson | Basil Fawlty | 8 | 3 | 5 | 34 | 17 | 17 | 2 | 155 | 3 | 15 | 4.79 | |
56 | Peter Ersson | Basil Fawlty | 12 | 2 | 10 | 52 | 18 | 34 | 3.12 | |||||
67 | Magnus Larsson | Basil Fawlty | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.92 | |||||
75 | Tony Haraldsson | Basil Fawlty | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | |||||
76 | Niclas Claesson | Basil Fawlty | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 11 | 0.96 |
Omg. 12 061213 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
1 | Daniel Larsson | Basil Fawlty | 1 | 16.76 | 1 | 11.66 | 28.42 |
12 | Tomas Widegren | Basil Fawlty | 11 | 10.45 | 21 | 6.9 | 17.35 |
13 | Stefan Mattsson | Basil Fawlty | 15 | 9.08 | 8 | 8.26 | 17.34 |
14 | Jonny Andersson | Basil Fawlty | 12 | 10.34 | 25 | 6.75 | 17.09 |
44 | Leif Olsson | Basil Fawlty | 42 | 6.05 | 47 | 4.79 | 10.84 |
52 | Peter Ersson | Basil Fawlty | 45 | 5.43 | 56 | 3.12 | 8.55 |
70 | Niclas Claesson | Basil Fawlty | 62 | 2.71 | 76 | 0.96 | 3.67 |
74 | Magnus Larsson | Basil Fawlty | 80 | 0.86 | 67 | 1.92 | 2.79 |
76 | Tony Haraldsson | Basil Fawlty | 71 | 1.53 | 75 | 0.96 | 2.49 |
Namn | Lag | Daniel Larsson |
Jonny Andersson |
Leif Olsson |
Magnus Larsson |
Niclas Claesson |
Peter Ersson |
Stefan Mattsson |
Tomas Widegren |
Tony Haraldsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Larsson | Basil Fawlty | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 7 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |
Jonny Andersson | Basil Fawlty | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 5 | |||||
Leif Olsson | Basil Fawlty | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 4 | 1 ‑ 1 | |||||
Magnus Larsson | Basil Fawlty | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||
Niclas Claesson | Basil Fawlty | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |||||
Peter Ersson | Basil Fawlty | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 4 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | ||||
Stefan Mattsson | Basil Fawlty | 7 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | |||
Tomas Widegren | Basil Fawlty | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 5 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
Tony Haraldsson | Basil Fawlty | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |