|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 10 061129 |
Annas Pojkar | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Vinglande Pilarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | Sonny Sjöberg | |
|
|
|
|
Richard Andersson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
Sveppe Sjöberg | Christer Hellman | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | Roine Blomqvist | 18 161 |
28 0 |
27 86 |
39 0 |
33 0 |
4 | Göran Bäcklin | 20 0 |
27 50 |
29 0 |
36 18 |
33 32 |
3 | 3 ‑ 2 | 15.57 ‑ 16.59 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
3 : S2 | Sveppe Sjöberg | 21 0 |
39 4 |
39 10 |
33 0 |
|
5 | Tommy Andersson | 18 294 |
39 22 |
39 20 |
33 74 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 15.08 ‑ 12.36 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
4 : D2 | Jonas Johansson | |
|
|
|
|
Johnny Rosen | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
Åke Wannedal | Urban Andersson | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | Janne Ekergarn | 39 2 |
30 20 |
26 0 |
20 0 |
23 0 |
4 | Micke Johansson | 39 3 |
33 0 |
24 119 |
21 238 |
21 103 |
3 | 3 ‑ 2 | 17.99 ‑ 14.8 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
6 : S4 | Jonas Johansson | 39 0 |
30 0 |
36 8 |
21 0 |
|
5 | Bengt Danielsson | 39 5 |
27 96 |
39 0 |
18 88 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 15.84 ‑ 14.76 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
7 : D3 | Janne Ekergarn | |
|
|
|
|
Magnus Mattson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
Roine Blomqvist | Micke Johansson | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | Sonny Sjöberg | 39 113 |
39 36 |
34 0 |
36 2 |
30 82 |
2 | Johnny Rosen | 39 14 |
39 0 |
36 20 |
35 0 |
33 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 12.76 ‑ 13.58 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | Åke Wannedal | 31 0 |
39 83 |
39 12 |
24 60 |
|
2 | Urban Andersson | 30 16 |
39 69 |
39 0 |
27 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 13.9 ‑ 14.21 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
10 : AD | Jonas Johansson | |
|
|
|
|
Micke Johansson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0 ‑ 0 | |||||||||||
Roine Blomqvist | Bengt Danielsson | 0 ‑ 0 |
Omg. 10 061129 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
3 | Sonny Sjöberg | Annas Pojkar | 9 | 8 | 1 | 29 | 26 | 3 | 34 | 3 | 9 | 16 | 17.36 | ||
7 | Janne Ekergarn | Annas Pojkar | 8 | 8 | 0 | 33 | 24 | 9 | 25 | 6 | 20 | 16.39 | |||
10 | Jonas Johansson | Annas Pojkar | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 15 | 3 | 21 | 15.84 | |||
19 | Sveppe Sjöberg | Annas Pojkar | 9 | 9 | 0 | 33 | 27 | 6 | 19 | 2 | 21 | 15.27 | |||
41 | Lars Hedberg | Annas Pojkar | 7 | 7 | 0 | 23 | 21 | 2 | 12 | 1 | 20 | 14.23 | |||
60 | Roine Blomqvist | Annas Pojkar | 9 | 8 | 1 | 36 | 24 | 12 | 20 | 1 | 13.58 | ||||
64 | Åke Wannedal | Annas Pojkar | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 9 | 13.41 |
Omg. 10 061129 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
1 | Sonny Sjöberg | Annas Pojkar | 9 | 8 | 1 | 29 | 26 | 3 | 34 | 3 | 9 | 16 | 8.52 | 1.17 | 9.69 | ||
2 | Sveppe Sjöberg | Annas Pojkar | 9 | 9 | 0 | 33 | 27 | 6 | 19 | 2 | 21 | 8.64 | 0.58 | 9.22 | |||
4 | Janne Ekergarn | Annas Pojkar | 8 | 8 | 0 | 33 | 24 | 9 | 25 | 6 | 20 | 7.68 | 0.76 | 8.44 | |||
7 | Roine Blomqvist | Annas Pojkar | 9 | 8 | 1 | 36 | 24 | 12 | 20 | 1 | 7.78 | 0.56 | 8.34 | ||||
14 | Lars Hedberg | Annas Pojkar | 7 | 7 | 0 | 23 | 21 | 2 | 12 | 1 | 20 | 6.72 | 0.52 | 7.24 | |||
34 | Jonas Johansson | Annas Pojkar | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 15 | 3 | 21 | 3.84 | 0.75 | 4.59 | |||
38 | Åke Wannedal | Annas Pojkar | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 9 | 4.08 | 0.35 | 4.43 |
Omg. 10 061129 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
1 | Sonny Sjöberg | Annas Pojkar | 9 | 9 | 0 | 31 | 27 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8.74 | ||
7 | Roine Blomqvist | Annas Pojkar | 9 | 8 | 1 | 34 | 25 | 9 | 1 | 20 | 6.84 | |||
11 | Sveppe Sjöberg | Annas Pojkar | 8 | 6 | 2 | 29 | 20 | 9 | 1 | 24 | 6 | |||
13 | Lars Hedberg | Annas Pojkar | 7 | 6 | 1 | 25 | 19 | 6 | 1 | 24 | 5.88 | |||
14 | Janne Ekergarn | Annas Pojkar | 8 | 6 | 2 | 26 | 19 | 7 | 1 | 22 | 5.88 | |||
34 | Åke Wannedal | Annas Pojkar | 8 | 4 | 4 | 29 | 15 | 14 | 1 | 22 | 4.2 | |||
37 | Jonas Johansson | Annas Pojkar | 7 | 5 | 2 | 26 | 17 | 9 | 4.08 |
Omg. 10 061129 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
1 | Sonny Sjöberg | Annas Pojkar | 1 | 9.69 | 1 | 8.74 | 18.43 |
6 | Sveppe Sjöberg | Annas Pojkar | 2 | 9.22 | 11 | 6 | 15.22 |
7 | Roine Blomqvist | Annas Pojkar | 7 | 8.34 | 7 | 6.84 | 15.18 |
9 | Janne Ekergarn | Annas Pojkar | 4 | 8.44 | 14 | 5.88 | 14.32 |
11 | Lars Hedberg | Annas Pojkar | 14 | 7.24 | 13 | 5.88 | 13.12 |
34 | Jonas Johansson | Annas Pojkar | 34 | 4.59 | 37 | 4.08 | 8.67 |
35 | Åke Wannedal | Annas Pojkar | 38 | 4.43 | 34 | 4.2 | 8.63 |
Namn | Lag | Janne Ekergarn |
Jonas Johansson |
Lars Hedberg |
Roine Blomqvist |
Sonny Sjöberg |
Sveppe Sjöberg |
Åke Wannedal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne Ekergarn | Annas Pojkar | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ||
Jonas Johansson | Annas Pojkar | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | ||
Lars Hedberg | Annas Pojkar | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | |||
Roine Blomqvist | Annas Pojkar | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |
Sonny Sjöberg | Annas Pojkar | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |
Sveppe Sjöberg | Annas Pojkar | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |
Åke Wannedal | Annas Pojkar | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |