|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 7 061101 |
Minimums | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Annas Pojkar | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | Simon Schad | |
|
|
|
|
Sonny Sjöberg | |
20 | |
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
Pär Sundin | Roine Blomqvist | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | Linda Gradin | 27 191 |
34 0 |
27 118 |
21 308 |
|
1 | Janne Ekergarn | 28 0 |
33 14 |
28 0 |
20 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 12.72 ‑ 18.26 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | Simon Schad | 24 115 |
15 267 |
27 80 |
|
|
Sonny Sjöberg | 23 0 |
18 0 |
27 0 |
|
|
7 | 0 ‑ 3 | 15.77 ‑ 22.1 | 0 ‑ 1.11 | |||||||||
4 : D2 | Sam Abraham | |
|
|
|
|
Janne Ekergarn | |
22 | |
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
Anders Lundgren | Åke Wannedal | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | Anders Lundgren | 39 2 |
39 119 |
33 116 |
39 20 |
|
Åke Wannedal | 39 40 |
39 10 |
31 0 |
39 2 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 11.65 ‑ 13.19 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
6 : S4 | Finn Karlsson | 39 58 |
39 27 |
39 18 |
39 38 |
30 54 |
1 | Roine Blomqvist | 39 16 |
38 0 |
39 5 |
39 14 |
32 0 |
3 | 1 | 2 ‑ 3 | 12.42 ‑ 13.21 | 0.24 ‑ 1.06 | |||||||
7 : D3 | Finn Karlsson | |
|
|
|
|
Sveppe Sjöberg | 24 | |
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
Johan Helander | Lars Hedberg | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | Pär Sundin | 36 55 |
39 4 |
32 0 |
39 48 |
|
3 | Lars Hedberg | 34 0 |
39 8 |
30 14 |
39 35 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 12.99 ‑ 13.71 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | Sam Abraham | 33 46 |
35 0 |
33 60 |
33 111 |
|
2 | Sveppe Sjöberg | 35 0 |
33 171 |
35 0 |
31 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 13.34 ‑ 13.68 | 0.12 ‑ 0.96 |
Omg. 7 061101 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
1 | Sonny Sjöberg | Annas Pojkar | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 30 | 3 | 8 | 16 | 18.61 | ||
10 | Janne Ekergarn | Annas Pojkar | 7 | 7 | 0 | 28 | 21 | 7 | 21 | 4 | 20 | 16.14 | |||
14 | Jonas Johansson | Annas Pojkar | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 9 | 1 | 24 | 15.81 | |||
18 | Sveppe Sjöberg | Annas Pojkar | 7 | 7 | 0 | 26 | 21 | 5 | 13 | 1 | 22 | 15.43 | |||
30 | Lars Hedberg | Annas Pojkar | 6 | 6 | 0 | 20 | 18 | 2 | 9 | 1 | 20 | 14.48 | |||
58 | Åke Wannedal | Annas Pojkar | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 | 13.49 | |||||
63 | Roine Blomqvist | Annas Pojkar | 7 | 6 | 1 | 27 | 18 | 9 | 10 | 1 | 13.24 |
Omg. 7 061101 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
1 | Sonny Sjöberg | Annas Pojkar | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 30 | 3 | 8 | 16 | 7.32 | 1.43 | 8.75 | ||
2 | Janne Ekergarn | Annas Pojkar | 7 | 7 | 0 | 28 | 21 | 7 | 21 | 4 | 20 | 6.72 | 0.75 | 7.47 | |||
3 | Sveppe Sjöberg | Annas Pojkar | 7 | 7 | 0 | 26 | 21 | 5 | 13 | 1 | 22 | 6.72 | 0.5 | 7.22 | |||
6 | Roine Blomqvist | Annas Pojkar | 7 | 6 | 1 | 27 | 18 | 9 | 10 | 1 | 5.86 | 0.37 | 6.23 | ||||
8 | Lars Hedberg | Annas Pojkar | 6 | 6 | 0 | 20 | 18 | 2 | 9 | 1 | 20 | 5.76 | 0.45 | 6.21 | |||
35 | Åke Wannedal | Annas Pojkar | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0.33 | 3.33 | |||||
50 | Jonas Johansson | Annas Pojkar | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 9 | 1 | 24 | 1.92 | 0.69 | 2.61 |
Omg. 7 061101 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
1 | Sonny Sjöberg | Annas Pojkar | 7 | 7 | 0 | 24 | 21 | 3 | 1 | 1 | 20 | 6.82 | ||
2 | Janne Ekergarn | Annas Pojkar | 7 | 6 | 1 | 22 | 18 | 4 | 1 | 22 | 5.76 | |||
3 | Roine Blomqvist | Annas Pojkar | 6 | 6 | 0 | 22 | 18 | 4 | 1 | 20 | 5.76 | |||
8 | Lars Hedberg | Annas Pojkar | 6 | 5 | 1 | 22 | 16 | 6 | 1 | 24 | 4.92 | |||
15 | Sveppe Sjöberg | Annas Pojkar | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 1 | 24 | 4.08 | |||
32 | Åke Wannedal | Annas Pojkar | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 1 | 22 | 3.12 | |||
33 | Jonas Johansson | Annas Pojkar | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Omg. 7 061101 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
1 | Sonny Sjöberg | Annas Pojkar | 1 | 8.75 | 1 | 6.82 | 15.57 |
2 | Janne Ekergarn | Annas Pojkar | 2 | 7.47 | 2 | 5.76 | 13.23 |
3 | Roine Blomqvist | Annas Pojkar | 6 | 6.23 | 3 | 5.76 | 11.99 |
5 | Sveppe Sjöberg | Annas Pojkar | 3 | 7.22 | 15 | 4.08 | 11.3 |
6 | Lars Hedberg | Annas Pojkar | 8 | 6.21 | 8 | 4.92 | 11.13 |
31 | Åke Wannedal | Annas Pojkar | 35 | 3.33 | 32 | 3.12 | 6.45 |
40 | Jonas Johansson | Annas Pojkar | 50 | 2.61 | 33 | 3 | 5.61 |
Namn | Lag | Janne Ekergarn |
Jonas Johansson |
Lars Hedberg |
Roine Blomqvist |
Sonny Sjöberg |
Sveppe Sjöberg |
Åke Wannedal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janne Ekergarn | Annas Pojkar | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ||
Jonas Johansson | Annas Pojkar | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | |||
Lars Hedberg | Annas Pojkar | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | |||
Roine Blomqvist | Annas Pojkar | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||
Sonny Sjöberg | Annas Pojkar | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||
Sveppe Sjöberg | Annas Pojkar | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||
Åke Wannedal | Annas Pojkar | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |