Uppsala Dartdistrikt 2006/2007
Black Arrows DC 2 ‑ Division 2 ‑ Omgång 2 ‑ 060920



Tabell div 2

Omg. 2
060920
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F Bonus Summa
4 Black Arrows DC 2 1 1 0 0 +7 +15 0 3
 
Lagmatch ‑ Omg. 2 ‑ 060920 Match Set Poäng
Black Arrows DC 2 Bumblebees3      
 
Statistik
Alla Spelare    Kort Set: Singel  Dubbel    Hög Utgång: Singel  Dubbel    180 kast: Totalt
Pilsnitt: Singel
Outstanding Player: Singel  Dubbel  Totalt
Korsreferens: Dubbelpar
Div 2 omg:
Spelschema div 2  Jämför lag  Topp 3


Pilsnitt ‑ Singel

Omg. 2
060920
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
9 Roger Carlsson Black Arrows DC 2 1 1 0 4 3 1 2       1 20 16.1
10 Jocke Kivelä Black Arrows DC 2 1 1 0 3 3 0 1           15.82
14 Arne Bergström Black Arrows DC 2 1 1 0 3 3 0 1           15.56
28 Peter Gustafsson Black Arrows DC 2 1 0 1 3 0 3 2           13.84
32 Jimmy Eriksson Black Arrows DC 2 1 1 0 5 3 2 1           13.74
51 Thomas Ahlbom Black Arrows DC 2 1 1 0 5 3 2 1           12.9


Outstanding Player ‑ Singel

Omg. 2
060920
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Ranking
Poäng
Tonsnitt Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
25 Roger Carlsson Black Arrows DC 2 1 1 0 4 3 1 2       1 20 0.96 0.5 1.46
40 Arne Bergström Black Arrows DC 2 1 1 0 3 3 0 1           0.96 0.33 1.29
41 Jocke Kivelä Black Arrows DC 2 1 1 0 3 3 0 1           0.96 0.33 1.29
46 Thomas Ahlbom Black Arrows DC 2 1 1 0 5 3 2 1           0.96 0.2 1.16
47 Jimmy Eriksson Black Arrows DC 2 1 1 0 5 3 2 1           0.96 0.2 1.16
63 Peter Gustafsson Black Arrows DC 2 1 0 1 3 0 3 2           0 0.67 0.67


Outstanding Player ‑ Dubbel

Omg. 2
060920
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast
36 Jimmy Eriksson Black Arrows DC 2 1 1 0 3 3 0           0.96
39 Jocke Kivelä Black Arrows DC 2 1 1 0 3 3 0       1 21 0.96
42 Roger Carlsson Black Arrows DC 2 1 1 0 3 3 0       1 21 0.96
44 David Eriksson Black Arrows DC 2 1 1 0 3 3 0           0.96
48 Jonny Söderberg Black Arrows DC 2 1 1 0 4 3 1           0.96
49 Jerry Wiklund Black Arrows DC 2 1 1 0 4 3 1           0.96


Outstanding Player ‑ Totalt

Omg. 2
060920
Spelare Lag Singel Dubbel Total
Ranking
Poäng
Rank Poäng Rank Poäng
26 Roger Carlsson Black Arrows DC 2 25 1.46 42 0.96 2.42
31 Jocke Kivelä Black Arrows DC 2 41 1.29 39 0.96 2.25
37 Jimmy Eriksson Black Arrows DC 2 47 1.16 36 0.96 2.12
56 Arne Bergström Black Arrows DC 2 40 1.29     1.29
63 Thomas Ahlbom Black Arrows DC 2 46 1.16     1.16
69 David Eriksson Black Arrows DC 2     44 0.96 0.96
73 Jonny Söderberg Black Arrows DC 2     48 0.96 0.96
75 Jerry Wiklund Black Arrows DC 2     49 0.96 0.96
79 Peter Gustafsson Black Arrows DC 2 63 0.67     0.67


Dubbelpar ‑ Korsreferens

Namn Lag Arne
Bergström
David
Eriksson
Jerry
Wiklund
Jimmy
Eriksson
Jocke
Kivelä
Jonny
Söderberg
Peter
Gustafsson
Roger
Carlsson
Thomas
Ahlbom
Arne Bergström Black Arrows DC 2 ‑‑‑                
David Eriksson Black Arrows DC 2   ‑‑‑   1 ‑ 0          
Jerry Wiklund Black Arrows DC 2     ‑‑‑     1 ‑ 0      
Jimmy Eriksson Black Arrows DC 2   1 ‑ 0   ‑‑‑          
Jocke Kivelä Black Arrows DC 2         ‑‑‑     1 ‑ 0  
Jonny Söderberg Black Arrows DC 2     1 ‑ 0     ‑‑‑      
Peter Gustafsson Black Arrows DC 2             ‑‑‑    
Roger Carlsson Black Arrows DC 2         1 ‑ 0     ‑‑‑  
Thomas Ahlbom Black Arrows DC 2                 ‑‑‑